Notes by Country and Location
Countries with notes entered (17)
Spain - 8830 (96,5 %)
Portugal - 95 (1,0 %)
Belgium - 78 (0,9 %)
Germany - 41 (0,4 %)
Ireland - 36 (0,4 %)
Italy - 31 (0,3 %)
United Kingdom - 10 (0,1 %)
United States - 6 (0,1 %)
France - 4 (0,0 %)
Greece - 4 (0,0 %)
Luxembourg - 4 (0,0 %)
Algeria - 4 (0,0 %)
Ecuador - 4 (0,0 %)
Vatican City - 3 (0,0 %)
Austria - 2 (0,0 %)
Switzerland - 2 (0,0 %)
Trinidad and Tobago - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (148)
Austria
Belgium
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Bruselas* | 43 | 0,5 | 13,95 | Antwerpen | 7 |
2 | Laeken* | 8 | 0,1 | 10,00 | Brugge | 7 |
3 | Antwerpen* | 7 | 0,1 | 8,57 | Bruselas | 43 |
4 | Brugge* | 7 | 0,1 | 6,43 | Gent | 4 |
5 | Leuven* | 6 | 0,1 | 8,33 | Laeken | 8 |
6 | Gent* | 4 | 0,0 | 11,25 | Leuven | 6 |
7 | Zaventem* | 3 | 0,0 | 16,67 | Zaventem | 3 |
|
France
Germany
Greece
Ireland
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Dublín** | 21 | 0,2 | 10,95 | Cliffs of Moher | 2 |
2 | Glencullen** | 3 | 0,0 | 6,67 | Dublín | 21 |
3 | Kinvarra** | 3 | 0,0 | 6,67 | Dublín Airport | 2 |
4 | Cliffs of Moher** | 2 | 0,0 | 20,00 | Glencullen | 3 |
5 | Dublín Airport** | 2 | 0,0 | 7,50 | Kinvarra | 3 |
6 | Malahide** | 2 | 0,0 | 15,00 | Malahide | 2 |
7 | Milltown Malbay** | 1 | 0,0 | 20,00 | Milltown Malbay | 1 |
8 | Moneygall** | 1 | 0,0 | 20,00 | Moneygall | 1 |
9 | Swords** | 1 | 0,0 | 5,00 | Swords | 1 |
|
Italy
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Bari* | 13 | 0,1 | 9,62 | Bari | 13 |
2 | Roma** | 7 | 0,1 | 9,29 | Fiumicino | 5 |
3 | Fiumicino** | 5 | 0,1 | 11,00 | Milano | 2 |
4 | Punta Raisi* | 3 | 0,0 | 15,00 | Mondello | 1 |
5 | Milano** | 2 | 0,0 | 12,50 | Punta Raisi | 3 |
6 | Mondello* | 1 | 0,0 | 5,00 | Roma | 7 |
|
Luxembourg
Portugal
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Lisboa | 43 | 0,5 | 14,07 | Achada dos Aparícios | 3 |
2 | Funchal* | 20 | 0,2 | 12,50 | Aviceiro | 2 |
3 | Fátima | 7 | 0,1 | 9,29 | Calheta | 2 |
4 | Ponta Da Sol* | 4 | 0,0 | 6,25 | Cascais | 2 |
5 | Achada dos Aparícios* | 3 | 0,0 | 10,00 | Estoril | 2 |
6 | Porto Moniz* | 3 | 0,0 | 10,00 | Estreito de Camara de Lobos | 1 |
7 | Aviceiro* | 2 | 0,0 | 7,50 | Funchal | 20 |
8 | Calheta* | 2 | 0,0 | 20,00 | Fátima | 7 |
9 | Cascais | 2 | 0,0 | 7,50 | Lisboa | 43 |
10 | Estoril | 2 | 0,0 | 7,50 | Ponta Da Sol | 4 |
11 | Ribeira Brava* | 2 | 0,0 | 12,50 | Porto Moniz | 3 |
12 | Sao Vicente* | 2 | 0,0 | 15,00 | Ribeira Brava | 2 |
13 | Sintra | 2 | 0,0 | 5,00 | Sao Vicente | 2 |
14 | Estreito de Camara de Lobos* | 1 | 0,0 | 20,00 | Sintra | 2 |
|
Spain
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Guadalajara*** | 5944 | 64,9 | 22,24 | Adrada de Pirón | 1 |
2 | Tres Cantos*** | 701 | 7,7 | 19,34 | Aeropuerto de Gran Canaria | 5 |
3 | Las Rozas*** | 565 | 6,2 | 26,04 | Aeropuerto de Madrid-Barajas | 34 |
4 | Alcorcón*** | 550 | 6,0 | 34,65 | Ajalvir | 3 |
5 | Madrid*** | 277 | 3,0 | 15,92 | Alcalá de Henares | 53 |
6 | Atienza** | 148 | 1,6 | 16,76 | Alcobendas | 17 |
7 | Meco* | 100 | 1,1 | 7,40 | Alcorcón | 550 |
8 | Torrejón de Ardoz* | 65 | 0,7 | 16,69 | Alfafar | 5 |
9 | Alcalá de Henares*** | 53 | 0,6 | 10,94 | Almadén | 4 |
10 | Azuqueca de Henares** | 52 | 0,6 | 12,12 | Almussafes | 5 |
11 | Humanes de Mohernando** | 38 | 0,4 | 13,42 | Alovera | 4 |
12 | Aeropuerto de Madrid-Barajas** | 34 | 0,4 | 28,82 | Arganda del Rey | 1 |
13 | Leganés** | 23 | 0,3 | 11,52 | Arrecife | 5 |
14 | Alcobendas** | 17 | 0,2 | 12,94 | Astorga | 4 |
15 | Tarancueña* | 17 | 0,2 | 34,71 | Atienza | 148 |
16 | Gandía | 13 | 0,1 | 11,54 | Azuqueca de Henares | 52 |
17 | Tarragona** | 13 | 0,1 | 19,23 | Bailen | 2 |
18 | Las Palmas de Gran Canaria* | 12 | 0,1 | 13,33 | Cabanillas del Campo | 5 |
19 | Valdelagua | 11 | 0,1 | 8,64 | Camargo | 2 |
20 | Ávila* | 11 | 0,1 | 14,55 | Casarrubios del Monte | 2 |
21 | León* | 10 | 0,1 | 38,50 | Cheste | 2 |
22 | Ciudad Real* | 9 | 0,1 | 15,56 | Ciudad Real | 9 |
23 | Reus** | 9 | 0,1 | 18,33 | Colmenar Viejo | 3 |
24 | Pozuelo de Alarcón* | 8 | 0,1 | 14,38 | Els Garidells | 1 |
25 | San Fernando de Henares* | 7 | 0,1 | 17,14 | Escamilla | 1 |
26 | Valencia | 7 | 0,1 | 7,14 | Espinosa de los Caballeros | 1 |
27 | Aeropuerto de Gran Canaria* | 5 | 0,1 | 17,00 | Fuengirola | 5 |
28 | Alfafar | 5 | 0,1 | 12,00 | Gandía | 13 |
29 | Almussafes | 5 | 0,1 | 15,00 | Getafe | 4 |
30 | Arrecife** | 5 | 0,1 | 8,00 | Granada | 1 |
31 | Cabanillas del Campo* | 5 | 0,1 | 10,00 | Guadalajara | 5944 |
32 | Fuengirola | 5 | 0,1 | 15,00 | Hita | 2 |
33 | Almadén* | 4 | 0,0 | 11,25 | Humanes de Mohernando | 38 |
34 | Alovera | 4 | 0,0 | 12,50 | Iriépal | 3 |
35 | Astorga* | 4 | 0,0 | 15,00 | Jabalquinto | 1 |
36 | Getafe** | 4 | 0,0 | 5,00 | Jadraque | 1 |
37 | Móstoles | 4 | 0,0 | 8,75 | La Pobla de Mafumet | 1 |
38 | Santander* | 4 | 0,0 | 7,50 | Las Palmas de Gran Canaria | 12 |
39 | Sepúlveda | 4 | 0,0 | 10,00 | Las Rozas | 565 |
40 | Ajalvir | 3 | 0,0 | 5,00 | Leganés | 23 |
41 | Colmenar Viejo | 3 | 0,0 | 10,00 | León | 10 |
42 | Iriépal* | 3 | 0,0 | 20,00 | Lleida | 1 |
43 | Perafort** | 3 | 0,0 | 11,67 | Logroño | 1 |
44 | Segovia | 3 | 0,0 | 5,00 | Madrid | 277 |
45 | Bailen | 2 | 0,0 | 15,00 | Majadahonda | 1 |
46 | Camargo* | 2 | 0,0 | 12,50 | Marchamalo | 2 |
47 | Casarrubios del Monte | 2 | 0,0 | 15,00 | Maó | 1 |
48 | Cheste | 2 | 0,0 | 10,00 | Meco | 100 |
49 | Hita | 2 | 0,0 | 20,00 | Medinaceli | 2 |
50 | Marchamalo | 2 | 0,0 | 15,00 | Motilla del Palancar | 1 |
51 | Medinaceli* | 2 | 0,0 | 7,50 | Móstoles | 4 |
52 | Navacerrada* | 2 | 0,0 | 7,50 | Navacerrada | 2 |
53 | Ocaña | 2 | 0,0 | 5,00 | Ocaña | 2 |
54 | Palacios de Goda* | 2 | 0,0 | 7,50 | Ortigosa del Monte | 1 |
55 | Rivas Vaciamadrid | 2 | 0,0 | 20,00 | Palacios de Goda | 2 |
56 | San Ildefonso | 2 | 0,0 | 7,50 | Parla | 1 |
57 | San Rafael | 2 | 0,0 | 20,00 | Perafort | 3 |
58 | Santa Lucia de Tirajana | 2 | 0,0 | 30,00 | Pozuelo de Alarcón | 8 |
59 | Sigüenza | 2 | 0,0 | 12,50 | Reus | 9 |
60 | Tórtola de Henares | 2 | 0,0 | 7,50 | Rivas Vaciamadrid | 2 |
61 | Valladolid* | 2 | 0,0 | 50,00 | San Fernando de Henares | 7 |
62 | Valls** | 2 | 0,0 | 15,00 | San Ildefonso | 2 |
63 | Villares del Saz | 2 | 0,0 | 7,50 | San Rafael | 2 |
64 | Adrada de Pirón | 1 | 0,0 | 5,00 | San Sebastián de los Reyes | 1 |
65 | Arganda del Rey** | 1 | 0,0 | 10,00 | Santa Lucia de Tirajana | 2 |
66 | Els Garidells** | 1 | 0,0 | 50,00 | Santa María de Huerta | 1 |
67 | Escamilla | 1 | 0,0 | 20,00 | Santander | 4 |
68 | Espinosa de los Caballeros* | 1 | 0,0 | 10,00 | Segovia | 3 |
69 | Granada | 1 | 0,0 | 10,00 | Sepúlveda | 4 |
70 | Jabalquinto | 1 | 0,0 | 10,00 | Sevilla | 1 |
71 | Jadraque | 1 | 0,0 | 10,00 | Sigüenza | 2 |
72 | La Pobla de Mafumet* | 1 | 0,0 | 10,00 | Soria | 1 |
73 | Lleida** | 1 | 0,0 | 10,00 | Tarancueña | 17 |
74 | Logroño | 1 | 0,0 | 5,00 | Tarragona | 13 |
75 | Majadahonda | 1 | 0,0 | 5,00 | Torrejón de Ardoz | 65 |
76 | Maó | 1 | 0,0 | 10,00 | Torremolinos | 1 |
77 | Motilla del Palancar | 1 | 0,0 | 50,00 | Torrijos | 1 |
78 | Ortigosa del Monte | 1 | 0,0 | 10,00 | Tres Cantos | 701 |
79 | Parla | 1 | 0,0 | 20,00 | Tórtola de Henares | 2 |
80 | San Sebastián de los Reyes | 1 | 0,0 | 10,00 | Valdelagua | 11 |
81 | Santa María de Huerta* | 1 | 0,0 | 10,00 | Valencia | 7 |
82 | Sevilla | 1 | 0,0 | 20,00 | Valladolid | 2 |
83 | Soria* | 1 | 0,0 | 5,00 | Valls | 2 |
84 | Torremolinos | 1 | 0,0 | 20,00 | Villacastín | 1 |
85 | Torrijos | 1 | 0,0 | 5,00 | Villares del Saz | 2 |
86 | Villacastín | 1 | 0,0 | 10,00 | Yebes | 1 |
87 | Yebes** | 1 | 0,0 | 5,00 | Zaragoza | 1 |
88 | Zaragoza | 1 | 0,0 | 20,00 | Ávila | 11 |
|
United Kingdom
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | London | 2 | 0,0 | 15,00 | Cambridge | 1 |
2 | Milton Keynes | 2 | 0,0 | 50,00 | London | 2 |
3 | Cambridge | 1 | 0,0 | 20,00 | Luton | 1 |
4 | Luton | 1 | 0,0 | 20,00 | Milton Keynes | 2 |
5 | Oxford | 1 | 0,0 | 20,00 | Oxford | 1 |
6 | Stony Stratford | 1 | 0,0 | 20,00 | Stony Stratford | 1 |
7 | Stratford upon Avon | 1 | 0,0 | 20,00 | Stratford upon Avon | 1 |
8 | Warwick | 1 | 0,0 | 20,00 | Warwick | 1 |
|
Algeria
United States
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Miami | 6 | 0,1 | 18,33 | Miami | 6 |
|
Trinidad and Tobago
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Piarco | 1 | 0,0 | 50,00 | Piarco | 1 |
|
Ecuador
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Quito | 4 | 0,0 | 42,50 | Quito | 4 |
|
Switzerland
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Ginebra | 2 | 0,0 | 15,00 | Ginebra | 2 |
|
Vatican City
Alphabets of Locations
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Austria |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 (2) |
Belgium |
1 |
2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
5 (7) |
France |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 (2) |
Germany |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
3 (3) |
Greece |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Ireland |
|
|
1 |
2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
6 (9) |
Italy |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 (6) |
Luxembourg |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 (2) |
Portugal |
2 |
|
2 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
8 (14) |
Spain |
17 |
1 |
6 |
|
3 |
1 |
4 |
2 |
1 |
2 |
|
7 |
8 |
1 |
2 |
4 |
|
2 |
12 |
7 |
|
6 |
|
|
1 |
1 |
20 (88) |
United Kingdom |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
6 (8) |
Algeria |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
United States |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Trinidad and Tobago |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Ecuador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Switzerland |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Vatican City |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Bundesländer of Austria (1/9)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Tirol* | 1 | 0,0 | 50,0 |
Total | 1 | 0,0 | 50,0 |
---|
Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (1/98)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Tirol / Tyrol (1/9) |
702 - Imst* | 1 | 0,0 | 50,0 |
Total | 1 | 0,0 | 50,0 |
---|
Regions of Belgium (2/3)
Provinces of Belgium (see forum) (5/11)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Antwerpen* | 7 | 0,1 | 9,0 |
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest* | 51 | 0,6 | 65,4 |
Oost-Vlaanderen* | 4 | 0,0 | 5,1 |
Vlaams Brabant* | 9 | 0,1 | 11,5 |
West-Vlaanderen* | 7 | 0,1 | 9,0 |
Total | 78 | 0,9 | 100,0 |
---|
Biggest Cities of Belgium (see forum) (5/20)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Brussel (Gewest/Région)* | 51 | 0,6 | 65,4 |
02 Antwerpen* | 7 | 0,1 | 9,0 |
03 Gent* | 4 | 0,0 | 5,1 |
06 Brugge* | 7 | 0,1 | 9,0 |
09 Leuven* | 6 | 0,1 | 7,7 |
Total | 75 | 0,8 | 96,2 |
---|
Biggest Municipalities of Belgium (by population) (5/20)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Antwerpen* | 7 | 0,1 | 9,0 |
02 Gent* | 4 | 0,0 | 5,1 |
05 Bruxelles / Brussel* | 51 | 0,6 | 65,4 |
06 Brugge* | 7 | 0,1 | 9,0 |
10 Leuven* | 6 | 0,1 | 7,7 |
Total | 75 | 0,8 | 96,2 |
---|
Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (2/20)
Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (6/589)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Antwerpen (1/70) |
Antwerpen* | 7 | 0,1 | 9,0 |
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1/19) |
Bruxelles / Brussel* | 51 | 0,6 | 65,4 |
Oost-Vlaanderen (1/65) |
Gent* | 4 | 0,0 | 5,1 |
Vlaams-Brabant (2/65) |
Leuven* | 6 | 0,1 | 7,7 |
Zaventem* | 3 | 0,0 | 3,8 |
West-Vlaanderen (1/64) |
Brugge* | 7 | 0,1 | 9,0 |
Total | 78 | 0,9 | 100,0 |
---|
Postcodes (see forum) (6/80)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
1000-1999 (2/10) |
10* | 51 | 0,6 | 65,4 |
19* | 3 | 0,0 | 3,8 |
2000-2999 (1/9) |
20* | 7 | 0,1 | 9,0 |
3000-3999 (1/10) |
30* | 6 | 0,1 | 7,7 |
8000-8999 (1/9) |
80* | 7 | 0,1 | 9,0 |
9000-9999 (1/10) |
90* | 4 | 0,0 | 5,1 |
Total | 78 | 0,9 | 100,0 |
---|
Dots of Belgium (ranking see forum) (5/52)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
5. Brugge* | 7 | 0,1 | 9,0 |
8. Antwerpen stad (Oost)* | 7 | 0,1 | 9,0 |
15. Gent* | 4 | 0,0 | 5,1 |
16. Dendermonde* | 54 | 0,6 | 69,2 |
17. Leuven* | 6 | 0,1 | 7,7 |
Total | 78 | 0,9 | 100,0 |
---|
Régions of France / Régions de France (2/26)
Départements of France / Départements de France (2/100)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Île-de-France (1/8) |
75 Paris* | 2 | 0,0 | 50,0 |
Rhône-Alpes (1/8) |
74 Haute-Savoie | 2 | 0,0 | 50,0 |
Total | 4 | 0,0 | 100,0 |
---|
Biggest Cities of France / Plus grandes villes de France (1/20)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Paris* | 2 | 0,0 | 50,0 |
Total | 2 | 0,0 | 50,0 |
---|
Arrondissements of Paris / Arrondissements de Paris (1/20)
Bundesländer of Germany (2/16)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Berlin | 32 | 0,3 | 78,0 |
Brandenburg | 9 | 0,1 | 22,0 |
Total | 41 | 0,4 | 100,0 |
---|
Biggest Cities of Germany (see forum) (1/50)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Berlin | 32 | 0,3 | 78,0 |
Total | 32 | 0,3 | 78,0 |
---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (3/413)
Cities of Germany / Städte Deutschlands (2/2077)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Berlin (1/1) |
Berlin | 32 | 0,3 | 78,0 |
Brandenburg (1/112) |
Potsdam | 6 | 0,1 | 14,6 |
Total | 38 | 0,4 | 92,7 |
---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Brandenburg (2/420)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) (1/37) |
Schönefeld | 3 | 0,0 | 7,3 |
Kreisfreie Stadt Potsdam (P) (1/1) |
Potsdam | 6 | 0,1 | 14,6 |
Total | 9 | 0,1 | 22,0 |
---|
Postalcodes / Postleitzahlen (3/95)
Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (1/12)
Ελλενικά Περιφέρειες / Regions of Greece (1/13)
Ελλενικι νομός / Prefectures of Greece (1/55)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Κεντρική Μακεδονία / Central Macedonia (1/8) |
Θεσσαλονίκη - Thessaloniki** | 4 | 0,0 | 100,0 |
Total | 4 | 0,0 | 100,0 |
---|
Regioni d'Italia / Regioni of Italy (4/20)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Lazio** | 12 | 0,1 | 38,7 |
Lombardia** | 2 | 0,0 | 6,5 |
Puglia* | 13 | 0,1 | 41,9 |
Sicilia* | 4 | 0,0 | 12,9 |
Total | 31 | 0,3 | 100,0 |
---|
Province d'Italia / Provinces of Italy (4/110)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Lazio (1/5) |
Roma** | 12 | 0,1 | 38,7 |
Lombardia (1/12) |
Milano** | 2 | 0,0 | 6,5 |
Puglia (1/6) |
Bari* | 13 | 0,1 | 41,9 |
Sicilia (1/9) |
Palermo* | 4 | 0,0 | 12,9 |
Total | 31 | 0,3 | 100,0 |
---|
Comuni del Lazio (2/378)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Provincia di Roma (2/121) |
Fiumicino** | 5 | 0,1 | 16,1 |
Roma** | 7 | 0,1 | 22,6 |
Total | 12 | 0,1 | 38,7 |
---|
Comuni della Lombardia (1/1546)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Provincia di Milano (1/135) |
Milano** | 2 | 0,0 | 6,5 |
Total | 2 | 0,0 | 6,5 |
---|
Comuni della Puglia (1/258)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Provincia di Bari (1/41) |
Bari* | 13 | 0,1 | 41,9 |
Total | 13 | 0,1 | 41,9 |
---|
Comuni della Sicilia (1/390)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Provincia di Palermo (1/82) |
Palermo* | 4 | 0,0 | 12,9 |
Total | 4 | 0,0 | 12,9 |
---|
Isole d'Italia / Islands of Italy (1/62)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Isole della Sicilia (1/16) |
Isola di Sicilia* | 4 | 0,0 | 12,9 |
Total | 4 | 0,0 | 12,9 |
---|
Codici postali d'Italia / Postal codes of Italy (4/92)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
00xxx-09xxx (1/10) |
00xxx** | 12 | 0,1 | 38,7 |
20xxx-29xxx (1/10) |
20xxx** | 2 | 0,0 | 6,5 |
70xxx-75xxx (1/6) |
70xxx* | 13 | 0,1 | 41,9 |
90xxx-98xxx (1/9) |
90xxx* | 4 | 0,0 | 12,9 |
Total | 31 | 0,3 | 100,0 |
---|
Città italiane divise in zone postali / Italian cities with more postal codes (7/654)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Roma (001xx) (3/74) |
00183** | 2 | 0,0 | 6,5 |
00185** | 2 | 0,0 | 6,5 |
00186** | 3 | 0,0 | 9,7 |
Milano (201xx) (1/39) |
20135** | 2 | 0,0 | 6,5 |
Bari (701xx) (1/12) |
70121* | 13 | 0,1 | 41,9 |
Palermo (901xx) (2/29) |
90133* | 1 | 0,0 | 3,2 |
90139* | 3 | 0,0 | 9,7 |
Total | 26 | 0,3 | 83,9 |
---|
100 Comuni più popolosi d'Italia / 100 Comuni of Italy with more inhabitants (5/100)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Roma 2.715.318** | 7 | 0,1 | 22,6 |
02 Milano 1.295.208** | 2 | 0,0 | 6,5 |
05 Palermo 660.832* | 4 | 0,0 | 12,9 |
09 Bari 321.297* | 13 | 0,1 | 41,9 |
89 Fiumicino 65.852** | 5 | 0,1 | 16,1 |
Total | 31 | 0,3 | 100,0 |
---|
100 Comuni più estesi d'Italia / 100 biggest Comuni of Italy (1/100)
Regioni confinanti con l'estero (2/10)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Regioni confinanti con la Svizzera (1/1) |
Lombardia** | 2 | 0,0 | 6,5 |
Regioni confinanti con la Città del Vaticano (1/1) |
Lazio** | 12 | 0,1 | 38,7 |
Total | 14 | 0,2 | 45,2 |
---|
Province confinanti con l'estero (1/17)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Province confinanti con la Città del Vaticano (1/1) |
Roma** | 12 | 0,1 | 38,7 |
Total | 12 | 0,1 | 38,7 |
---|
Comuni confinanti con l'estero (1/190)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Comuni confinanti con la Città del Vaticano (1/1) |
Roma** | 7 | 0,1 | 22,6 |
Total | 7 | 0,1 | 22,6 |
---|
Districts du Luxembourg (Distrikten Luxemburgs) | Lëtzebuerger Distrikter (1/3)
Cantons du Luxembourg (Kantonen Luxemburgs) | Lëtzebuerger Kantonen (1/12)
Biggest municipalities of Luxemburg (by population) (1/20)
Biggest municipalities of Luxemburg (by surface) (1/20)
Municipalities of Luxemburg (1/116)
Districts of Portugal/Distritos de Portugal (3/20)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Leiria | 7 | 0,1 | 7,4 |
Lisboa | 49 | 0,5 | 51,6 |
Madeira* | 39 | 0,4 | 41,1 |
Total | 95 | 1,0 | 100,0 |
---|
Concelhos de Portugal (11/308)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
57-Calheta (Madeira)* | 2 | 0,0 | 2,1 |
59-Câmara de Lobos* | 3 | 0,0 | 3,2 |
66-Cascais | 4 | 0,0 | 4,2 |
105-Funchal* | 20 | 0,2 | 21,1 |
124-Leiria | 7 | 0,1 | 7,4 |
125-Lisboa | 43 | 0,5 | 45,3 |
203-Ponta do Sol* | 4 | 0,0 | 4,2 |
212-Porto Moniz* | 3 | 0,0 | 3,2 |
222-Ribeira Brava* | 5 | 0,1 | 5,3 |
244-São Vicente* | 2 | 0,0 | 2,1 |
257-Sintra | 2 | 0,0 | 2,1 |
Total | 95 | 1,0 | 100,0 |
---|
Volta dos Castelos de Portugal/Castles of Portugal Tour (2/161)
Autonomous Communities of Spain/Comunidades autónomas (11/17)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Andalucía | 14 | 0,2 | 0,2 |
Aragón | 1 | 0,0 | 0,0 |
Illes Balears/Islas Baleares | 1 | 0,0 | 0,0 |
Islas Canarias** | 24 | 0,3 | 0,3 |
Cantabria* | 6 | 0,1 | 0,1 |
Castilla-La Mancha*** | 6237 | 68,1 | 70,6 |
Castilla y León* | 65 | 0,7 | 0,7 |
Catalunya/Cataluña** | 30 | 0,3 | 0,3 |
La Rioja | 1 | 0,0 | 0,0 |
Madrid*** | 2419 | 26,4 | 27,4 |
Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana | 32 | 0,3 | 0,4 |
Total | 8830 | 96,5 | 100,0 |
---|
Provinces of Spain/Provincias de España (22/50)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Andalucía (4/8) |
Granada | 1 | 0,0 | 0,0 |
Jaén | 3 | 0,0 | 0,0 |
Málaga | 9 | 0,1 | 0,1 |
Sevilla | 1 | 0,0 | 0,0 |
Aragón (1/3) |
Zaragoza | 1 | 0,0 | 0,0 |
Illes Balears/Islas Baleares (1/1) |
Illes Balears/Islas Baleares | 1 | 0,0 | 0,0 |
Islas Canarias (1/2) |
Las Palmas** | 24 | 0,3 | 0,3 |
Cantabria (1/1) |
Cantabria* | 6 | 0,1 | 0,1 |
Castilla-La Mancha (4/5) |
Ciudad Real* | 13 | 0,1 | 0,1 |
Cuenca | 3 | 0,0 | 0,0 |
Guadalajara*** | 6216 | 67,9 | 70,4 |
Toledo | 5 | 0,1 | 0,1 |
Castilla y León (5/9) |
Ávila* | 14 | 0,2 | 0,2 |
León* | 14 | 0,2 | 0,2 |
Segovia | 14 | 0,2 | 0,2 |
Soria* | 21 | 0,2 | 0,2 |
Valladolid* | 2 | 0,0 | 0,0 |
Catalunya/Cataluña (2/4) |
Lérida/Lleida** | 1 | 0,0 | 0,0 |
Tarragona** | 29 | 0,3 | 0,3 |
La Rioja (1/1) |
La Rioja | 1 | 0,0 | 0,0 |
Madrid (1/1) |
Madrid*** | 2419 | 26,4 | 27,4 |
