Regions

Jump to:

Vereinigte Arabische Emirate

Post codes not found in Vereinigte Arabische Emirate: , 00000

Antigua und Barbuda

Post codes not found in Antigua und Barbuda: 1268

Albanien

Post codes not found in Albanien: 9701, 9703

Österreich

Gemeindebezirke of Vienna (6/23)

Name Scheine Anteil Percent of
1. Innere Stadt 2506 0.31% 3.30%
2. Leopoldstadt 527 0.07% 0.69%
3. Landstraße 500 0.06% 0.66%
9. Alsergrund 2000 0.25% 2.63%
12. Meidling 2 0.00% 0.00%
22. Donaustadt 540 0.07% 0.71%
Gesamt 6075 0.75% 8.00%

Biggest Cities of Austria (14/20)

Name Scheine Anteil Percent of
01 Wien 6075 0.75% 8.00%
02 Graz 2215 0.27% 2.92%
03 Linz 2945 0.36% 3.88%
04 Salzburg 1642 0.20% 2.16%
05 Innsbruck 1600 0.20% 2.11%
06 Klagenfurt 2307 0.28% 3.04%
07 Villach 2013 0.25% 2.65%
08 Wels 400 0.05% 0.53%
10 Dornbirn 900 0.11% 1.19%
13 Feldkirch 16 0.00% 0.02%
14 Bregenz 14534 1.79% 19.14%
16 Wolfsberg 600 0.07% 0.79%
18 Baden 648 0.08% 0.85%
20 Traun 300 0.04% 0.40%
Gesamt 36195 4.47% 47.66%

Bundesländer of Austria (9/9)

Name Scheine Anteil Percent of
Kärnten 8541 1.05% 11.25%
Niederösterreich 1479 0.18% 1.95%
Salzburg 2001 0.25% 2.63%
Steiermark 5066 0.63% 6.67%
Tirol 16712 2.06% 22.00%
Burgenland 2726 0.34% 3.59%
Oberösterreich 13103 1.62% 17.25%
Vorarlberg 20244 2.50% 26.66%
Wien 6075 0.75% 8.00%
Gesamt 75947 9.38% 100.00%

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (64/98)

Name Scheine Anteil Percent of
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 2307 0.28% 3.04%
202 - Villach (Stadt) 2013 0.25% 2.65%
203 - Hermagor 21 0.00% 0.03%
204 - Klagenfurt Land 227 0.03% 0.30%
205 - Sankt Veit an der Glan 225 0.03% 0.30%
206 - Spittal an der Drau 206 0.03% 0.27%
207 - Villach Land 660 0.08% 0.87%
208 - Völkermarkt 1881 0.23% 2.48%
209 - Wolfsberg 1000 0.12% 1.32%
210 - Feldkirchen 1 0.00% 0.00%
Niederösterreich / Lower Austria
305 - Amstetten 2 0.00% 0.00%
306 - Baden 648 0.08% 0.85%
313 - Krems (Land) 6 0.00% 0.01%
315 - Melk 6 0.00% 0.01%
317 - Mödling 811 0.10% 1.07%
318 - Neunkirchen 2 0.00% 0.00%
319 - Sankt Pölten (Land) 3 0.00% 0.00%
323 - Wiener Neustadt (Land) 1 0.00% 0.00%
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 1642 0.20% 2.16%
502 - Hallein 16 0.00% 0.02%
503 - Salzburg-Umgebung 307 0.04% 0.40%
504 - Sankt Johann im Pongau 23 0.00% 0.03%
505 - Tamsweg 13 0.00% 0.02%
Steiermark / Styria
601 - Graz (Stadt) 2315 0.29% 3.05%
602 - Bruck an der Mur 2 0.00% 0.00%
603 - Deutschlandsberg 2 0.00% 0.00%
604 - Feldbach 1 0.00% 0.00%
605 - Fürstenfeld 604 0.07% 0.80%
606 - Graz-Umgebung 303 0.04% 0.40%
607 - Hartberg 513 0.06% 0.68%
608 - Judenburg 3 0.00% 0.00%
610 - Leibnitz 3 0.00% 0.00%
611 - Leoben 1 0.00% 0.00%
612 - Liezen 10 0.00% 0.01%
616 - Voitsberg 1307 0.16% 1.72%
617 - Weiz 2 0.00% 0.00%
Tirol / Tyrol
701 - Innsbruck-Stadt 1600 0.20% 2.11%
702 - Imst 2004 0.25% 2.64%
703 - Innsbruck-Land 1070 0.13% 1.41%
704 - Kitzbühel 3019 0.37% 3.98%
705 - Kufstein 3853 0.48% 5.07%
706 - Landeck 2647 0.33% 3.49%
708 - Reutte 3 0.00% 0.00%
709 - Schwaz 2715 0.34% 3.57%
Burgenland
104 - Güssing 1016 0.13% 1.34%
105 - Jennersdorf 6 0.00% 0.01%
109 - Oberwart 1704 0.21% 2.24%
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 2945 0.36% 3.88%
403 - Wels (Stadt) 400 0.05% 0.53%
404 - Braunau am Inn 802 0.10% 1.06%
405 - Eferding 1032 0.13% 1.36%
407 - Gmunden 1700 0.21% 2.24%
408 - Grieskirchen 4 0.00% 0.01%
409 - Kirchdorf an der Krems 1 0.00% 0.00%
410 - Linz-Land 302 0.04% 0.40%
412 - Ried im Innkreis 42 0.01% 0.06%
413 - Rohrbach 1857 0.23% 2.45%
414 - Schärding 356 0.04% 0.47%
416 - Urfahr-Umgebung 809 0.10% 1.07%
417 - Vöcklabruck 2853 0.35% 3.76%
Vorarlberg
801 - Bludenz 1077 0.13% 1.42%
802 - Bregenz 17737 2.19% 23.35%
803 - Dornbirn 1412 0.17% 1.86%
804 - Feldkirch 18 0.00% 0.02%
Gesamt 70071 8.65% 92.26%

Bosnien-Herzegovina

Post codes not found in Bosnien-Herzegovina: 71000, 79280, 88000, 88266, 88390

Belgien

Biggest Cities of Belgium (see forum) (3/20)

Name Scheine Anteil Percent of
01 Brussel (Gewest/Région) 6 0.00% 9.23%
02 Antwerpen 4 0.00% 6.15%
06 Brugge 9 0.00% 13.85%
Gesamt 19 0.00% 29.23%

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (4/20)

Name Scheine Anteil Percent of
01 Antwerpen 4 0.00% 6.15%
05 Bruxelles / Brussel 5 0.00% 7.69%
06 Brugge 10 0.00% 15.38%
10 Leuven 3 0.00% 4.62%
Gesamt 22 0.00% 33.85%

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (1/20)

Name Scheine Anteil Percent of
03 Antwerpen 4 0.00% 6.15%
Gesamt 4 0.00% 6.15%

Dots of Belgium (ranking see forum) (10/52)

Name Scheine Anteil Percent of
5. Brugge 10 0.00% 15.38%
7. Sint-Niklaas 1 0.00% 1.54%
8. Antwerpen stad (Oost) 11 0.00% 16.92%
16. Dendermonde 5 0.00% 7.69%
17. Leuven 3 0.00% 4.62%
19. Hasselt 3 0.00% 4.62%
20. Maaseik 4 0.00% 6.15%
25. Halle / Nivelles 1 0.00% 1.54%
29. Verviers 12 0.00% 18.46%
44. Burg-Reuland 10 0.00% 15.38%
Gesamt 60 0.01% 92.31%

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (12/589)

Name Scheine Anteil Percent of
West-Vlaanderen
Brugge 10 0.00% 15.38%
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bruxelles / Brussel 5 0.00% 7.69%
Saint-Gilles / Sint-Gilles 1 0.00% 1.54%
Antwerpen
Antwerpen 4 0.00% 6.15%
Ranst 8 0.00% 12.31%
Vlaams-Brabant
Leuven 3 0.00% 4.62%
Liège
Baelen 2 0.00% 3.08%
Burg-Reuland 10 0.00% 15.38%
Eupen 10 0.00% 15.38%
Sankt Vith / Saint-Vith 5 0.00% 7.69%
Limburg
Lanaken 6 0.00% 9.23%
Maasmechelen 1 0.00% 1.54%
Gesamt 65 0.01% 100.00%

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (4/30)

Name Scheine Anteil Percent of
French-speaking municipalities with limited educational provisions for German- and Dutch-speakers
Baelen 2 0.00% 3.08%
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Burg-Reuland 10 0.00% 15.38%
Eupen 10 0.00% 15.38%
Sankt Vith / Saint-Vith 5 0.00% 7.69%
Gesamt 27 0.00% 41.54%

Postcodes (see forum) (9/80)

Name Scheine Anteil Percent of
1000-1999
10 6 0.00% 9.23%
2000-2999
20 4 0.00% 6.15%
25 8 0.00% 12.31%
3000-3999
30 3 0.00% 4.62%
36 7 0.00% 10.77%
4000-4999
47 25 0.00% 38.46%
48 2 0.00% 3.08%
8000-8999
80 9 0.00% 13.85%
83 1 0.00% 1.54%
Gesamt 65 0.01% 100.00%

Provinces of Belgium (see forum) (6/11)

Name Scheine Anteil Percent of
West-Vlaanderen 10 0.00% 15.38%
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6 0.00% 9.23%
Antwerpen 12 0.00% 18.46%
Vlaams Brabant 3 0.00% 4.62%
Liège 27 0.00% 41.54%
Limburg 7 0.00% 10.77%
Gesamt 65 0.01% 100.00%

Regions of Belgium (3/3)

Name Scheine Anteil Percent of
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6 0.00% 9.23%
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 27 0.00% 41.54%
Vlaams Gewest / Région Flamande 32 0.00% 49.23%
Gesamt 65 0.01% 100.00%

Smallest Municipalities of Belgium (by surface) (1/20)

Name Scheine Anteil Percent of
05 Saint-Gilles / Sint-Gilles 1 0.00% 1.54%
Gesamt 1 0.00% 1.54%

Bulgarien

Provinces of Bulgaria / Административно деление на България (2/28)

Name Scheine Anteil Percent of
Montana / Монтана 1 0.00% 33.33%
Vidin / Видин 2 0.00% 66.67%
Gesamt 3 0.00% 100.00%

Bahrain

Post codes not found in Bahrain: 00000

Kanada

Post codes not found in Kanada: B3H4P7, B3Z3S1, E2L0B1, E5R2G1, G1E3L7, H3A1W7, L2G3K1, M5B2G8

Schweiz

Biggest cities of Switzerland (2/20)

Name Scheine Anteil Percent of
09 Luzern 1 0.00% 0.18%
16 Chur 1 0.00% 0.18%
Gesamt 2 0.00% 0.37%

Cantons of Switzerland (6/26)

Name Scheine Anteil Percent of
Bern (BE) 2 0.00% 0.37%
Graubünden (GR) 1 0.00% 0.18%
Luzern (LU) 1 0.00% 0.18%
St. Gallen (SG) 533 0.07% 98.34%
Schwyz (SZ) 4 0.00% 0.74%
Uri (UR) 1 0.00% 0.18%
Gesamt 542 0.07% 100.00%

Cities of Switzerland (12/3154)

Name Scheine Anteil Percent of
Bern (BE)
Grindelwald 1 0.00% 0.18%
Interlaken - Matten bei Interlaken - Sundlauenen - Unterseen 1 0.00% 0.18%
Graubünden/Grigioni (GR)
Chur 1 0.00% 0.18%
Luzern (LU)
Luzern 1 0.00% 0.18%
St. Gallen (SG)
Au (SG) 100 0.01% 18.45%
Buchs (SG) - Werdenberg 2 0.00% 0.37%
Rheineck 151 0.02% 27.86%
Sargans 100 0.01% 18.45%
Sevelen 40 0.00% 7.38%
St. Margrethen (SG) 140 0.02% 25.83%
Schwyz (SZ)
Brunnen 4 0.00% 0.74%
Uri (UR)
Andermatt 1 0.00% 0.18%
Gesamt 542 0.07% 100.00%

Kolumbien

Post codes not found in Kolumbien: 130000

Costa Rica

Cantones de Costa Rica (1/81)

Name Scheine Anteil Percent of
Cantones de Limón
Limón 3 0.00% 100.00%
Gesamt 3 0.00% 100.00%

Provincias de Costa Rica (1/7)

Name Scheine Anteil Percent of
Limón 3 0.00% 100.00%
Gesamt 3 0.00% 100.00%

Zypern

Districts of Cyprus (4/6)

Name Scheine Anteil Percent of
Famagusta, Αμμόχωστος (Ammochostos), Gazimağusa/Mağusa 255 0.03% 79.19%
Larnaca, Λάρνακα (Larnaka), Larnaka/İskele 48 0.01% 14.91%
Limassol, Λεμεσός (Lemesos), Limasol/Leymosun 13 0.00% 4.04%
Paphos, Πάφος (Pafos), Baf 5 0.00% 1.55%
Gesamt 321 0.04% 99.69%

Post codes not found in Zypern: 98000

Tschechische Republik

České Kraje - Regions of Czech Republic (1/14)

Name Scheine Anteil Percent of
Karlovarský kraj - Karlovy Vary Region 29 0.00% 100.00%
Gesamt 29 0.00% 100.00%

České Okres - Districts of Czech Republic (3/86)

Name Scheine Anteil Percent of
Karlovarský kraj - Karlovy Vary Region
Okres Cheb - Cheb District 21 0.00% 72.41%
Okres Karlovy Vary - Karlovy Vary District 5 0.00% 17.24%
Okres Sokolov - Sokolov District 3 0.00% 10.34%
Gesamt 29 0.00% 100.00%

Deutschland

Biggest Cities of Germany (36/78)

Name Scheine Anteil Percent of
02 Hamburg 11 0.00% 0.00%
03 München 15 0.00% 0.00%
04 Köln 215 0.03% 0.03%
05 Frankfurt am Main 25 0.00% 0.00%
08 Dortmund 2 0.00% 0.00%
10 Bremen 1042 0.13% 0.14%
11 Dresden 1576 0.19% 0.22%
12 Leipzig 1 0.00% 0.00%
13 Hannover 48 0.01% 0.01%
14 Nürnberg 115 0.01% 0.02%
19 Bielefeld 2 0.00% 0.00%
22 Münster 1 0.00% 0.00%
29 Chemnitz 3 0.00% 0.00%
30 Kiel 203 0.03% 0.03%
32 Halle (Saale) 10 0.00% 0.00%
33 Magdeburg 101 0.01% 0.01%
34 Freiburg im Breisgau 48 0.01% 0.01%
37 Erfurt 33304 4.11% 4.56%
38 Rostock 1016 0.13% 0.14%
39 Mainz 2 0.00% 0.00%
40 Kassel 4 0.00% 0.00%
43 Saarbrücken 308 0.04% 0.04%
47 Osnabrück 3 0.00% 0.00%
49 Leverkusen 1 0.00% 0.00%
53 Heidelberg 43 0.01% 0.01%
54 Paderborn 4 0.00% 0.00%
56 Regensburg 2 0.00% 0.00%
57 Würzburg 808 0.10% 0.11%
58 Oldenburg (Oldenburg) 2 0.00% 0.00%
60 Göttingen 10 0.00% 0.00%
63 Recklinghausen 3 0.00% 0.00%
64 Bottrop 2 0.00% 0.00%
66 Bremerhaven 42 0.01% 0.01%
69 Koblenz 144 0.02% 0.02%
73 Trier 407 0.05% 0.06%
74 Jena 164 0.02% 0.02%
Gesamt 39687 4.90% 5.43%

Bremer Bezirke (Districts of Bremen) (7/7)

Name Scheine Anteil Percent of
Freie Hansestadt Bremen (HB)
Bremen Mitte 1042 0.13% 0.14%
Bremen Nord 5 0.00% 0.00%
Bremen Ost 4 0.00% 0.00%
Bremen Süd 18 0.00% 0.00%
Bremen West 14 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Bremerhaven (HB)
Bremerhaven Nord 1 0.00% 0.00%
Bremerhaven Süd 41 0.01% 0.01%
Gesamt 1125 0.14% 0.15%

Bundesländer of Germany (15/16)

Name Scheine Anteil Percent of
Baden-Württemberg 234 0.03% 0.03%
Bayern 1906 0.24% 0.26%
Brandenburg 29 0.00% 0.00%
Bremen 1084 0.13% 0.15%
Hamburg 11 0.00% 0.00%
Hessen 2623 0.32% 0.36%
Mecklenburg-Vorpommern 2295 0.28% 0.31%
Niedersachsen 561 0.07% 0.08%
Nordrhein-Westfalen 842 0.10% 0.12%
Rheinland-Pfalz 829 0.10% 0.11%
Saarland 308 0.04% 0.04%
Sachsen 2300 0.28% 0.31%
Sachsen-Anhalt 387 0.05% 0.05%
Schleswig-Holstein 203 0.03% 0.03%
Thüringen 717111 88.53% 98.13%
Gesamt 730723 90.21% 99.99%

Cities of Germany / Städte Deutschlands (252/2077)

Name Scheine Anteil Percent of
Baden-Württemberg
Blaubeuren 1 0.00% 0.00%
Bopfingen 2 0.00% 0.00%
Ellwangen (Jagst) 3 0.00% 0.00%
Freiburg im Bresigau 48 0.01% 0.01%
Furtwangen im Schwarzwald 3 0.00% 0.00%
Giengen an der Brenz 3 0.00% 0.00%
Heidelberg 43 0.01% 0.01%
Herbrechtingen 3 0.00% 0.00%
Langenau 1 0.00% 0.00%
Neuenstein 2 0.00% 0.00%
Triberg im Schwarzwald 13 0.00% 0.00%
Ulm 5 0.00% 0.00%
Bayern
Bad Königshofen im Grabfeld 2 0.00% 0.00%
Bad Neustadt an der Saale 3 0.00% 0.00%
Bad Rodach 8 0.00% 0.00%
Bad Tölz 2 0.00% 0.00%
Bamberg 4 0.00% 0.00%
Bayreuth 201 0.02% 0.03%
Coburg 11 0.00% 0.00%
Deggendorf 3 0.00% 0.00%
Dinkelsbühl 3 0.00% 0.00%
Feuchtwangen 3 0.00% 0.00%
Freising 1 0.00% 0.00%
Füssen 2 0.00% 0.00%
Geretsried 3 0.00% 0.00%
Gerolzhofen 2 0.00% 0.00%
Gersthofen 3 0.00% 0.00%
Hammelburg 3 0.00% 0.00%
Hauzenberg 1 0.00% 0.00%
Helmbrechts 2 0.00% 0.00%
Herzogenaurach 2 0.00% 0.00%
Hof (Saale) 1 0.00% 0.00%
Illertissen 1 0.00% 0.00%
Karlstadt 2 0.00% 0.00%
Kelheim 1 0.00% 0.00%
Kempten (Allgäu) 3 0.00% 0.00%
Kronach 4 0.00% 0.00%
Krumbach (Schwaben) 2 0.00% 0.00%
Landshut 40 0.00% 0.01%
Laufen 1 0.00% 0.00%
Lauingen (Donau) 1 0.00% 0.00%
Mellrichstadt 103 0.01% 0.01%
Memmingen 2 0.00% 0.00%
Monheim 3 0.00% 0.00%
München 15 0.00% 0.00%
Naila 3 0.00% 0.00%
Neustadt an der Aisch 2 0.00% 0.00%
Neustadt bei Coburg 41 0.01% 0.01%
Nördlingen 3 0.00% 0.00%
Nürnberg 115 0.01% 0.02%
Parsberg 5 0.00% 0.00%
Passau 3 0.00% 0.00%
Pegnitz 7 0.00% 0.00%
Pocking 2 0.00% 0.00%
Regensburg 2 0.00% 0.00%
Rödental 56 0.01% 0.01%
Weißenburg in Bayern 2 0.00% 0.00%
Wolfratshausen 1 0.00% 0.00%
Wörth an der Donau 1 0.00% 0.00%
Würzburg 808 0.10% 0.11%
Brandenburg
Lübbenau (Spreewald) [Lubnjow (Błota)] 6 0.00% 0.00%
Neuruppin 4 0.00% 0.00%
Treuenbrietzen 4 0.00% 0.00%
Wittstock (Dosse) 9 0.00% 0.00%
Bremen
Bremen 1042 0.13% 0.14%
Bremerhaven 42 0.01% 0.01%
Hamburg
Hamburg 11 0.00% 0.00%
Hessen
Alsfeld 278 0.03% 0.04%
Bad Hersfeld 102 0.01% 0.01%
Bad Soden-Salmünster 3 0.00% 0.00%
Bad Sooden-Allendorf 2 0.00% 0.00%
Bebra 4 0.00% 0.00%
Butzbach 6 0.00% 0.00%
Eschborn 29 0.00% 0.00%
Eschwege 1 0.00% 0.00%
Frankfurt am Main 25 0.00% 0.00%
Friedrichsdorf 2 0.00% 0.00%
Fritzlar 41 0.01% 0.01%
Fulda 1046 0.13% 0.14%
Gelnhausen 3 0.00% 0.00%
Gersfeld (Rhön) 10 0.00% 0.00%
Heringen (Werra) 2 0.00% 0.00%
Hessisch Lichtenau 2 0.00% 0.00%
Homberg (Efze) 590 0.07% 0.08%
Hünfeld 26 0.00% 0.00%
Kassel 4 0.00% 0.00%
Langenselbold 2 0.00% 0.00%
Leun 1 0.00% 0.00%
Limburg an der Lahn 2 0.00% 0.00%
Rosbach vor der Höhe 5 0.00% 0.00%
Tann (Rhön) 40 0.00% 0.01%
Waldkappel 20 0.00% 0.00%
Wetzlar 4 0.00% 0.00%
Wolfhagen 3 0.00% 0.00%
Zierenberg 1 0.00% 0.00%
Mecklenburg-Vorpommern
Putbus 1 0.00% 0.00%
Rostock 1016 0.13% 0.14%
Sassnitz 1 0.00% 0.00%
Schwerin 1000 0.12% 0.14%
Stralsund 103 0.01% 0.01%
Niedersachsen
Aurich 49 0.01% 0.01%
Bad Iburg 2 0.00% 0.00%
Bad Münder am Deister 3 0.00% 0.00%
Braunlage 3 0.00% 0.00%
Bremervörde 2 0.00% 0.00%
Celle 2 0.00% 0.00%
Georgsmarienhütte 2 0.00% 0.00%
Gifhorn 1 0.00% 0.00%
Goslar 20 0.00% 0.00%
Göttingen 10 0.00% 0.00%
Hameln 2 0.00% 0.00%
Hannover 48 0.01% 0.01%
Hemmoor 23 0.00% 0.00%
Holzminden 4 0.00% 0.00%
Jever 4 0.00% 0.00%
Laatzen 1 0.00% 0.00%
Langenhagen 2 0.00% 0.00%
Leer (Ostfriesland) 3 0.00% 0.00%
Lüneburg 1 0.00% 0.00%
Neustadt am Rübenberge 14 0.00% 0.00%
Nienburg (Weser) 9 0.00% 0.00%
Oldenburg 2 0.00% 0.00%
Osnabrück 3 0.00% 0.00%
Papenburg 14 0.00% 0.00%
Rotenburg (Wümme) 3 0.00% 0.00%
Seesen 6 0.00% 0.00%
Sehnde 40 0.00% 0.01%
Soltau 7 0.00% 0.00%
Uelzen 2 0.00% 0.00%
Uslar 3 0.00% 0.00%
Westerstede 3 0.00% 0.00%
Wilhelmshaven 1 0.00% 0.00%
Wunstorf 124 0.02% 0.02%
Zeven 2 0.00% 0.00%
Nordrhein-Westfalen
Bielefeld 2 0.00% 0.00%
Bottrop 2 0.00% 0.00%
Büren 1 0.00% 0.00%
Burscheid 1 0.00% 0.00%
Dortmund 2 0.00% 0.00%
Düren 1 0.00% 0.00%
Frechen 1 0.00% 0.00%
Freudenberg (Siegerland) 20 0.00% 0.00%
Geseke 2 0.00% 0.00%
Halle (Westfalen) 140 0.02% 0.02%
Köln 215 0.03% 0.03%
Leverkusen 1 0.00% 0.00%
Münster (Westfalen) 1 0.00% 0.00%
Olsberg 1 0.00% 0.00%
Overath 2 0.00% 0.00%
Paderborn 4 0.00% 0.00%
Recklinghausen 3 0.00% 0.00%
Soest 1 0.00% 0.00%
Warendorf 3 0.00% 0.00%
Wermelskirchen 68 0.01% 0.01%
Xanten 100 0.01% 0.01%
Rheinland-Pfalz
Bernkastel-Kues 10 0.00% 0.00%
Bingen am Rhein 3 0.00% 0.00%
Cochem 12 0.00% 0.00%
Hermeskeil 2 0.00% 0.00%
Koblenz 144 0.02% 0.02%
Mainz 2 0.00% 0.00%
Montabaur 100 0.01% 0.01%
Polch 6 0.00% 0.00%
Schweich 5 0.00% 0.00%
Simmern/Hunsrück 2 0.00% 0.00%
Traben-Trarbach 9 0.00% 0.00%
Trier 407 0.05% 0.06%
Vallendar 3 0.00% 0.00%
Saarland
Saarbrücken 308 0.04% 0.04%
Sachsen
Adorf (Vogtland) 1 0.00% 0.00%
Bad Schandau 2 0.00% 0.00%
Bautzen 104 0.01% 0.01%
Chemnitz 3 0.00% 0.00%
Dresden 1576 0.19% 0.22%
Eibenstock 1 0.00% 0.00%
Glauchau 3 0.00% 0.00%
Görlitz 104 0.01% 0.01%
Johanngeorgenstadt 2 0.00% 0.00%
Leipzig 1 0.00% 0.00%
Meerane 3 0.00% 0.00%
Meißen 410 0.05% 0.06%
Nossen 3 0.00% 0.00%
Pirna 3 0.00% 0.00%
Radeburg 18 0.00% 0.00%
Schkeuditz 8 0.00% 0.00%
Stolpen 3 0.00% 0.00%
Weißenberg 1 0.00% 0.00%
Wilsdruff 2 0.00% 0.00%
Sachsen-Anhalt
Alsleben (Saale) 3 0.00% 0.00%
Aschersleben 1 0.00% 0.00%
Benneckenstein (Harz) 40 0.00% 0.01%
Bernburg (Saale) 1 0.00% 0.00%
Coswig (Anhalt) 2 0.00% 0.00%
Eckartsberga 5 0.00% 0.00%
Gernrode 1 0.00% 0.00%
Güsten 1 0.00% 0.00%
Halberstadt 21 0.00% 0.00%
Halle (Saale) 10 0.00% 0.00%
Hasselfelde 2 0.00% 0.00%
Hettstedt 3 0.00% 0.00%
Köthen (Anhalt) 2 0.00% 0.00%
Magdeburg 101 0.01% 0.01%
Merseburg 2 0.00% 0.00%
Naumburg (Saale) 2 0.00% 0.00%
Osterwieck 5 0.00% 0.00%
Quedlinburg 101 0.01% 0.01%
Querfurt 1 0.00% 0.00%
Sangerhausen 1 0.00% 0.00%
Stößen 2 0.00% 0.00%
Thale 5 0.00% 0.00%
Weißenfels 2 0.00% 0.00%
Wernigerode 21 0.00% 0.00%
Zörbig 2 0.00% 0.00%
Schleswig-Holstein
Kiel 203 0.03% 0.03%
Thüringen
Apolda 2 0.00% 0.00%
Arnstadt 53 0.01% 0.01%
Artern / Unstrut 41 0.01% 0.01%
Bad Berka 16 0.00% 0.00%
Bad Frankenhausen / Kyffhäuser 1 0.00% 0.00%
Bad Langensalza 3 0.00% 0.00%
Bad Liebenstein 7 0.00% 0.00%
Berka / Werra 25 0.00% 0.00%
Blankenhain 10 0.00% 0.00%
Eisenach 1926 0.24% 0.26%
Erfurt 33357 4.12% 4.56%
Friedrichroda 499 0.06% 0.07%
Gera 6 0.00% 0.00%
Gotha 40537 5.00% 5.55%
Hermsdorf 1 0.00% 0.00%
Hirschberg 3 0.00% 0.00%
Ilmenau 42 0.01% 0.01%
Jena 164 0.02% 0.02%
Kölleda 1 0.00% 0.00%
Kranichfeld 10 0.00% 0.00%
Meiningen 1 0.00% 0.00%
Oberhof 202 0.02% 0.03%
Ohrdruf 616148 76.07% 84.32%
Rudolstadt 13 0.00% 0.00%
Ruhla 2 0.00% 0.00%
Schalkau 40 0.00% 0.01%
Schleiz 1 0.00% 0.00%
Schmalkalden 4 0.00% 0.00%
Sömmerda 15 0.00% 0.00%
Sondershausen 10 0.00% 0.00%
Sonneberg 1 0.00% 0.00%
Stadtilm 5 0.00% 0.00%
Suhl 4985 0.62% 0.68%
Tambach-Dietharz 1218 0.15% 0.17%
Triptis 2 0.00% 0.00%
Waltershausen 197 0.02% 0.03%
Weimar 101 0.01% 0.01%
Zella-Mehlis 83 0.01% 0.01%
Gesamt 711628 87.86% 97.38%

Dresden Stadtteile sortiert nach PLZ (5/29)

Name Scheine Anteil Percent of
Altstadt
01067 Friedrichstadt / Innere Altstadt / Wilsdruffer Vorstadt / Seevorstadt-West 563 0.07% 0.08%
01307 Johannstadt-Nord / Johannstadt-Süd 1003 0.12% 0.14%
Blasewitz
01277 Gruna 1 0.00% 0.00%
Klotzsche / Loschwitz / Neustadt
01099 Hellerberge / Dresdner Heide / Albertstadt / Äußere Neustadt / Radeberger Vorstadt 6 0.00% 0.00%
Pieschen
01127 Pieschen-Süd 3 0.00% 0.00%
Gesamt 1576 0.19% 0.22%

Hamburger Bezirke (Districts of Hamburg) (3/7)

Name Scheine Anteil Percent of
Altona 2 0.00% 0.00%
Harburg 3 0.00% 0.00%
Mitte 11 0.00% 0.00%
Gesamt 16 0.00% 0.00%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Baden-Württemberg (18/1108)

Name Scheine Anteil Percent of
Alb-Donau-Kreis (UL)
Blaubeuren 1 0.00% 0.00%
Langenau 1 0.00% 0.00%
Hohenlohekreis (KÜN)
Neuenstein 2 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau (FR)
Freiburg im Bresigau 48 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Heidelberg (HD)
Heidelberg 43 0.01% 0.01%
Landkreis Biberach (BC)
Dettingen an der Iller 2 0.00% 0.00%
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (FR)
Sankt Peter 40 0.00% 0.01%
Landkreis Böblingen (BB)
Nufringen 2 0.00% 0.00%
Landkreis Heidenheim (HDH)
Giengen an der Brenz 3 0.00% 0.00%
Herbrechtingen 3 0.00% 0.00%
Landkreis Ravensburg (RV)
Argenbühl 2 0.00% 0.00%
Kißlegg 2 0.00% 0.00%
Ortenaukreis (OG)
Appenweier 2 0.00% 0.00%
Oberharmersbach 57 0.01% 0.01%
Ostalbkreis (AA)
Bopfingen 2 0.00% 0.00%
Ellwangen (Jagst) 3 0.00% 0.00%
Schwarzwald-Baar-Kreis (VS)
Furtwangen im Schwarzwald 3 0.00% 0.00%
Triberg im Schwarzwald 13 0.00% 0.00%
Gesamt 229 0.03% 0.03%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (104/2056)

Name Scheine Anteil Percent of
Kreisfreie Stadt Bamberg (BA)
Bamberg 4 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Bayreuth (BT)
Bayreuth 201 0.02% 0.03%
Kreisfreie Stadt Coburg (CO)
Coburg 11 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Hof (HO)
Hof (Saale) 1 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Kempten (KE)
Kempten (Allgäu) 3 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Landshut (LA)
Landshut 40 0.00% 0.01%
