Résumé des hits

Hits: 553 (322 nationaux et 231 internationaux), plus 3 modérés

Hits normaux: 552
Triples: 1
Quadruples: 0
Quintuples: 0

meilleur pire En cours
Ratios de Hits 842.08 5461.00 842.29



Ratio de hits actifs et passifs: 309 - 244 (55.9% - 44.1%)

meilleur moyen pire En cours
Durée de l'intervalle 0 5.65 150 9
Billets insérés dans l'intervalle 0 841.52 12628 114

En moyenne, le hit suivant aura lieu le 2019-01-01 (ou c'est une vague de sécheresse )

Minimum moyen Maximum
Durée 4 430.67 4490
Distance 0 468.98 2369




Jours avec/sans hits: 469 - 3133 (13.02% - 86.96%)
Plus grand nombre de jours consécutifs de hits: 3 jours (2011-08-27 - 2011-08-29)
nombre de jours consécutifs de hits en cours: 0 jours

Jours consécutifs de hits
Début Fin Jours
2017-12-28 2017-12-30 3
2017-02-14 2017-02-16 3
2016-12-15 2016-12-17 3
2016-06-21 2016-06-23 3
2015-09-18 2015-09-20 3
2015-07-24 2015-07-26 3
2015-05-08 2015-05-10 3
2015-02-15 2015-02-17 3
2015-02-05 2015-02-07 3
2015-01-18 2015-01-20 3
2014-11-22 2014-11-24 3
2014-07-06 2014-07-08 3
2014-05-25 2014-05-27 3
2011-08-27 2011-08-29 3
2018-06-01 2018-06-02 2
2018-04-19 2018-04-20 2
2018-03-02 2018-03-03 2
2018-02-17 2018-02-18 2
2018-01-11 2018-01-12 2
2017-04-22 2017-04-23 2
2017-03-12 2017-03-13 2
2017-03-01 2017-03-02 2
2016-08-04 2016-08-05 2
2016-07-08 2016-07-09 2
2016-05-07 2016-05-08 2
2016-03-25 2016-03-26 2
2016-03-11 2016-03-12 2
2015-11-14 2015-11-15 2
2015-10-17 2015-10-18 2
2015-07-31 2015-08-01 2
2015-07-11 2015-07-12 2
2015-07-01 2015-07-02 2
2015-02-23 2015-02-24 2
2015-01-31 2015-02-01 2
2015-01-22 2015-01-23 2
2014-12-08 2014-12-09 2
2014-11-17 2014-11-18 2
2014-10-23 2014-10-24 2
2014-10-19 2014-10-20 2
2014-10-12 2014-10-13 2
2014-07-16 2014-07-17 2
2014-07-02 2014-07-03 2
2014-05-10 2014-05-11 2
2014-03-20 2014-03-21 2
2014-02-22 2014-02-23 2
2014-01-18 2014-01-19 2
2013-07-04 2013-07-05 2
2013-05-29 2013-05-30 2
2013-04-09 2013-04-10 2
2013-01-30 2013-01-31 2
2012-03-19 2012-03-20 2
2011-12-13 2011-12-14 2
2010-07-01 2010-07-02 2
2010-05-03 2010-05-04 2
2009-11-15 2009-11-16 2

Hit ratio by value
: 433.38
: 2040.78
: 1745.62
: 1656.89

Hits par combinaison
U/U - 229 (41.41%)
L/U - 147 (26.58%)
Z/Z - 54 (9.76%)
V/V - 38 (6.87%)
R/X - 13 (2.35%)
N/N - 10 (1.81%)
S/S - 10 (1.81%)
E/E - 8 (1.45%)
P/X - 6 (1.08%)
R/P - 5 (0.90%)
M/V - 5 (0.90%)
E/L - 3 (0.54%)
R/L - 3 (0.54%)
U/M - 3 (0.54%)
Y/Y - 2 (0.36%)
E/X - 2 (0.36%)
E/P - 2 (0.36%)
G/X - 2 (0.36%)
M/M - 2 (0.36%)
T/Z - 2 (0.36%)
G/P - 2 (0.36%)
P/P - 1 (0.18%)
T/T - 1 (0.18%)
J/S - 1 (0.18%)
E/H - 1 (0.18%)
N/Y - 1 (0.18%)

Partenaire de hits fréquent Hits % de tous les hits
LucasFr 75 13.56%
Kleman 63 11.39%
KARR & KARRinette 19 3.44%
Voatsipérifery 16 2.89%
Talking Head 12 2.17%
bhoeyb 11 1.99%
KIYO 10 1.81%
namastebaba 10 1.81%
vibeuf 8 1.45%
Ceric 5 0.90%

Hits avec distances et durées identiques
(Aucun)