Numero di banconote per giorno della settimana

Giorno Banconote 5 10 20 50 100 200 500
Lunedì 23144 (15.60%) 9109 8423 3728 1792 88 2 2
Martedì 20737 (13.98%) 8901 6907 3236 1601 89 2 1
Mercoledì 20747 (13.99%) 8689 7050 3254 1650 99 4 1
Giovedì 19339 (13.04%) 7835 6572 2921 1881 124 3 3
Venerdì 19938 (13.44%) 7780 7254 3163 1588 148 4 1
Sabato 23754 (16.01%) 9307 8473 3845 1969 152 4 4
Domenica 20683 (13.94%) 8087 7224 3500 1739 125 1 7


I 10 giorni migliori

Giorno Banconote 5 10 20 50 100 200 500
2010-07-20 715 (0.48%) 310 228 136 40 1
2010-08-02 682 (0.46%) 306 214 121 41
2012-10-07 587 (0.40%) 125 267 195
2010-09-12 563 (0.38%) 207 193 122 39 2
2010-07-19 486 (0.33%) 226 195 54 11
2010-07-29 463 (0.31%) 225 150 57 31
2010-07-17 424 (0.29%) 118 195 77 32 2
2007-07-15 422 (0.28%) 178 166 47 29 2
2010-07-28 420 (0.28%) 163 154 73 28 2
2010-09-14 419 (0.28%) 189 129 69 29 3

I 10 mesi migliori

Mese Banconote 5 10 20 50 100 200 500
2010-07 8403 (5.66%) 3388 2810 1547 631 25 1 1
2010-09 5232 (3.53%) 2020 1839 979 371 21 2
2007-10 4433 (2.99%) 1907 1639 572 297 18
2007-04 4293 (2.89%) 1696 1626 611 349 11
2007-07 4268 (2.88%) 1797 1606 532 317 16
2012-10 4266 (2.88%) 1424 1646 747 423 26
2006-04 4050 (2.73%) 1460 1596 604 381 9
2007-03 3768 (2.54%) 1651 1287 550 261 17 1 1
2010-04 3704 (2.50%) 1475 1183 709 324 13
2007-09 3412 (2.30%) 1449 1276 469 207 11