Statistiche sui viaggi

# Località 2014 2015 2016 2017 Totale Visite
1 Bologna 17 835 578 120 1550 4
2 Casalecchio di Reno - 1 - - 1 1
3 Rastignano - 6 - - 6 1
4 Porretta Terme - 68 - - 68 1
5 Assago - 1 - - 1 1
6 Milano - 28 6 - 34 2
7 Modena - 8 - - 8 1
8 Roncobilaccio - 3 - - 3 1
9 Firenze - 18 - - 18 1
10 Sestola - 16 64 - 80 2
11 Perugia - 2 - - 2 1
12 Rosignano Solvay - 2 - - 2 1
13 Capraia Isola - 13 - - 13 1
14 Vergato - 4 - 6 10 2
15 Castel San Pietro Terme - 1 - - 1 1
16 Somaglia - 3 - - 3 1
17 San Lazzaro di Savena - 11 16 3 30 3
18 Russi - 8 - - 8 1
19 Pian del Falco - 4 - - 4 1
20 Fanano - 3 - - 3 1
21 Savignano Sul Panaro - - 3 - 3 1
22 Granarolo dell'Emilia - - 3 5 8 2
23 Lido Adriano - - 87 22 109 2
24 Rimini - - 2 - 2 1
25 Cesenatico - - 17 - 17 1
26 Alto Reno Terme - - - 8 8 1
27 Quarto Inferiore - - - 11 11 1
Totale località visitate per anno: 1 20 9 7

Numero di località: 27
Visite annuali: 37
Località visitate un solo anno: 20 (74.07%)