Trefferzusammenfassung

Treffer: 520 (446 national und 74 international), außerdem 326 moderiert

Normale Treffer: 515
Tripel: 5
Quadrupel: 0
Quintupel: 0

Bester Stand Schlechtester Stand Gegenwärtig
Trefferquoten 57.78 198.67 59.72



Quote aktive/passive Treffer: 261 - 259 (50.2% - 49.8%)

Bester Stand Durchschnitt Schlechtester Stand Gegenwärtig
Tage dazwischen 0 11.74 544 38
Scheine dazwischen 0 59.17 375 30

Der nächste Treffer sollte sich voraussichtlich ereignen am 2025-05-03 (oder du hast gerade eine Durststrecke )

Minimum Durchschnitt Maximum
Tage 3 272.54 1988
Kilometer 0 132.51 2071




Treffer-/trefferfreie Tage: 353 - 6143 (5.43% - 94.55%)
Längste Periode aufeinanderfolgender Treffertage: 7 Tage (2010-04-11 - 2010-04-17)
Gegenwärtige Periode aufeinanderfolgender Treffertage: 0 Tage

Aufeinanderfolgende Treffertage
Beginn Ende Tage
2010-04-11 2010-04-17 7
2010-10-31 2010-11-04 5
2010-09-27 2010-10-01 5
2009-03-23 2009-03-27 5
2009-03-16 2009-03-20 5
2010-12-27 2010-12-30 4
2009-09-09 2009-09-12 4
2009-04-14 2009-04-17 4
2009-03-30 2009-04-02 4
2011-12-02 2011-12-04 3
2011-03-22 2011-03-24 3
2011-03-18 2011-03-20 3
2010-10-27 2010-10-29 3
2010-10-19 2010-10-21 3
2010-10-14 2010-10-16 3
2010-07-04 2010-07-06 3
2010-03-03 2010-03-05 3
2009-08-14 2009-08-16 3
2009-07-08 2009-07-10 3
2009-06-20 2009-06-22 3
2009-05-28 2009-05-30 3
2009-05-13 2009-05-15 3
2012-05-11 2012-05-12 2
2012-04-05 2012-04-06 2
2012-02-23 2012-02-24 2
2011-12-20 2011-12-21 2
2011-08-29 2011-08-30 2
2011-08-23 2011-08-24 2
2011-05-20 2011-05-21 2
2011-03-11 2011-03-12 2
2011-02-12 2011-02-13 2
2011-01-09 2011-01-10 2
2010-12-24 2010-12-25 2
2010-12-02 2010-12-03 2
2010-11-08 2010-11-09 2
2010-08-06 2010-08-07 2
2010-07-31 2010-08-01 2
2010-07-24 2010-07-25 2
2010-04-20 2010-04-21 2
2010-04-04 2010-04-05 2
2010-03-23 2010-03-24 2
2010-02-28 2010-03-01 2
2010-02-10 2010-02-11 2
2010-02-03 2010-02-04 2
2010-01-31 2010-02-01 2
2010-01-24 2010-01-25 2
2009-11-03 2009-11-04 2
2009-08-24 2009-08-25 2
2009-08-05 2009-08-06 2
2009-07-30 2009-07-31 2
2009-07-02 2009-07-03 2
2009-05-10 2009-05-11 2
2009-05-07 2009-05-08 2
2009-04-28 2009-04-29 2
2009-04-22 2009-04-23 2
2009-04-09 2009-04-10 2

Hit ratio by value
: 47.78
: 109.36
: 210.89
: 382.75
: 222.00

Treffer pro Kombination
P/X - 199 (38.27%)
R/X - 88 (16.92%)
L/U - 83 (15.96%)
M/V - 57 (10.96%)
E/P - 29 (5.58%)
F/N - 17 (3.27%)
G/P - 10 (1.92%)
V/V - 5 (0.96%)
E/L - 4 (0.77%)
U/M - 4 (0.77%)
U/U - 3 (0.58%)
N/N - 3 (0.58%)
J/S - 3 (0.58%)
E/X - 2 (0.38%)
S/S - 2 (0.38%)
F/F - 2 (0.38%)
P/P - 2 (0.38%)
G/X - 1 (0.19%)
M/M - 1 (0.19%)
T/Z - 1 (0.19%)
D/L - 1 (0.19%)
Z/Z - 1 (0.19%)
N/Y - 1 (0.19%)
E/H - 1 (0.19%)

Häufige Trefferpartner Treffer Anteil an allen Treffern
Mil€s66 116 22.31%
Hilden-Itter 52 10.00%
Manniback 44 8.46%
ProChrist 30 5.77%
BGO 26 5.00%
Logoduisburg 12 2.31%
magpie 8 1.54%
ϨpeedsteЯ1712 7 1.35%
stop religions worldwide 6 1.15%
thatsme-p 6 1.15%

Treffer mit gleicher Anzahl an Kilometern und Tagen
35 - 35
61 - 61