Anzahl der Scheine pro Wochentag

Tag Scheine 5 10 20 50 100 200 500
Montag 53266 (14.53%) 16182 14448 11314 10125 1132 32 33
Dienstag 54220 (14.79%) 16486 14854 11287 10334 1162 63 34
Mittwoch 54342 (14.83%) 16052 14845 11406 10677 1272 33 57
Donnerstag 54243 (14.80%) 15472 14594 12050 10768 1279 48 32
Freitag 56221 (15.34%) 16964 15484 11716 10814 1161 37 45
Samstag 48614 (13.26%) 15251 14191 9842 8324 959 24 23
Sonntag 45616 (12.45%) 13498 12596 9713 8621 1119 32 37


Die besten zehn Tage

Tag Scheine 5 10 20 50 100 200 500
2017-06-14 573 (0.16%) 114 156 161 130 12
2011-06-08 508 (0.14%) 98 194 136 75 4 1
2010-11-19 471 (0.13%) 142 167 72 82 7 1
2010-12-17 464 (0.13%) 147 157 77 75 8
2013-09-13 461 (0.13%) 155 128 103 70 5
2010-12-18 437 (0.12%) 164 170 55 45 3
2012-12-17 429 (0.12%) 142 195 59 30 3
2010-09-02 414 (0.11%) 102 105 102 100 5
2011-01-08 393 (0.11%) 175 119 60 35 4
2010-09-03 389 (0.11%) 147 141 55 46

Die besten zehn Monate

Monat Scheine 5 10 20 50 100 200 500
2010-09 6138 (1.67%) 2120 1808 1193 967 48 1 1
2010-06 5779 (1.58%) 1889 1694 1107 1008 76 1 4
2010-07 5768 (1.57%) 1961 1695 1153 898 58 1 2
2010-11 5709 (1.56%) 2028 1722 1010 894 49 4 2
2010-10 5689 (1.55%) 1915 1753 1043 900 73 3 2
2011-01 5599 (1.53%) 2031 1672 1005 818 71 1 1
2010-05 5528 (1.51%) 1942 1478 1053 986 65 2 2
2010-12 5415 (1.48%) 1932 1706 884 811 75 6 1
2010-04 5374 (1.47%) 1766 1556 930 1039 79 4
2010-03 5270 (1.44%) 1919 1549 889 854 51 7 1