Hitregio's

Jump to:

Oostenrijk

Gemeindebezirke of Vienna (2/23)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1. Innere Stadt 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
21. Floridsdorf 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Totaal 2 (0.80%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)

Biggest Cities of Austria (4/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Wien 2 (0.80%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
02 Graz 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
04 Salzburg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
06 Klagenfurt 2 (0.80%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Totaal 6 (2.41%) 0 (0.00%) 8 (1.78%)

Bundesländer of Austria (6/9)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kärnten 2 (0.80%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Niederösterreich 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Salzburg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Steiermark 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Tirol 0 (0.00%) 7 (1.56%) 0 (0.00%)
Wien 2 (0.80%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Totaal 8 (3.21%) 7 (1.56%) 10 (2.23%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (6/98)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 2 (0.80%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Niederösterreich / Lower Austria
317 - Mödling 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Steiermark / Styria
601 - Graz (Stadt) 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
606 - Graz-Umgebung 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Tirol / Tyrol
708 - Reutte 0 (0.00%) 7 (1.56%) 0 (0.00%)
Totaal 6 (2.41%) 7 (1.56%) 7 (1.56%)

België

Biggest Cities of Belgium (see forum) (7/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Brussel (Gewest/Région) 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
02 Antwerpen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
03 Gent 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
06 Brugge 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
07 Namur 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
09 Leuven 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
15 Sint-Niklaas 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Totaal 10 (4.02%) 0 (0.00%) 11 (2.45%)

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (7/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Antwerpen 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
02 Gent 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
05 Bruxelles / Brussel 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
06 Brugge 3 (1.20%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
08 Namur 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
10 Leuven 3 (1.20%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
20 Sint-Niklaas 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Totaal 13 (5.22%) 0 (0.00%) 14 (3.12%)

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (3/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
03 Antwerpen 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
06 Namur 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
15 Gent 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Totaal 4 (1.61%) 0 (0.00%) 4 (0.89%)

Dots of Belgium (ranking see forum) (18/52)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1. Essen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
4. Oostende 3 (1.20%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
5. Brugge 3 (1.20%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
6. Zelzate 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
7. Sint-Niklaas 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
8. Antwerpen stad (Oost) 8 (3.21%) 0 (0.00%) 8 (1.78%)
9. Turnhout 3 (1.20%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
10. Lommel 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
14. Waregem 2 (0.80%) 0 (0.00%) 5 (1.11%)
15. Gent 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
16. Dendermonde 4 (1.61%) 0 (0.00%) 4 (0.89%)
17. Leuven 5 (2.01%) 0 (0.00%) 5 (1.11%)
18. Diest 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
19. Hasselt 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
27. Tienen 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
29. Verviers 2 (0.80%) 4 (0.89%) 2 (0.45%)
35. Namur 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
52. Arlon 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Totaal 43 (17.27%) 4 (0.89%) 47 (10.47%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (37/589)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
West-Vlaanderen
Blankenberge 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Bredene 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Brugge 3 (1.20%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Waregem 1 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Wingene 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Namur
Eghezée 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Namur 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bruxelles / Brussel 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Antwerpen
Antwerpen 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Beerse 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Heist-op-den-Berg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Herenthout 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Hoogstraten 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Lier 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Meerhout 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Puurs 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Rijkevorsel 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Schoten 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Turnhout 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Wommelgem 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Luxembourg
Arlon 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Vlaams-Brabant
Herent 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Leuven 3 (1.20%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Merchtem 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Tienen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Hainaut
Ham-sur-Heure-Nalinnes 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Liège
Eupen 0 (0.00%) 4 (0.89%) 0 (0.00%)
Kelmis / La Calamine 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Welkenraedt 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Oost-Vlaanderen
Eeklo 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Gent 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Sint-Niklaas 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Limburg
Bilzen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Bocholt 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Heusden-Zolder 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Lommel 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Nieuwerkerken 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Totaal 44 (17.67%) 4 (0.89%) 48 (10.69%)

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (3/30)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
French-speaking municipalities with limited educational provisions for German- and Dutch-speakers
Welkenraedt 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Eupen 0 (0.00%) 4 (0.89%) 0 (0.00%)
Kelmis / La Calamine 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Totaal 2 (0.80%) 4 (0.89%) 2 (0.45%)

Postcodes (see forum) (30/80)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1000-1999
10 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
17 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
2000-2999
20 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
21 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
22 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
23 4 (1.61%) 0 (0.00%) 5 (1.11%)
24 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
25 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
26 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
28 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
29 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
3000-3999
30 4 (1.61%) 0 (0.00%) 4 (0.89%)
33 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
35 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
37 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
38 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
39 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
4000-4999
47 1 (0.40%) 4 (0.89%) 1 (0.22%)
48 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
5000-5999
50 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
53 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
6000-6999
61 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
67 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
8000-8999
82 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
83 2 (0.80%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
84 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
87 2 (0.80%) 0 (0.00%) 5 (1.11%)
9000-9999
90 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
91 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
99 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Totaal 42 (16.87%) 4 (0.89%) 48 (10.69%)

Provinces of Belgium (see forum) (10/11)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Namur 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
West-Vlaanderen 6 (2.41%) 0 (0.00%) 11 (2.45%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Antwerpen 13 (5.22%) 0 (0.00%) 14 (3.12%)
Luxembourg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Vlaams Brabant 6 (2.41%) 0 (0.00%) 6 (1.34%)
Hainaut 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Liège 2 (0.80%) 4 (0.89%) 2 (0.45%)
Oost-Vlaanderen 3 (1.20%) 0 (0.00%) 4 (0.89%)
Limburg 5 (2.01%) 0 (0.00%) 5 (1.11%)
Totaal 41 (16.47%) 4 (0.89%) 48 (10.69%)

Regions of Belgium (3/3)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 6 (2.41%) 4 (0.89%) 6 (1.34%)
Vlaams Gewest / Région Flamande 31 (12.45%) 0 (0.00%) 39 (8.69%)
Totaal 39 (15.66%) 4 (0.89%) 47 (10.47%)

Duitsland

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (8/12)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Charlottenburg-Wilmersdorf 4 (1.61%) 2 (0.45%) 6 (1.34%)
Friedrichshain-Kreuzberg 1 (0.40%) 4 (0.89%) 1 (0.22%)
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 3 (1.20%) 1 (0.22%) 4 (0.89%)
Pankow (Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow) 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Reinickendorf 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Spandau 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Steglitz-Zehlendorf 1 (0.40%) 0 (0.00%) 4 (0.89%)
Tempelhof-Schöneberg 1 (0.40%) 3 (0.67%) 1 (0.22%)
Totaal 13 (5.22%) 10 (2.23%) 19 (4.23%)

Biggest Cities of Germany (22/78)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Berlin 7 (2.81%) 6 (1.34%) 14 (3.12%)
02 Hamburg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
03 München 5 (2.01%) 0 (0.00%) 5 (1.11%)
04 Köln 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
05 Frankfurt am Main 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
07 Düsseldorf 2 (0.80%) 1 (0.22%) 3 (0.67%)
09 Essen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
14 Nürnberg 3 (1.20%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
16 Bochum 1 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
18 Bonn 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
23 Wiesbaden 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
31 Krefeld 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
35 Oberhausen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
37 Erfurt 1 (0.40%) 0 (0.00%) 5 (1.11%)
39 Mainz 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
40 Kassel 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
41 Hagen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 4 (0.89%)
44 Mülheim an der Ruhr 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
51 Potsdam 0 (0.00%) 2 (0.45%) 0 (0.00%)
53 Heidelberg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
57 Würzburg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
58 Oldenburg (Oldenburg) 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Totaal 37 (14.86%) 9 (2.00%) 54 (12.03%)

Bundesländer of Germany (13/16)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Baden-Württemberg 4 (1.61%) 0 (0.00%) 4 (0.89%)
Bayern 11 (4.42%) 0 (0.00%) 12 (2.67%)
Berlin 7 (2.81%) 6 (1.34%) 14 (3.12%)
Brandenburg 0 (0.00%) 2 (0.45%) 0 (0.00%)
Hamburg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Hessen 6 (2.41%) 0 (0.00%) 9 (2.00%)
Mecklenburg-Vorpommern 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Niedersachsen 5 (2.01%) 0 (0.00%) 7 (1.56%)
Nordrhein-Westfalen 22 (8.84%) 1 (0.22%) 34 (7.57%)
Rheinland-Pfalz 3 (1.20%) 1 (0.22%) 3 (0.67%)
Sachsen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Sachsen-Anhalt 1 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Thüringen 2 (0.80%) 0 (0.00%) 6 (1.34%)
Totaal 64 (25.70%) 10 (2.23%) 96 (21.38%)

Cities of Germany / Städte Deutschlands (48/2077)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Baden-Württemberg
Heidelberg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Kuppenheim 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Müllheim 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Wiesloch 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Bayern
Erding 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Helmbrechts 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
München 5 (2.01%) 0 (0.00%) 5 (1.11%)
Nürnberg 3 (1.20%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Ochsenfurt 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Würzburg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Berlin
Berlin 7 (2.81%) 6 (1.34%) 14 (3.12%)
Brandenburg
Potsdam 0 (0.00%) 2 (0.45%) 0 (0.00%)
Hamburg
Hamburg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Hessen
Baunatal 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Flörsheim am Main 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Frankfurt am Main 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Kassel 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Marburg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Wiesbaden 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Mecklenburg-Vorpommern
Waren (Müritz) 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Niedersachsen
Oldenburg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Vechta 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Westerstede 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Nordrhein-Westfalen
Ahaus 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Bochum 1 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Bonn 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Dorsten 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Düsseldorf 2 (0.80%) 1 (0.22%) 3 (0.67%)
Emmerich am Rhein 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Erwitte 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Essen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Hagen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 4 (0.89%)
Heinsberg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Hilden 1 (0.40%) 0 (0.00%) 4 (0.89%)
Iserlohn 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Köln 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Krefeld 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Minden 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Mülheim an der Ruhr 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Oberhausen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Ratingen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Viersen 2 (0.80%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Rheinland-Pfalz
Alzey 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Daun 0 (0.00%) 1 (0.22%) 0 (0.00%)
Mainz 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Sachsen
Freiberg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Thüringen
Erfurt 1 (0.40%) 0 (0.00%) 5 (1.11%)
Gera 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Totaal 63 (25.30%) 10 (2.23%) 88 (19.60%)

Hamburger Bezirke (Districts of Hamburg) (1/7)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Wandsbek 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Totaal 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Baden-Württemberg (4/1108)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kreisfreie Stadt Heidelberg (HD)
Heidelberg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (FR)
Müllheim 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Landkreis Rastatt (RA)
Kuppenheim 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Rhein-Neckar-Kreis (HD)
Wiesloch 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Totaal 4 (1.61%) 0 (0.00%) 4 (0.89%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (6/2056)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kreisfreie Stadt München (M)
München 5 (2.01%) 0 (0.00%) 5 (1.11%)
Kreisfreie Stadt Nürnberg (N)
Nürnberg 3 (1.20%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Kreisfreie Stadt Würzburg (WÜ)
Würzburg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Landkreis Erding (ED)
Erding 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Landkreis Hof (HO)
Helmbrechts 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Landkreis Würzburg (WÜ)
Ochsenfurt 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Totaal 12 (4.82%) 0 (0.00%) 12 (2.67%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Brandenburg (1/420)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kreisfreie Stadt Potsdam (P)
Potsdam 0 (0.00%) 2 (0.45%) 0 (0.00%)
Totaal 0 (0.00%) 2 (0.45%) 0 (0.00%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (6/426)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F)
Frankfurt am Main 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Kreisfreie Stadt Kassel (KS)
Kassel 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Kreisfreie Stadt Wiesbaden (WI)
Wiesbaden 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Landkreis Kassel (KS)
Baunatal 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Landkreis Marburg-Biedenkopf (MR)
Marburg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Main-Taunus-Kreis (MTK)
Flörsheim am Main 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Totaal 7 (2.81%) 0 (0.00%) 9 (2.00%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Mecklenburg-Vorpommern (1/848)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Landkreis Müritz (MÜR)
Waren (Müritz) 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Totaal 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (7/1022)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kreisfreie Stadt Oldenburg (OL)
Oldenburg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Landkreis Ammerland (WST)
Westerstede 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Landkreis Emsland (EL)
Breddenberg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Landkreis Grafschaft Bentheim (NOH)
Emlichheim 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Wietmarschen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Landkreis Leer (LER)
Westoverledingen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Landkreis Vechta (VEC)
Vechta 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Totaal 7 (2.81%) 0 (0.00%) 7 (1.56%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (20/396)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kreis Borken (BOR)
Ahaus 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Kreis Heinsberg (HS)
Heinsberg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Selfkant 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Kreis Kleve (KLE)
Emmerich am Rhein 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Kreis Mettmann (ME)
Hilden 1 (0.40%) 0 (0.00%) 4 (0.89%)
Ratingen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Kreis Minden-Lübbecke (MI)
Minden 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Kreis Recklinghausen (RE)
Dorsten 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Kreis Soest (SO)
Erwitte 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Kreis Viersen (VIE)
Viersen 2 (0.80%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Kreisfreie Stadt Bochum (BO)
Bochum 1 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Kreisfreie Stadt Bonn (BN)
Bonn 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D)
Düsseldorf 2 (0.80%) 1 (0.22%) 3 (0.67%)
Kreisfreie Stadt Essen (E)
Essen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Kreisfreie Stadt Hagen (HA)
Hagen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 4 (0.89%)
Kreisfreie Stadt Krefeld (KR)
Krefeld 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Kreisfreie Stadt Köln (K)
Köln 2 (0.80%) 0 (0.00%) 2 (0.45%)
Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr (MH)
Mülheim an der Ruhr 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Kreisfreie Stadt Oberhausen (OB)
Oberhausen 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Märkischer Kreis (MK)
Iserlohn 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Totaal 24 (9.64%) 1 (0.22%) 35 (7.80%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Rheinland-Pfalz (3/2306)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kreisfreie Stadt Mainz (MZ)
Mainz 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Landkreis Alzey-Worms (AZ)
Alzey 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Landkreis Vulkaneifel (DAU)
Daun 0 (0.00%) 1 (0.22%) 0 (0.00%)
Totaal 2 (0.80%) 1 (0.22%) 2 (0.45%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Sachsen (1/496)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Landkreis Mittelsachsen (FG)
Freiberg 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)
Totaal 1 (0.40%) 0 (0.00%) 1 (0.22%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Sachsen-Anhalt (1/1013)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Landkreis Börde (BK)
Uhrsleben 1 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)
Totaal 1 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.67%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Thüringen (2/959)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kreisfreie Stadt Erfurt (EF)
