Nombre de billets par jour de la semaine

Jour Billets 5 10 20 50 100 200 500
Lundi 153 (15.84%) 61 50 31 11
Mardi 141 (14.60%) 41 63 33 4
Mercredi 151 (15.63%) 56 60 26 9
Jeudi 147 (15.22%) 50 53 34 10
Vendredi 138 (14.29%) 49 48 32 8 1
Samedi 106 (10.97%) 36 41 22 7
Dimanche 130 (13.46%) 56 42 24 8


10 meilleurs jours

Jour Billets 5 10 20 50 100 200 500
2016-07-04 15 (1.55%) 1 7 7
2015-09-08 10 (1.04%) 1 9
2017-12-28 9 (0.93%) 3 4 2
2017-04-30 8 (0.83%) 6 1 1
2016-01-29 7 (0.72%) 5 1 1
2015-12-21 6 (0.62%) 1 4 1
2016-02-13 6 (0.62%) 2 2 2
2018-05-13 6 (0.62%) 1 1 1 3
2017-07-31 5 (0.52%) 1 2 2
2018-04-29 5 (0.52%) 3 2

10 meilleurs mois

Mois Billets 5 10 20 50 100 200 500
2016-07 67 (6.94%) 14 25 15 13
2017-07 50 (5.18%) 12 14 22 2
2016-03 48 (4.97%) 18 18 11 1
2018-03 47 (4.87%) 27 9 8 2 1
2016-06 44 (4.55%) 13 10 7 14
2017-01 42 (4.35%) 21 12 4 5
2017-06 41 (4.24%) 11 22 8
2017-08 40 (4.14%) 13 22 4 1
2018-04 40 (4.14%) 16 19 5
2018-02 36 (3.73%) 20 9 5 2