Anzahl der Scheine pro Wochentag

Tag Scheine 5 10 20 50 100 200 500
Montag 76507 (12.75%) 61267 10954 2702 680 416 33 455
Dienstag 88873 (14.81%) 71652 13798 1921 543 438 52 469
Mittwoch 85945 (14.32%) 68397 13444 2205 701 576 72 550
Donnerstag 89153 (14.86%) 73905 11055 2406 562 529 162 534
Freitag 68927 (11.49%) 53507 11646 2177 1039 220 25 313
Samstag 84874 (14.15%) 61251 18876 3642 966 88 15 36
Sonntag 105721 (17.62%) 82356 20884 1971 468 22 20


Die besten zehn Tage

Tag Scheine 5 10 20 50 100 200 500
2016-01-01 2016 (0.34%) 1061 920 34 1
2014-01-01 2014 (0.34%) 1200 714 100
2013-01-01 2013 (0.34%) 1913 50 50
2012-01-01 1686 (0.28%) 1521 150 15
2010-01-01 1555 (0.26%) 953 600 2
2012-11-06 1151 (0.19%) 601 550
2010-11-04 1150 (0.19%) 600 450 100
2015-01-01 1111 (0.19%) 802 301 8
2016-09-06 1111 (0.19%) 701 400 10
2010-12-27 1069 (0.18%) 1050 10 9

Die besten zehn Monate

Monat Scheine 5 10 20 50 100 200 500
2016-09 11768 (1.96%) 6406 4526 818 1 12 5
2014-09 11631 (1.94%) 7154 3912 411 120 1 2 31
2016-12 11356 (1.89%) 6638 4073 530 54 45 16
2015-11 11352 (1.89%) 8236 2812 259 3 10 32
2014-11 10671 (1.78%) 7519 2660 420 48 18 6
2015-08 9950 (1.66%) 6207 2893 736 27 80 7
2013-10 9824 (1.64%) 7832 1718 167 34 42 9 22
2013-09 9724 (1.62%) 6121 2255 1158 57 6 127
2012-01 9034 (1.51%) 8233 673 27 13 35 5 48
2010-08 8986 (1.50%) 7970 626 172 146 20 3 49