Trefferorte

Meine Stadt Scheine Treffer Trefferquote
Deizisau 3147 (10.96%) 19 (10.11%) 165.63
Stuttgart-Mitte 2927 (10.20%) 15 (7.98%) 195.13
Immendingen 2071 (7.22%) 10 (5.32%) 207.10
Plochingen 1787 (6.23%) 13 (6.91%) 137.46
Altbach 1162 (4.05%) 8 (4.26%) 145.25
Schorndorf 968 (3.37%) 4 (2.13%) 242.00
Esslingen 657 (2.29%) 2 (1.06%) 328.50
Stuttgart-Bad Cannstatt 504 (1.76%) 1 (0.53%) 504.00
Reichenbach an der Fils 485 (1.69%) 1 (0.53%) 485.00
Ditzingen 443 (1.54%) 1 (0.53%) 443.00
Esslingen-Zell 419 (1.46%) 4 (2.13%) 104.75
Villingen 390 (1.36%) 1 (0.53%) 390.00
Wien-Leopoldstadt 370 (1.29%) 8 (4.26%) 46.25
Zimmern 340 (1.18%) 1 (0.53%) 340.00
München-Ludwigsvorstadt 326 (1.14%) 7 (3.72%) 46.57
Hochdorf 316 (1.10%) 3 (1.60%) 105.33
Geislingen an der Steige 300 (1.05%) 1 (0.53%) 300.00
Wien-Hernals 294 (1.02%) 5 (2.66%) 58.80
Tübingen 291 (1.01%) 2 (1.06%) 145.50
Denkendorf 245 (0.85%) 4 (2.13%) 61.25
Mannheim 243 (0.85%) 1 (0.53%) 243.00
Ludwigsburg 233 (0.81%) 1 (0.53%) 233.00
Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus 217 (0.76%) 4 (2.13%) 54.25
Notzingen 215 (0.75%) 1 (0.53%) 215.00
Esslingen-Mettingen 206 (0.72%) 4 (2.13%) 51.50
Winterbach 202 (0.70%) 3 (1.60%) 67.33
Herrenberg 185 (0.64%) 1 (0.53%) 185.00
Stuttgart-Vaihingen 184 (0.64%) 1 (0.53%) 184.00
Wien-Mariahilf 155 (0.54%) 2 (1.06%) 77.50
Stetten 146 (0.51%) 2 (1.06%) 73.00
München-Maxvorstadt 145 (0.51%) 2 (1.06%) 72.50
Bietigheim-Bissingen 141 (0.49%) 1 (0.53%) 141.00
Wien-Neubau 131 (0.46%) 5 (2.66%) 26.20
Unterensingen 130 (0.45%) 3 (1.60%) 43.33
Göppingen 126 (0.44%) 1 (0.53%) 126.00
Wien-Floridsdorf 126 (0.44%) 1 (0.53%) 126.00
Freiburg 111 (0.39%) 1 (0.53%) 111.00
Sindelfingen-Mitte 106 (0.37%) 1 (0.53%) 106.00
Böttingen 102 (0.36%) 3 (1.60%) 34.00
Wien-Josefstadt 102 (0.36%) 6 (3.19%) 17.00
Kirchheim(Teck)-Ötlingen 101 (0.35%) 1 (0.53%) 101.00
Reutlingen 100 (0.35%) 2 (1.06%) 50.00
Hechingen 100 (0.35%) 2 (1.06%) 50.00
Weiler (Rems) 43 (0.15%) 2 (1.06%) 21.50
Salzburg-Mülln 40 (0.14%) 1 (0.53%) 40.00
Abtissendorf 40 (0.14%) 4 (2.13%) 10.00
Esslingen-Pliensauvorstadt 37 (0.13%) 1 (0.53%) 37.00
Maribor-Center 31 (0.11%) 1 (0.53%) 31.00
Lindau (Bodensee) 30 (0.10%) 1 (0.53%) 30.00
Auersthal 27 (0.09%) 1 (0.53%) 27.00
Frankfurt (Oder) 25 (0.09%) 1 (0.53%) 25.00
Bergheim 20 (0.07%) 2 (1.06%) 10.00
Elchingen-Thalfingen 20 (0.07%) 1 (0.53%) 20.00
Bratislava 18 (0.06%) 1 (0.53%) 18.00
Sindelfingen 17 (0.06%) 1 (0.53%) 17.00
Titisee-Neustadt 16 (0.06%) 1 (0.53%) 16.00
Groß-Engersdorf 10 (0.03%) 1 (0.53%) 10.00
Vilnius 6 (0.02%) 1 (0.53%) 6.00
Hani i Elezit / Đeneral Janković 5 (0.02%) 1 (0.53%) 5.00
Berlin-Lichterfelde 3 (0.01%) 1 (0.53%) 3.00
Tatranská Lomnica 2 (0.01%) 1 (0.53%) 2.00
Velten 2 (0.01%) 1 (0.53%) 2.00
Tribuswinkel 2 (0.01%) 1 (0.53%) 2.00
Tengen 2 (0.01%) 1 (0.53%) 2.00
Esslingen-Weststadt 1 (0.00%) 1 (0.53%) 1.00
Spaichingen 1 (0.00%) 1 (0.53%) 1.00
Holzmaden 1 (0.00%) 1 (0.53%) 1.00

Häufige Orte (deiner Trefferpartner)

Ort Treffer Anteil
Wien 25 12.56%
Helmbrechts 7 3.52%
Nürnberg 7 3.52%
Berlin 7 3.52%
München 6 3.02%
Klagenfurt 6 3.02%
Frankfurt am Main 5 2.51%
Hilden 5 2.51%
Giengen 5 2.51%
Hagen 4 2.01%
Würzburg 4 2.01%
Flörsheim am Main 3 1.51%
Salzburg 2 1.01%
Ljubljana-Tacen 2 1.01%
Duisburg 2 1.01%
Ludwigsburg 2 1.01%
Bochum 2 1.01%
Maribor 2 1.01%
Ulm 2 1.01%
Gänserndorf 2 1.01%
Krefeld 2 1.01%
Leipzig 2 1.01%
Ljubljana 2 1.01%
Essen 2 1.01%
Linz 2 1.01%
Stotternheim 2 1.01%
Borna 2 1.01%
Erwitte 2 1.01%
St. Pölten 2 1.01%
(Trefferpartner insgesamt in 29 unterschiedlichen Orten)

Häufige Richtungen

Orte Treffer Anteil
Wien → Wien-Leopoldstadt 4 2.13%
Wien → Wien-Josefstadt 3 1.60%
Giengen → Winterbach 2 1.06%
Gänserndorf → Abtissendorf 2 1.06%
Plochingen → Berlin 2 1.06%
Wien-Leopoldstadt → Wien 2 1.06%
Deizisau → Helmbrechts 2 1.06%
Wien → Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus 2 1.06%
Wien-Neubau → Wien 2 1.06%

Lokale Treffer

(Keine)

Treffer in beide Richtungen

Ort Treffer
Wien ↔ Wien-Leopoldstadt 6