Hit regions

Jump to:

Andorra

Municipalities of Andorra (1/46)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Ordino
Ordino 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesamt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)

Parishes of Andorra (1/7)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Ordino 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesamt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)

Österreich

Gemeindebezirke of Vienna (20/23)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1. Innere Stadt 6 (1.20%) 0 (0.00%) 10 (0.69%)
2. Leopoldstadt 5 (1.00%) 0 (0.00%) 12 (0.83%)
3. Landstraße 5 (1.00%) 0 (0.00%) 6 (0.42%)
4. Wieden 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
5. Margareten 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
6. Mariahilf 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
7. Neubau 1 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
8. Josefstadt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
9. Alsergrund 3 (0.60%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
10. Favoriten 5 (1.00%) 0 (0.00%) 6 (0.42%)
12. Meidling 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
13. Hietzing 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
14. Penzing 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
15. Rudolfsheim - Fünfhaus 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
16. Ottakring 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
17. Hernals 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
18. Währing 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
19. Döbling 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
21. Floridsdorf 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
22. Donaustadt 3 (0.60%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
Gesamt 50 (10.04%) 0 (0.00%) 70 (4.85%)

Biggest Cities of Austria (10/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Wien 27 (5.42%) 0 (0.00%) 70 (4.85%)
02 Graz 3 (0.60%) 0 (0.00%) 5 (0.35%)
03 Linz 2 (0.40%) 0 (0.00%) 18 (1.25%)
04 Salzburg 6 (1.20%) 2 (0.14%) 8 (0.55%)
05 Innsbruck 3 (0.60%) 1 (0.07%) 3 (0.21%)
06 Klagenfurt 4 (0.80%) 0 (0.00%) 21 (1.46%)
07 Villach 2 (0.40%) 0 (0.00%) 7 (0.49%)
08 Wels 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
09 Sankt Pölten 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
12 Wiener Neustadt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesamt 50 (10.04%) 3 (0.21%) 135 (9.36%)

Bundesländer of Austria (9/9)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten 4 (0.80%) 0 (0.00%) 39 (2.70%)
Niederösterreich 12 (2.41%) 0 (0.00%) 15 (1.04%)
Salzburg 7 (1.41%) 3 (0.21%) 12 (0.83%)
Steiermark 5 (1.00%) 0 (0.00%) 19 (1.32%)
Tirol 4 (0.80%) 5 (0.35%) 4 (0.28%)
Burgenland 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Oberösterreich 6 (1.20%) 2 (0.14%) 24 (1.66%)
Vorarlberg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Wien 27 (5.42%) 0 (0.00%) 70 (4.85%)
Gesamt 67 (13.45%) 10 (0.69%) 185 (12.82%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (40/98)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 4 (0.80%) 0 (0.00%) 21 (1.46%)
202 - Villach (Stadt) 2 (0.40%) 0 (0.00%) 7 (0.49%)
204 - Klagenfurt Land 1 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
205 - Sankt Veit an der Glan 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
206 - Spittal an der Drau 2 (0.40%) 0 (0.00%) 6 (0.42%)
208 - Völkermarkt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Niederösterreich / Lower Austria
302 - Sankt Pölten (Stadt) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
303 - Waidhofen an der Ybbs (Stadt) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
304 - Wiener Neustadt (Stadt) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
305 - Amstetten 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
307 - Bruck an der Leitha 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
317 - Mödling 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
321 - Tulln 1 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
324 - Wien-Umgebung 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 6 (1.20%) 2 (0.14%) 8 (0.55%)
504 - Sankt Johann im Pongau 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
505 - Tamsweg 1 (0.20%) 1 (0.07%) 2 (0.14%)
506 - Zell am See 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Steiermark / Styria
601 - Graz (Stadt) 3 (0.60%) 0 (0.00%) 7 (0.49%)
603 - Deutschlandsberg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
604 - Feldbach 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
605 - Fürstenfeld 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
606 - Graz-Umgebung 3 (0.60%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
607 - Hartberg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
616 - Voitsberg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
617 - Weiz 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Tirol / Tyrol
701 - Innsbruck-Stadt 3 (0.60%) 1 (0.07%) 3 (0.21%)
703 - Innsbruck-Land 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
704 - Kitzbühel 0 (0.00%) 2 (0.14%) 0 (0.00%)
709 - Schwaz 0 (0.00%) 2 (0.14%) 0 (0.00%)
Burgenland
107 - Neusiedl am See 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 2 (0.40%) 0 (0.00%) 11 (0.76%)
403 - Wels (Stadt) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
406 - Freistadt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
409 - Kirchdorf an der Krems 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
411 - Perg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
415 - Steyr-Land 0 (0.00%) 2 (0.14%) 0 (0.00%)
416 - Urfahr-Umgebung 2 (0.40%) 0 (0.00%) 9 (0.62%)
417 - Vöcklabruck 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Vorarlberg
803 - Dornbirn 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesamt 60 (12.05%) 10 (0.69%) 117 (8.11%)

Belgien

Biggest Cities of Belgium (see forum) (8/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Brussel (Gewest/Région) 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
05 Liège 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
06 Brugge 2 (0.40%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
07 Namur 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
09 Leuven 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
12 Aalst 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
14 Hasselt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
16 Oostende 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesamt 12 (2.41%) 1 (0.07%) 16 (1.11%)

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (9/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Antwerpen 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
04 Liège 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
05 Bruxelles / Brussel 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
06 Brugge 2 (0.40%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
08 Namur 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
09 Anderlecht 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
10 Leuven 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
15 Aalst 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
19 Hasselt 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
Gesamt 15 (3.01%) 1 (0.07%) 19 (1.32%)

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (4/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Tournai 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
03 Antwerpen 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
06 Namur 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
16 Gedinne 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesamt 6 (1.20%) 0 (0.00%) 7 (0.49%)

Dots of Belgium (ranking see forum) (22/52)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
4. Oostende 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
5. Brugge 3 (0.60%) 0 (0.00%) 6 (0.42%)
8. Antwerpen stad (Oost) 7 (1.41%) 0 (0.00%) 10 (0.69%)
9. Turnhout 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
10. Lommel 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
14. Waregem 4 (0.80%) 0 (0.00%) 5 (0.35%)
15. Gent 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
16. Dendermonde 4 (0.80%) 0 (0.00%) 5 (0.35%)
17. Leuven 8 (1.61%) 0 (0.00%) 8 (0.55%)
18. Diest 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
19. Hasselt 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
23. Kortrijk / Tournai 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
25. Halle / Nivelles 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
27. Tienen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
28. Liège 1 (0.20%) 2 (0.14%) 1 (0.07%)
29. Verviers 3 (0.60%) 6 (0.42%) 5 (0.35%)
33. La Louvière 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
34. Charleroi 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
35. Namur 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
37. Spa 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
47. Bouillon 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
48. Libramont 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
Gesamt 57 (11.45%) 8 (0.55%) 69 (4.78%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (50/589)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
West-Vlaanderen
Blankenberge 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Brugge 2 (0.40%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
Damme 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Deerlijk 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Knokke-Heist 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Oostende 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Wingene 3 (0.60%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
Namur
Gedinne 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesves 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Namur 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Anderlecht 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Bruxelles / Brussel 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Antwerpen
Antwerpen 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
Balen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Boom 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
Edegem 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
Herentals 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Lier 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Malle 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Meerhout 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Mol 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Retie 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Turnhout 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
Westerlo 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Luxembourg
Chiny 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Neufchâteau 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
Vlaams-Brabant
Aarschot 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Boortmeerbeek 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Herent 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Keerbergen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Leuven 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
Tienen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Vilvoorde 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Hainaut
Gerpinnes 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Manage 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Tournai 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Liège
Herstal 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Kelmis / La Calamine 3 (0.60%) 3 (0.21%) 5 (0.35%)
Liège 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Plombières / Blieberg / Bleiberg 0 (0.00%) 3 (0.21%) 0 (0.00%)
Stavelot 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Waremme 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Oost-Vlaanderen
Aalst 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
De Pinte 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Limburg
Bilzen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Halen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Hamont-Achel 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
Hasselt 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
Lommel 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Peer 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesamt 61 (12.25%) 8 (0.55%) 70 (4.85%)

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (2/30)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
French-speaking municipalities with limited educational provisions for German- and Dutch-speakers
Plombières / Blieberg / Bleiberg 0 (0.00%) 3 (0.21%) 0 (0.00%)
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Kelmis / La Calamine 3 (0.60%) 3 (0.21%) 5 (0.35%)
Gesamt 3 (0.60%) 6 (0.42%) 5 (0.35%)

Postcodes (see forum) (36/80)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1000-1999
10 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
18 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
2000-2999
21 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
22 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
23 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
24 1 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
25 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
26 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
28 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
3000-3999
30 5 (1.00%) 0 (0.00%) 5 (0.35%)
31 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
32 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
33 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
35 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
37 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
39 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
4000-4999
40 0 (0.00%) 2 (0.14%) 0 (0.00%)
43 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
47 3 (0.60%) 3 (0.21%) 5 (0.35%)
48 0 (0.00%) 3 (0.21%) 0 (0.00%)
49 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
5000-5999
50 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
53 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
55 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
6000-6999
62 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
68 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
7000-7999
71 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
75 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
8000-8999
80 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
82 1 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
83 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
84 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
85 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
87 3 (0.60%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
9000-9999
93 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
98 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesamt 57 (11.45%) 8 (0.55%) 70 (4.85%)

Provinces of Belgium (see forum) (10/11)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Namur 2 (0.40%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
West-Vlaanderen 7 (1.41%) 0 (0.00%) 13 (0.90%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
Antwerpen 12 (2.41%) 0 (0.00%) 17 (1.18%)
Luxembourg 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
Vlaams Brabant 10 (2.01%) 0 (0.00%) 10 (0.69%)
Hainaut 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
Liège 5 (1.00%) 8 (0.55%) 7 (0.49%)
Oost-Vlaanderen 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
Limburg 7 (1.41%) 0 (0.00%) 8 (0.55%)
Gesamt 52 (10.44%) 8 (0.55%) 70 (4.85%)

Regions of Belgium (3/3)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 10 (2.01%) 8 (0.55%) 17 (1.18%)
Vlaams Gewest / Région Flamande 38 (7.63%) 0 (0.00%) 51 (3.53%)
Gesamt 50 (10.04%) 8 (0.55%) 70 (4.85%)

Schweiz

Biggest cities of Switzerland (2/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
09 Luzern 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
19 Uster 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesamt 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)

Cantons of Switzerland (4/26)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Basel-Land (BL) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Jura (JU) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Luzern (LU) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Zürich (ZH) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesamt 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)

Cities of Switzerland (4/3154)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Basel-Land (BL)
Birsfelden 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Jura (JU)
Delémont 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Luzern (LU)
Luzern 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Zürich (ZH)
Uster 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesamt 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)

Deutschland

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (12/12)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Charlottenburg-Wilmersdorf 4 (0.80%) 1 (0.07%) 4 (0.28%)
Friedrichshain-Kreuzberg 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
Lichtenberg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Marzahn-Hellersdorf 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 6 (1.20%) 2 (0.14%) 16 (1.11%)
Neukölln 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Pankow (Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow) 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
Reinickendorf 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
Spandau 4 (0.80%) 0 (0.00%) 17 (1.18%)
Steglitz-Zehlendorf 2 (0.40%) 0 (0.00%) 6 (0.42%)
Tempelhof-Schöneberg 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
Treptow-Köpenick 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesamt 29 (5.82%) 4 (0.28%) 56 (3.88%)

Biggest Cities of Germany (58/78)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Berlin 17 (3.41%) 4 (0.28%) 50 (3.47%)
02 Hamburg 3 (0.60%) 0 (0.00%) 6 (0.42%)
03 München 37 (7.43%) 847 (58.70%) 189 (13.10%)
04 Köln 8 (1.61%) 25 (1.73%) 13 (0.90%)
05 Frankfurt am Main 6 (1.20%) 8 (0.55%) 9 (0.62%)
06 Stuttgart 4 (0.80%) 8 (0.55%) 5 (0.35%)
07 Düsseldorf 4 (0.80%) 3 (0.21%) 21 (1.46%)
08 Dortmund 3 (0.60%) 1 (0.07%) 5 (0.35%)
09 Essen 5 (1.00%) 1 (0.07%) 10 (0.69%)
10 Bremen 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
11 Dresden 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
12 Leipzig 5 (1.00%) 0 (0.00%) 10 (0.69%)
14 Nürnberg 13 (2.61%) 3 (0.21%) 61 (4.23%)
15 Duisburg 3 (0.60%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
16 Bochum 4 (0.80%) 2 (0.14%) 30 (2.08%)
18 Bonn 3 (0.60%) 19 (1.32%) 4 (0.28%)
19 Bielefeld 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
20 Mannheim 0 (0.00%) 10 (0.69%) 0 (0.00%)
21 Karlsruhe 0 (0.00%) 2 (0.14%) 0 (0.00%)
22 Münster 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
23 Wiesbaden 6 (1.20%) 0 (0.00%) 11 (0.76%)
24 Augsburg 3 (0.60%) 3 (0.21%) 17 (1.18%)
25 Aachen 2 (0.40%) 1 (0.07%) 4 (0.28%)
26 Mönchengladbach 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
27 Gelsenkirchen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
28 Braunschweig 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
29 Chemnitz 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
30 Kiel 2 (0.40%) 0 (0.00%) 10 (0.69%)
31 Krefeld 3 (0.60%) 0 (0.00%) 5 (0.35%)
32 Halle (Saale) 2 (0.40%) 1 (0.07%) 2 (0.14%)
34 Freiburg im Breisgau 1 (0.20%) 1 (0.07%) 1 (0.07%)
35 Oberhausen 5 (1.00%) 0 (0.00%) 6 (0.42%)
36 Lübeck 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
37 Erfurt 3 (0.60%) 2 (0.14%) 20 (1.39%)
39 Mainz 2 (0.40%) 0 (0.00%) 7 (0.49%)
40 Kassel 2 (0.40%) 0 (0.00%) 6 (0.42%)
41 Hagen 2 (0.40%) 0 (0.00%) 26 (1.80%)
44 Mülheim an der Ruhr 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
46 Ludwigshafen am Rhein 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
49 Leverkusen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
50 Solingen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
55 Darmstadt 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
56 Regensburg 3 (0.60%) 0 (0.00%) 10 (0.69%)
57 Würzburg 6 (1.20%) 0 (0.00%) 13 (0.90%)
58 Ingolstadt 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
60 Göttingen 2 (0.40%) 0 (0.00%) 4 (0.28%)
61 Offenbach am Main 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
62 Pforzheim 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
65 Fürth 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
66 Bremerhaven 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
67 Reutlingen 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
69 Koblenz 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
70 Bergisch Gladbach 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
71 Erlangen 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
72 Moers 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
74 Jena 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
76 Hildesheim 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
77 Salzgitter 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Gesamt 198 (39.76%) 942 (65.28%) 603 (41.79%)

Bremer Bezirke (Districts of Bremen) (3/7)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Freie Hansestadt Bremen (HB)
Bremen Mitte 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
Bremen Nord 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.14%)
Kreisfreie Stadt Bremerhaven (HB)
Bremerhaven Nord 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.21%)
Gesamt 6 (1.20%) 0 (0.00%) 7 (0.49%)

Bundesländer of Germany (16/16)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Baden-Württemberg 29 (5.82%) 53 (3.67%) 52 (3.60%)
Bayern 118 (23.69%) 997 (69.09%) 510 (35.34%)
Berlin 17 (3.41%) 4 (0.28%) 50 (3.47%)
Brandenburg 7 (1.41%) 2 (0.14%) 7 (0.49%)
Bremen 6 (1.20%) 0 (0.00%) 7 (0.49%)
Hamburg 3 (0.60%) 0 (0.00%) 6 (0.42%)
Hessen 27 (5.42%) 8 (0.55%) 65 (4.50%)
Mecklenburg-Vorpommern 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.07%)
Niedersachsen 13 (2.61%) 0 (0.00%) 19 (1.32%)
Nordrhein-Westfalen 71 (14.26%) 323 (22.38%) 238 (16.49%)
Rheinland-Pfalz 7 (1.41%) 14 (0.97%) 17 (1.18%)
Saarland 0 (0.00%) 1 (0.07%) 0 (0.00%)
Sachsen 15 (3.01%) 0 (0.00%) 23 (1.59%)
Sachsen-Anhalt 5 (1.00%) 1 (0.07%) 8 (0.55%)
Schleswig-Holstein 4 (0.80%) 0 (0.00%) 12 (0.83%)
Thüringen 13 (2.61%) 2 (0.14%) 54 (3.74%)
Gesamt 336 (67.47%) 1405 (97.37%) 1069 (74.08%)

