Regions

Jump to:

Austria

Gemeindebezirke of Vienna (5/23)

Name Notes Percent Percent of
1. Innere Stadt 4 0.00% 28.57%
2. Leopoldstadt 1 0.00% 7.14%
4. Wieden 3 0.00% 21.43%
10. Favoriten 5 0.00% 35.71%
13. Hietzing 1 0.00% 7.14%
Total 14 0.01% 100.00%

Biggest Cities of Austria (1/20)

Name Notes Percent Percent of
01 Wien 14 0.01% 100.00%
Total 14 0.01% 100.00%

Bundesländer of Austria (1/9)

Name Notes Percent Percent of
Wien 14 0.01% 100.00%
Total 14 0.01% 100.00%

Belgium

Dots of Belgium (ranking see forum) (1/52)

Name Notes Percent Percent of
16. Dendermonde 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (1/589)

Name Notes Percent Percent of
Vlaams-Brabant
Zaventem 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Postcodes (see forum) (1/80)

Name Notes Percent Percent of
1000-1999
19 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Provinces of Belgium (see forum) (1/11)

Name Notes Percent Percent of
Vlaams Brabant 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Regions of Belgium (1/3)

Name Notes Percent Percent of
Vlaams Gewest / Région Flamande 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Switzerland

Cantons of Switzerland (1/26)

Name Notes Percent Percent of
Genève (GE) 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Cities of Switzerland (1/3154)

Name Notes Percent Percent of
Genève (GE)
Le Grand-Saconnex 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Czech Republic

České Kraje - Regions of Czech Republic (1/14)

Name Notes Percent Percent of
Hlavní Město Praha - Prague 2 0.00% 100.00%
Total 2 0.00% 100.00%

České Okres - Districts of Czech Republic (1/86)

Name Notes Percent Percent of
Hlavní Město Praha - Prague
Praha 8 2 0.00% 100.00%
Total 2 0.00% 100.00%

Germany

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (4/12)

Name Notes Percent Percent of
Friedrichshain-Kreuzberg 1 0.00% 4.17%
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 18 0.01% 75.00%
Pankow (Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow) 1 0.00% 4.17%
Tempelhof-Schöneberg 1 0.00% 4.17%
Total 21 0.01% 87.50%

Biggest Cities of Germany (2/78)

Name Notes Percent Percent of
01 Berlin 19 0.01% 79.17%
05 Frankfurt am Main 1 0.00% 4.17%
Total 20 0.01% 83.33%

Bundesländer of Germany (4/16)

Name Notes Percent Percent of
Bayern 2 0.00% 8.33%
Berlin 19 0.01% 79.17%
Brandenburg 2 0.00% 8.33%
Hessen 1 0.00% 4.17%
Total 24 0.01% 100.00%

Cities of Germany / Städte Deutschlands (3/2077)

Name Notes Percent Percent of
Bayern
Freising 2 0.00% 8.33%
Berlin
Berlin 19 0.01% 79.17%
Hessen
Frankfurt am Main 1 0.00% 4.17%
Total 22 0.01% 91.67%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (1/2056)

Name Notes Percent Percent of
Landkreis Freising (FS)
Freising 2 0.00% 8.33%
Total 2 0.00% 8.33%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Brandenburg (1/420)

Name Notes Percent Percent of
Landkreis Dahme-Spreewald (LDS)
Schönefeld 2 0.00% 8.33%
Total 2 0.00% 8.33%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (1/426)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F)
Frankfurt am Main 1 0.00% 4.17%
Total 1 0.00% 4.17%

Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (4/413)

Name Notes Percent Percent of
Berlin
Kreisfreie Stadt Berlin (B) 19 0.01% 79.17%
Brandenburg
Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) 2 0.00% 8.33%
Freistaat Bayern
Landkreis Freising (FS) 2 0.00% 8.33%
Hessen
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) 1 0.00% 4.17%
Total 24 0.01% 100.00%

Postalcodes / Postleitzahlen (4/95)

Name Notes Percent Percent of
1xxxx
10xxx (Berlin Innenstadt) 19 0.01% 79.17%
12xxx (Berlin Süd/Südost) 2 0.00% 8.33%
6xxxx
60xxx (Frankfurt am Main) 1 0.00% 4.17%
8xxxx
85xxx (Ingolstadt) 2 0.00% 8.33%
Total 24 0.01% 100.00%

Spain

Autonomous Communities of Spain/Comunidades autónomas (2/17)

Name Notes Percent Percent of
Castilla y León 1 0.00% 14.29%
Andalucía 6 0.00% 85.71%
Total 7 0.00% 100.00%

Provinces of Spain/Provincias de España (2/50)

Name Notes Percent Percent of
Castilla y León
Salamanca 1 0.00% 14.29%
Andalucía
Huelva 6 0.00% 85.71%
Total 7 0.00% 100.00%

France

Biggest Cities of France / Plus grandes villes de France (1/20)

Name Notes Percent Percent of
10 Lille 1 0.00% 20.00%
Total 1 0.00% 20.00%

Départements of France / Départements de France (2/100)

Name Notes Percent Percent of
Nord-Pas-de-Calais
59 Nord 4 0.00% 80.00%
Île-de-France
95 Val-d'Oise 1 0.00% 20.00%
Total 5 0.00% 100.00%

Régions of France / Régions de France (2/26)

Name Notes Percent Percent of
Nord-Pas-de-Calais 4 0.00% 80.00%
Île-de-France 1 0.00% 20.00%
Total 5 0.00% 100.00%

Hungary

Magyarország megyéi - Provinces of Hungary (1/42)

Name Notes Percent Percent of
Budapest Főváros Megyek
Budapest VIII kerület 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Poland

Powiaty w Polsce - Counties of Poland (1/376)

Name Notes Percent Percent of
Małopolskie (K)
Miasto Kraków 5 0.00% 100.00%
Total 5 0.00% 100.00%

Województwa w Polsce - Regions of Poland (1/16)

Name Notes Percent Percent of
Małopolskie (K) 5 0.00% 100.00%
Total 5 0.00% 100.00%

Portugal

Cidades e Vilas de Portugal (227/743)

Name Notes Percent Percent of
Cidades
Águeda 1 0.00% 0.00%
Albergaria-a-Velha 1 0.00% 0.00%
Albufeira 1 0.00% 0.00%
Alcácer do Sal 1 0.00% 0.00%
Alcobaça 1 0.00% 0.00%
Almeirim 2 0.00% 0.00%
Anadia 1 0.00% 0.00%
Aveiro 14 0.01% 0.01%
Beja 10 0.01% 0.01%
Braga 5 0.00% 0.00%
Caldas da Rainha 2 0.00% 0.00%
Cantanhede 15 0.01% 0.01%
Cartaxo 1 0.00% 0.00%
Coimbra 14 0.01% 0.01%
Covilhã 5 0.00% 0.00%
Entroncamento 1 0.00% 0.00%
Esmoriz 1 0.00% 0.00%
Espinho 1 0.00% 0.00%
Estarreja 1 0.00% 0.00%
Évora 1 0.00% 0.00%
Fafe 2 0.00% 0.00%
Faro 2 0.00% 0.00%
Fátima 2 0.00% 0.00%
Felgueiras 1 0.00% 0.00%
Figueira da Foz 6794 4.04% 4.04%
Fundão 1 0.00% 0.00%
Gondomar 30 0.02% 0.02%
Gouveia 2 0.00% 0.00%
Guarda 1 0.00% 0.00%
Guimarães 95 0.06% 0.06%
Lagoa (Algarve) 1 0.00% 0.00%
Lagos 1 0.00% 0.00%
Leiria 149326 88.74% 88.77%
Lisboa 36 0.02% 0.02%
Loulé 1 0.00% 0.00%
Lourosa 1 0.00% 0.00%
Maia 11 0.01% 0.01%
Marco de Canaveses 2 0.00% 0.00%
Marinha Grande 15 0.01% 0.01%
Matosinhos 1 0.00% 0.00%
Mealhada 1 0.00% 0.00%
Mêda 2 0.00% 0.00%
Montemor-o-Novo 1 0.00% 0.00%
Moura 13 0.01% 0.01%
Olhão 1 0.00% 0.00%
Oliveira de Azeméis 1 0.00% 0.00%
Oliveira do Bairro 1 0.00% 0.00%
Oliveira do Hospital 1 0.00% 0.00%
Paredes 1 0.00% 0.00%
Penafiel 1 0.00% 0.00%
Peniche 2 0.00% 0.00%
Pinhel 2 0.00% 0.00%
Pombal 2 0.00% 0.00%
Portimão 1 0.00% 0.00%
Porto 13 0.01% 0.01%
Póvoa de Varzim 1 0.00% 0.00%
Quarteira 1 0.00% 0.00%
Reguengos de Monsaraz 30 0.02% 0.02%
Rio Maior 10 0.01% 0.01%
Rio Tinto 1 0.00% 0.00%
Sabugal 2 0.00% 0.00%
Samora Correia 1 0.00% 0.00%
Santa Comba Dão 2 0.00% 0.00%
Santa Maria da Feira 2 0.00% 0.00%
Santarém 1 0.00% 0.00%
Santiago do Cacém 1 0.00% 0.00%
Santo Tirso 1 0.00% 0.00%
São João da Madeira 2 0.00% 0.00%
Seia 2 0.00% 0.00%
Serpa 63 0.04% 0.04%
Silves 2 0.00% 0.00%
Sines 1 0.00% 0.00%
Tavira 1 0.00% 0.00%
Tomar 2 0.00% 0.00%
Tondela 1 0.00% 0.00%
Torres Novas 45 0.03% 0.03%
Trancoso 2 0.00% 0.00%
Vale de Cambra 1 0.00% 0.00%
Valongo 1 0.00% 0.00%
Vendas Novas 2 0.00% 0.00%
Vila do Conde 1 0.00% 0.00%
Vila Franca de Xira 1 0.00% 0.00%
Vila Nova de Famalicão 1 0.00% 0.00%
Vila Nova de Foz Côa 4 0.00% 0.00%
Vila Nova de Gaia 1 0.00% 0.00%
Vila Nova de Santo André 1 0.00% 0.00%
Vila Real de Santo António 1 0.00% 0.00%
Vizela 1 0.00% 0.00%
Vilas
Alcanena 1 0.00% 0.00%
Alcanhões 2 0.00% 0.00%
Alcantarilha 1 0.00% 0.00%
Alenquer 11 0.01% 0.01%
Algoz 1 0.00% 0.00%
Aljezur 1 0.00% 0.00%
Aljubarrota 1 0.00% 0.00%
Aljustrel 1 0.00% 0.00%
Almancil 1 0.00% 0.00%
Almodôvar 2 0.00% 0.00%
Alvalade 1 0.00% 0.00%
Alvor 1 0.00% 0.00%
Amares 2 0.00% 0.00%
Arazede 36 0.02% 0.02%
Arganil 1 0.00% 0.00%
Arouca 1 0.00% 0.00%
Avanca 1 0.00% 0.00%
Aveiras de Cima 1 0.00% 0.00%
Azambuja 1 0.00% 0.00%
Baião 1 0.00% 0.00%
Batalha 2 0.00% 0.00%
Belmonte 2 0.00% 0.00%
Benavente 1 0.00% 0.00%
Benedita 1 0.00% 0.00%
Benfica do Ribatejo 1 0.00% 0.00%
Bensafrim 1 0.00% 0.00%
Beringel 12 0.01% 0.01%
Bombarral 1 0.00% 0.00%
Cabeceiras de Basto 1 0.00% 0.00%
Cadaval 2 0.00% 0.00%
Caldas das Taipas 4 0.00% 0.00%
Caranguejeira 4 0.00% 0.00%
Carregado 1 0.00% 0.00%
Carvoeiro 1 0.00% 0.00%
Cascais 1 0.00% 0.00%
Castanheira do Ribatejo 1 0.00% 0.00%
Castelo de Paiva 1 0.00% 0.00%
Castro Marim 2 0.00% 0.00%
Castro Verde 1 0.00% 0.00%
Celorico da Beira 2 0.00% 0.00%
Celorico de Basto 1 0.00% 0.00%
Cinfães 1 0.00% 0.00%
Condeixa-a-Nova 1 0.00% 0.00%
Constância 1 0.00% 0.00%
Coruche 1 0.00% 0.00%
Ermidas-Sado 2 0.00% 0.00%
Estômbar 1 0.00% 0.00%
Ferragudo 1 0.00% 0.00%
Ferreira do Alentejo 1 0.00% 0.00%
Figueira de Castelo Rodrigo 1 0.00% 0.00%
Fornos de Algodres 2 0.00% 0.00%
Fuseta 1 0.00% 0.00%
Gavião 2 0.00% 0.00%
Góis 2 0.00% 0.00%
Grândola 1 0.00% 0.00%
Guia 34 0.02% 0.02%
Juncal 1 0.00% 0.00%
Lourinhã 3 0.00% 0.00%
Lousã 126 0.07% 0.07%
Luso 10 0.01% 0.01%
Luz 1 0.00% 0.00%
Luz de Tavira 1 0.00% 0.00%
Mação 1 0.00% 0.00%
Maceira 103 0.06% 0.06%
Maiorca 1 0.00% 0.00%
Manteigas 1 0.00% 0.00%
Marinha das Ondas 1 0.00% 0.00%
Mértola 3 0.00% 0.00%
Mexilhoeira Grande 1 0.00% 0.00%
Minde 2 0.00% 0.00%
Mira 1 0.00% 0.00%
Mira de Aire 1 0.00% 0.00%
Miranda do Corvo 1 0.00% 0.00%
Moncarapacho 1 0.00% 0.00%
Monchique 1 0.00% 0.00%
Mondim de Basto 1 0.00% 0.00%
Monte Gordo 2 0.00% 0.00%
Montemor-o-Velho 87 0.05% 0.05%
Monte Real 1 0.00% 0.00%
Monte Redondo 3197 1.90% 1.90%
Mortágua 1 0.00% 0.00%
Nazaré 4 0.00% 0.00%
Óbidos 2 0.00% 0.00%
Odeceixe 1 0.00% 0.00%
Odemira 1 0.00% 0.00%
Odiáxere 1 0.00% 0.00%
Oeiras 2 0.00% 0.00%
Oliveira de Frades 1 0.00% 0.00%
Ourique 1 0.00% 0.00%
Paço de Arcos 6 0.00% 0.00%
Paião 1 0.00% 0.00%
Parchal 1 0.00% 0.00%
Pataias 2 0.00% 0.00%
Penacova 2 0.00% 0.00%
Penedono 1 0.00% 0.00%
Penela 1 0.00% 0.00%
Pêra 1 0.00% 0.00%
Pias 43 0.03% 0.03%
Pontével 1 0.00% 0.00%
Porches 1 0.00% 0.00%
Porto de Mós 2 0.00% 0.00%
Praia de Mira 9 0.01% 0.01%
Salreu 1 0.00% 0.00%
Salvaterra de Magos 1 0.00% 0.00%
Santa Catarina da Serra 2 0.00% 0.00%
Santa Cruz da Trapa 1 0.00% 0.00%
Santa Luzia 1 0.00% 0.00%
São Bartolomeu de Messines 1 0.00% 0.00%
São Brás de Alportel 1 0.00% 0.00%
São Mamede 11 0.01% 0.01%
São Teotónio 1 0.00% 0.00%
Sardoal 1 0.00% 0.00%
Sernancelhe 1 0.00% 0.00%
Sever do Vouga 1 0.00% 0.00%
Sintra 1 0.00% 0.00%
Tábua 2 0.00% 0.00%
Tavarede 187 0.11% 0.11%
Taveiro 2 0.00% 0.00%
Tentúgal 2 0.00% 0.00%
Terras de Bouro 50 0.03% 0.03%
Tocha 2204 1.31% 1.31%
Torre de Moncorvo 1 0.00% 0.00%
Tortosendo 1 0.00% 0.00%
Turquel 1 0.00% 0.00%
Unhais da Serra 1 0.00% 0.00%
Vale de Santarém 1 0.00% 0.00%
Vieira de Leiria 1 0.00% 0.00%
Vieira do Minho 1 0.00% 0.00%
Vila Chã de Ourique 1 0.00% 0.00%
Vila das Aves 1 0.00% 0.00%
Vila do Bispo 2 0.00% 0.00%
Vila do Coronado 1 0.00% 0.00%
Vila Nova da Barquinha 2 0.00% 0.00%
Vila Nova da Rainha 1 0.00% 0.00%
Vila Nova de Cacela 1 0.00% 0.00%
Vila Nova de Poiares 1 0.00% 0.00%
Vilar Formoso 1 0.00% 0.00%
Vila Verde 2 0.00% 0.00%
Vouzela 1 0.00% 0.00%
Total 162924 96.82% 96.86%

Concelhos de Portugal (162/308)

Name Notes Percent Percent of
Abrantes 1 0.00% 0.00%
Águeda 1 0.00% 0.00%
Aguiar da Beira 1 0.00% 0.00%
Albergaria-a-Velha 1 0.00% 0.00%
Albufeira 4 0.00% 0.00%
Alcácer do Sal 7 0.00% 0.00%
Alcanena 3 0.00% 0.00%
Alcobaça 8 0.00% 0.00%
Alenquer 12 0.01% 0.01%
Aljezur 3 0.00% 0.00%
Aljustrel 1 0.00% 0.00%
Almeida 2 0.00% 0.00%
Almeirim 3 0.00% 0.00%
Almodôvar 2 0.00% 0.00%
Amares 2 0.00% 0.00%
Anadia 1 0.00% 0.00%
Arganil 3 0.00% 0.00%
Arouca 1 0.00% 0.00%
Aveiro 25 0.01% 0.01%
Azambuja 43 0.03% 0.03%
Baião 1 0.00% 0.00%
Batalha 13 0.01% 0.01%
Beja 22 0.01% 0.01%
Belmonte 2 0.00% 0.00%
Benavente 6 0.00% 0.00%
Bombarral 1 0.00% 0.00%
Braga 11 0.01% 0.01%
Cabeceiras de Basto 1 0.00% 0.00%
Cadaval 4 0.00% 0.00%
Caldas da Rainha 2 0.00% 0.00%
Cantanhede 2277 1.35% 1.35%
Cartaxo 3 0.00% 0.00%
Cascais 3 0.00% 0.00%
Castelo de Paiva 1 0.00% 0.00%
Castro Marim 2 0.00% 0.00%
Castro Verde 1 0.00% 0.00%
Celorico da Beira 3 0.00% 0.00%
Celorico de Basto 2 0.00% 0.00%
Cinfães 2 0.00% 0.00%
Coimbra 16 0.01% 0.01%
Condeixa-a-Nova 2 0.00% 0.00%
Constância 1 0.00% 0.00%
Coruche 1 0.00% 0.00%
Covilhã 7 0.00% 0.00%
Entroncamento 1 0.00% 0.00%
Espinho 1 0.00% 0.00%
Estarreja 3 0.00% 0.00%
Évora 1 0.00% 0.00%
Fafe 3 0.00% 0.00%
Faro 2 0.00% 0.00%
Felgueiras 1 0.00% 0.00%
Ferreira do Alentejo 1 0.00% 0.00%
Figueira da Foz 11933 7.09% 7.09%
Figueira de Castelo Rodrigo 3 0.00% 0.00%
Fornos de Algodres 2 0.00% 0.00%
Freixo de Espada à Cinta 2 0.00% 0.00%
Fundão 1 0.00% 0.00%
Gavião 3 0.00% 0.00%
Góis 2 0.00% 0.00%
Gondomar 31 0.02% 0.02%
Gouveia 2 0.00% 0.00%
Grândola 1 0.00% 0.00%
Guarda 1 0.00% 0.00%
Guimarães 99 0.06% 0.06%
Lagoa (Faro) 7 0.00% 0.00%
Lagos 4 0.00% 0.00%
Leiria 152649 90.72% 90.75%
Lisboa 36 0.02% 0.02%
Loulé 4 0.00% 0.00%
Loures 1 0.00% 0.00%
Lourinhã 3 0.00% 0.00%
Lousã 127 0.08% 0.08%
Mação 1 0.00% 0.00%
Maia 13 0.01% 0.01%
Manteigas 1 0.00% 0.00%
Marco de Canaveses 2 0.00% 0.00%
Marinha Grande 85 0.05% 0.05%
Matosinhos 1 0.00% 0.00%
Mealhada 12 0.01% 0.01%
Meda 2 0.00% 0.00%
Mértola 7 0.00% 0.00%
Mira 13 0.01% 0.01%
Miranda do Corvo 1 0.00% 0.00%
Monchique 2 0.00% 0.00%
Mondim de Basto 1 0.00% 0.00%
Montemor-o-Novo 1 0.00% 0.00%
Montemor-o-Velho 125 0.07% 0.07%
Montijo 2 0.00% 0.00%
Mortágua 1 0.00% 0.00%
Moura 13 0.01% 0.01%
Nazaré 4 0.00% 0.00%
Óbidos 3 0.00% 0.00%
Odemira 3 0.00% 0.00%
Oeiras 8 0.00% 0.00%
Olhão 3 0.00% 0.00%
Oliveira de Azeméis 1 0.00% 0.00%
Oliveira de Frades 2 0.00% 0.00%
Oliveira do Bairro 1 0.00% 0.00%
Oliveira do Hospital 1 0.00% 0.00%
Ourém 4 0.00% 0.00%
Ourique 1 0.00% 0.00%
Ovar 2 0.00% 0.00%
Paredes 1 0.00% 0.00%
Penacova 2 0.00% 0.00%
Penafiel 1 0.00% 0.00%
Penedono 1 0.00% 0.00%
Penela 1 0.00% 0.00%
Peniche 2 0.00% 0.00%
Pinhel 2 0.00% 0.00%
Pombal 59 0.04% 0.04%
Portimão 3 0.00% 0.00%
Porto 13 0.01% 0.01%
Porto de Mós 4 0.00% 0.00%
Póvoa de Varzim 2 0.00% 0.00%
Reguengos de Monsaraz 30 0.02% 0.02%
Rio Maior 10 0.01% 0.01%
Sabugal 3 0.00% 0.00%
Salvaterra de Magos 1 0.00% 0.00%
Santa Comba Dão 2 0.00% 0.00%
Santa Maria da Feira 3 0.00% 0.00%
Santarém 7 0.00% 0.00%
Santiago do Cacém 6 0.00% 0.00%
Santo Tirso 3 0.00% 0.00%
São Brás de Alportel 1 0.00% 0.00%
São João da Madeira 2 0.00% 0.00%
São Pedro do Sul 2 0.00% 0.00%
Sardoal 1 0.00% 0.00%
Seia 3 0.00% 0.00%
Sernancelhe 1 0.00% 0.00%
Serpa 108 0.06% 0.06%
Sever do Vouga 1 0.00% 0.00%
Silves 7 0.00% 0.00%
Sines 2 0.00% 0.00%
Sintra 1 0.00% 0.00%
Soure 4 0.00% 0.00%
Tábua 2 0.00% 0.00%
Tavira 4 0.00% 0.00%
Terras de Bouro 70 0.04% 0.04%
Tomar 2 0.00% 0.00%
Tondela 1 0.00% 0.00%
Torre de Moncorvo 3 0.00% 0.00%
Torres Novas 48 0.03% 0.03%
Trancoso 2 0.00% 0.00%
Trofa 1 0.00% 0.00%
Vagos 1 0.00% 0.00%
Vale de Cambra 2 0.00% 0.00%
Valongo 1 0.00% 0.00%
Vendas Novas 3 0.00% 0.00%
Vieira do Minho 3 0.00% 0.00%
Vila do Bispo 3 0.00% 0.00%
Vila do Conde 2 0.00% 0.00%
Vila Franca de Xira 2 0.00% 0.00%
Vila Nova da Barquinha 2 0.00% 0.00%
Vila Nova de Famalicão 1 0.00% 0.00%
Vila Nova de Foz Côa 4 0.00% 0.00%
Vila Nova de Gaia 2 0.00% 0.00%
Vila Nova de Poiares 1 0.00% 0.00%
Vila Real de Santo António 4 0.00% 0.00%
Vila Verde 2 0.00% 0.00%
Viseu 1 0.00% 0.00%
Vizela 1 0.00% 0.00%
Vouzela 1 0.00% 0.00%
Total 168206 99.96% 100.00%

Districts of Portugal/Distritos de Portugal (17/20)

Name Notes Percent Percent of
Aveiro 59 0.04% 0.04%
Beja 159 0.09% 0.09%
Braga 195 0.12% 0.12%
Bragança 5 0.00% 0.00%
Castelo Branco 10 0.01% 0.01%
Coimbra 14510 8.62% 8.63%
Évora 35 0.02% 0.02%
Faro 53 0.03% 0.03%
Guarda 31 0.02% 0.02%
Leiria 152830 90.82% 90.86%
Lisboa 113 0.07% 0.07%
Portalegre 3 0.00% 0.00%
Porto 75 0.04% 0.04%
Santarém 95 0.06% 0.06%
Setúbal 18 0.01% 0.01%
Vila Real 1 0.00% 0.00%
Viseu 14 0.01% 0.01%
Total 168206 99.96% 100.00%

Volta dos Castelos de Portugal/Castles of Portugal Tour (51/161)

Name Notes Percent Percent of
Castelo da Guarda - (Guarda, Sé) 1 0.00% 0.00%
Castelo da Lousã - (Lousã, Lousã) 126 0.07% 0.07%
Castelo da Senhora da Luz - (Lagos, Luz) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Albufeira - (Albufeira, Albufeira) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Alcácer do Sal - (Alcácer do Sal, Santa Maria do Castelo) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Alcantarilha - (Silves, Alcantarilha) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Alcobaça - (Alcobaça, Alcobaça) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Alenquer - (Alenquer, Santo Estêvão, Triana) 11 0.01% 0.01%
Castelo de Alfaiates - (Sabugal, Alfaiates) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Aljezur - (Aljezur, Aljezur) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Aljustrel - (Aljustrel, Aljustrel) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Alva - (Freixo de Espada à Cinta, Poiares) 2 0.00% 0.00%
Castelo de Alvor - (Portimão, Alvor) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Beja - (Beja, Santiago Maior) 10 0.01% 0.01%
Castelo de Belmonte - (Belmonte, Belmonte) 2 0.00% 0.00%
Castelo de Belver - (Gavião, Belver) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Braga - (Braga, São João do Souto) 3 0.00% 0.00%
Castelo de Castelo Mendo - (Almeida, Castelo Mendo) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Castro Marim - (Castro Marim, Castro Marim) 2 0.00% 0.00%
Castelo de Celorico da Beira - (Celorico da Beira, Santa Maria) 2 0.00% 0.00%
Castelo de Estômbar (ou Castelo de Abenabece) - (Lagoa, Estômbar) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Freixo de Espada à Cinta - (Freixo de Espada à Cinta, Freixo de Espada à Cinta) 2 0.00% 0.00%
Castelo de Leiria - (Leiria, Leiria) 11265 6.69% 6.70%
Castelo de Loulé - (Loulé, São Clemente) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Mértola - (Mértola, Mértola) 3 0.00% 0.00%
Castelo de Montemor-o-Novo, - (Montemor-o-Novo, Nossa Senhora da Vila) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Montemor-o-Velho - (Montemor-o-Velho, Montemor-o-Velho) 87 0.05% 0.05%
Castelo de Monte Real - (Leiria, Monte Real) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Moura - (Moura, São João Baptista) 13 0.01% 0.01%
Castelo de Óbidos - (Óbidos, São Pedro e Santa Maria) 2 0.00% 0.00%
Castelo de Ourém - (Ourém, Nossa Senhora das Misericórdias) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Ourique - (Ourique, Ourique) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Penedono (ou Castelo do Magriço) - (Penedono, Penedono) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Penela - (Penela, São Miguel) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Pinhel - (Pinhel, Pinhel) 2 0.00% 0.00%
Castelo de Pombal - (Pombal, Pombal) 2 0.00% 0.00%
Castelo de Porto de Mós - (Porto de Mós, São Pedro) 2 0.00% 0.00%
Castelo de Santa Maria da Feira (ou Castelo da Feira, Castelo de Santa Maria) - (Santa Maria da Feira, Feira) 2 0.00% 0.00%
Castelo de Santiago do Cacém - (Santiago do Cacém, Santiago do Cacém) 1 0.00% 0.00%
Castelo de São João de Arade - (Lagoa, Ferragudo) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Sernancelhe - (Sernancelhe, Sernancelhe) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Silves - (Silves, Silves) 2 0.00% 0.00%
Castelo de Sines - (Sines, Sines) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Tavira - (Tavira, Santiago) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Tomar - (Tomar, São João Baptista) 2 0.00% 0.00%
Castelo de Torre de Moncorvo - (Torre de Moncorvo, Torre de Moncorvo) 1 0.00% 0.00%
Castelo de Torres Novas - (Torres Novas, Santa Maria) 45 0.03% 0.03%
Castelo de Trancoso - (Trancoso, Santa Maria e São Pedro) 2 0.00% 0.00%
Castelo do Sabugal (Sabugal, Sabugal) 2 0.00% 0.00%
Castelo dos Mouros - (Sintra, São Pedro de Penaferrim) 1 0.00% 0.00%
Castelo Novo (ou Quartel dos Dragões) - (Évora, Sé e São Pedro) 1 0.00% 0.00%
Total 11619 6.90% 6.91%

Post codes not found in Portugal: 2495-183

Russia

Federal Subjects of Russia / Административно-территориальное деление России (1/83)

Name Notes Percent Percent of
Moscow Oblast / Московская область
Moscow Oblast / Московская область 2 0.00% 100.00%
Total 2 0.00% 100.00%