Regions

Jump to:

Austria

Gemeindebezirke of Vienna (3/23)

Name Notes Percent Percent of
1. Innere Stadt 8 0.02% 0.92%
9. Alsergrund 600 1.50% 69.36%
10. Favoriten 120 0.30% 13.87%
Total 728 1.82% 84.16%

Biggest Cities of Austria (1/20)

Name Notes Percent Percent of
01 Wien 728 1.82% 84.16%
Total 728 1.82% 84.16%

Bundesländer of Austria (2/9)

Name Notes Percent Percent of
Niederösterreich 137 0.34% 15.84%
Wien 728 1.82% 84.16%
Total 865 2.16% 100.00%

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (4/98)

Name Notes Percent Percent of
Niederösterreich / Lower Austria
317 - Mödling 114 0.28% 13.18%
318 - Neunkirchen 6 0.01% 0.69%
323 - Wiener Neustadt (Land) 4 0.01% 0.46%
324 - Wien-Umgebung 13 0.03% 1.50%
Total 137 0.34% 15.84%

China

Chinese provinces (1/31)

Name Notes Percent Percent of
Beijing 9 0.02% 100.00%
Total 9 0.02% 100.00%

Czech Republic

České Kraje - Regions of Czech Republic (1/14)

Name Notes Percent Percent of
Moravskoslezský kraj - Moravian-Silesian Region 2 0.00% 100.00%
Total 2 0.00% 100.00%

České Okres - Districts of Czech Republic (1/86)

Name Notes Percent Percent of
Moravskoslezský kraj - Moravian-Silesian Region
Okres Ostrava Město - Ostrava - City District 2 0.00% 100.00%
Total 2 0.00% 100.00%

Germany

Biggest Cities of Germany (1/78)

Name Notes Percent Percent of
05 Frankfurt am Main 14 0.03% 100.00%
Total 14 0.03% 100.00%

Bundesländer of Germany (1/16)

Name Notes Percent Percent of
Hessen 14 0.03% 100.00%
Total 14 0.03% 100.00%

Cities of Germany / Städte Deutschlands (1/2077)

Name Notes Percent Percent of
Hessen
Frankfurt am Main 14 0.03% 100.00%
Total 14 0.03% 100.00%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (1/426)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F)
Frankfurt am Main 14 0.03% 100.00%
Total 14 0.03% 100.00%

Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (1/413)

Name Notes Percent Percent of
Hessen
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) 14 0.03% 100.00%
Total 14 0.03% 100.00%

Postalcodes / Postleitzahlen (1/95)

Name Notes Percent Percent of
6xxxx
60xxx (Frankfurt am Main) 14 0.03% 100.00%
Total 14 0.03% 100.00%

Estonia

Counties of Estonia/Maakond Eesti (1/15)

Name Notes Percent Percent of
Harju/Harjumaa 8 0.02% 100.00%
Total 8 0.02% 100.00%

Finland

Districts of City of Espoo/Espoon kaupunginosat (3/43)

Name Notes Percent Percent of
Matinkylä 5 0.01% 0.01%
Nihtisilta 1 0.00% 0.00%
Otaniemi 3 0.01% 0.01%
Total 9 0.02% 0.02%

Districts of City of Helsinki/Helsingin kaupunginosat (8/82)

Name Notes Percent Percent of
Helsinki keskusta 39 0.10% 0.10%
Itäkeskus-Marjaniemi 8 0.02% 0.02%
Kaartinkaupunki 14 0.03% 0.04%
Katajanokka 1 0.00% 0.00%
Keski-Töölö 2 0.00% 0.01%
Lassila 1 0.00% 0.00%
Ruoholahti 3 0.01% 0.01%
Suomenlinna 1 0.00% 0.00%
Total 69 0.17% 0.18%

Districts of City of Hämeenlinna/Hämeenlinnan kaupunginosat (1/14)

Name Notes Percent Percent of
Hämeenlinna keskus 8 0.02% 0.02%
Total 8 0.02% 0.02%

Districts of City of Jyväskylä/Jyväskylän kaupunginosat (1/19)

Name Notes Percent Percent of
Jyväskylä keskus 8 0.02% 0.02%
Total 8 0.02% 0.02%

Districts of City of Kuopio/Kuopion kaupunginosat (2/20)

Name Notes Percent Percent of
Haapaniemi 1 0.00% 0.00%
Kuopio Keskus 100 0.25% 0.26%
Total 101 0.25% 0.26%

Districts of City of Lahti/Lahden kaupunginosat (1/26)

Name Notes Percent Percent of
Renkomäki-Ämmälä 5 0.01% 0.01%
Total 5 0.01% 0.01%

Districts of City of Naantali/Naantalin kaupunginosat (1/2)

Name Notes Percent Percent of
Naantali keskus 6 0.01% 0.02%
Total 6 0.01% 0.02%

Districts of City of Oulu/Oulun kaupunginosat (27/32)

Name Notes Percent Percent of
90100 Keskusta 6151 15.36% 15.84%
90120 Heinäpää/Nuottasaari 1 0.00% 0.00%
90130 Intiö/Myllytulli/Raksila (uusi 01.03.2010) 1 0.00% 0.00%
90140 Karjasilta 14 0.03% 0.04%
90150 Höyhtyä/Lintula/Mäntylä/Nokela 199 0.50% 0.51%
90160 Lintula/Mäntylä/Nokela (ei enää käytössä) 3 0.01% 0.01%
90210 Oulunsuu/Oys (ei enää käytössä) 4 0.01% 0.01%
90220 Kontinkangas 18 0.04% 0.05%
90230 Kastelli/Oulunsuu/Värttö 53 0.13% 0.14%
90240 Iinatti/Knuutilankangas/Maikkula 4 0.01% 0.01%
90250 Kaukovainio 22 0.05% 0.06%
90310 Heikkilänkangas/Madekoski/Pikkarala 2 0.00% 0.01%
90400 Limingantulli 1280 3.20% 3.30%
90410 Kaakkurinkangas/Kiviniemi/Perävainio (uusi 01.03.2010) 1 0.00% 0.00%
90420 Kaakkuri/Oulunlahti 310 0.77% 0.80%
90500 Tuira 10082 25.17% 25.96%
90520 Taskila/Toppila 6 0.01% 0.02%
90530 Alppila/Välivainio 55 0.14% 0.14%
90540 Kuivasjärvi 5 0.01% 0.01%
90550 Puolivälinkangas/Pyykösjärvi 2 0.00% 0.01%
90560 Koskela 6 0.01% 0.02%
90570 Kaijonharju/Linnanmaa 1388 3.47% 3.57%
90580 Rajakylä 266 0.66% 0.68%
90620 Rusko/Takalaanila (uusi 01.03.2010) 32 0.08% 0.08%
90630 Heikinharju/Hönttämäki/Korvensuora 58 0.14% 0.15%
90650 Haapalehto/Myllyoja 5 0.01% 0.01%
90800 Herukka/Kuivasoja/Pateniemi 833 2.08% 2.14%
Total 20801 51.93% 53.56%

Districts of City of Porvoo/Porvoon kaupunginosat (1/7)

Name Notes Percent Percent of
Porvoo Keskus 3 0.01% 0.01%
Total 3 0.01% 0.01%

Districts of City of Riihimäki/Riihimäen kaupunginosat (1/6)

Name Notes Percent Percent of
Riihimäki keskus 100 0.25% 0.26%
Total 100 0.25% 0.26%

Districts of City of Turku/Turun kaupunginosat (4/30)

Name Notes Percent Percent of
Keskusta 8 0.02% 0.02%
Nummi-Halinen-Kurala 1 0.00% 0.00%
Runosmäki-Kärsämäki-Urusvuori 2 0.00% 0.01%
Vartiovuori-Samppalinna 1 0.00% 0.00%
Total 12 0.03% 0.03%

Districts of City of Vaasa/Vaasan kaupunginosat (1/12)

Name Notes Percent Percent of
Kotiranta 5 0.01% 0.01%
Total 5 0.01% 0.01%

Districts of City of Vantaa/Vantaan kaupunginosat (3/38)

Name Notes Percent Percent of
Hämeenkylä 4 0.01% 0.01%
Kirkonkylä-Veromäki 60 0.15% 0.15%
Veromiehenkylä 103 0.26% 0.27%
Total 167 0.42% 0.43%

Districts of Tampere region/Tampereen ja ympäristön kaupunginosat (5/88)

Name Notes Percent Percent of
Lempäälä keskus 20 0.05% 0.05%
Manninmäki-Haavisto 4 0.01% 0.01%
Peltolammi 2 0.00% 0.01%
Tampere keskus 44 0.11% 0.11%
Vesilahti keskus 4 0.01% 0.01%
Total 74 0.18% 0.19%

Municipalities and/or districts of Oulu Region/Oulun ympäristökunnat (16/41)

Name Notes Percent Percent of
Hailuoto (90480) 2 0.00% 0.01%
Haukipudas (90830) 332 0.83% 0.85%
Ii (91100) 106 0.26% 0.27%
Jääli (Kiiminki) (90940) 2 0.00% 0.01%
Kello (Haukipudas) (90820) 250 0.62% 0.64%
Kempele kuntakeskus (90440) 591 1.48% 1.52%
Kempele Ylikylä (90450) 366 0.91% 0.94%
Kiiminki (90900) 2 0.00% 0.01%
Liminka (91900) 14 0.03% 0.04%
Muhos (91500) 2 0.00% 0.01%
Oulunsalo (90460) 27 0.07% 0.07%
Tupos (91910) 2 0.00% 0.01%
Tyrnävä (91800) 1 0.00% 0.00%
Utajärvi (91600) 100 0.25% 0.26%
Yli-Ii (91200) 3 0.01% 0.01%
Ylikiiminki (Oulu) (91300) 2 0.00% 0.01%
Total 1802 4.50% 4.64%

Postal Code Areas of Finland (66/100)

Name Notes Percent Percent of
00000-09999
00 69 0.17% 0.18%
01 170 0.42% 0.44%
02 31 0.08% 0.08%
04 4 0.01% 0.01%
05 1 0.00% 0.00%
06 3 0.01% 0.01%
08 2 0.00% 0.01%
10000-19999
10 22 0.05% 0.06%
11 100 0.25% 0.26%
13 8 0.02% 0.02%
14 4 0.01% 0.01%
15 5 0.01% 0.01%
17 2 0.00% 0.01%
18 8 0.02% 0.02%
19 1 0.00% 0.00%
20000-29999
20 12 0.03% 0.03%
21 22 0.05% 0.06%
24 113 0.28% 0.29%
25 10 0.02% 0.03%
30000-39999
30 2 0.00% 0.01%
31 43 0.11% 0.11%
32 25 0.06% 0.06%
33 50 0.12% 0.13%
34 5 0.01% 0.01%
35 14 0.03% 0.04%
36 4 0.01% 0.01%
37 34 0.08% 0.09%
38 23 0.06% 0.06%
40000-49999
40 12 0.03% 0.03%
41 3 0.01% 0.01%
42 19 0.05% 0.05%
43 10 0.02% 0.03%
44 6 0.01% 0.02%
50000-59999
57 106 0.26% 0.27%
58 227 0.57% 0.58%
59 5 0.01% 0.01%
60000-69999
60 6 0.01% 0.02%
61 9 0.02% 0.02%
62 13 0.03% 0.03%
63 3 0.01% 0.01%
65 5 0.01% 0.01%
67 25 0.06% 0.06%
68 15 0.04% 0.04%
69 8 0.02% 0.02%
70000-79999
70 101 0.25% 0.26%
71 3 0.01% 0.01%
73 2 0.00% 0.01%
74 8 0.02% 0.02%
75 2 0.00% 0.01%
76 2 0.00% 0.01%
79 6 0.01% 0.02%
80000-89999
82 42 0.10% 0.11%
84 107 0.27% 0.28%
85 397 0.99% 1.02%
86 1604 4.00% 4.13%
88 43 0.11% 0.11%
90000-99999
90 22380 55.88% 57.63%
91 230 0.57% 0.59%
92 11867 29.63% 30.56%
93 3 0.01% 0.01%
94 344 0.86% 0.89%
95 315 0.79% 0.81%
96 24 0.06% 0.06%
97 49 0.12% 0.13%
98 4 0.01% 0.01%
99 45 0.11% 0.12%
Total 38837 96.96% 100.00%

Postcode areas of Finland (20/24)

Name Notes Percent Percent of
Forssa 30-32 70 0.17% 0.18%
Hämeenlinna 11-14 112 0.28% 0.29%
Helsinki 00-10 430 1.07% 1.11%
Joensuu 80-83 42 0.10% 0.11%
Jyväskylä 40-44 50 0.12% 0.13%
Kajaani 87-89 43 0.11% 0.11%
Kemi 94-95 659 1.65% 1.70%
Kokkola 67-69 48 0.12% 0.12%
Kuopio 70-75 116 0.29% 0.30%
Lahti 15-19 16 0.04% 0.04%
Lappeenranta 53-56, 59 5 0.01% 0.01%
Oulu 90-93 34480 86.09% 88.78%
Pieksämäki 76-79 8 0.02% 0.02%
Rovaniemi 96-99 122 0.30% 0.31%
Savonlinna 57-58 333 0.83% 0.86%
Seinäjoki 60-64 31 0.08% 0.08%
Tampere 33-39 130 0.32% 0.33%
Turku 20-27 157 0.39% 0.40%
Vaasa 65-66 5 0.01% 0.01%
Ylivieska 84-86 2108 5.26% 5.43%
Total 38965 97.28% 100.33%

Portugal

Cidades e Vilas de Portugal (2/740)

Name Notes Percent Percent of
Cidades
Funchal 209 0.52% 78.28%
Santa Cruz 49 0.12% 18.35%
Total 258 0.64% 96.63%

Concelhos de Portugal (4/308)

Name Notes Percent Percent of
Funchal 209 0.52% 78.28%
Porto Moniz 3 0.01% 1.12%
Ribeira Brava 6 0.01% 2.25%
Santa Cruz 49 0.12% 18.35%
Total 267 0.67% 100.00%

Districts of Portugal/Distritos de Portugal (1/20)

Name Notes Percent Percent of
Madeira 267 0.67% 100.00%
Total 267 0.67% 100.00%

Sweden

Tätorter i Norrbottens län/Communities in Norrbottens County (1/95)

Name Notes Percent Percent of
Haparanda
Haparanda 11 0.03% 100.00%
Total 11 0.03% 100.00%

Lands of Sweden / Sveriges landsdelar (1/3)

Name Notes Percent Percent of
Norrland 11 0.03% 100.00%
Total 11 0.03% 100.00%

Municipalities of Sweden / Sveriges Kommuner (1/290)

Name Notes Percent Percent of
Norrbottens län
Haparanda 11 0.03% 100.00%
Total 11 0.03% 100.00%

Postcode areas of Sweden (1/56)

Name Notes Percent Percent of
Norrbottens län 94-96 11 0.03% 100.00%
Total 11 0.03% 100.00%

Postnummer i Sverige / Postal codes of Sweden (1/86)

Name Notes Percent Percent of
90000-99999
95xxx 11 0.03% 100.00%
Total 11 0.03% 100.00%

Provinces of Sweden / Sveriges län (1/21)

Name Notes Percent Percent of
Norrbottens län 11 0.03% 100.00%
Total 11 0.03% 100.00%

Slovakia

Slovenské Okres - Districts of Slovakia (1/79)

Name Notes Percent Percent of
Bratislavský kraj - Bratislava Region
Bratislava 36 0.09% 100.00%
Total 36 0.09% 100.00%

United States

United States of America (1/51)

Name Notes Percent Percent of
New York (NY)
New York 4 0.01% 100.00%
Total 4 0.01% 100.00%