Hit regions

Jump to:

Austria

Gemeindebezirke of Vienna (8/23)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
2. Leopoldstadt 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
4. Wieden 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
6. Mariahilf 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
7. Neubau 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
9. Alsergrund 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
10. Favoriten 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
15. Rudolfsheim - Fünfhaus 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
17. Hernals 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 8 (1.37%) 0 (0.00%) 8 (0.39%)

Biggest Cities of Austria (4/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Wien 7 (1.20%) 0 (0.00%) 7 (0.34%)
02 Graz 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
06 Klagenfurt 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
07 Villach 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 11 (1.88%) 0 (0.00%) 12 (0.59%)

Bundesländer of Austria (5/9)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Niederösterreich 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Salzburg 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Steiermark 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Wien 7 (1.20%) 0 (0.00%) 7 (0.34%)
Total 14 (2.40%) 0 (0.00%) 15 (0.74%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (6/98)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
202 - Villach (Stadt) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Niederösterreich / Lower Austria
305 - Amstetten 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
321 - Tulln 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Salzburg
506 - Zell am See 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Steiermark / Styria
601 - Graz (Stadt) 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Total 7 (1.20%) 0 (0.00%) 8 (0.39%)

Belgium

Biggest Cities of Belgium (see forum) (1/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Brussel (Gewest/Région) 1 (0.17%) 1 (0.05%) 1 (0.05%)
Total 1 (0.17%) 1 (0.05%) 1 (0.05%)

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (3/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Antwerpen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
05 Bruxelles / Brussel 0 (0.00%) 1 (0.05%) 0 (0.00%)
07 Schaerbeek / Schaarbeek 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 2 (0.34%) 1 (0.05%) 2 (0.10%)

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (1/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
03 Antwerpen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)

Dots of Belgium (ranking see forum) (5/52)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
7. Sint-Niklaas 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
8. Antwerpen stad (Oost) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
16. Dendermonde 2 (0.34%) 1 (0.05%) 2 (0.10%)
17. Leuven 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
19. Hasselt 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 6 (1.03%) 1 (0.05%) 6 (0.29%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (6/589)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bruxelles / Brussel 0 (0.00%) 1 (0.05%) 0 (0.00%)
Schaerbeek / Schaarbeek 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Antwerpen
Antwerpen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Kalmthout 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Vlaams-Brabant
Kraainem 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Limburg
Zonhoven 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 5 (0.86%) 1 (0.05%) 5 (0.25%)

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (1/30)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Dutch-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Kraainem 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)

Postcodes (see forum) (6/80)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1000-1999
10 1 (0.17%) 1 (0.05%) 1 (0.05%)
19 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
2000-2999
20 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
29 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
3000-3999
30 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
35 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 6 (1.03%) 1 (0.05%) 6 (0.29%)

Provinces of Belgium (see forum) (4/11)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 (0.17%) 1 (0.05%) 1 (0.05%)
Antwerpen 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Vlaams Brabant 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Limburg 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 6 (1.03%) 1 (0.05%) 6 (0.29%)

Regions of Belgium (2/3)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 (0.17%) 1 (0.05%) 1 (0.05%)
Vlaams Gewest / Région Flamande 5 (0.86%) 0 (0.00%) 4 (0.20%)
Total 6 (1.03%) 1 (0.05%) 5 (0.25%)

Smallest Municipalities of Belgium (by surface) (1/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
16 Kraainem 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)

Cyprus

Districts of Cyprus (1/6)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Famagusta, Αμμόχωστος (Ammochostos), Gazimağusa/Mağusa 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)

Germany

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (3/12)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Charlottenburg-Wilmersdorf 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Steglitz-Zehlendorf 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 3 (0.51%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)

Biggest Cities of Germany (4/78)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Berlin 1 (0.17%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
02 Hamburg 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
04 Köln 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
30 Kiel 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Total 6 (1.03%) 0 (0.00%) 9 (0.44%)

Bundesländer of Germany (9/16)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Bayern 3 (0.51%) 0 (0.00%) 4 (0.20%)
Berlin 1 (0.17%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Hamburg 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Hessen 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Niedersachsen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Nordrhein-Westfalen 5 (0.86%) 0 (0.00%) 5 (0.25%)
Rheinland-Pfalz 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Schleswig-Holstein 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Thüringen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 17 (2.91%) 0 (0.00%) 21 (1.03%)

Cities of Germany / Städte Deutschlands (10/2077)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Bayern
Helmbrechts 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Schauenstein 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Berlin
Berlin 1 (0.17%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Hamburg
Hamburg 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Nordrhein-Westfalen
Borken 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Erwitte 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Hilden 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Köln 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Schleswig-Holstein
Kiel 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Thüringen
Ilmenau 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 13 (2.23%) 0 (0.00%) 16 (0.79%)

Hamburger Bezirke (Districts of Hamburg) (1/7)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Mitte 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (3/2056)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Landkreis Hof (HO)
Helmbrechts 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Schauenstein 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Landkreis Traunstein (TS)
Engelsberg 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 4 (0.68%) 0 (0.00%) 4 (0.20%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (2/426)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Landkreis Darmstadt-Dieburg (DA)
Bickenbach 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Landkreis Kassel (KS)
Schauenburg 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (1/1022)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Landkreis Lüneburg (LG)
Reppenstedt 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (4/396)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreis Borken (BOR)
Borken 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Kreis Mettmann (ME)
Hilden 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Kreis Soest (SO)
Erwitte 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Kreisfreie Stadt Köln (K)
Köln 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Total 5 (0.86%) 0 (0.00%) 5 (0.25%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Rheinland-Pfalz (1/2306)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Landkreis Altenkirchen/Westerwald (AK)
Wölmersen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Schleswig-Holstein (1/1119)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt Kiel (KI)
Kiel 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Total 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Thüringen (1/959)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Ilm-Kreis (IK)
Ilmenau 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)

Kölner Stadtbezirke (2/46)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Innenstadt
50678 Altstadt-Süd / Neustadt-Süd (Clodwigplatz) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Nippes
50735 Riehl / Niehl 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)

Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (14/413)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Berlin
Kreisfreie Stadt Berlin (B) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Freie und Hansestadt Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg (HH) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Freistaat Bayern
Landkreis Hof (HO) 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Landkreis Traunstein (TS) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Freistaat Thüringen
Ilm-Kreis (IK) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Hessen
Landkreis Darmstadt-Dieburg (DA) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Landkreis Kassel (KS) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Niedersachsen
Landkreis Lüneburg (LG) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Nordrhein-Westfalen
Kreis Borken (BOR) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Kreisfreie Stadt Köln (K) 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Kreis Mettmann (ME) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Kreis Soest (SO) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Rheinland-Pfalz
Landkreis Altenkirchen/Westerwald (AK) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Schleswig-Holstein
Kreisfreie Stadt Kiel (KI) 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Total 17 (2.91%) 0 (0.00%) 21 (1.03%)

Postalcodes / Postleitzahlen (15/95)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1xxxx
10xxx (Berlin Innenstadt) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
14xxx (Potsdam) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
2xxxx
20xxx (Hamburg Mitte) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
21xxx (Hamburg Süd/Ost) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
24xxx (Kiel) 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
3xxxx
34xxx (Kassel) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
4xxxx
40xxx (Düsseldorf) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
46xxx (Oberhausen) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
5xxxx
50xxx (Köln linksrheinisch) 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
57xxx (Siegen) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
59xxx (Hamm) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
6xxxx
64xxx (Darmstadt) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
8xxxx
84xxx (Landshut) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
9xxxx
95xxx (Bayreuth) 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
98xxx (Suhl) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 18 (3.08%) 0 (0.00%) 21 (1.03%)

Estonia

Counties of Estonia/Maakond Eesti (8/15)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Harju/Harjumaa 8 (1.37%) 3 (0.15%) 35 (1.72%)
Järva/Järvamaa 1 (0.17%) 1 (0.05%) 1 (0.05%)
Lääne/Läänemaa 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Lääne-Viru/Lääne-Virumaa 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Rapla/Raplamaa 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Saare/Saaremaa 1 (0.17%) 0 (0.00%) 5 (0.25%)
Tartu/Tartumaa 3 (0.51%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Valga/Valgamaa 0 (0.00%) 1 (0.05%) 0 (0.00%)
Total 16 (2.74%) 5 (0.25%) 47 (2.31%)

Spain

Autonomous Communities of Spain/Comunidades autónomas (1/17)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Madrid 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)

Provinces of Spain/Provincias de España (1/50)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Madrid
Madrid 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)

Finland

Districts of City of Espoo/Espoon kaupunginosat (12/43)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Espoon Keskus 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Kilo 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Kirstinmäki-Suvela 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Kivenlahti 5 (0.86%) 0 (0.00%) 5 (0.25%)
Laaksolahti 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Leppävaara 4 (0.68%) 0 (0.00%) 4 (0.20%)
Lippajärvi 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Matinkylä 1 (0.17%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Niittykumpu 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Olari-Kuitinmäki 1 (0.17%) 0 (0.00%) 15 (0.74%)
Soukka 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Tapiola 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 24 (4.11%) 0 (0.00%) 42 (2.06%)

Districts of City of Helsinki/Helsingin kaupunginosat (53/82)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Eira 2 (0.34%) 0 (0.00%) 4 (0.20%)
Etelä-Vuosaari 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Hakaniemi-Kallio 7 (1.20%) 0 (0.00%) 11 (0.54%)
Helsinki keskusta 32 (5.48%) 1 (0.05%) 57 (2.80%)
Hermanni-Vallila 3 (0.51%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Herttoniemi 3 (0.51%) 0 (0.00%) 9 (0.44%)
Itäkeskus-Marjaniemi 5 (0.86%) 0 (0.00%) 8 (0.39%)
Itä-Pasila-Alppila 4 (0.68%) 2 (0.10%) 5 (0.25%)
Kaartinkaupunki 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Kaivopuisto 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Kannelmäki 4 (0.68%) 0 (0.00%) 8 (0.39%)
Käpylä 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Käpylä-Koskela 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Katajanokka 2 (0.34%) 3 (0.15%) 2 (0.10%)
Keski-Töölö 3 (0.51%) 0 (0.00%) 5 (0.25%)
Kivihaka 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Konala 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Kulosaari 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Laajasalo 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Länsi-Herttoniemi 1 (0.17%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Länsi-Pakila 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Länsi-Pasila 0 (0.00%) 1 (0.05%) 0 (0.00%)
Länsisatama 0 (0.00%) 1 (0.05%) 0 (0.00%)
Lassila 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Lauttasaari 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Malmi 6 (1.03%) 0 (0.00%) 10 (0.49%)
Malminkartano 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Maunula-Suursuo 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Maununneva 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Meilahti 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Metsälä-Etelä-Oulunkylä 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Munkkivuori-Niemenmäki 4 (0.68%) 0 (0.00%) 9 (0.44%)
Myllypuro 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Oulunkylä-Patola 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Paloheinä 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Pihlajamäki 2 (0.34%) 0 (0.00%) 6 (0.29%)
Pitäjänmäen-teollisuusalue 4 (0.68%) 1 (0.05%) 6 (0.29%)
Pohjois-Haaga 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Pohjois-Vuosaari 1 (0.17%) 1 (0.05%) 1 (0.05%)
Pukinmäki-Savela 4 (0.68%) 0 (0.00%) 4 (0.20%)
Punavuori 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Puotinharju 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Reimarla 0 (0.00%) 1 (0.05%) 0 (0.00%)
Roihupellon teollisuusalue-Herttoniemi 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Ruoholahti 3 (0.51%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Sörnäinen-Hermanni 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Taka-Töölö 4 (0.68%) 0 (0.00%) 9 (0.44%)
Tapanila 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Toukola-Vanhakaupunki 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Tuomarinkylä-Torpparinmäki 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Vallila-Alppila 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Vattuniemi 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Veräjämäki 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 138 (23.63%) 11 (0.54%) 213 (10.47%)

Districts of City of Hyvinkää/Hyvinkään kaupunginosat (1/10)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Hyvinkää Keskus 6 (1.03%) 1 (0.05%) 9 (0.44%)
Total 6 (1.03%) 1 (0.05%) 9 (0.44%)

Districts of City of Hämeenlinna/Hämeenlinnan kaupunginosat (4/14)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Hämeenlinna keskus 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Jukola 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Kauriala 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Ojoinen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 7 (1.20%) 0 (0.00%) 8 (0.39%)

Districts of City of Joensuu/Joensuun kaupunginosat (7/10)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Karsikko - Kettuvaara 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Keskusta Pohjoinen - Mutala - Käpykangas - Raatekangas 14 (2.40%) 1 (0.05%) 31 (1.52%)
Niinivaara 3 (0.51%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Noljakka - Marjala - Pilkko 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Penttilä - Vehkalahti 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Rantakylä 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Utra 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 24 (4.11%) 1 (0.05%) 41 (2.01%)

Districts of City of Jyväskylä/Jyväskylän kaupunginosat (9/19)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Halssila 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Jyväskylä keskus 10 (1.71%) 74 (3.64%) 20 (0.98%)
Keljo-Ristonmaa 2 (0.34%) 0 (0.00%) 9 (0.44%)
Kuokkala-Ristikivi 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Mäki-Matti 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Mattilanpelto 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Pappilanrinne-Pappilanvuori 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Ritoniemi-Lohikoski 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Seppälän teollisuusalue 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Total 22 (3.77%) 74 (3.64%) 41 (2.01%)

Districts of City of Järvenpää/Järvenpään kaupunginosat (2/5)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Järvenpää Keskus 3 (0.51%) 0 (0.00%) 3 (0.15%)
Kinnari-Mikonkorpi 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 4 (0.68%) 0 (0.00%) 4 (0.20%)

Districts of City of Kotka/Kotkan kaupunginosat (9/26)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Karhula 6 (1.03%) 0 (0.00%) 6 (0.29%)
Koivula 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Korela-jylppy 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Kotkansaari 8 (1.37%) 0 (0.00%) 14 (0.69%)
Mussalo 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Otsola-Mäntykangas 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Puistola 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Rantahaka 0 (0.00%) 1 (0.05%) 0 (0.00%)
Toukolan sairaala-alue 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Total 20 (3.42%) 1 (0.05%) 27 (1.33%)

Districts of City of Kuopio/Kuopion kaupunginosat (10/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Inkilänmäki 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Jynkkä / Levänen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Kettulanlahti 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Kuopio 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Kuopio Keskus 5 (0.86%) 0 (0.00%) 6 (0.29%)
Litmanen/Petonen 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Männistö 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Niirala 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Puijonlaakso 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Särkiniemi 1 (0.17%) 0 (0.00%) 7 (0.34%)
Total 18 (3.08%) 0 (0.00%) 27 (1.33%)

Districts of City of Lahti/Lahden kaupunginosat (13/26)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Asemanseutu 1 (0.17%) 3 (0.15%) 1 (0.05%)
Hennala-Jokimaa 1 (0.17%) 1 (0.05%) 1 (0.05%)
Kärpänen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 4 (0.20%)
Keski-Lahti 7 (1.20%) 14 (0.69%) 12 (0.59%)
Kytölä 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Laune-Nikkilä 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.10%)
Liipola 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Metsäkangas 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.05%)
Möysä 1 (0.17%) 1 (0.05%) 1 (0.05%)
Mukkula 4 (0.68%) 6 (0.29%) 5 (0.25%)
Paavola 7 (1.20%) 1 (0.05%) 25 (1.23%)
Renkomäki-Ämmälä 2 (0.34%) 1 (0.05%) 2 (0.10%)
Tenava-Tonttila 1 (0.17%) 0 (0.00%) 69 (3.39%)
