Statistiche sui viaggi

# Località 2012 2013 2014 Totale Visite
1 Montanaro 282 348 98 728 3
2 Chivasso 22 15 12 49 3
3 Torino 75 81 48 204 3
4 Settimo Torinese 10 21 5 36 3
5 Loano 26 18 8 52 3
6 Novara 2 - - 2 1
7 Sant'Antonino di Saluggia 4 14 - 18 2
8 Volpiano 3 - - 3 1
9 Bra 3 2 - 5 2
10 Venaria Reale 7 - - 7 1
11 San Mauro Torinese 2 3 1 6 3
12 Asti 9 30 15 54 3
13 Caselle Torinese 1 - - 1 1
14 Castell'Alfero 1 1 - 2 2
15 Roddi 1 - - 1 1
16 Belforte Monferrato - 3 - 3 1
17 Arè - 5 1 6 2
18 Collegno - 5 - 5 1
19 Rivarolo Canavese - 3 - 3 1
20 Borgata Lantigliera - 2 - 2 1
21 Lombardore - 1 - 1 1
22 San Benigno Canavese - 2 - 2 1
23 Castiglione Torinese - 2 - 2 1
24 Savonera - 5 - 5 1
25 Mondolfo - 3 - 3 1
26 Rho - 1 - 1 1
27 Giovinazzo - 1 - 1 1
28 Vieste - 2 - 2 1
29 Bari Santo Spirito - 2 - 2 1
30 Castel del Monte - 2 - 2 1
31 Polignano a mare - 1 - 1 1
32 Ostuni - 12 - 12 1
33 Carovigno - 2 - 2 1
34 Locorotondo - 3 - 3 1
35 Alberobello - 5 - 5 1
36 Matera - 5 - 5 1
37 Ascoli Piceno - 3 - 3 1
38 Norcia - 3 - 3 1
39 Tortona - 2 - 2 1
40 Landsberg am lech - 4 - 4 1
41 Praga - 1 - 1 1
42 Thusis - 1 - 1 1
43 Brandizzo - 2 1 3 2
44 Lainate - 2 2 4 2
45 Mercenasco - - 1 1 1
46 Moncalieri - - 3 3 1
47 Carignano - - 1 1 1
48 Sant'Ambrogio di Torino - - 2 2 1
49 Pianezza - - 1 1 1
50 Mondovì - - 5 5 1
51 Ozegna - - 2 2 1
52 Leinì - - 1 1 1
53 Vallo - - 1 1 1
54 Recco - - 4 4 1
Totale località visitate per anno: 15 39 20

Numero di località: 54
Visite annuali: 74
Località visitate un solo anno: 41 (75.93%)