Códigos cortos más bajos y altos, absolutos

Billetes introducidos hasta: hace 1 año, hace 3 meses, hace 1 semana.

Código corto País Valor Fecha   Código corto País Valor Fecha
D001A1 L044 2010-02-23 D001A1 L044 2010-02-23
E001E5 U**037 2009-05-25 E010A3 P268 2012-04-29
F001D5 N**004 2010-06-29 F020H5 N**281 2012-07-27
G001E4 P000 2010-12-29 G031H3 X728 2012-05-09
H003G2 M*063 2009-12-23 H008A5 M*129 2009-12-02
J001C1 S018 2011-03-28 J077A5 S502 2012-05-12
K001H3 T*602 2012-08-17 K007F4 T*750 2012-08-09
L004F3 U**105 2009-08-09 L083G4 U**902 2012-06-14
M001A4 V030 2011-04-13 M047H5 V505 2012-04-24
N001D3 Y004 2010-05-26 N032H5 Y179 2012-04-23
P001A1 X028 2009-12-23 P030F2 X571 2012-06-25
R001A1 X156 2009-12-11 R041E3 X660 2011-11-25
T001A3 V921 2009-04-22 T031B1 Z***078 2012-04-15
U001H5 M*091 2009-10-29 U019H5 M*502 2012-06-15

Códigos cortos más bajos y altos, por valor

5

Código corto País Fecha Código corto País Fecha
E001J1 L087 2009-06-14 E010A3 P268 2012-04-29
F001D5 N**004 2010-06-29 F005G6 N**082 2009-08-04
G007H5 P055 2009-06-21 G007H5 P055 2009-06-21
K003A5 T*655 2012-08-17 K003J6 T*714 2012-08-05
L008E1 U**182 2009-08-23 L031J3 U**833 2012-07-24
M001E3 V009 2011-11-11 M016J6 V208 2011-07-10
P001B5 X004 2009-12-09 P018I3 X355 2011-09-22
R001A1 X156 2009-12-11 R006G5 X206 2010-03-04
U002C1 M*251 2009-09-04 U008G3 M*802 2012-03-29

10

Código corto País Fecha Código corto País Fecha
E002A1 X633 2012-02-18 E006A6 X773 2012-08-15
F002E4 N**009 2010-03-04 F020H5 N**281 2012-07-27
G002A5 V001 2012-04-26 G017H6 X597 2012-07-12
J001C1 S018 2011-03-28 J007I2 S061 2011-11-02
K003A6 T*225 2010-07-28 K007F4 T*750 2012-08-09
L009F2 U**187 2010-10-06 L050G2 U**493 2012-04-18
M001A4 V030 2011-04-13 M003B5 V064 2009-10-29
N001D3 Y004 2010-05-26 N032H5 Y179 2012-04-23
P001D2 X129 2009-08-23 P017C2 X728 2012-06-11
R001E3 X010 2012-01-31 R026I6 X557 2012-07-19
T001E4 Z***114 2011-02-25 T001E5 Z***156 2011-05-24
U001H5 M*091 2009-10-29 U001H5 M*091 2009-10-29

20

Código corto País Fecha Código corto País Fecha
E001G4 U**392 2009-04-22 E006D5 L301 2009-08-24
F002H3 N**022 2009-10-29 F003H3 N**028 2009-12-03
G001E4 P000 2010-12-29 G015F4 P263 2012-04-18
H005B2 M*192 2009-04-19 H006G5 L260 2011-03-16
J007A4 S085 2012-06-15 J029F6 S311 2012-09-06
K001H3 T*602 2012-08-17 K004G1 T*836 2012-08-09
L006F1 U**178 2009-04-05 L083G4 U**902 2012-06-14
M002A3 V013 2010-10-13 M025I3 V277 2009-09-17
N003E2 Y024 2010-04-15 N003E2 Y024 2010-04-15
P002B4 X014 2009-05-27 P019F2 X355 2012-05-09
R001A2 X178 2012-04-29 R005F4 X231 2011-11-28
T002C5 Z***260 2009-12-01 T002C5 Z***260 2009-12-01
U011B3 M*676 2009-04-29 U019H5 M*502 2012-06-15

50

Código corto País Fecha Código corto País Fecha
D001A1 L044 2010-02-23 D001A1 L044 2010-02-23
F003A1 S601 2012-05-25 F008C2 S621 2012-06-15
G002F3 P013 2011-04-27 G031H3 X728 2012-05-09
H003G2 M*063 2009-12-23 H008A5 M*129 2009-12-02
J001E5 S042 2010-01-06 J077A5 S502 2012-05-12
L004F3 U**105 2009-08-09 L009A1 U**253 2012-06-22
M001G3 V001 2012-05-12 M047H5 V505 2012-04-24
P001B5 V085 2009-04-15 P030F2 X571 2012-06-25
R002C4 X026 2012-05-12 R041E3 X660 2011-11-25
T002B1 Z***544 2010-09-22 T031B1 Z***078 2012-04-15

100

Código corto País Fecha Código corto País Fecha
E001E5 U**037 2009-05-25 E001E5 U**037 2009-05-25
F002B2 N**054 2009-12-25 F003C5 N**084 2009-05-25
G002E2 P016 2011-03-23 G009C3 P050 2010-07-28
J005B1 S057 2009-12-23 J032H1 S237 2012-06-15
M002C1 V005 2011-03-23 M002F5 V012 2009-12-23
P001A1 X028 2009-12-23 P006B1 U**006 2011-05-24
T001D5 Z***153 2009-12-25 T001G4 Z***079 2009-05-25

200

Código corto País Fecha Código corto País Fecha
J001F4 S003 2009-05-25 J001F4 S003 2009-05-25
R001E3 X001 2011-05-24 R006B1 X017 2010-10-22

500

Código corto País Fecha Código corto País Fecha
F003B4 N**042 2011-05-24 F003B4 N**042 2011-05-24
R001E3 X000 2010-10-22 R012F3 X056 2009-12-23
T001A3 V921 2009-04-22 T001B2 Z***055 2010-10-22