Anzahl der Scheine pro Wochentag

Tag Scheine 5 10 20 50 100 200 500
Montag 47719 (14.95%) 13216 11745 10129 6668 4531 837 593
Dienstag 44319 (13.88%) 12071 10865 9393 6424 4246 758 562
Mittwoch 48740 (15.27%) 14126 11649 10715 6392 4303 910 645
Donnerstag 73434 (23.00%) 20550 15775 16732 9960 7374 1721 1322
Freitag 72078 (22.58%) 22712 18409 14040 8233 5968 1579 1137
Samstag 14491 (4.54%) 2696 4793 2977 1862 2122 8 33
Sonntag 18492 (5.79%) 1803 7246 5590 3283 566 1 3


Die besten zehn Tage

Tag Scheine 5 10 20 50 100 200 500
2008-11-18 1001 (0.31%) 300 201 100 400
2011-01-28 842 (0.26%) 242 244 76 170 75 25 10
2011-01-26 819 (0.26%) 202 212 112 147 93 33 20
2012-09-03 813 (0.25%) 611 175 13 10 3 1
2009-05-25 768 (0.24%) 243 284 60 60 78 31 12
2010-08-24 736 (0.23%) 383 97 55 136 57 5 3
2010-03-12 720 (0.23%) 163 162 166 90 104 18 17
2009-05-15 716 (0.22%) 282 238 55 54 46 30 11
2011-01-27 695 (0.22%) 163 161 54 81 175 40 21
2009-11-04 663 (0.21%) 201 182 95 71 75 24 15

Die besten zehn Monate

Monat Scheine 5 10 20 50 100 200 500
2010-07 7184 (2.25%) 1644 1560 1850 1054 864 108 104
2010-04 6838 (2.14%) 1487 1542 1587 988 989 122 123
2011-01 6827 (2.14%) 1659 1517 1086 1333 911 221 100
2009-07 6380 (2.00%) 1683 1860 1443 569 552 173 100
2009-09 6320 (1.98%) 1451 1359 1850 739 575 218 128
2010-09 6310 (1.98%) 1781 1224 1070 1192 868 91 84
2010-08 6024 (1.89%) 1881 1005 1078 1091 769 131 69
2010-12 6023 (1.89%) 1806 1427 1241 799 540 151 59
2009-08 6005 (1.88%) 1462 1522 1659 540 559 165 98
2011-04 5766 (1.81%) 1288 1385 1526 796 620 78 73