Regioni

Vai a:

Andorra

Municipalities of Andorra (3/46)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Encamp
Pas de la Casa 3 0.00% 5.45%
Escaldes-Engordany
Escaldes 3 0.00% 5.45%
Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria 2 0.00% 3.64%
Totale 8 0.01% 14.55%

Parishes of Andorra (4/7)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Andorra La Vella 44 0.06% 80.00%
Encamp 6 0.01% 10.91%
Escaldes-Engordany 3 0.00% 5.45%
Sant Julià de Lòria 2 0.00% 3.64%
Totale 55 0.08% 100.00%

Emirati Arabi Uniti

Codici postali non trovati in Emirati Arabi Uniti: 00000

Albania

Codici postali non trovati in Albania: 1053

Austria

Gemeindebezirke of Vienna (1/23)

Nome Banconote Percentuale Percento di
1. Innere Stadt 45 0.07% 27.61%
Totale 45 0.07% 27.61%

Biggest Cities of Austria (3/20)

Nome Banconote Percentuale Percento di
01 Wien 45 0.07% 27.61%
04 Salzburg 11 0.02% 6.75%
05 Innsbruck 23 0.03% 14.11%
Totale 79 0.12% 48.47%

Bundesländer of Austria (3/9)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Salzburg 13 0.02% 7.98%
Tirol 105 0.15% 64.42%
Wien 45 0.07% 27.61%
Totale 163 0.24% 100.00%

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (8/98)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 11 0.02% 6.75%
503 - Salzburg-Umgebung 1 0.00% 0.61%
506 - Zell am See 1 0.00% 0.61%
Tirol / Tyrol
701 - Innsbruck-Stadt 23 0.03% 14.11%
703 - Innsbruck-Land 14 0.02% 8.59%
704 - Kitzbühel 26 0.04% 15.95%
706 - Landeck 39 0.06% 23.93%
709 - Schwaz 2 0.00% 1.23%
Totale 117 0.17% 71.78%

Belgio

Biggest Cities of Belgium (see forum) (2/20)

Nome Banconote Percentuale Percento di
01 Brussel (Gewest/Région) 18 0.03% 66.67%
05 Liège 1 0.00% 3.70%
Totale 19 0.03% 70.37%

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (3/20)

Nome Banconote Percentuale Percento di
04 Liège 1 0.00% 3.70%
05 Bruxelles / Brussel 18 0.03% 66.67%
10 Leuven 3 0.00% 11.11%
Totale 22 0.03% 81.48%

Dots of Belgium (ranking see forum) (4/52)

Nome Banconote Percentuale Percento di
16. Dendermonde 18 0.03% 66.67%
17. Leuven 3 0.00% 11.11%
28. Liège 1 0.00% 3.70%
37. Spa 5 0.01% 18.52%
Totale 27 0.04% 100.00%

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (4/589)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bruxelles / Brussel 18 0.03% 66.67%
Vlaams-Brabant
Leuven 3 0.00% 11.11%
Liège
Liège 1 0.00% 3.70%
Stavelot 5 0.01% 18.52%
Totale 27 0.04% 100.00%

Postcodes (see forum) (4/80)

Nome Banconote Percentuale Percento di
1000-1999
10 18 0.03% 66.67%
3000-3999
30 3 0.00% 11.11%
4000-4999
40 1 0.00% 3.70%
49 5 0.01% 18.52%
Totale 27 0.04% 100.00%

Provinces of Belgium (see forum) (3/11)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18 0.03% 66.67%
Vlaams Brabant 3 0.00% 11.11%
Liège 6 0.01% 22.22%
Totale 27 0.04% 100.00%

Regions of Belgium (3/3)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18 0.03% 66.67%
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 6 0.01% 22.22%
Vlaams Gewest / Région Flamande 3 0.00% 11.11%
Totale 27 0.04% 100.00%

Bulgaria

Provinces of Bulgaria / Административно деление на България (1/28)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Sofia City / София 2 0.00% 100.00%
Totale 2 0.00% 100.00%

Brasile

Unidades Federativas do Brasil / States of Brazil (1/27)

Nome Banconote Percentuale Percento di
São Paulo 10 0.01% 100.00%
Totale 10 0.01% 100.00%

Svizzera

Biggest cities of Switzerland (1/20)

Nome Banconote Percentuale Percento di
01 Zürich 3 0.00% 9.68%
Totale 3 0.00% 9.68%

Cantons of Switzerland (6/26)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Bern (BE) 2 0.00% 6.45%
Graubünden (GR) 3 0.00% 9.68%
Ticino (TI) 9 0.01% 29.03%
Uri (UR) 2 0.00% 6.45%
Valais (VS) 7 0.01% 22.58%
Zürich (ZH) 8 0.01% 25.81%
Totale 31 0.05% 100.00%

Cities of Switzerland (13/3154)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Bern (BE)
Kandersteg 2 0.00% 6.45%
Graubünden/Grigioni (GR)
Samnaun Dorf 3 0.00% 9.68%
Ticino (TI)
Ambrì 1 0.00% 3.23%
Bellinzona 1 0.00% 3.23%
Chiasso 5 0.01% 16.13%
Mendrisio 1 0.00% 3.23%
Monte Carasso 1 0.00% 3.23%
Uri (UR)
Schattdorf 2 0.00% 6.45%
Valais (VS)
Brig - Brigerbad - Gamsen 3 0.00% 9.68%
Gabi (Simplon) - Gondo - Simplon Dorf 2 0.00% 6.45%
Gornergrat - Zermatt 2 0.00% 6.45%
Zürich (ZH)
Kloten 5 0.01% 16.13%
Zürich 3 0.00% 9.68%
Totale 31 0.05% 100.00%

Cile

Codici postali non trovati in Cile: 7550199, 8320244

Cina

Chinese provinces (3/31)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Beijing 11 0.02% 37.93%
Guangdong 2 0.00% 6.90%
Shanghai 5 0.01% 17.24%
Totale 18 0.03% 62.07%

Codici postali non trovati in Cina: 000000

Cipro

Districts of Cyprus (6/6)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Famagusta, Αμμόχωστος (Ammochostos), Gazimağusa/Mağusa 2 0.00% 0.93%
Kyrenia, Κερύvεια (Keryneia), Girne 14 0.02% 6.54%
Larnaca, Λάρνακα (Larnaka), Larnaka/İskele 4 0.01% 1.87%
Limassol, Λεμεσός (Lemesos), Limasol/Leymosun 1 0.00% 0.47%
Nicosia, Λευκωσία (Lefkosia), Lefkoşa 50 0.07% 23.36%
Paphos, Πάφος (Pafos), Baf 143 0.21% 66.82%
Totale 214 0.31% 100.00%

Repubblica Ceca

České Kraje - Regions of Czech Republic (1/14)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Hlavní Město Praha - Prague 11 0.02% 100.00%
Totale 11 0.02% 100.00%

České Okres - Districts of Czech Republic (3/86)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Hlavní Město Praha - Prague
Praha 1 8 0.01% 72.73%
Praha 6 2 0.00% 18.18%
Praha 8 1 0.00% 9.09%
Totale 11 0.02% 100.00%

Germania

Biggest Cities of Germany (8/78)

Nome Banconote Percentuale Percento di
03 München 18 0.03% 4.52%
04 Köln 71 0.10% 17.84%
05 Frankfurt am Main 43 0.06% 10.80%
07 Düsseldorf 61 0.09% 15.33%
08 Dortmund 18 0.03% 4.52%
15 Duisburg 3 0.00% 0.75%
23 Wiesbaden 60 0.09% 15.08%
25 Aachen 1 0.00% 0.25%
Totale 275 0.40% 69.10%

Bundesländer of Germany (7/16)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Baden-Württemberg 19 0.03% 4.77%
Bayern 53 0.08% 13.32%
Brandenburg 1 0.00% 0.25%
Hessen 104 0.15% 26.13%
Nordrhein-Westfalen 165 0.24% 41.46%
Rheinland-Pfalz 53 0.08% 13.32%
Sachsen 3 0.00% 0.75%
Totale 398 0.58% 100.00%

Cities of Germany / Städte Deutschlands (21/2077)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Baden-Württemberg
Albstadt 16 0.02% 4.02%
Mahlberg 2 0.00% 0.50%
Neuenstein 1 0.00% 0.25%
Bayern
Freising 26 0.04% 6.53%
München 18 0.03% 4.52%
Pegnitz 2 0.00% 0.50%
Hessen
Frankfurt am Main 43 0.06% 10.80%
Wiesbaden 60 0.09% 15.08%
Nordrhein-Westfalen
Aachen 1 0.00% 0.25%
Dormagen 1 0.00% 0.25%
Dortmund 18 0.03% 4.52%
Duisburg 3 0.00% 0.75%
Düsseldorf 61 0.09% 15.33%
Freudenberg (Siegerland) 1 0.00% 0.25%
Köln 71 0.10% 17.84%
Rösrath 3 0.00% 0.75%
Siegburg 1 0.00% 0.25%
Rheinland-Pfalz
Alzey 2 0.00% 0.50%
Simmern/Hunsrück 32 0.05% 8.04%
Worms 4 0.01% 1.01%
Sachsen
Bautzen 1 0.00% 0.25%
Totale 367 0.53% 92.21%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Baden-Württemberg (3/1108)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Hohenlohekreis (KÜN)
Neuenstein 1 0.00% 0.25%
Ortenaukreis (OG)
Mahlberg 2 0.00% 0.50%
Zollernalbkreis (BL)
Albstadt 16 0.02% 4.02%
Totale 19 0.03% 4.77%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (5/2056)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Kreisfreie Stadt München (M)
München 12 0.02% 3.02%
Landkreis Bayreuth (BT)
Pegnitz 2 0.00% 0.50%
Landkreis Freising (FS)
Freising 26 0.04% 6.53%
Landkreis Hof (HO)
Berg (Oberfranken) 5 0.01% 1.26%
Landkreis Unterallgäu (MN)
Babenhausen 2 0.00% 0.50%
Totale 47 0.07% 11.81%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Brandenburg (1/420)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Landkreis Oder-Spree (LOS)
Jacobsdorf 1 0.00% 0.25%
Totale 1 0.00% 0.25%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (3/426)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F)
Frankfurt am Main 43 0.06% 10.80%
Kreisfreie Stadt Wiesbaden (WI)
Wiesbaden 60 0.09% 15.08%
Wetteraukreis (FB)
Ober-Mörlen 1 0.00% 0.25%
Totale 104 0.15% 26.13%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (11/396)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Kreis Kleve (KLE)
Weeze 4 0.01% 1.01%
Kreisfreie Stadt Aachen (AC)
Aachen 1 0.00% 0.25%
Kreisfreie Stadt Dortmund (DO)
Dortmund 18 0.03% 4.52%
Kreisfreie Stadt Duisburg (DU)
Duisburg 3 0.00% 0.75%
Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D)
Düsseldorf 61 0.09% 15.33%
Kreisfreie Stadt Köln (K)
Köln 71 0.10% 17.84%
Märkischer Kreis (MK)
Schalksmühle 1 0.00% 0.25%
Rhein-Kreis-Neuss (NE)
Dormagen 1 0.00% 0.25%
Rhein-Sieg-Kreis (SU)
Siegburg 1 0.00% 0.25%
Rheinisch-Bergischer Kreis (GL)
Rösrath 3 0.00% 0.75%
Siegen-Wittgenstein (SI)
Freudenberg (Siegerland) 1 0.00% 0.25%
Totale 165 0.24% 41.46%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Rheinland-Pfalz (6/2306)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Kreisfreie Stadt Worms (WO)
Worms 4 0.01% 1.01%
Landkreis Alzey-Worms (AZ)
Alzey 2 0.00% 0.50%
Landkreis Mainz-Bingen (MZ)
Heidesheim am Rhein 3 0.00% 0.75%
Landkreis Mayen-Koblenz (MYK)
Dieblich 2 0.00% 0.50%
Rhein-Hunsrück-Kreis (SIM)
Büchenbeuren 4 0.01% 1.01%
Simmern/Hunsrück 32 0.05% 8.04%
Totale 47 0.07% 11.81%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Sachsen (1/496)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Landkreis Bautzen (BZ)
Bautzen 1 0.00% 0.25%
Totale 1 0.00% 0.25%

Kölner Stadtbezirke (4/46)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Innenstadt
50667 Altstadt-Nord (Neumarkt) 61 0.09% 15.33%
50672 Neustadt-Nord / Altstadt-Nord (Friesenplatz) 2 0.00% 0.50%
50676 Altstadt-Süd (Waidmarkt) 2 0.00% 0.50%
Porz
51147 Wahn / Wahnheide / Grengel / Libur / Lind 6 0.01% 1.51%
Totale 71 0.10% 17.84%

Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (30/413)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Baden-Württemberg
Hohenlohekreis (KÜN) 1 0.00% 0.25%
Ortenaukreis (OG) 2 0.00% 0.50%
Zollernalbkreis (BL) 16 0.02% 4.02%
Brandenburg
Landkreis Oder-Spree (LOS) 1 0.00% 0.25%
Freistaat Bayern
Kreisfreie Stadt München (M) 12 0.02% 3.02%
Landkreis Bayreuth (BT) 2 0.00% 0.50%
Landkreis Freising (FS) 26 0.04% 6.53%
Landkreis Hof (HO) 5 0.01% 1.26%
Landkreis Unterallgäu (MN) 2 0.00% 0.50%
Freistaat Sachsen
Landkreis Bautzen (BZ) 1 0.00% 0.25%
Vogtlandkreis (V) 2 0.00% 0.50%
Hessen
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) 43 0.06% 10.80%
Kreisfreie Stadt Wiesbaden (WI) 60 0.09% 15.08%
Wetteraukreis (FB) 1 0.00% 0.25%
Nordrhein-Westfalen
Kreisfreie Stadt Aachen (AC) 1 0.00% 0.25%
Kreisfreie Stadt Dortmund (DO) 18 0.03% 4.52%
Kreisfreie Stadt Duisburg (DU) 3 0.00% 0.75%
Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D) 61 0.09% 15.33%
Kreisfreie Stadt Köln (K) 71 0.10% 17.84%
Kreis Kleve (KLE) 4 0.01% 1.01%
Kreis Siegen-Wittgenstein (SI) 1 0.00% 0.25%
Märkischer Kreis (MK) 1 0.00% 0.25%
Rheinisch-Bergischer Kreis (GL) 3 0.00% 0.75%
Rhein-Kreis-Neuss (NE) 1 0.00% 0.25%
Rhein-Sieg-Kreis (SU) 1 0.00% 0.25%
Rheinland-Pfalz
Kreisfreie Stadt Worms (WO) 4 0.01% 1.01%
Landkreis Alzey-Worms (AZ) 2 0.00% 0.50%
Landkreis Mainz-Bingen (MZ) 3 0.00% 0.75%
Landkreis Mayen-Koblenz (MYK) 2 0.00% 0.50%
Rhein-Hunsrück-Kreis (SIM) 36 0.05% 9.05%
Totale 386 0.56% 96.98%

Postalcodes / Postleitzahlen (27/95)

Nome Banconote Percentuale Percento di
0xxxx
02xxx (Bautzen) 1 0.00% 0.25%
08xxx (Zwickau) 2 0.00% 0.50%
1xxxx
15xxx (Frankfurt (Oder)) 1 0.00% 0.25%
4xxxx
40xxx (Düsseldorf) 61 0.09% 15.33%
41xxx (Mönchengladbach) 1 0.00% 0.25%
44xxx (Dortmund) 18 0.03% 4.52%
47xxx (Duisburg) 7 0.01% 1.76%
5xxxx
50xxx (Köln linksrheinisch) 65 0.09% 16.33%
51xxx (Köln rechtsrheinisch) 9 0.01% 2.26%
52xxx (Aachen) 1 0.00% 0.25%
53xxx (Bonn) 1 0.00% 0.25%
55xxx (Mainz) 45 0.07% 11.31%
56xxx (Koblenz) 4 0.01% 1.01%
57xxx (Siegen) 1 0.00% 0.25%
58xxx (Hagen) 1 0.00% 0.25%
6xxxx
60xxx (Frankfurt am Main) 43 0.06% 10.80%
61xxx (Bad Homburg) 1 0.00% 0.25%
65xxx (Wiesbaden) 60 0.09% 15.08%
67xxx (Ludwigshafen) 4 0.01% 1.01%
7xxxx
72xxx (Tübingen) 16 0.02% 4.02%
74xxx (Heilbronn) 1 0.00% 0.25%
77xxx (Offenburg) 2 0.00% 0.50%
8xxxx
80xxx (München Mitte/Nordwest) 18 0.03% 4.52%
85xxx (Ingolstadt) 26 0.04% 6.53%
87xxx (Kempten) 2 0.00% 0.50%
9xxxx
91xxx (Nürnberger Umland) 2 0.00% 0.50%
95xxx (Bayreuth) 5 0.01% 1.26%
Totale 398 0.58% 100.00%

Danimarca

Municipalities of Denmark / Kommuner i Danmark (1/95)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Copenhagen 2 0.00% 100.00%
Totale 2 0.00% 100.00%

Regions of Denmark / Danmarks Regioner (1/5)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Hovedstaden 2 0.00% 100.00%
Totale 2 0.00% 100.00%

Egitto

Codici postali non trovati in Egitto: 11776

Spagna

Autonomous Communities of Spain/Comunidades autónomas (6/17)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Catalunya/Cataluña 265 0.39% 39.38%
Aragón 1 0.00% 0.15%
Cantabria 1 0.00% 0.15%
Madrid 43 0.06% 6.39%
Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana 59 0.09% 8.77%
Andalucía 304 0.44% 45.17%
Totale 673 0.98% 100.00%

Municipis i comarques de Catalunya (under construction) (9/485)

Nome Banconote Percentuale Percento di
10 Baix Empordà
Begur 4 0.01% 0.59%
Forallac 2 0.00% 0.30%
La Bisbal d'Empordà 2 0.00% 0.30%
13 Baixa Cerdanya
Riu de Cerdanya 1 0.00% 0.15%
14 Barcelonès
Barcelona 73 0.11% 10.85%
17 Garraf
Sant Pere de Ribes 2 0.00% 0.30%
2 Alt Empordà
Cadaqués 3 0.00% 0.45%
La Jonquera 7 0.01% 1.04%
Llançà 2 0.00% 0.30%
Totale 96 0.14% 14.26%

Provinces of Spain/Provincias de España (10/50)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Aragón
Zaragoza 1 0.00% 0.15%
Cantabria
Cantabria 1 0.00% 0.15%
Madrid
Madrid 43 0.06% 6.39%
Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
Valencia/València 59 0.09% 8.77%
Andalucía
Granada 5 0.01% 0.74%
Cádiz 9 0.01% 1.34%
Málaga 290 0.42% 43.09%
Catalunya/Cataluña
Barcelona 80 0.12% 11.89%
Gerona/Girona 184 0.27% 27.34%
Lérida/Lleida 1 0.00% 0.15%
Totale 673 0.98% 100.00%

Finlandia

Districts of City of Helsinki/Helsingin kaupunginosat (2/82)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Hakaniemi-Kallio 5 0.01% 7.04%
Helsinki keskusta 60 0.09% 84.51%
Totale 65 0.09% 91.55%

Districts of City of Vantaa/Vantaan kaupunginosat (1/38)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Kirkonkylä-Veromäki 6 0.01% 8.45%
Totale 6 0.01% 8.45%

Postal Code Areas of Finland (2/100)

Nome Banconote Percentuale Percento di
00000-09999
00 65 0.09% 91.55%
01 6 0.01% 8.45%
Totale 71 0.10% 100.00%

Postcode areas of Finland (1/24)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Helsinki 00-10 71 0.10% 100.00%
Totale 71 0.10% 100.00%

Francia

Arrondissements of Paris / Arrondissements de Paris (5/20)

Nome Banconote Percentuale Percento di
1er arrondissement 3 0.00% 0.64%
4e arrondissement 3 0.00% 0.64%
10e arrondissement 1 0.00% 0.21%
12e arrondissement 2 0.00% 0.43%
17e arrondissement 1 0.00% 0.21%
Totale 10 0.01% 2.14%

Biggest Cities of France / Plus grandes villes de France (5/20)

Nome Banconote Percentuale Percento di
01 Paris 11 0.02% 2.36%
05 Nice 116 0.17% 24.84%
07 Strasbourg 1 0.00% 0.21%
15 Toulon 1 0.00% 0.21%
16 Grenoble 4 0.01% 0.86%
Totale 133 0.19% 28.48%

Départements of France / Départements de France (21/100)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provence-Alpes-Côte d'Azur
06 Alpes-Maritimes 225 0.33% 48.18%
13 Bouches-du-Rhône 55 0.08% 11.78%
83 Var 10 0.01% 2.14%
84 Vaucluse 3 0.00% 0.64%
Centre
41 Loir-et-Cher 8 0.01% 1.71%
Corse
2B Haute-Corse 3 0.00% 0.64%
2A Corse-du-Sud 3 0.00% 0.64%
Languedoc-Roussillon
11 Aude 9 0.01% 1.93%
30 Gard 1 0.00% 0.21%
34 Hérault 3 0.00% 0.64%
Midi-Pyrénées
09 Ariège 23 0.03% 4.93%
65 Hautes-Pyrénées 13 0.02% 2.78%
Île-de-France
75 Paris 11 0.02% 2.36%
92 Hauts-de-Seine 2 0.00% 0.43%
93 Seine-Saint-Denis 3 0.00% 0.64%
95 Val-d'Oise 27 0.04% 5.78%
Rhône-Alpes
26 Drôme 4 0.01% 0.86%
38 Isère 46 0.07% 9.85%
73 Savoie 8 0.01% 1.71%
74 Haute-Savoie 3 0.00% 0.64%
Alsace
67 Bas-Rhin 1 0.00% 0.21%
Totale 461 0.67% 98.72%

Overseas Régions of France / Régions d'Outre-Mer (1/10)

Nome Banconote Percentuale Percento di
987 Polynésie française 6 0.01% 1.28%
Totale 6 0.01% 1.28%

Overseas collectivities of France / Autres collectivités d'Outre-Mer (1/4)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Pays et Territoires d'outre mer (PTOM) (Overseas Countries and Territories) 6 0.01% 1.28%
Totale 6 0.01% 1.28%

Régions of France / Régions de France (8/26)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provence-Alpes-Côte d'Azur 293 0.43% 62.74%
Centre 8 0.01% 1.71%
Corse 6 0.01% 1.28%
Languedoc-Roussillon 13 0.02% 2.78%
Midi-Pyrénées 36 0.05% 7.71%
Île-de-France 43 0.06% 9.21%
Rhône-Alpes 61 0.09% 13.06%
Alsace 1 0.00% 0.21%
Totale 461 0.67% 98.72%

Grecia

Ελλενικά Περιφέρειες / Regions of Greece (5/13)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Αττική / Attica 14 0.02% 6.64%
Δυτική Ελλάδα / West Greece 1 0.00% 0.47%
Δυτική Μακεδονία / West Macedonia 2 0.00% 0.95%
Κεντρική Μακεδονία / Central Macedonia 140 0.20% 66.35%
Νοτίου Αιγαίου / South Aegean Islands 54 0.08% 25.59%
Totale 211 0.31% 100.00%

Ελλενικι νομός / Prefectures of Greece (9/55)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Αττική / Attica
Αθήνα - Athens 5 0.01% 2.37%
Πειραιά - Piraeus 9 0.01% 4.27%
Δυτική Ελλάδα / West Greece
Ηλεία - Elis 1 0.00% 0.47%
Δυτική Μακεδονία / West Macedonia
Φλώρινα - Florina 2 0.00% 0.95%
Κεντρική Μακεδονία / Central Macedonia
Θεσσαλονίκη - Thessaloniki 43 0.06% 20.38%
Πέλλα - Pella 87 0.13% 41.23%
Σέρρες - Serres 2 0.00% 0.95%
Χαλκιδική- Chalkidiki 8 0.01% 3.79%
Νοτίου Αιγαίου / South Aegean Islands
Κυκλάδες - Cyclades 54 0.08% 25.59%
Totale 211 0.31% 100.00%

Croazia

Hrvatske administrativna podjela i stanovništvo (gradova i općina) - Croatian administrative divisions (cities and municipalities) (8/552)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Dubrovačko-Neretvanska
Dubrovnik 4 0.01% 5.71%
Grad Zagreb
Grad Zagreb 5 0.01% 7.14%
Primorsko-Goranska
Čavle 1 0.00% 1.43%
Opatija 38 0.06% 54.29%
Rijeka 3 0.00% 4.29%
Šibensko-Kninska
Murter-Kornati 4 0.01% 5.71%
Zadarska
Zadar 3 0.00% 4.29%
Zemunik Donji 9 0.01% 12.86%
Totale 67 0.10% 95.71%

Hrvatske Županije - Counties of Croatia (5/20)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Dubrovačko-Neretvanska 4 0.01% 5.71%
Primorsko-Goranska 42 0.06% 60.00%
Šibensko-Kninska 4 0.01% 5.71%
Zadarska 12 0.02% 17.14%
Zagrebačka 8 0.01% 11.43%
Totale 70 0.10% 100.00%

Ungheria

Magyarország megyéi - Provinces of Hungary (1/42)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Budapest Főváros Megyek
Budapest VII kerület 6 0.01% 100.00%
Totale 6 0.01% 100.00%

Israele

Codici postali non trovati in Israele: 33045, 61000, 70100, 94221

India

Indian States and Territories (3/19)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Delhi 5 0.01% 50.00%
Gujarath 2 0.00% 20.00%
Maharastra 3 0.00% 30.00%
Totale 10 0.01% 100.00%

Iran

Codici postali non trovati in Iran: 00000, 11369, 81736

Italia

100 Comuni meno popolosi d'Italia / 100 comuni of Italy with less inhabitants (1/100)

Nome Banconote Percentuale Percento di
71 Rhêmes-Notre-Dame 121 2 0.00% 0.00%
Totale 2 0.00% 0.00%

100 Comuni più alti d'Italia / 100 Highest comuni of Italy (15/100)

Nome Banconote Percentuale Percento di
1 Sestriere - 2035m 1 0.00% 0.00%
3 Livigno - 1816m 6 0.01% 0.01%
5 Rhêmes Notre Dame - 1725m 2 0.00% 0.00%
19 Valsavarenche - 1541m 2 0.00% 0.00%
20 Cogne - 1534m 2 0.00% 0.00%
21 Valtournenche - 1528m 14 0.02% 0.02%
27 Torgnon - 1489m 2 0.00% 0.00%
36 La Thuile - 1441m 2 0.00% 0.00%
51 Abetone - 1388m 10 0.01% 0.02%
62 Valdidentro - 1350m 2 0.00% 0.00%
65 Valfurva - 1339m 1 0.00% 0.00%
67 Selva di Cadore - 1335m 15 0.02% 0.02%
75 Abtei / Badia - 1315m 4 0.01% 0.01%
76 Bardonecchia - 1312m 1 0.00% 0.00%
84 Mareo / Enneberg / Marebbe - 1285m 2 0.00% 0.00%
Totale 66 0.10% 0.10%

100 Comuni più estesi d'Italia / 100 biggest Comuni of Italy (22/100)

Nome Banconote Percentuale Percento di
01 Roma 1285.30 kmq. 68 0.10% 0.10%
09 Grosseto 474.46 kmq. 1 0.00% 0.00%
10 L'Aquila 466.96 kmq. 7 0.01% 0.01%
15 Venezia 414.40 kmq. 138 0.20% 0.21%
18 Ferrara 404.26 kmq. 11 0.02% 0.02%
21 Arezzo 386.25 kmq. 2 0.00% 0.00%
24 Olbia 376.10 kmq. 2 0.00% 0.00%
25 Manciano 372.04 kmq. 9 0.01% 0.01%
33 Brindisi 328.47 kmq. 7 0.01% 0.01%
40 Martina Franca 295.42 kmq. 1 0.00% 0.00%
47 Tarquinia 279.65 kmq. 1 0.00% 0.00%
60 Parma 260.77 kmq. 80 0.12% 0.12%
63 Cortina d'Ampezzo 254.51 kmq. 37 0.05% 0.06%
66 Magliano in Toscana 250.68 kmq. 1 0.00% 0.00%
73 Valdidentro 244.41 kmq. 2 0.00% 0.00%
74 Montalcino 243.62 kmq. 2 0.00% 0.00%
75 Genova 243.60 kmq. 133 0.19% 0.20%
79 Lecce 238.39 kmq. 3 0.00% 0.00%
80 Pistoia 236.77 kmq. 2 0.00% 0.00%
84 Reggio nell'Emilia 231.56 kmq. 1 0.00% 0.00%
93 Orbetello 226.98 kmq. 4 0.01% 0.01%
98 Ostuni 223.73 kmq. 3 0.00% 0.00%
Totale 515 0.75% 0.79%

100 Comuni più popolosi d'Italia / 100 Comuni of Italy with more inhabitants (40/100)

Nome Banconote Percentuale Percento di
01 Roma 2.715.318 68 0.10% 0.10%
02 Milano 1.295.208 51 0.07% 0.08%
03 Napoli 967.085 15 0.02% 0.02%
06 Genova 611.295 133 0.19% 0.20%
07 Bologna 374.460 85 0.12% 0.13%
08 Firenze 366.074 123 0.18% 0.19%
09 Bari 321.297 2 0.00% 0.00%
11 Venezia 269.545 138 0.20% 0.21%
12 Verona 265.152 23 0.03% 0.04%
14 Padova 211.750 1 0.00% 0.00%
15 Trieste 205.452 6 0.01% 0.01%
17 Brescia 190.601 7 0.01% 0.01%
19 Prato 185.413 8 0.01% 0.01%
20 Modena 181.533 30 0.04% 0.05%
21 Parma 181.229 80 0.12% 0.12%
23 Reggio nell'Emilia 164.548 1 0.00% 0.00%
24 Livorno 161.213 5 0.01% 0.01%
30 Ferrara 134.108 11 0.02% 0.02%
34 Monza 120.995 1 0.00% 0.00%
36 Bergamo 116.356 3 0.00% 0.00%
38 Vicenza 114.886 7 0.01% 0.01%
42 Novara 103.292 8 0.01% 0.01%
44 Bolzano / Bozen 101.512 6 0.01% 0.01%
48 Arezzo 98.380 2 0.00% 0.00%
50 La Spezia 95.181 14058 20.47% 21.66%
51 Lecce 94.542 3 0.00% 0.00%
56 Pistoia 89.980 2 0.00% 0.00%
