Landen met ingevoerde biljetten (18)

Land Biljetten 5 10 20 50 100 200 500
Nederland 15278 (90.52%) 6624 5097 2141 1318 54 32 12
Frankrijk 558 (3.31%) 82 199 232 45
Spanje 337 (2.00%) 38 32 159 108
Italië 267 (1.58%) 53 53 89 72
Duitsland 235 (1.39%) 40 63 68 59 5
Oostenrijk 111 (0.66%) 19 49 21 18 4
België 39 (0.23%) 11 9 14 5
Slovenië 23 (0.14%) 2 8 10 3
Luxemburg 15 (0.09%) 2 4 7 2
Griekenland 3 (0.02%) 1 1 1
Andorra 2 (0.01%) 2
Liechtenstein 2 (0.01%) 2
Mexico 2 (0.01%) 2
Vaticaanstad 2 (0.01%) 1 1
Zwitserland 1 (0.01%) 1
Costa Rica 1 (0.01%) 1
Kroatië 1 (0.01%) 1
Monaco 1 (0.01%) 1

Alfabet van plaatsen per land

0 biljetten, 1-49 biljetten, 50-99 biljetten, 100-499 biljetten, 500-999 biljetten, 1000 of meer biljetten.

Andorra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Oostenrijk A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 14
België A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 9
Zwitserland A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Costa Rica A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Duitsland A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 19
Spanje A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 13
Frankrijk A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 17
Griekenland A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Kroatië A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Italië A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 16
Liechtenstein A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 2
Luxemburg A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 5
Monaco A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Mexico A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 2
Nederland A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 25
Slovenië A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 6
Vaticaanstad A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 2

Aantal biljetten per locatie (949)

Jump to:

Andorra (1)

5 10 20 50 100 200 500
Andorra la vella 2 (0.01%) 2

Oostenrijk (31)

5 10 20 50 100 200 500
Brand 25 (0.15%) 1 20 4
Kirchberg in Tirol 11 (0.07%) 2 1 2 4 2
Gerlos 10 (0.06%) 3 5 2
Zell 8 (0.05%) 3 3 2
Salzburg 6 (0.04%) 1 3 2
Wien 6 (0.04%) 6
Zell am See 5 (0.03%) 2 1 2
Schwechat 4 (0.02%) 4
Wenen 4 (0.02%) 4
Feldkirch 3 (0.02%) 1 1 1
Innsbruck 3 (0.02%) 2 1
Bach 2 (0.01%) 1 1
Bregenz 2 (0.01%) 2
Eben 2 (0.01%) 1 1
Imst 2 (0.01%) 1 1
Nauders 2 (0.01%) 2
Pettnau 2 (0.01%) 1 1
Brunn am Gebirge 1 (0.01%) 1
Bürs 1 (0.01%) 1
Feistritz 1 (0.01%) 1
Galtür 1 (0.01%) 1
Gmünd in Kärnten 1 (0.01%) 1
Ischgl 1 (0.01%) 1
Klösterle 1 (0.01%) 1
Krimml 1 (0.01%) 1
Kufstein 1 (0.01%) 1
Lech 1 (0.01%) 1
Pettneu 1 (0.01%) 1
Ried im oberinntal 1 (0.01%) 1
St. michael 1 (0.01%) 1
Teffs 1 (0.01%) 1

België (14)

5 10 20 50 100 200 500
Maasmechelen 11 (0.07%) 9 2
Antwerpen 8 (0.05%) 1 4 2 1
Brussel 5 (0.03%) 2 2 1
Kortrijk 3 (0.02%) 2 1
Baarle-Hertog 2 (0.01%) 1 1
Zaventem 2 (0.01%) 1 1
Bastogne 1 (0.01%) 1
Bierges 1 (0.01%) 1
Gembloux 1 (0.01%) 1
Machelen 1 (0.01%) 1
Nazareth 1 (0.01%) 1
Vilvoorde 1 (0.01%) 1
Wanlin 1 (0.01%) 1
Wezet 1 (0.01%) 1

Zwitserland (1)

5 10 20 50 100 200 500
Kriens 1 (0.01%) 1

Costa Rica (1)

5 10 20 50 100 200 500
Liberia 1 (0.01%) 1

Duitsland (52)

5 10 20 50 100 200 500
Berlin 84 (0.50%) 9 24 26 21 4
Munchen 34 (0.20%) 2 7 11 14
München 21 (0.12%) 1 7 6 6 1
Aachen 14 (0.08%) 1 2 2 9
Saarburg 6 (0.04%) 1 2 3
Rindern 5 (0.03%) 2 1 2
Oberhausen 4 (0.02%) 2 1 1
Wiesbaden 4 (0.02%) 2 2
Bad Camberg 3 (0.02%) 1 2
Duisburg 3 (0.02%) 3
Erlangen 3 (0.02%) 2 1
Irschenberg 3 (0.02%) 2 1
Stadtkyll 3 (0.02%) 1 2
Baden-Baden 2 (0.01%) 1 1
Grabenstätt 2 (0.01%) 1 1
Greding 2 (0.01%) 2
Kell am See 2 (0.01%) 2
Monschau 2 (0.01%) 1 1
Rodgau 2 (0.01%) 1 1
Trier 2 (0.01%) 1 1
Winterberg 2 (0.01%) 2
Würzburg 2 (0.01%) 1 1
Aichstetten 1 (0.01%) 1
Arnsberg 1 (0.01%) 1
Bensheim 1 (0.01%) 1
Bockum 1 (0.01%) 1
Bottrop 1 (0.01%) 1
Buderich 1 (0.01%) 1
Daun 1 (0.01%) 1
Dusseldorf 1 (0.01%) 1
Feldkirchen 1 (0.01%) 1
Feucht 1 (0.01%) 1
Gronau 1 (0.01%) 1
Herten 1 (0.01%) 1
Hillesheim 1 (0.01%) 1
Ilsfeld 1 (0.01%) 1
Ingolstadt 1 (0.01%) 1
Köln 1 (0.01%) 1
Monchengladbach 1 (0.01%) 1
Neustadt 1 (0.01%) 1
Olpe 1 (0.01%) 1
Olsberg 1 (0.01%) 1
Pfungstadt 1 (0.01%) 1
Prum 1 (0.01%) 1
Schweitenkirchen 1 (0.01%) 1
Siegburg 1 (0.01%) 1
Solingen 1 (0.01%) 1
Unna 1 (0.01%) 1
Werl 1 (0.01%) 1
Wesel 1 (0.01%) 1
Willingen 1 (0.01%) 1
Ziesar 1 (0.01%) 1

Spanje (24)

5 10 20 50 100 200 500
Calpe 197 (1.17%) 10 6 107 74
Barcelona 37 (0.22%) 7 5 14 11
Platja d'Aro 32 (0.19%) 3 2 15 12
Ibiza 17 (0.10%) 1 8 8
Sant Feliu de Guixols 8 (0.05%) 8
Girona 7 (0.04%) 4 1 2
La bisbal d'emporda 5 (0.03%) 1 4
Sant antoni de calonge 5 (0.03%) 3 2
Palafrugell 4 (0.02%) 2 2
Tossa de mar 4 (0.02%) 1 2 1
Calonge 3 (0.02%) 1 2
Altea 2 (0.01%) 2
Palamos 2 (0.01%) 1 1
Pals 2 (0.01%) 2
Santa susanna 2 (0.01%) 1 1
Valencia 2 (0.01%) 2
Alicante 1 (0.01%) 1
Benidorm 1 (0.01%) 1
Cabrera de mar 1 (0.01%) 1
Figueres 1 (0.01%) 1
L'escala 1 (0.01%) 1
L'estartit 1 (0.01%) 1
Mataro 1 (0.01%) 1
Roses 1 (0.01%) 1

Frankrijk (91)

5 10 20 50 100 200 500
L'alpe d'huez 203 (1.20%) 21 90 79 13
Flaine 60 (0.36%) 2 18 32 8
Castelnaud la chapelle 59 (0.35%) 1 1 56 1
Val Thorens 21 (0.12%) 4 8 5 4
Sarlat 18 (0.11%) 6 5 7
Oz-en-oisans 15 (0.09%) 4 3 2 6
Talange 11 (0.07%) 8 1 2
Parijs 10 (0.06%) 3 5 2
Grenoble 9 (0.05%) 3 6
Gourdon (Lot) 8 (0.05%) 8
Cahors 7 (0.04%) 1 1 5
Domme 7 (0.04%) 7
Bergerac 6 (0.04%) 2 2 1 1
Rocamadour 6 (0.04%) 5 1
Perigiueux 5 (0.03%) 2 2 1
Aix-en-Provence 4 (0.02%) 1 2 1
Beynac-et-cazenac 4 (0.02%) 1 3
Châteauroux 4 (0.02%) 4
Gye 4 (0.02%) 3 1
Thionville 4 (0.02%) 1 3
Briis-sous-forges 3 (0.02%) 1 1 1
Bron Cedex 3 (0.02%) 3
Carsac 3 (0.02%) 1 1 1
Echirolles 3 (0.02%) 1 1 1
Nangy 3 (0.02%) 2 1
Siorac-en-Périgord 3 (0.02%) 3
Augny 2 (0.01%) 1 1
Battenheim 2 (0.01%) 1 1
Besse 2 (0.01%) 2
Brive-la-gaillarde 2 (0.01%) 1 1
Carsac-aillac 2 (0.01%) 1 1
Dijon 2 (0.01%) 2
Gouffre de Padirac 2 (0.01%) 1 1
Plan-d'Aups 2 (0.01%) 2
Saint cybranet 2 (0.01%) 2
Saint-Tropez 2 (0.01%) 1 1
Allan 1 (0.01%) 1
Arlay 1 (0.01%) 1
Auris 1 (0.01%) 1
Beaune-les-Mines 1 (0.01%) 1
Belves 1 (0.01%) 1
Beziers 1 (0.01%) 1
Bressols 1 (0.01%) 1
Brognon 1 (0.01%) 1
Ceignes 1 (0.01%) 1
Cénac-et-Saint-Julien 1 (0.01%) 1
Chambéry 1 (0.01%) 1
Cluses 1 (0.01%) 1
Courchevel 1 (0.01%) 1
Daglan 1 (0.01%) 1
Dourges 1 (0.01%) 1
Eckartswiller 1 (0.01%) 1
Espace Comboire 1 (0.01%) 1
Fabregues 1 (0.01%) 1
Juiliac 1 (0.01%) 1
La boisse 1 (0.01%) 1
Lacave 1 (0.01%) 1
Lamagdelaine 1 (0.01%) 1
La Roque-Gageac 1 (0.01%) 1
Lavelanet 1 (0.01%) 1
Le Perthus 1 (0.01%) 1
Les menuires 1 (0.01%) 1
Lille 1 (0.01%) 1
L'isle d'abeau 1 (0.01%) 1
Loisy 1 (0.01%) 1
Mâcon 1 (0.01%) 1
Masseret 1 (0.01%) 1
Merceuil 1 (0.01%) 1
Meribel-Mottaret 1 (0.01%) 1
Metz 1 (0.01%) 1
Meung-sur-Loire 1 (0.01%) 1
Montignac 1 (0.01%) 1
Nancy 1 (0.01%) 1
Nans-les-pins 1 (0.01%) 1
Nans-les-Pins 1 (0.01%) 1
Nimes 1 (0.01%) 1
Pamiers 1 (0.01%) 1
Ressons-sur-Metz 1 (0.01%) 1
Roissy-en-France 1 (0.01%) 1
Saint laurent la vallee 1 (0.01%) 1
Saint-pompont 1 (0.01%) 1
Saint Pompont 1 (0.01%) 1
Sandaucourt 1 (0.01%) 1
Souillac 1 (0.01%) 1
Val de meuse 1 (0.01%) 1
Vaujany 1 (0.01%) 1
Vierzon 1 (0.01%) 1
Villard-reculas 1 (0.01%) 1
Villefranche-de-Lauragais 1 (0.01%) 1
Villejust 1 (0.01%) 1
Voiron 1 (0.01%) 1

Griekenland (1)

5 10 20 50 100 200 500
Laganas 3 (0.02%) 1 1 1

Kroatië (1)

5 10 20 50 100 200 500
Rovinj 1 (0.01%) 1

Italië (77)

5 10 20 50 100 200 500
Figline Valdarno 52 (0.31%) 4 7 22 19
Firenze 16 (0.09%) 2 4 2 8
Campi Bisenzio 14 (0.08%) 4 3 5 2
Crone 10 (0.06%) 6 2 2
Piombino 8 (0.05%) 1 4 1 2
Siena 8 (0.05%) 1 1 3 3
Laives 7 (0.04%) 7
Bedizzole 6 (0.04%) 6
Follonica 6 (0.04%) 3 1 2
Idro 6 (0.04%) 1 5
Pontassieve 6 (0.04%) 2 2 2
Riotorto 6 (0.04%) 1 2 1 2
Garda 5 (0.03%) 2 1 2
Reggello 5 (0.03%) 1 4
Todi 5 (0.03%) 5
Verona 5 (0.03%) 2 1 1 1
Bardolino 4 (0.02%) 4
Cecina 4 (0.02%) 1 3
Passignano sul trasimeno 4 (0.02%) 4
Ponte san giovanni 4 (0.02%) 4
Torgiano 4 (0.02%) 1 2 1
Vestone 4 (0.02%) 4
Bolzano 3 (0.02%) 3
Brenzone 3 (0.02%) 1 1 1
Malcesine 3 (0.02%) 1 2
Pontenuovo 3 (0.02%) 1 2
Riva del Garda 3 (0.02%) 1 2
Roma 3 (0.02%) 1 2
Saone 3 (0.02%) 3
Cesena 2 (0.01%) 1 1
Lazize 2 (0.01%) 2
Monticiano 2 (0.01%) 1 1
Padova 2 (0.01%) 1 1
Perugia 2 (0.01%) 1 1
Pieve Vecchia 2 (0.01%) 2
Porteferraio 2 (0.01%) 1 1
Spiazzo 2 (0.01%) 1 1
Storo 2 (0.01%) 1 1
Assisi 1 (0.01%) 1
Bagolino 1 (0.01%) 1
Brescia 1 (0.01%) 1
Casale sul sile 1 (0.01%) 1
Ceggia 1 (0.01%) 1
Concordia Sagittaria 1 (0.01%) 1
Deruta 1 (0.01%) 1
Egna 1 (0.01%) 1
Fiorenzuola d'arda 1 (0.01%) 1
Fiorenzuola d'Arda 1 (0.01%) 1
Florence 1 (0.01%) 1
Grandate 1 (0.01%) 1
Lavenone 1 (0.01%) 1
Lemprato 1 (0.01%) 1
Limenella 1 (0.01%) 1
Lucca 1 (0.01%) 1
Marghera 1 (0.01%) 1
Marlengo 1 (0.01%) 1
Milaan 1 (0.01%) 1
Molfalcone 1 (0.01%) 1
Monfalcone 1 (0.01%) 1
Montecchio Maggiore 1 (0.01%) 1
Naturns 1 (0.01%) 1
Passignano Sul Trasimeno 1 (0.01%) 1
Peschiera del Garda 1 (0.01%) 1
Pioppa 1 (0.01%) 1
Pisa 1 (0.01%) 1
Ponte San Giovanni 1 (0.01%) 1
Portoferraio 1 (0.01%) 1
Salo 1 (0.01%) 1
San gimignano 1 (0.01%) 1
San Martino in Campo 1 (0.01%) 1
San massimo all'Adige 1 (0.01%) 1
San zeno naviglio 1 (0.01%) 1
Spoleto 1 (0.01%) 1
Tiarno di Sotto 1 (0.01%) 1
Tione di Trento 1 (0.01%) 1
Tre Capitelli 1 (0.01%) 1
Vilpian 1 (0.01%) 1

Liechtenstein (2)

5 10 20 50 100 200 500
Schaan 1 (0.01%) 1
Vaduz 1 (0.01%) 1

Luxemburg (6)

5 10 20 50 100 200 500
Berchem 7 (0.04%) 1 3 2 1
Capellen 3 (0.02%) 1 2
Luxembourg 2 (0.01%) 2
Beckerich 1 (0.01%) 1
Diekrich 1 (0.01%) 1
Wasserbillig 1 (0.01%) 1

Monaco (1)

5 10 20 50 100 200 500
Monaco 1 (0.01%) 1

Mexico (2)

5 10 20 50 100 200 500
Cancun 1 (0.01%) 1
Playa del Carmen 1 (0.01%) 1

Nederland (634)

5 10 20 50 100 200 500
Gouda 3721 (22.05%) 1712 1291 570 147 1
Rotterdam 1486 (8.80%) 847 431 144 64
Weert 1363 (8.08%) 212 324 232 529 37 20 9
Oudewater 1269 (7.52%) 603 456 165 45
Middelburg 937 (5.55%) 211 309 247 169 1
Haastrecht 926 (5.49%) 405 344 92 85
Capelle aan den ijssel 818 (4.85%) 526 205 75 12
Kockengen 716 (4.24%) 519 121 68 8
Montfoort 477 (2.83%) 139 180 81 77
Schiphol 93 (0.55%) 77 2 14
Veenendaal 77 (0.46%) 39 25 10 3
Rijnsaterwoude 76 (0.45%) 54 20 2
Ugchelen 75 (0.44%) 62 13
De kwakel 72 (0.43%) 56 8 8
Amsterdam 67 (0.40%) 22 30 3 12
Scheveningen 67 (0.40%) 28 26 9 4
Woudenberg 65 (0.39%) 18 12 17 17 1
Bergen op Zoom 61 (0.36%) 20 15 20 6
Waddinxveen 58 (0.34%) 3 3 3 23 11 12 3
Utrecht 57 (0.34%) 36 12 3 6
Lelystad 56 (0.33%) 21 23 12
Bodegraven 54 (0.32%) 32 17 5
Breda 52 (0.31%) 24 20 4 4
Capelle aan den Ijssel 50 (0.30%) 33 13 3 1
Almelo 42 (0.25%) 16 17 8 1
Zeist 38 (0.23%) 18 13 6 1
Bergschenhoek 37 (0.22%) 17 12 8
Enschede 32 (0.19%) 16 12 2 2
Den haag 30 (0.18%) 14 6 7 3
Groningen 27 (0.16%) 9 16 2
Ouderkerk aan den ijssel 27 (0.16%) 11 10 6
Purmerend 26 (0.15%) 3 14 8 1
Zwijndrecht 26 (0.15%) 11 13 1 1
Arnhem 25 (0.15%) 12 6 7
Barendrecht 25 (0.15%) 15 10
Delft 25 (0.15%) 9 16
De Meern 25 (0.15%) 24 1
Kaatsheuvel 25 (0.15%) 5 14 6
Katwijk aan zee 24 (0.14%) 16 8
Woerden 21 (0.12%) 9 10 1 1
Nijkerk Gld 20 (0.12%) 16 4
Genemuiden 19 (0.11%) 11 5 3
Krimpen aan den Ijssel 19 (0.11%) 11 6 2
Ridderkerk 19 (0.11%) 6 5 5 3
Zoetermeer 19 (0.11%) 9 6 4
Alphen aan den Rijn 18 (0.11%) 5 2 7 4
Sneek 18 (0.11%) 2 16
Haarlem 17 (0.10%) 1 14 2
Yerseke 17 (0.10%) 8 8 1
Brunssum 16 (0.09%) 16
Culemborg 16 (0.09%) 10 6
Delfgauw 16 (0.09%) 8 8
Gramsbergen 16 (0.09%) 16
Kelpen-Oler 16 (0.09%) 16
Moerkapelle 16 (0.09%) 8 8
Ommen 16 (0.09%) 8 8
Reeuwijk 16 (0.09%) 1 12 1 2
Rijswijk 16 (0.09%) 4 5 6 1
Stiens 16 (0.09%) 12 4
Kamerik 14 (0.08%) 13 1
Maastricht 14 (0.08%) 3 2 4 5
Nieuwerkerk aan den Ijssel 14 (0.08%) 9 4 1
Oost Souburg 14 (0.08%) 4 5 2 3
De meern 13 (0.08%) 8 3 1 1
Den Haag 13 (0.08%) 1 4 7 1
Baexem 12 (0.07%) 8 4
De Hoek 12 (0.07%) 5 2 2 3
Dordrecht 12 (0.07%) 9 2 1
Ede 12 (0.07%) 3 4 5
Hallum 12 (0.07%) 4 8
Loenen aan de vecht 12 (0.07%) 8 4
Puttershoek 12 (0.07%) 8 4
's-Gravendeel 12 (0.07%) 8 4
Vlissingen 12 (0.07%) 4 6 2
Zwolle 12 (0.07%) 1 3 5 3
Bennekom 11 (0.07%) 8 3
Benschop 11 (0.07%) 2 9
Bunnik 11 (0.07%) 7 1 3
Burgh Haamstede 11 (0.07%) 2 5 1 3
Ijsselstein 11 (0.07%) 3 3 3 2
Nieuwegein 11 (0.07%) 5 5 1
Valkenburg a/d geul 11 (0.07%) 4 5 2
Veghel 11 (0.07%) 8 3
Assendelft 10 (0.06%) 9 1
Bergen (Noord-Holland) 10 (0.06%) 8 2
Brielle 10 (0.06%) 10
Hellevoetsluis 10 (0.06%) 9 1
Pijnacker 10 (0.06%) 5 3 2
Schijf 10 (0.06%) 4 3 3
Wesepe 10 (0.06%) 10
Amersfoort 9 (0.05%) 6 2 1
Amstelveen 9 (0.05%) 4 2 3
Heerjansdam 9 (0.05%) 8 1
Leiden 9 (0.05%) 3 3 2 1
Leimuiden 9 (0.05%) 8 1
Lith 9 (0.05%) 8 1
Middenbeemster 9 (0.05%) 9
Oudenbosch 9 (0.05%) 8 1
Assen 8 (0.05%) 1 3 3 1
Bathmen 8 (0.05%) 8
Brouwershaven 8 (0.05%) 8
Burgum 8 (0.05%) 8
Cadier en keer 8 (0.05%) 8
Denekamp 8 (0.05%) 8
Doorwerth 8 (0.05%) 8
Elst (Utrecht) 8 (0.05%) 8
Franeker 8 (0.05%) 8
Harlingen 8 (0.05%) 8
Heeten 8 (0.05%) 8
Heino 8 (0.05%) 8
Hoogvliet 8 (0.05%) 8
Huissen 8 (0.05%) 8
Julianadorp 8 (0.05%) 8
Krimpen aan de Lek 8 (0.05%) 8
Landgraaf 8 (0.05%) 8
Oirsbeek 8 (0.05%) 8
Pernis 8 (0.05%) 8
Rosmalen 8 (0.05%) 8
Sappemeer 8 (0.05%) 8
Schinveld 8 (0.05%) 8
Siebengewald 8 (0.05%) 8
Simpelveld 8 (0.05%) 8
Sleen 8 (0.05%) 8
Uithuizermeeden 8 (0.05%) 8
Valkenswaard 8 (0.05%) 8
Veldhoven 8 (0.05%) 4 2 2
Vorden 8 (0.05%) 8
Vriezenveen 8 (0.05%) 8
Waarland 8 (0.05%) 8
Westerhaar-Vriezenveensewijk 8 (0.05%) 8
Willemstad 8 (0.05%) 8
Winterswijk 8 (0.05%) 8
Wommels 8 (0.05%) 8
Zevenhuizen 8 (0.05%) 2 6
Apeldoorn 7 (0.04%) 2 4 1
Barneveld 7 (0.04%) 3 4
Breukelen 7 (0.04%) 3 2 1 1
Houten 7 (0.04%) 3 3 1
Huis ter Heide 7 (0.04%) 1 3 3
Mijdrecht 7 (0.04%) 1 2 4
Ouddorp 7 (0.04%) 7
Roelofarendsveen 7 (0.04%) 4 2 1
Ruchpen 7 (0.04%) 3 3 1
Stolwijk 7 (0.04%) 3 2 2
Swifterband 7 (0.04%) 7
Almere 6 (0.04%) 3 1 2
Bolsward 6 (0.04%) 1 5
Buren 6 (0.04%) 1 5
Gilze 6 (0.04%) 1 2 2 1
Goes 6 (0.04%) 5 1
Klundert 6 (0.04%) 5 1
Schijndel 6 (0.04%) 6
Terschuur 6 (0.04%) 2 1 3
Vlaardingen 6 (0.04%) 4 2
Volendam 6 (0.04%) 1 5
Wateringen 6 (0.04%) 5 1
Wezep 6 (0.04%) 1 4 1
Aalsmeer 5 (0.03%) 4 1
Babberich 5 (0.03%) 1 1 2 1
Bergambacht 5 (0.03%) 4 1
Berkel en Rodenrijs 5 (0.03%) 2 1 2
Druten 5 (0.03%) 5
Etten-leur 5 (0.03%) 4 1
Hendrik Ido Ambacht 5 (0.03%) 2 3
Honselersdijk 5 (0.03%) 1 3 1
Leusden 5 (0.03%) 5
Lisse 5 (0.03%) 3 2
Maarssenbroek 5 (0.03%) 3 2
Maassluis 5 (0.03%) 2 3
Meerkerk 5 (0.03%) 2 1 2
Noordeloos 5 (0.03%) 4 1
Noordwijkerhout 5 (0.03%) 5
Nunspeet 5 (0.03%) 2 2 1
Sliedrecht 5 (0.03%) 4 1
Stroe 5 (0.03%) 3 1 1
Terneuzen 5 (0.03%) 1 3 1
Uitgeest 5 (0.03%) 1 3 1
Uithoorn 5 (0.03%) 5
Valkenburg 5 (0.03%) 2 1 1 1
Voorburg 5 (0.03%) 2 3
Alblasserdam 4 (0.02%) 1 2 1
Anna paulowna 4 (0.02%) 4
Austerlitz 4 (0.02%) 3 1
Berlikum 4 (0.02%) 2 2
Bleiswijk 4 (0.02%) 1 3
Blijham 4 (0.02%) 4
Deventer 4 (0.02%) 2 2
Doesburg 4 (0.02%) 4
Doetinchem 4 (0.02%) 4
Echt 4 (0.02%) 1 3
Eemnes 4 (0.02%) 1 3
Hardinxveld-giessendam 4 (0.02%) 3 1
Havelte 4 (0.02%) 4
Hilversum 4 (0.02%) 1 3
Huizen 4 (0.02%) 4
Kampen 4 (0.02%) 4
Kortgene 4 (0.02%) 3 1
Krommenie 4 (0.02%) 4
Maartensdijk 4 (0.02%) 2 1 1
Muntendam 4 (0.02%) 4
Niekerk 4 (0.02%) 4
Numansdorp 4 (0.02%) 1 2 1
Oostburg 4 (0.02%) 4
Oosterhout 4 (0.02%) 3 1
Poortugaal 4 (0.02%) 4
Raamsdonksveer 4 (0.02%) 1 1 2
Rijnsburg 4 (0.02%) 4
Rutten 4 (0.02%) 1 3
Schipluiden 4 (0.02%) 2 1 1
Schoonhoven 4 (0.02%) 2 2
Sint Annaparochie 4 (0.02%) 4
Sleeuwijk 4 (0.02%) 1 3
Spanbroek 4 (0.02%) 4
Sprang Capelle 4 (0.02%) 1 2 1
Stein 4 (0.02%) 2 1 1
Surhuisterveen 4 (0.02%) 2 2
Ternaard 4 (0.02%) 2 2
Teteringen 4 (0.02%) 3 1
Thorn 4 (0.02%) 2 1 1
Tiel 4 (0.02%) 1 3
Toul 4 (0.02%) 2 2
Venhuizen 4 (0.02%) 4
Vianen 4 (0.02%) 3 1
Vinkeveen 4 (0.02%) 4
Vrouwenpolder 4 (0.02%) 1 3
Wieringerwerf 4 (0.02%) 4
Witmarsum 4 (0.02%) 4
Zwartemeer 4 (0.02%) 4
Afferden 3 (0.02%) 3
Arnemuiden 3 (0.02%) 2 1
Beesd 3 (0.02%) 2 1
Beilen 3 (0.02%) 1 1 1
Beneden-leeuwen 3 (0.02%) 1 2
Cothen 3 (0.02%) 3
De hoek 3 (0.02%) 3
Den helder 3 (0.02%) 1 2
Didam 3 (0.02%) 3
Duiven 3 (0.02%) 1 1 1
Epe 3 (0.02%) 2 1
Goutum 3 (0.02%) 1 2
Groesbeek 3 (0.02%) 3
Harderwijk 3 (0.02%) 2 1
Harmelen 3 (0.02%) 1 2
Hilversumse Meent 3 (0.02%) 1 2
Holten 3 (0.02%) 2 1
Hoofddorp 3 (0.02%) 3
Hoogerheide 3 (0.02%) 1 2
Kerkrade 3 (0.02%) 3
Kruiningen 3 (0.02%) 2 1
Le bugue 3 (0.02%) 1 2
Leek 3 (0.02%) 3
Leeuwarden 3 (0.02%) 1 2
Lekkerkerk 3 (0.02%) 1 1 1
Maarssen 3 (0.02%) 2 1
Marum 3 (0.02%) 1 2
Millingen aan den Rijn 3 (0.02%) 3
Muiden 3 (0.02%) 1 2
Nijverdal 3 (0.02%) 3
Oosthuizen 3 (0.02%) 3
Papendrecht 3 (0.02%) 2 1
Rhoon 3 (0.02%) 2 1
Rijsbergen 3 (0.02%) 3
Roermond 3 (0.02%) 1 2
Rucphen 3 (0.02%) 2 1
Schiphol-oost 3 (0.02%) 1 2
Spijkenisse 3 (0.02%) 2 1
St Jansteen 3 (0.02%) 2 1
St. Philipsland 3 (0.02%) 2 1
Strijen 3 (0.02%) 2 1
Tynaarlo 3 (0.02%) 1 2
Veere 3 (0.02%) 1 1 1
Velsen-noord 3 (0.02%) 2 1
Vuren 3 (0.02%) 1 2
Waspik 3 (0.02%) 3
Wijk aan zee 3 (0.02%) 3
Wilnis 3 (0.02%) 1 2
Zeewolde 3 (0.02%) 2 1
Zevenbergen 3 (0.02%) 2 1
Zwaag 3 (0.02%) 2 1
Abbekerk 2 (0.01%) 1 1
Amstenrade 2 (0.01%) 1 1
Appingedam 2 (0.01%) 1 1
Baarn 2 (0.01%) 1 1
Bellingwolde 2 (0.01%) 1 1
Bemmel 2 (0.01%) 2
Benthuizen 2 (0.01%) 2
Berkhout 2 (0.01%) 1 1
Beuningen 2 (0.01%) 1 1
Bladel 2 (0.01%) 2
Blaricum 2 (0.01%) 2
Bloemendaal 2 (0.01%) 1 1
Boskoop 2 (0.01%) 2
Bunschoten-Spakenburg 2 (0.01%) 2
Castricum 2 (0.01%) 2
Chaam 2 (0.01%) 2
Charlois 2 (0.01%) 1 1
Cuijk 2 (0.01%) 1 1
Dalfsen 2 (0.01%) 1 1
Delfzijl 2 (0.01%) 2
Den Dungen 2 (0.01%) 2
Diemen 2 (0.01%) 2
Dieren 2 (0.01%) 1 1
Doornspijk 2 (0.01%) 2
Drachten 2 (0.01%) 1 1
Echteld 2 (0.01%) 1 1
Edam 2 (0.01%) 2
Eefde 2 (0.01%) 2
Eibergen 2 (0.01%) 2
Emmer-Compascuum 2 (0.01%) 2
Enter 2 (0.01%) 2
Ermelo 2 (0.01%) 2
Geldrop 2 (0.01%) 2
Gennep 2 (0.01%) 2
Groenlo 2 (0.01%) 1 1
Halsteren 2 (0.01%) 1 1
Harselaar 2 (0.01%) 1 1
Hasselt 2 (0.01%) 2
Hattem 2 (0.01%) 2
Hazerswoude-Rijndijk 2 (0.01%) 1 1
Heemskerk 2 (0.01%) 1 1
Heemstede 2 (0.01%) 1 1
Heerde 2 (0.01%) 2
