Nombre de billets par jour de la semaine

Jour Billets 5 10 20 50 100 200 500
Lundi 7071 (5.80%) 4309 1508 885 361 8
Mardi 13923 (11.41%) 10042 1965 1218 684 12 2
Mercredi 18443 (15.12%) 14946 1685 1258 539 15
Jeudi 17280 (14.17%) 13611 1740 1277 643 9
Vendredi 25206 (20.66%) 20213 2016 1784 1150 42 1
Samedi 36620 (30.02%) 31088 2615 1898 1007 12
Dimanche 3435 (2.82%) 1955 701 531 241 7


10 meilleurs jours

Jour Billets 5 10 20 50 100 200 500
2018-12-08 559 (0.46%) 522 19 6 12
2019-10-12 486 (0.40%) 442 4 29 11
2019-03-16 468 (0.38%) 440 15 10 3
2018-12-01 463 (0.38%) 450 8 5
2018-11-17 405 (0.33%) 398 7
2019-01-18 379 (0.31%) 343 6 16 14
2019-02-09 367 (0.30%) 338 11 5 13
2019-11-23 363 (0.30%) 297 29 17 20
2018-12-27 350 (0.29%) 249 82 19
2018-10-05 338 (0.28%) 325 3 4 6

10 meilleurs mois

Mois Billets 5 10 20 50 100 200 500
2018-12 3628 (2.97%) 3092 181 196 159
2018-11 2740 (2.25%) 2376 75 140 143 6
2019-03 2720 (2.23%) 2463 76 112 67 2
2018-10 2622 (2.15%) 2325 54 112 127 4
2019-11 2590 (2.12%) 2306 85 81 116 2
2019-02 2563 (2.10%) 2285 80 114 83 1
2019-10 2541 (2.08%) 2241 95 99 105 1
2018-09 2381 (1.95%) 2084 96 118 80 3
2019-01 2331 (1.91%) 2045 89 106 91
2020-02 1968 (1.61%) 1726 101 78 63