Hit regions

Jump to:

Austria

Gemeindebezirke of Vienna (4/23)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1. Innere Stadt 3 (0.38%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
3. Landstraße 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
9. Alsergrund 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
21. Floridsdorf 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 6 (0.75%) 0 (0.00%) 6 (0.20%)

Biggest Cities of Austria (2/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Wien 5 (0.63%) 0 (0.00%) 6 (0.20%)
04 Salzburg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 6 (0.75%) 0 (0.00%) 7 (0.24%)

Bundesländer of Austria (2/9)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Salzburg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Wien 5 (0.63%) 0 (0.00%) 6 (0.20%)
Total 6 (0.75%) 0 (0.00%) 7 (0.24%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (1/98)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)

Belgium

Biggest Cities of Belgium (see forum) (1/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
05 Liège 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (2/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
04 Liège 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
13 Mechelen 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)

Dots of Belgium (ranking see forum) (5/52)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
9. Turnhout 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
14. Waregem 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
16. Dendermonde 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
17. Leuven 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
28. Liège 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 5 (0.63%) 0 (0.00%) 5 (0.17%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (5/589)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
West-Vlaanderen
Kuurne 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Antwerpen
Mechelen 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Turnhout 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Liège
Liège 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Oost-Vlaanderen
Denderleeuw 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 5 (0.63%) 0 (0.00%) 5 (0.17%)

Postcodes (see forum) (5/80)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
2000-2999
23 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
28 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
4000-4999
40 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
8000-8999
85 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
9000-9999
94 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 5 (0.63%) 0 (0.00%) 5 (0.17%)

Provinces of Belgium (see forum) (4/11)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
West-Vlaanderen 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Antwerpen 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Liège 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Oost-Vlaanderen 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 5 (0.63%) 0 (0.00%) 5 (0.17%)

Regions of Belgium (2/3)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Vlaams Gewest / Région Flamande 4 (0.50%) 0 (0.00%) 4 (0.14%)
Total 5 (0.63%) 0 (0.00%) 5 (0.17%)

Germany

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (4/12)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Marzahn-Hellersdorf 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Reinickendorf 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Treptow-Köpenick 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 4 (0.50%) 0 (0.00%) 4 (0.14%)

Biggest Cities of Germany (10/78)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Berlin 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
03 München 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
05 Frankfurt am Main 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
14 Nürnberg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
16 Bochum 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
19 Bielefeld 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
21 Karlsruhe 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
37 Erfurt 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
41 Hagen 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
56 Regensburg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 12 (1.50%) 0 (0.00%) 12 (0.41%)

Bundesländer of Germany (8/16)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Baden-Württemberg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Bayern 3 (0.38%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Berlin 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Hessen 5 (0.63%) 0 (0.00%) 5 (0.17%)
Nordrhein-Westfalen 6 (0.75%) 0 (0.00%) 6 (0.20%)
Rheinland-Pfalz 3 (0.38%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Schleswig-Holstein 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Thüringen 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 22 (2.76%) 0 (0.00%) 22 (0.75%)

Cities of Germany / Städte Deutschlands (18/2077)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Baden-Württemberg
Karlsruhe 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Bayern
München 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Nürnberg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Regensburg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Berlin
Berlin 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Hessen
Dietzenbach 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Flörsheim am Main 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Frankfurt am Main 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Nordrhein-Westfalen
Bielefeld 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Bochum 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Hagen 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Hilden 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Iserlohn 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Monschau 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Rheinland-Pfalz
Mayen 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Saarburg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Schleswig-Holstein
Flensburg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Thüringen
Erfurt 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 20 (2.51%) 0 (0.00%) 20 (0.68%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Baden-Württemberg (1/1108)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt Karlsruhe (KA)
Karlsruhe 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (3/2056)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt München (M)
München 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kreisfreie Stadt Nürnberg (N)
Nürnberg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kreisfreie Stadt Regensburg (R)
Regensburg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 3 (0.38%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (4/426)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F)
Frankfurt am Main 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Landkreis Kassel (KS)
Schauenburg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Landkreis Offenbach (OF)
Dietzenbach 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Main-Taunus-Kreis (MTK)
Flörsheim am Main 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 5 (0.63%) 0 (0.00%) 5 (0.17%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (6/396)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreis Aachen (AC)
Monschau 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kreis Mettmann (ME)
Hilden 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kreisfreie Stadt Bielefeld (BI)
Bielefeld 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kreisfreie Stadt Bochum (BO)
Bochum 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kreisfreie Stadt Hagen (HA)
Hagen 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Märkischer Kreis (MK)
Iserlohn 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 6 (0.75%) 0 (0.00%) 6 (0.20%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Rheinland-Pfalz (3/2306)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Landkreis Ahrweiler (AW)
Niederzissen 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Landkreis Mayen-Koblenz (MYK)
Mayen 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Landkreis Trier-Saarburg (TR)
Saarburg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 3 (0.38%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Schleswig-Holstein (1/1119)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt Flensburg (FL)
Flensburg 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Thüringen (1/959)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt Erfurt (EF)
Erfurt 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)

Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (20/413)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Baden-Württemberg
Kreisfreie Stadt Karlsruhe (KA) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Berlin
Kreisfreie Stadt Berlin (B) 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Freistaat Bayern
Kreisfreie Stadt München (M) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kreisfreie Stadt Nürnberg (N) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kreisfreie Stadt Regensburg (R) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Freistaat Thüringen
Kreisfreie Stadt Erfurt (EF) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Hessen
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Landkreis Kassel (KS) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Landkreis Offenbach (OF) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Main-Taunus-Kreis (MTK) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Nordrhein-Westfalen
Kreis Aachen (AC) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kreisfreie Stadt Bielefeld (BI) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kreisfreie Stadt Bochum (BO) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kreisfreie Stadt Hagen (HA) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kreis Mettmann (ME) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Märkischer Kreis (MK) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Rheinland-Pfalz
Landkreis Ahrweiler (AW) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Landkreis Mayen-Koblenz (MYK) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Landkreis Trier-Saarburg (TR) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Schleswig-Holstein
Kreisfreie Stadt Flensburg (FL) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 22 (2.76%) 0 (0.00%) 22 (0.75%)

Postalcodes / Postleitzahlen (19/95)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1xxxx
12xxx (Berlin Süd/Südost) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
13xxx (Berlin Nord) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
2xxxx
24xxx (Kiel) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
3xxxx
33xxx (Bielefeld) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
34xxx (Kassel) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
4xxxx
40xxx (Düsseldorf) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
44xxx (Dortmund) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
5xxxx
52xxx (Aachen) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
54xxx (Trier) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
56xxx (Koblenz) 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
58xxx (Hagen) 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
6xxxx
60xxx (Frankfurt am Main) 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
63xxx (Aschaffenburg) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
65xxx (Wiesbaden) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
7xxxx
76xxx (Karlsruhe) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
8xxxx
80xxx (München Mitte/Nordwest) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
9xxxx
90xxx (Nürnberg) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
93xxx (Regensburg) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
99xxx (Erfurt) 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 22 (2.76%) 0 (0.00%) 22 (0.75%)

Estonia

Counties of Estonia/Maakond Eesti (2/15)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Harju/Harjumaa 3 (0.38%) 1 (0.03%) 7 (0.24%)
Saare/Saaremaa 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 4 (0.50%) 1 (0.03%) 8 (0.27%)

Spain

Autonomous Communities of Spain/Comunidades autónomas (4/17)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Catalunya/Cataluña 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Islas Canarias 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Euskadi/País Vasco 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Madrid 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Total 6 (0.75%) 0 (0.00%) 6 (0.20%)

Municipis i comarques de Catalunya (under construction) (1/485)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
14 Barcelonès
Barcelona 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)

Provinces of Spain/Provincias de España (5/50)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Islas Canarias
Las Palmas 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Santa Cruz de Tenerife 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Euskadi/País Vasco
Álava/Araba 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Madrid
Madrid 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Catalunya/Cataluña
Barcelona 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 6 (0.75%) 0 (0.00%) 6 (0.20%)

Finland

Districts of City of Espoo/Espoon kaupunginosat (15/43)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Espoon Keskus 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Karakallio 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kilo 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kirstinmäki-Suvela 3 (0.38%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Kivenlahti 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Kunnarla 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Leppävaara 7 (0.88%) 2 (0.07%) 9 (0.31%)
Lippa 1 (0.13%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Matinkylä 7 (0.88%) 0 (0.00%) 9 (0.31%)
Nihtisilta 3 (0.38%) 2 (0.07%) 3 (0.10%)
Nöykkiö 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Olari-Kuitinmäki 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Otaniemi 3 (0.38%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Tapiola 3 (0.38%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Tillinmäki-Nöykkiönlaakso-Saunalahti-Kivenlahden Teollisuusalue 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 38 (4.76%) 4 (0.14%) 44 (1.50%)

Districts of City of Helsinki/Helsingin kaupunginosat (50/82)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Eira 1 (0.13%) 0 (0.00%) 7 (0.24%)
Etelä-Vuosaari 2 (0.25%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Hakaniemi-Kallio 8 (1.00%) 0 (0.00%) 13 (0.44%)
Helsinki keskusta 33 (4.14%) 3 (0.10%) 46 (1.56%)
Herttoniemi 2 (0.25%) 0 (0.00%) 7 (0.24%)
Itäkeskus-Marjaniemi 4 (0.50%) 0 (0.00%) 6 (0.20%)
Itä-Pasila-Alppila 5 (0.63%) 3 (0.10%) 6 (0.20%)
Jakomäki 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Jollas 1 (0.13%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Kaartinkaupunki 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Kaivopuisto 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kannelmäki 6 (0.75%) 0 (0.00%) 7 (0.24%)
Käpylä 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Käpylä-Koskela 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Katajanokka 3 (0.38%) 0 (0.00%) 18 (0.61%)
Keski-Töölö 1 (0.13%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Konala 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Kontula 3 (0.38%) 0 (0.00%) 4 (0.14%)
Kruununhaka 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Laajasalo 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Länsi-Herttoniemi 2 (0.25%) 0 (0.00%) 10 (0.34%)
Länsi-Pakila 1 (0.13%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Länsi-Pasila 2 (0.25%) 0 (0.00%) 4 (0.14%)
Lassila 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Lauttasaari 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Malmi 7 (0.88%) 0 (0.00%) 12 (0.41%)
Malminkartano 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Maunula-Suursuo 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Mellunkylä 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Munkkiniemi 2 (0.25%) 4 (0.14%) 2 (0.07%)
Munkkivuori-Niemenmäki 2 (0.25%) 1 (0.03%) 2 (0.07%)
Myllypuro 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Oulunkylä-Patola 4 (0.50%) 0 (0.00%) 7 (0.24%)
Paloheinä 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Pihlajamäki 4 (0.50%) 0 (0.00%) 7 (0.24%)
Pitäjänmäen-teollisuusalue 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Puistola 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Punavuori 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Puotila 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Puotinharju 2 (0.25%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Reimarla 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Ruoholahti 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Santahamina 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Sörnäinen-Harju 3 (0.38%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Sörnäinen-Hermanni 2 (0.25%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Taka-Töölö 5 (0.63%) 0 (0.00%) 17 (0.58%)
Toukola-Vanhakaupunki 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Vallila-Alppila 3 (0.38%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Vattuniemi 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Veräjämäki 1 (0.13%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Total 140 (17.54%) 11 (0.37%) 230 (7.82%)

Districts of City of Hyvinkää/Hyvinkään kaupunginosat (2/10)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Hyvinkää Keskus 4 (0.50%) 0 (0.00%) 4 (0.14%)
Kirjavatolppa-Kruununpuisto 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 5 (0.63%) 0 (0.00%) 5 (0.17%)

Districts of City of Hämeenlinna/Hämeenlinnan kaupunginosat (8/14)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Hämeenlinna keskus 4 (0.50%) 0 (0.00%) 9 (0.31%)
Hätilä 3 (0.38%) 0 (0.00%) 6 (0.20%)
Jukola 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Käikälä 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Katuma 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Kauriala 3 (0.38%) 0 (0.00%) 4 (0.14%)
Keinusaari 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Ojoinen 3 (0.38%) 0 (0.00%) 5 (0.17%)
Total 19 (2.38%) 0 (0.00%) 30 (1.02%)

Districts of City of Joensuu/Joensuun kaupunginosat (9/10)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Hukanhauta 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kanervala - Linnunlahti 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Karsikko - Kettuvaara 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Keskusta Eteläinen 3 (0.38%) 0 (0.00%) 4 (0.14%)
Keskusta Pohjoinen - Mutala - Käpykangas - Raatekangas 8 (1.00%) 0 (0.00%) 24 (0.82%)
Niinivaara 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Noljakka - Marjala - Pilkko 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Penttilä - Vehkalahti 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Utra 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Total 20 (2.51%) 0 (0.00%) 37 (1.26%)

Districts of City of Jyväskylä/Jyväskylän kaupunginosat (10/19)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Huhtasuo 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Jyväskylä keskus 13 (1.63%) 1 (0.03%) 19 (0.65%)
Keljo-Ristonmaa 4 (0.50%) 0 (0.00%) 6 (0.20%)
Kortepohja 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kuokkala-Ristikivi 2 (0.25%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Kypärämäki 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Mäki-Matti 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Pappilanrinne-Pappilanvuori 3 (0.38%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Seppälänkangas/Palokangas 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Seppälän teollisuusalue 6 (0.75%) 0 (0.00%) 7 (0.24%)
Total 34 (4.26%) 1 (0.03%) 44 (1.50%)

Districts of City of Järvenpää/Järvenpään kaupunginosat (3/5)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Jamppa 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Järvenpää Keskus 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Kinnari-Mikonkorpi 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 4 (0.50%) 0 (0.00%) 4 (0.14%)

Districts of City of Kotka/Kotkan kaupunginosat (8/26)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Karhula 1 (0.13%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Karhuvuori 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Koivula 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Korela-jylppy 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kotkansaari 6 (0.75%) 0 (0.00%) 9 (0.31%)
Mussalo 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Otsola-Mäntykangas 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Tiutinen 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Total 13 (1.63%) 0 (0.00%) 18 (0.61%)

Districts of City of Kuopio/Kuopion kaupunginosat (10/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Inkilänmäki 2 (0.25%) 0 (0.00%) 5 (0.17%)
Jynkkä / Levänen 2 (0.25%) 0 (0.00%) 4 (0.14%)
Kuopio 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Kuopio Keskus 7 (0.88%) 0 (0.00%) 11 (0.37%)
Litmanen/Petonen 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Niirala 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Pitkälahti 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Puijonlaakso 3 (0.38%) 0 (0.00%) 3 (0.10%)
Saarijärvi 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Särkiniemi 4 (0.50%) 0 (0.00%) 5 (0.17%)
Total 24 (3.01%) 0 (0.00%) 34 (1.16%)

Districts of City of Lahti/Lahden kaupunginosat (11/26)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Keski-Lahti 8 (1.00%) 0 (0.00%) 10 (0.34%)
Kiveriö 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kivistönmäki 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Laune-Nikkilä 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Liipola 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Metsäkangas 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Möysä 2 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.07%)
Myllypohja-Koiskala 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Paavola 4 (0.50%) 0 (0.00%) 6 (0.20%)
Renkomäki-Ämmälä 1 (0.13%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Tenava-Tonttila 1 (0.13%) 0 (0.00%) 7 (0.24%)
Total 22 (2.76%) 0 (0.00%) 32 (1.09%)

