Numero di banconote per giorno della settimana

Giorno Banconote 5 10 20 50 100 200 500
Lunedì 7634 (11.88%) 2263 1874 2011 1364 115 7
Martedì 9860 (15.34%) 2683 2709 2555 1795 108 3 7
Mercoledì 9228 (14.36%) 2655 2489 2300 1659 115 6 4
Giovedì 9816 (15.27%) 2691 2674 2649 1677 118 6 1
Venerdì 10442 (16.25%) 2951 2772 2779 1816 119 5
Sabato 9748 (15.17%) 2605 2719 2623 1669 128 1 3
Domenica 7543 (11.74%) 1906 1944 2083 1526 79 2 3


I 10 giorni migliori

Giorno Banconote 5 10 20 50 100 200 500
2015-11-03 162 (0.25%) 49 37 40 36
2015-07-30 149 (0.23%) 59 35 34 21
2016-06-28 142 (0.22%) 28 37 43 33 1
2017-08-02 132 (0.21%) 3 35 6 85 3
2015-09-02 127 (0.20%) 40 44 17 26
2016-12-14 126 (0.20%) 36 32 34 23 1
2016-05-06 122 (0.19%) 30 36 28 24 4
2016-02-18 121 (0.19%) 45 28 27 12 9
2013-05-07 118 (0.18%) 27 34 33 19 4 1
2015-10-09 118 (0.18%) 21 37 35 24 1

I 10 mesi migliori

Mese Banconote 5 10 20 50 100 200 500
2015-08 1543 (2.40%) 503 424 351 257 5 1 2
2016-05 1441 (2.24%) 403 370 315 332 10 4 7
2016-06 1423 (2.21%) 419 391 366 230 17
2015-07 1372 (2.13%) 381 348 415 219 5 2 2
2015-11 1352 (2.10%) 451 339 341 211 9 1
2016-09 1340 (2.08%) 495 390 271 173 11
2016-04 1326 (2.06%) 402 393 319 204 7 1
2015-10 1321 (2.06%) 383 330 342 235 25 6
2015-12 1311 (2.04%) 359 314 356 269 13
2015-06 1263 (1.97%) 308 350 374 219 11 1