Regions

Jump to:

United Arab Emirates

Post codes not found in United Arab Emirates:

Austria

Gemeindebezirke of Vienna (1/23)

Name Notes Percent Percent of
1. Innere Stadt 1 0.00% 6.67%
Total 1 0.00% 6.67%

Biggest Cities of Austria (2/20)

Name Notes Percent Percent of
01 Wien 1 0.00% 6.67%
07 Villach 2 0.00% 13.33%
Total 3 0.00% 20.00%

Bundesländer of Austria (4/9)

Name Notes Percent Percent of
Kärnten 2 0.00% 13.33%
Niederösterreich 4 0.00% 26.67%
Tirol 8 0.00% 53.33%
Wien 1 0.00% 6.67%
Total 15 0.01% 100.00%

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (4/98)

Name Notes Percent Percent of
Kärnten / Carinthia
202 - Villach (Stadt) 2 0.00% 13.33%
Niederösterreich / Lower Austria
324 - Wien-Umgebung 4 0.00% 26.67%
Tirol / Tyrol
703 - Innsbruck-Land 4 0.00% 26.67%
707 - Lienz 4 0.00% 26.67%
Total 14 0.01% 93.33%

Australia

States / Territories of Australia (1/12)

Name Notes Percent Percent of
Victoria 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Belgium

Biggest Cities of Belgium (see forum) (4/20)

Name Notes Percent Percent of
01 Brussel (Gewest/Région) 20 0.01% 14.49%
04 Charleroi 44 0.03% 31.88%
05 Liège 11 0.01% 7.97%
07 Namur 12 0.01% 8.70%
Total 87 0.05% 63.04%

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (4/20)

Name Notes Percent Percent of
03 Charleroi 44 0.03% 31.88%
04 Liège 11 0.01% 7.97%
05 Bruxelles / Brussel 20 0.01% 14.49%
08 Namur 62 0.04% 44.93%
Total 137 0.08% 99.28%

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (1/20)

Name Notes Percent Percent of
06 Namur 62 0.04% 44.93%
Total 62 0.04% 44.93%

Dots of Belgium (ranking see forum) (4/52)

Name Notes Percent Percent of
16. Dendermonde 21 0.01% 15.22%
28. Liège 11 0.01% 7.97%
34. Charleroi 44 0.03% 31.88%
35. Namur 62 0.04% 44.93%
Total 138 0.08% 100.00%

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (5/589)

Name Notes Percent Percent of
Namur
Namur 62 0.04% 44.93%
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bruxelles / Brussel 20 0.01% 14.49%
Vlaams-Brabant
Zaventem 1 0.00% 0.72%
Hainaut
Charleroi 44 0.03% 31.88%
Liège
Liège 11 0.01% 7.97%
Total 138 0.08% 100.00%

Postcodes (see forum) (6/80)

Name Notes Percent Percent of
1000-1999
10 20 0.01% 14.49%
19 1 0.00% 0.72%
4000-4999
40 11 0.01% 7.97%
5000-5999
50 12 0.01% 8.70%
51 50 0.03% 36.23%
6000-6999
60 44 0.03% 31.88%
Total 138 0.08% 100.00%

Provinces of Belgium (see forum) (5/11)

Name Notes Percent Percent of
Namur 62 0.04% 44.93%
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20 0.01% 14.49%
Vlaams Brabant 1 0.00% 0.72%
Hainaut 44 0.03% 31.88%
Liège 11 0.01% 7.97%
Total 138 0.08% 100.00%

Regions of Belgium (3/3)

Name Notes Percent Percent of
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20 0.01% 14.49%
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 117 0.07% 84.78%
Vlaams Gewest / Région Flamande 1 0.00% 0.72%
Total 138 0.08% 100.00%

Switzerland

Biggest cities of Switzerland (4/20)

Name Notes Percent Percent of
02 Genève 2 0.00% 20.00%
08 Lugano 4 0.00% 40.00%
09 Luzern 1 0.00% 10.00%
14 Schaffhausen 1 0.00% 10.00%
Total 8 0.00% 80.00%

Cantons of Switzerland (6/26)

Name Notes Percent Percent of
Genève (GE) 2 0.00% 20.00%
Luzern (LU) 1 0.00% 10.00%
Schaffhausen (SH) 1 0.00% 10.00%
Ticino (TI) 4 0.00% 40.00%
Vaud (VD) 1 0.00% 10.00%
Zürich (ZH) 1 0.00% 10.00%
Total 10 0.01% 100.00%

Cities of Switzerland (6/3154)

Name Notes Percent Percent of
Genève (GE)
Genève 2 0.00% 20.00%
Luzern (LU)
Luzern 1 0.00% 10.00%
Schaffhausen (SH)
Schaffhausen 1 0.00% 10.00%
Ticino (TI)
Lugano 4 0.00% 40.00%
Vaud (VD)
Préverenges 1 0.00% 10.00%
Zürich (ZH)
Dachsen 1 0.00% 10.00%
Total 10 0.01% 100.00%

Chile

Post codes not found in Chile: 7790454

Cyprus

Districts of Cyprus (1/6)

Name Notes Percent Percent of
Paphos, Πάφος (Pafos), Baf 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Czech Republic

České Kraje - Regions of Czech Republic (1/14)

Name Notes Percent Percent of
Hlavní Město Praha - Prague 6 0.00% 100.00%
Total 6 0.00% 100.00%

České Okres - Districts of Czech Republic (1/86)

Name Notes Percent Percent of
Hlavní Město Praha - Prague
Praha 6 6 0.00% 100.00%
Total 6 0.00% 100.00%

Germany

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (2/12)

Name Notes Percent Percent of
Friedrichshain-Kreuzberg 9 0.01% 8.91%
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 1 0.00% 0.99%
Total 10 0.01% 9.90%

Biggest Cities of Germany (8/78)

Name Notes Percent Percent of
01 Berlin 10 0.01% 9.90%
02 Hamburg 8 0.00% 7.92%
03 München 2 0.00% 1.98%
04 Köln 8 0.00% 7.92%
05 Frankfurt am Main 5 0.00% 4.95%
12 Leipzig 17 0.01% 16.83%
34 Freiburg im Breisgau 9 0.01% 8.91%
73 Trier 2 0.00% 1.98%
Total 61 0.04% 60.40%

Bundesländer of Germany (9/16)

Name Notes Percent Percent of
Baden-Württemberg 28 0.02% 27.72%
Bayern 8 0.00% 7.92%
Berlin 10 0.01% 9.90%
Hamburg 8 0.00% 7.92%
Hessen 6 0.00% 5.94%
Nordrhein-Westfalen 8 0.00% 7.92%
Rheinland-Pfalz 14 0.01% 13.86%
Sachsen 17 0.01% 16.83%
Thüringen 2 0.00% 1.98%
Total 101 0.06% 100.00%

Cities of Germany / Städte Deutschlands (16/2077)

Name Notes Percent Percent of
Baden-Württemberg
Breisach am Rhein 2 0.00% 1.98%
Freiburg im Bresigau 9 0.01% 8.91%
Offenburg 3 0.00% 2.97%
Stühlingen 1 0.00% 0.99%
Titisee-Neustadt 2 0.00% 1.98%
Triberg im Schwarzwald 6 0.00% 5.94%
Bayern
Freising 1 0.00% 0.99%
München 2 0.00% 1.98%
Berlin
Berlin 10 0.01% 9.90%
Hamburg
Hamburg 8 0.00% 7.92%
Hessen
Frankfurt am Main 5 0.00% 4.95%
Gießen 1 0.00% 0.99%
Nordrhein-Westfalen
Köln 8 0.00% 7.92%
Rheinland-Pfalz
Trier 2 0.00% 1.98%
Sachsen
Leipzig 17 0.01% 16.83%
Thüringen
Eisenach 2 0.00% 1.98%
Total 79 0.05% 78.22%

Hamburger Bezirke (Districts of Hamburg) (1/7)

Name Notes Percent Percent of
Altona 8 0.00% 7.92%
Total 8 0.00% 7.92%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Baden-Württemberg (9/1108)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau (FR)
Freiburg im Bresigau 9 0.01% 8.91%
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (FR)
Breisach am Rhein 2 0.00% 1.98%
Schluchsee 1 0.00% 0.99%
Titisee-Neustadt 2 0.00% 1.98%
Landkreis Waldshut (WT)
Grafenhausen 2 0.00% 1.98%
Stühlingen 1 0.00% 0.99%
Ortenaukreis (OG)
Offenburg 3 0.00% 2.97%
Schwarzwald-Baar-Kreis (VS)
Schonach im Schwarzwald 2 0.00% 1.98%
Triberg im Schwarzwald 6 0.00% 5.94%
Total 28 0.02% 27.72%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (4/2056)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt München (M)
München 2 0.00% 1.98%
Landkreis Freising (FS)
Freising 1 0.00% 0.99%
Landkreis Garmisch-Partenkirchen (GAP)
Mittenwald 1 0.00% 0.99%
Landkreis Schwandorf (SAD)
Fensterbach 2 0.00% 1.98%
Total 6 0.00% 5.94%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (2/426)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F)
Frankfurt am Main 5 0.00% 4.95%
Landkreis Gießen (GI)
Gießen 1 0.00% 0.99%
Total 6 0.00% 5.94%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (1/396)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt Köln (K)
Köln 8 0.00% 7.92%
Total 8 0.00% 7.92%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Rheinland-Pfalz (2/2306)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt Trier (TR)
Trier 2 0.00% 1.98%
Landkreis Bernkastel-Wittlich (WIL)
Schönberg 9 0.01% 8.91%
Total 11 0.01% 10.89%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Sachsen (1/496)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt Leipzig (L)
Leipzig 17 0.01% 16.83%
Total 17 0.01% 16.83%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Thüringen (1/959)

Name Notes Percent Percent of
Landkreis Eisenach (EA)
Eisenach 2 0.00% 1.98%
Total 2 0.00% 1.98%

Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (19/413)

Name Notes Percent Percent of
Baden-Württemberg
Kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau (FR) 9 0.01% 8.91%
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (FR) 5 0.00% 4.95%
Landkreis Waldshut (WT) 3 0.00% 2.97%
Ortenaukreis (OG) 3 0.00% 2.97%
Schwarzwald-Baar-Kreis (VS) 8 0.00% 7.92%
Berlin
Kreisfreie Stadt Berlin (B) 10 0.01% 9.90%
Freie und Hansestadt Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg (HH) 8 0.00% 7.92%
Freistaat Bayern
Kreisfreie Stadt München (M) 2 0.00% 1.98%
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (TÖL) 1 0.00% 0.99%
Landkreis Freising (FS) 1 0.00% 0.99%
Landkreis Garmisch-Partenkirchen (GAP) 1 0.00% 0.99%
Landkreis Schwandorf (SAD) 2 0.00% 1.98%
Freistaat Sachsen
Kreisfreie Stadt Leipzig (L) 17 0.01% 16.83%
Freistaat Thüringen
Landkreis Eisenach (EA) 2 0.00% 1.98%
Hessen
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) 5 0.00% 4.95%
Landkreis Gießen (GI) 1 0.00% 0.99%
Nordrhein-Westfalen
Kreisfreie Stadt Köln (K) 8 0.00% 7.92%
Rheinland-Pfalz
Kreisfreie Stadt Trier (TR) 2 0.00% 1.98%
Landkreis Bernkastel-Wittlich (WIL) 9 0.01% 8.91%
Total 97 0.06% 96.04%

Postalcodes / Postleitzahlen (17/95)

Name Notes Percent Percent of
0xxxx
04xxx (Leipzig) 17 0.01% 16.83%
1xxxx
10xxx (Berlin Innenstadt) 10 0.01% 9.90%
2xxxx
22xxx (Hamburg Nord/West) 8 0.00% 7.92%
3xxxx
35xxx (Gießen) 1 0.00% 0.99%
5xxxx
51xxx (Köln rechtsrheinisch) 8 0.00% 7.92%
54xxx (Trier) 11 0.01% 10.89%
55xxx (Mainz) 3 0.00% 2.97%
6xxxx
60xxx (Frankfurt am Main) 5 0.00% 4.95%
7xxxx
77xxx (Offenburg) 3 0.00% 2.97%
78xxx (Villingen-Schwenningen) 8 0.00% 7.92%
79xxx (Freiburg im Breisgau) 17 0.01% 16.83%
8xxxx
81xxx (München West/Süd/Ost) 2 0.00% 1.98%
82xxx (München Umland) 1 0.00% 0.99%
83xxx (Rosenheim) 1 0.00% 0.99%
85xxx (Ingolstadt) 2 0.00% 1.98%
9xxxx
92xxx (Amberg) 2 0.00% 1.98%
99xxx (Erfurt) 2 0.00% 1.98%
Total 101 0.06% 100.00%

Estonia

Counties of Estonia/Maakond Eesti (1/15)

Name Notes Percent Percent of
Harju/Harjumaa 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Egypt

Post codes not found in Egypt: 00000, 11413

Spain

Autonomous Communities of Spain/Comunidades autónomas (7/17)

Name Notes Percent Percent of
Castilla-La Mancha 2 0.00% 1.45%
Catalunya/Cataluña 9 0.01% 6.52%
Illes Balears/Islas Baleares 10 0.01% 7.25%
Islas Canarias 43 0.03% 31.16%
Madrid 2 0.00% 1.45%
Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana 26 0.02% 18.84%
Andalucía 46 0.03% 33.33%
Total 138 0.08% 100.00%

Municipis i comarques de Catalunya (under construction) (1/485)

Name Notes Percent Percent of
20 Gironès
Girona 2 0.00% 1.45%
Total 2 0.00% 1.45%

Provinces of Spain/Provincias de España (10/50)

Name Notes Percent Percent of
Illes Balears/Islas Baleares
Illes Balears/Islas Baleares 10 0.01% 7.25%
Islas Canarias
Las Palmas 43 0.03% 31.16%
Madrid
Madrid 2 0.00% 1.45%
Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana
Valencia/València 26 0.02% 18.84%
Andalucía
Granada 7 0.00% 5.07%
Málaga 22 0.01% 15.94%
Sevilla 17 0.01% 12.32%
Castilla-La Mancha
Toledo 2 0.00% 1.45%
Catalunya/Cataluña
Barcelona 7 0.00% 5.07%
Gerona/Girona 2 0.00% 1.45%
Total 138 0.08% 100.00%

Finland

Districts of City of Vantaa/Vantaan kaupunginosat (2/38)

Name Notes Percent Percent of
Kirkonkylä-Veromäki 5 0.00% 71.43%
Veromiehenkylä 2 0.00% 28.57%
Total 7 0.00% 100.00%

Postal Code Areas of Finland (1/100)

Name Notes Percent Percent of
00000-09999
01 7 0.00% 100.00%
Total 7 0.00% 100.00%

Postcode areas of Finland (1/24)

Name Notes Percent Percent of
Helsinki 00-10 7 0.00% 100.00%
Total 7 0.00% 100.00%

France

Arrondissements of Paris / Arrondissements de Paris (1/20)

Name Notes Percent Percent of
18e arrondissement 12 0.01% 1.93%
Total 12 0.01% 1.93%

Biggest Cities of France / Plus grandes villes de France (7/20)

Name Notes Percent Percent of
01 Paris 30 0.02% 4.83%
07 Strasbourg 28 0.02% 4.51%
11 Rennes 1 0.00% 0.16%
12 Reims 3 0.00% 0.48%
13 Le Havre 1 0.00% 0.16%
16 Grenoble 50 0.03% 8.05%
19 Le Mans 1 0.00% 0.16%
Total 114 0.07% 18.36%

Départements of France / Départements de France (26/100)

Name Notes Percent Percent of
Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 Alpes-de-Haute-Provence 3 0.00% 0.48%
06 Alpes-Maritimes 4 0.00% 0.64%
Pays de la Loire
72 Sarthe 1 0.00% 0.16%
Auvergne
03 Allier 3 0.00% 0.48%
Bourgogne
71 Saône-et-Loire 5 0.00% 0.81%
Centre
28 Eure-et-Loir 8 0.00% 1.29%
37 Indre-et-Loire 3 0.00% 0.48%
41 Loir-et-Cher 7 0.00% 1.13%
Champagne-Ardenne
51 Marne 3 0.00% 0.48%
Corse
2A Corse-du-Sud 2 0.00% 0.32%
Haute-Normandie
27 Eure 2 0.00% 0.32%
76 Seine-Maritime 12 0.01% 1.93%
Île-de-France
75 Paris 30 0.02% 4.83%
78 Yvelines 1 0.00% 0.16%
95 Val-d'Oise 1 0.00% 0.16%
Basse-Normandie
14 Calvados 11 0.01% 1.77%
50 Manche 4 0.00% 0.64%
Rhône-Alpes
38 Isère 67 0.04% 10.79%
69 Rhône 5 0.00% 0.81%
73 Savoie 6 0.00% 0.97%
74 Haute-Savoie 13 0.01% 2.09%
Alsace
67 Bas-Rhin 32 0.02% 5.15%
68 Haut-Rhin 22 0.01% 3.54%
Bretagne
22 Côtes-d'Armor 4 0.00% 0.64%
35 Ille-et-Vilaine 9 0.01% 1.45%
Picardie
60 Oise 363 0.22% 58.45%
Total 621 0.38% 100.00%

Régions of France / Régions de France (14/26)

Name Notes Percent Percent of
Provence-Alpes-Côte d'Azur 7 0.00% 1.13%
Pays de la Loire 1 0.00% 0.16%
Auvergne 3 0.00% 0.48%
Bourgogne 5 0.00% 0.81%
Centre 18 0.01% 2.90%
Champagne-Ardenne 3 0.00% 0.48%
Corse 2 0.00% 0.32%
Haute-Normandie 14 0.01% 2.25%
Île-de-France 32 0.02% 5.15%
Basse-Normandie 15 0.01% 2.42%
Rhône-Alpes 91 0.06% 14.65%
Alsace 54 0.03% 8.70%
Bretagne 13 0.01% 2.09%
Picardie 363 0.22% 58.45%
Total 621 0.38% 100.00%

Greece

Ελλενικά Περιφέρειες / Regions of Greece (3/13)

Name Notes Percent Percent of
Αττική / Attica 4 0.00% 10.53%
Κρήτη / Crete 3 0.00% 7.89%
Νοτίου Αιγαίου / South Aegean Islands 31 0.02% 81.58%
Total 38 0.02% 100.00%

Ελλενικι νομός / Prefectures of Greece (4/55)

Name Notes Percent Percent of
Αττική / Attica
Αθήνα - Athens 4 0.00% 10.53%
Κρήτη / Kriti
Ηράκλειο - Heraklion 3 0.00% 7.89%
Νοτίου Αιγαίου / South Aegean Islands
Δωδεκάνησα - Dodecanese 19 0.01% 50.00%
Κυκλάδες - Cyclades 12 0.01% 31.58%
Total 38 0.02% 100.00%

Croatia

Hrvatske administrativna podjela i stanovništvo (gradova i općina) - Croatian administrative divisions (cities and municipalities) (2/552)

Name Notes Percent Percent of
Primorsko-Goranska
Opatija 1 0.00% 50.00%
Rijeka 1 0.00% 50.00%
Total 2 0.00% 100.00%

Hrvatske Županije - Counties of Croatia (1/20)

Name Notes Percent Percent of
Primorsko-Goranska 2 0.00% 100.00%
Total 2 0.00% 100.00%

Hungary

Magyarország megyéi - Provinces of Hungary (1/42)

Name Notes Percent Percent of
Budapest Főváros Megyek
Budapest VIII kerület 2 0.00% 40.00%
Total 2 0.00% 40.00%

Post codes not found in Hungary: 2100

Ireland

Post codes not found in Ireland:

Israel

Post codes not found in Israel: 26425, 91160

Italy

100 Comuni meno popolosi d'Italia / 100 comuni of Italy with less inhabitants (2/100)

Name Notes Percent Percent of
26 Sambuco 84 1 0.00% 0.00%
37 Argentera 92 1 0.00% 0.00%
Total 2 0.00% 0.00%

100 Comuni più alti d'Italia / 100 Highest comuni of Italy (9/100)

Name Notes Percent Percent of
7 Argentera - 1684m 1 0.00% 0.00%
28 Livinallongo del Col di Lana - 1475m 3 0.00% 0.00%
30 Canazei - 1465m 1 0.00% 0.00%
39 Santa Crestina-Gherdëina / Sankt Christina in Gröden / Santa Cristina Valgardena - 1428m 3 0.00% 0.00%
49 Pescocostanzo - 1395m 2 0.00% 0.00%
73 Rivisondoli - 1320m 2 0.00% 0.00%
76 Bardonecchia - 1312m 8 0.00% 0.00%
87 Floresta - 1275m 7 0.00% 0.00%
93 Toblach / Dobbiaco - 1256m 14 0.01% 0.01%
Total 41 0.02% 0.03%

100 Comuni più estesi d'Italia / 100 biggest Comuni of Italy (50/100)

Name Notes Percent Percent of
01 Roma 1285.30 kmq. 971 0.59% 0.60%
02 Ravenna 652.89 kmq. 73 0.04% 0.04%
03 Cerignola 593.71 kmq. 40 0.02% 0.02%
04 Noto 551.12 kmq. 7 0.00% 0.00%
07 Gubbio 525.08 kmq. 3 0.00% 0.00%
08 Foggia 507.80 kmq. 10 0.01% 0.01%
09 Grosseto 474.46 kmq. 16 0.01% 0.01%
10 L'Aquila 466.96 kmq. 7 0.00% 0.00%
11 Perugia 449.92 kmq. 11 0.01% 0.01%
12 Ragusa 442.46 kmq. 19 0.01% 0.01%
14 Caltanissetta 416.97 kmq. 2 0.00% 0.00%
15 Venezia 414.40 kmq. 92 0.06% 0.06%
16 Andria 407.86 kmq. 1 0.00% 0.00%
17 Viterbo 406.29 kmq. 72 0.04% 0.04%
18 Ferrara 404.26 kmq. 999 0.61% 0.61%
21 Arezzo 386.25 kmq. 3 0.00% 0.00%
25 Manciano 372.04 kmq. 3 0.00% 0.00%
26 Enna 357.18 kmq. 2 0.00% 0.00%
27 Manfredonia 352.06 kmq. 6 0.00% 0.00%
28 Spoleto 349.63 kmq. 2 0.00% 0.00%
30 Lucera 338.64 kmq. 4 0.00% 0.00%
32 San Severo 333.17 kmq. 7 0.00% 0.00%
33 Brindisi 328.47 kmq. 2 0.00% 0.00%
34 Argenta 311.02 kmq. 262 0.16% 0.16%
35 Ramacca 305.38 kmq. 12 0.01% 0.01%
36 Piazza Armerina 303.04 kmq. 10 0.01% 0.01%
41 Mazzarino 293.96 kmq. 1 0.00% 0.00%
42 Modica 290.77 kmq. 41 0.02% 0.03%
43 Roccastrada 284.37 kmq. 2 0.00% 0.00%
44 Comacchio 284.01 kmq. 58 0.04% 0.04%
46 Orvieto 281.16 kmq. 7 0.00% 0.00%
52 Norcia 274.34 kmq. 6 0.00% 0.00%
56 Fabriano 269.61 kmq. 34 0.02% 0.02%
58 Foligno 263.77 kmq. 2 0.00% 0.00%
60 Parma 260.77 kmq. 96 0.06% 0.06%
61 San Giovanni Rotondo 259.62 kmq. 6 0.00% 0.00%
64 Volterra 252.85 kmq. 2 0.00% 0.00%
68 Cesena 249.47 kmq. 21 0.01% 0.01%
71 Agrigento 244.57 kmq. 2 0.00% 0.00%
74 Montalcino 243.62 kmq. 2 0.00% 0.00%
75 Genova 243.60 kmq. 12 0.01% 0.01%
76 Monte Sant'Angelo 242.80 kmq. 13 0.01% 0.01%
79 Lecce 238.39 kmq. 21 0.01% 0.01%
80 Pistoia 236.77 kmq. 17 0.01% 0.01%
82 Bagno di Romagna 233.44 kmq. 3 0.00% 0.00%
84 Reggio nell'Emilia 231.56 kmq. 105 0.06% 0.06%
89 Forlì 228.19 kmq. 87 0.05% 0.05%
90 Urbino 228.07 kmq. 21 0.01% 0.01%
91 Porto Tolle 227.63 kmq. 7 0.00% 0.00%
93 Orbetello 226.98 kmq. 1 0.00% 0.00%
Total 3203 1.94% 1.97%

100 Comuni più popolosi d'Italia / 100 Comuni of Italy with more inhabitants (70/100)

Name Notes Percent Percent of
01 Roma 2.715.318 971 0.59% 0.60%
02 Milano 1.295.208 196 0.12% 0.12%
03 Napoli 967.085 2 0.00% 0.00%
04 Torino 910.461 39 0.02% 0.02%
05 Palermo 660.832 280 0.17% 0.17%
06 Genova 611.295 12 0.01% 0.01%
07 Bologna 374.460 13373 8.12% 8.23%
08 Firenze 366.074 84 0.05% 0.05%
09 Bari 321.297 42 0.03% 0.03%
10 Catania 297.413 207 0.13% 0.13%
11 Venezia 269.545 92 0.06% 0.06%
12 Verona 265.152 99 0.06% 0.06%
13 Messina 243.417 58 0.04% 0.04%
14 Padova 211.750 48 0.03% 0.03%
15 Trieste 205.452 2 0.00% 0.00%
16 Taranto 194.795 10 0.01% 0.01%
17 Brescia 190.601 11 0.01% 0.01%
19 Prato 185.413 894 0.54% 0.55%
20 Modena 181.533 290 0.18% 0.18%
21 Parma 181.229 96 0.06% 0.06%
22 Perugia 164.881 11 0.01% 0.01%
23 Reggio nell'Emilia 164.548 105 0.06% 0.06%
24 Livorno 161.213 61 0.04% 0.04%
26 Ravenna 154.883 73 0.04% 0.04%
27 Foggia 153.324 10 0.01% 0.01%
28 Salerno 140.476 7 0.00% 0.00%
29 Rimini 139.649 628 0.38% 0.39%
30 Ferrara 134.108 999 0.61% 0.61%
32 Siracusa 124.061 13903 8.44% 8.55%
33 Pescara 122.838 32 0.02% 0.02%
34 Monza 120.995 9 0.01% 0.01%
36 Bergamo 116.356 9 0.01% 0.01%
37 Forlì 115.857 87 0.05% 0.05%
38 Vicenza 114.886 5 0.00% 0.00%
39 Trento 113.846 5 0.00% 0.00%
41 Terni 111.887 12 0.01% 0.01%
42 Novara 103.292 1 0.00% 0.00%
43 Ancona 101.783 2 0.00% 0.00%
44 Bolzano / Bozen 101.512 6 0.00% 0.00%
45 Piacenza 101.325 89 0.05% 0.05%
46 Andria 99.097 1 0.00% 0.00%
48 Arezzo 98.380 3 0.00% 0.00%
49 Cesena 95.237 21 0.01% 0.01%
50 La Spezia 95.181 10 0.01% 0.01%
51 Lecce 94.542 21 0.01% 0.01%
52 Pesaro 93.829 5 0.00% 0.00%
53 Catanzaro 93.707 47 0.03% 0.03%
55 Alessandria 93.325 3 0.00% 0.00%
56 Pistoia 89.980 17 0.01% 0.01%
57 Brindisi 89.742 2 0.00% 0.00%
59 Pisa 87.411 101 0.06% 0.06%
60 Como 83.940 6 0.00% 0.00%
61 Lucca 83.829 29 0.02% 0.02%
65 Varese 81.993 1 0.00% 0.00%
68 Guidonia Montecelio 80.892 3 0.00% 0.00%
70 Grosseto 79.653 16 0.01% 0.01%
71 Caserta 78.572 9 0.01% 0.01%
73 Asti 75.127 2 0.00% 0.00%
75 L'Aquila 72.897 7 0.00% 0.00%
76 Ragusa 72.819 19 0.01% 0.01%
77 Cremona 72.007 3 0.00% 0.00%
79 Lamezia Terme 70.760 15 0.01% 0.01%
87 Imola 67.579 143 0.09% 0.09%
88 Carpi 66.897 6 0.00% 0.00%
89 Fiumicino 65.852 18 0.01% 0.01%
92 Viareggio 64.049 16 0.01% 0.01%
94 Fano 63.496 7 0.00% 0.00%
96 Vittoria 62.168 2 0.00% 0.00%
97 Savona 62.118 5 0.00% 0.00%
98 Viterbo 62.116 72 0.04% 0.04%
Total 33470 20.32% 20.59%

101 Comuni meno estesi d'Italia / 101 smallest Comuni of Italy (1/101)

Name Notes Percent Percent of
86 Waidbruck / Ponte Gardena 2.33 kmq 3 0.00% 0.00%
Total 3 0.00% 0.00%

14 Comuni italiani completamente insulari e senza confini terrestri con altri comuni (3/14)

Name Notes Percent Percent of
Favignana 1 0.00% 0.00%
Lampedusa e Linosa 2 0.00% 0.00%
Lipari 1 0.00% 0.00%
Total 4 0.00% 0.00%

Comuni dell'Abruzzo (37/305)

Name Notes Percent Percent of
Provincia di L'Aquila
Anversa degli Abruzzi 3 0.00% 0.00%
Balsorano 2 0.00% 0.00%
Castel di Sangro 1 0.00% 0.00%
Castelvecchio Subequo 1 0.00% 0.00%
Introdacqua 5 0.00% 0.00%
L'Aquila 7 0.00% 0.00%
Pescocostanzo 2 0.00% 0.00%
Pettorano sul Gizio 1 0.00% 0.00%
Poggio Picenze 1 0.00% 0.00%
Pratola Peligna 10 0.01% 0.01%
Raiano 1 0.00% 0.00%
Rivisondoli 2 0.00% 0.00%
Rocca Pia 1 0.00% 0.00%
Roccaraso 12 0.01% 0.01%
Scanno 12 0.01% 0.01%
Sulmona 19 0.01% 0.01%
Villalago 4 0.00% 0.00%
Provincia di Chieti
Atessa 2 0.00% 0.00%
Chieti 5 0.00% 0.00%
Fossacesia 2 0.00% 0.00%
Francavilla al Mare 29 0.02% 0.02%
Lanciano 2 0.00% 0.00%
Ortona 8 0.00% 0.00%
Scerni 2 0.00% 0.00%
Torino di Sangro 3 0.00% 0.00%
Torricella Peligna 3 0.00% 0.00%
Treglio 7 0.00% 0.00%
Provincia di Pescara
Caramanico Terme 1 0.00% 0.00%
Castiglione a Casauria 2 0.00% 0.00%
Cepagatti 13 0.01% 0.01%
Montesilvano 2 0.00% 0.00%
Pescara 32 0.02% 0.02%
Popoli 4 0.00% 0.00%
Scafa 2 0.00% 0.00%
Turrivalignani 2 0.00% 0.00%
Provincia di Teramo
Morro d'Oro 6 0.00% 0.00%
Roseto degli Abruzzi 10 0.01% 0.01%
Total 221 0.13% 0.14%

Comuni e Frazioni Italiani di lingua Arbëreshë / Comuni and Frazioni of Italy whose inhabitants speak Arbëreshë (1/55)

Name Notes Percent Percent of
Provincia di Foggia
Chieuti / Qefti 2 0.00% 0.00%
