Hitoverzicht

Hits: 5270 (4221 nationaal en 1049 internationaal), en 1701 gemodereerd

Gewone hits: 5153
Tripels: 116
Quadrupels: 1
Quintupels: 0

Best Slechtst Huidig
Hitratio's 4.00 177.00 62.76



Ratio actieve/passieve hits: 3243 - 2027 (61.5% - 38.5%)

Best Gemiddeld Slechtst Huidig
Dagen ertussen 0 0.53 897 0
Biljetten ertussen 0 62.15 797 24

De volgende hit zou, gemiddeld gezien, moeten vallen op 2020-08-30 (of het is een droge periode )

Mininum Gemiddeld Maximum
Dagen onderweg 0 458.45 4611
Kilometers onderweg 0 166.24 9324




Dagen met/zonder hits: 1596 - 2798 (36.31% - 63.66%)
Langste aaneengesloten periode met hits: 42 dagen (2018-02-28 - 2018-04-10)
Huidige aaneengesloten periode met hits: 4 dagen (2020-08-27 - 2020-08-30)

Aaneengesloten periodes met hits
Begin Eind Dagen
2018-02-28 2018-04-10 42
2017-05-09 2017-06-18 41
2017-12-27 2018-01-28 33
2019-11-16 2019-12-15 30
2017-10-08 2017-11-06 30
2018-01-30 2018-02-26 28
2017-11-28 2017-12-25 28
2018-09-01 2018-09-26 26
2018-04-25 2018-05-19 25
2016-07-28 2016-08-21 25
2018-10-01 2018-10-24 24
2019-02-18 2019-03-12 23
2019-01-11 2019-02-01 22
2017-01-18 2017-02-07 21
2020-02-28 2020-03-16 18
2017-08-22 2017-09-08 18
2017-04-01 2017-04-16 16
2017-06-20 2017-07-04 15
2016-12-26 2017-01-09 15
2019-09-20 2019-10-03 14
2019-02-03 2019-02-16 14
2020-02-11 2020-02-23 13
2018-11-17 2018-11-29 13
2018-05-30 2018-06-11 13
2017-11-14 2017-11-26 13
2017-07-19 2017-07-31 13
2020-03-27 2020-04-07 12
2018-06-13 2018-06-24 12
2017-08-02 2017-08-13 12
2017-07-06 2017-07-17 12
2017-02-15 2017-02-26 12
2020-07-19 2020-07-29 11
2020-05-02 2020-05-12 11
2020-04-16 2020-04-26 11
2019-10-18 2019-10-28 11
2019-08-02 2019-08-12 11
2019-06-23 2019-07-03 11
2018-04-13 2018-04-23 11
2017-09-26 2017-10-06 11
2016-10-28 2016-11-07 11
2016-09-23 2016-10-03 11
2015-08-07 2015-08-17 11
2019-03-14 2019-03-23 10
2016-12-15 2016-12-24 10
2016-11-09 2016-11-18 10
2019-05-27 2019-06-04 9
2018-06-26 2018-07-04 9
2017-04-18 2017-04-26 9
2016-12-05 2016-12-13 9
2016-06-28 2016-07-06 9
2016-05-11 2016-05-19 9
2015-04-16 2015-04-24 9
2020-07-07 2020-07-14 8
2020-03-18 2020-03-25 8
2019-07-16 2019-07-23 8
2019-04-08 2019-04-15 8
2019-03-25 2019-04-01 8
2018-08-02 2018-08-09 8
2016-08-23 2016-08-30 8
2016-03-30 2016-04-06 8
2019-08-20 2019-08-26 7
2019-01-03 2019-01-09 7
2018-12-07 2018-12-13 7
2018-08-17 2018-08-23 7
2017-04-29 2017-05-05 7
2015-05-02 2015-05-08 7
2020-08-18 2020-08-23 6
2020-05-30 2020-06-04 6
2020-05-22 2020-05-27 6
2020-01-01 2020-01-06 6
2019-12-17 2019-12-22 6
2019-10-11 2019-10-16 6
2019-05-20 2019-05-25 6
2019-05-13 2019-05-18 6
2019-04-17 2019-04-22 6
2018-08-25 2018-08-30 6
2018-07-26 2018-07-31 6
2018-07-19 2018-07-24 6
2018-05-21 2018-05-26 6
2016-09-16 2016-09-21 6
2016-07-21 2016-07-26 6
2016-06-17 2016-06-22 6
2016-04-23 2016-04-28 6
2015-03-11 2015-03-16 6
2020-06-13 2020-06-17 5
2020-01-31 2020-02-04 5
2020-01-16 2020-01-20 5
2019-12-24 2019-12-28 5
2019-11-05 2019-11-09 5
2019-10-30 2019-11-03 5
2019-08-14 2019-08-18 5
2019-07-25 2019-07-29 5
2019-06-14 2019-06-18 5
2018-12-21 2018-12-25 5
2018-12-01 2018-12-05 5
2018-07-09 2018-07-13 5
2017-11-08 2017-11-12 5
2017-09-16 2017-09-20 5
2017-09-10 2017-09-14 5
2017-08-15 2017-08-19 5
2017-03-26 2017-03-30 5
2017-02-09 2017-02-13 5
2016-11-29 2016-12-03 5
2016-09-08 2016-09-12 5
2016-07-14 2016-07-18 5
2016-05-25 2016-05-29 5
2016-05-04 2016-05-08 5
2016-02-25 2016-02-29 5
2015-11-05 2015-11-09 5
2015-01-23 2015-01-27 5
2020-08-27 2020-08-30 4
2020-07-31 2020-08-03 4
2020-07-02 2020-07-05 4
2020-02-06 2020-02-09 4
2020-01-08 2020-01-11 4
2019-09-10 2019-09-13 4
2019-09-02 2019-09-05 4
2019-05-01 2019-05-04 4
2018-11-04 2018-11-07 4
2018-08-11 2018-08-14 4
2017-03-13 2017-03-16 4
2017-02-28 2017-03-03 4
2017-01-12 2017-01-15 4
2016-10-23 2016-10-26 4
2016-07-08 2016-07-11 4
2016-06-09 2016-06-12 4
2016-03-18 2016-03-21 4
2016-02-17 2016-02-20 4
2016-02-10 2016-02-13 4
2015-09-21 2015-09-24 4
2015-09-08 2015-09-11 4
2015-06-06 2015-06-09 4
2015-04-11 2015-04-14 4
2020-05-18 2020-05-20 3
2020-05-14 2020-05-16 3
2020-01-26 2020-01-28 3
2020-01-22 2020-01-24 3
2019-09-15 2019-09-17 3
2019-07-08 2019-07-10 3
2019-06-06 2019-06-08 3
2019-04-04 2019-04-06 3
2018-12-17 2018-12-19 3
2018-11-13 2018-11-15 3
2018-10-26 2018-10-28 3
2018-07-15 2018-07-17 3
2017-03-21 2017-03-23 3
2017-03-09 2017-03-11 3
2017-03-05 2017-03-07 3
2016-11-22 2016-11-24 3
2016-10-15 2016-10-17 3
2016-10-07 2016-10-09 3
2016-09-01 2016-09-03 3
2016-05-31 2016-06-02 3
2016-04-16 2016-04-18 3
2016-03-23 2016-03-25 3
2016-02-06 2016-02-08 3
2016-01-30 2016-02-01 3
2016-01-24 2016-01-26 3
2015-12-23 2015-12-25 3
2015-10-31 2015-11-02 3
2015-08-27 2015-08-29 3
2015-07-22 2015-07-24 3
2015-07-14 2015-07-16 3
2015-01-10 2015-01-12 3
2020-08-10 2020-08-11 2
2020-08-05 2020-08-06 2
2020-06-27 2020-06-28 2
2020-06-06 2020-06-07 2
2020-04-12 2020-04-13 2
2020-02-25 2020-02-26 2
2020-01-13 2020-01-14 2
2019-11-11 2019-11-12 2
2019-10-08 2019-10-09 2
2019-10-05 2019-10-06 2
2019-09-07 2019-09-08 2
2019-08-30 2019-08-31 2
2019-07-05 2019-07-06 2
2019-06-20 2019-06-21 2
2019-06-10 2019-06-11 2
2019-05-10 2019-05-11 2
2019-04-26 2019-04-27 2
2018-12-31 2019-01-01 2
2018-11-09 2018-11-10 2
2018-11-01 2018-11-02 2
2018-09-28 2018-09-29 2
2017-03-18 2017-03-19 2
2016-11-26 2016-11-27 2
2016-10-12 2016-10-13 2
2016-09-05 2016-09-06 2
2016-06-25 2016-06-26 2
2016-04-30 2016-05-01 2
2016-03-27 2016-03-28 2
2016-03-13 2016-03-14 2
2016-03-10 2016-03-11 2
2016-01-19 2016-01-20 2
2016-01-11 2016-01-12 2
2016-01-03 2016-01-04 2
2015-12-10 2015-12-11 2
2015-11-24 2015-11-25 2
2015-10-26 2015-10-27 2
2015-10-04 2015-10-05 2
2015-09-01 2015-09-02 2
2015-08-23 2015-08-24 2
2015-08-19 2015-08-20 2
2015-07-29 2015-07-30 2
2015-07-11 2015-07-12 2
2015-06-03 2015-06-04 2
2015-05-29 2015-05-30 2
2015-05-10 2015-05-11 2
2015-04-27 2015-04-28 2
2015-04-06 2015-04-07 2
2015-04-03 2015-04-04 2
2015-03-23 2015-03-24 2
2014-12-25 2014-12-26 2
2009-10-21 2009-10-22 2
2009-08-10 2009-08-11 2

Hit ratio by value
: 50.61
: 122.21
: 203.12
: 407.32
: 1046.00
: 142.00

Hits per combinatie
Z/Z - 2868 (54.42%)
V/V - 992 (18.82%)
U/U - 487 (9.24%)
N/N - 239 (4.54%)
S/S - 172 (3.26%)
E/E - 108 (2.05%)
Y/Y - 98 (1.86%)
T/T - 38 (0.72%)
P/P - 37 (0.70%)
L/U - 26 (0.49%)
P/X - 21 (0.40%)
M/M - 19 (0.36%)
T/Z - 19 (0.36%)
X/X - 18 (0.34%)
W/W - 18 (0.34%)
R/X - 14 (0.27%)
M/V - 9 (0.17%)
G/P - 9 (0.17%)
R/P - 8 (0.15%)
R/R - 8 (0.15%)
U/M - 8 (0.15%)
G/X - 6 (0.11%)
E/X - 6 (0.11%)
N/Y - 6 (0.11%)
E/P - 5 (0.09%)
J/S - 5 (0.09%)
R/E - 4 (0.08%)
E/L - 3 (0.06%)
G/F - 3 (0.06%)
F/N - 3 (0.06%)
R/L - 3 (0.06%)
G/G - 2 (0.04%)
G/L - 2 (0.04%)
P/Y - 1 (0.02%)
E/H - 1 (0.02%)
E/G - 1 (0.02%)
K/T - 1 (0.02%)
G/N - 1 (0.02%)
F/F - 1 (0.02%)

Herhaalde hitpartners Hits % van alle hits
eurobillfinder 369 7.00%
bhoeyb 346 6.57%
Suske8 292 5.54%
Talking Head 283 5.37%
VaNuWa 215 4.08%
essel 199 3.78%
SF0404 117 2.22%
BOB VALDEZ 111 2.11%
MaxVR 106 2.01%
flv-fgsp 102 1.94%

Hits met zelfde aantal dagen als kilometers
5 - 5
7 - 7
8 - 8
11 - 11
14 - 14
17 - 17
53 - 53
64 - 64
75 - 75
89 - 89
138 - 138
217 - 217