Encodage par pays (16)

Pays Billets 5 10 20 50 100 200 500
France 38088 (57.51%) 25904 5223 6504 456 1
Allemagne 27508 (41.53%) 21537 4237 1118 556 54 5 1
Belgique 243 (0.37%) 192 40 11
Italie 81 (0.12%) 41 29 7 4
États-Unis 81 (0.12%) 36 23 19 3
Pays-Bas 70 (0.11%) 53 10 7
Royaume-Uni 49 (0.07%) 23 7 19
Espagne 25 (0.04%) 11 14
Luxembourg 25 (0.04%) 12 9 3 1
Suisse 21 (0.03%) 11 8 2
Canade 19 (0.03%) 7 5 5 2
Cité du Vatican 10 (0.02%) 4 3 2 1
Autriche 4 (0.01%) 3 1
Irlande 4 (0.01%) 3 1
Islande 3 (0.00%) 1 2
République tchèque 2 (0.00%) 1 1

Alphabet des villes par pays

0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 ou plus billets.

Autriche A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 2
Belgique A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 18
Canade A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 7
Suisse A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 5
République tchèque A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Allemagne A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 25
Espagne A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 2
France A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 26
Irlande A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Islande A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Italie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 13
Luxembourg A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 5
Pays-Bas A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 19
Royaume-Uni A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 16
États-Unis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 15
Cité du Vatican A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1

Nombre de billets par ville (1270)

Jump to:

Autriche (2)

5 10 20 50 100 200 500
Hörbranz 2 (0.00%) 1 1
Lermoos 2 (0.00%) 2

Belgique (39)

5 10 20 50 100 200 500
Eupen 60 (0.09%) 60
Liège 60 (0.09%) 60
Zaventem 59 (0.09%) 37 14 8
Jemeppe-sur-Sambre 11 (0.02%) 6 2 3
Gembloux 10 (0.02%) 10
Bastogne 2 (0.00%) 2
Bièvre 2 (0.00%) 2
Chimay 2 (0.00%) 1 1
Couvin 2 (0.00%) 1 1
Fernelmont 2 (0.00%) 2
Han-sur-Lesse 2 (0.00%) 2
Mannekensvere 2 (0.00%) 1 1
Marche-en-Famenne 2 (0.00%) 1 1
Ramskapelle 2 (0.00%) 2
Arlon 1 (0.00%) 1
Beveren 1 (0.00%) 1
Blanden 1 (0.00%) 1
Charleroi 1 (0.00%) 1
Deerlijk 1 (0.00%) 1
Dilbeek 1 (0.00%) 1
Froyennes 1 (0.00%) 1
Groendyk 1 (0.00%) 1
Habay-la-Neuve 1 (0.00%) 1
Hellebecq 1 (0.00%) 1
Herstal 1 (0.00%) 1
Houthalen-Helchteren 1 (0.00%) 1
Landen 1 (0.00%) 1
Loppem 1 (0.00%) 1
Nandrin 1 (0.00%) 1
Nazareth 1 (0.00%) 1
Olen 1 (0.00%) 1
Ranst 1 (0.00%) 1
Ruisbroek 1 (0.00%) 1
Saint-Ghislain 1 (0.00%) 1
Sprimont 1 (0.00%) 1
Tessenderlo 1 (0.00%) 1
Thieu 1 (0.00%) 1
Wachtebeke 1 (0.00%) 1
Welkenraedt 1 (0.00%) 1

Canade (9)

5 10 20 50 100 200 500
Lincoln 9 (0.01%) 1 1 5 2
Cambridge 2 (0.00%) 2
Fort Erie 2 (0.00%) 2
Brantford 1 (0.00%) 1
Burlington 1 (0.00%) 1
Dunnville 1 (0.00%) 1
London 1 (0.00%) 1
Niagara Falls 1 (0.00%) 1
Stoney Creek 1 (0.00%) 1

Suisse (5)

5 10 20 50 100 200 500
Zürich 13 (0.02%) 10 3
Dornach 3 (0.00%) 1 2
Einsiedeln 2 (0.00%) 1 1
Neuhausen am Rheinfall 2 (0.00%) 2
Bäretswil 1 (0.00%) 1

République tchèque (2)

5 10 20 50 100 200 500
Petrovice 1 (0.00%) 1
Praha 1 (0.00%) 1

Allemagne (420)

5 10 20 50 100 200 500
Köln 14297 (21.59%) 10852 2281 642 467 50 4 1
Heidelberg 3887 (5.87%) 3866 5 14 1 1
Rothenburg ob der Tauber 548 (0.83%) 482 32 18 15 1
Mannheim 400 (0.60%) 100 245 52 3
Limburg an der Lahn 373 (0.56%) 302 71
Mainz 326 (0.49%) 236 14 76
Usingen 288 (0.43%) 231 56 1
Brühl 237 (0.36%) 200 37
Düsseldorf 207 (0.31%) 104 52 50 1
Koblenz 197 (0.30%) 152 20 25
Linz am Rhein 166 (0.25%) 80 86
Frankfurt am Main 160 (0.24%) 95 60 1 4
Aachen 143 (0.22%) 55 88
Leipzig 139 (0.21%) 71 61 3 3 1
Bonn 133 (0.20%) 65 61 5 2
Solingen 120 (0.18%) 93 27
Gießen 118 (0.18%) 118
Karlsruhe 118 (0.18%) 114 2 1 1
Siegen 117 (0.18%) 92 25
Bergisch Gladbach 111 (0.17%) 71 40
Eitorf 110 (0.17%) 100 10
Duisburg 109 (0.16%) 100 5 4
Stuttgart 106 (0.16%) 80 26
Wiesbaden 106 (0.16%) 71 6 12 16 1
Würzburg 103 (0.16%) 100 2 1
Andernach 102 (0.15%) 102
Freiburg im Breisgau 102 (0.15%) 66 35 1
Hückeswagen 102 (0.15%) 100 2
Idstein 102 (0.15%) 101 1
Ludwigshafen am Rhein 102 (0.15%) 100 2
Trier 102 (0.15%) 2 75 25
Bruchsal 101 (0.15%) 101
Darmstadt 101 (0.15%) 101
Wilnsdorf 101 (0.15%) 100 1
Bad Nauheim 100 (0.15%) 100
Xanten 100 (0.15%) 100
Nördlingen 98 (0.15%) 98
Weilrod 87 (0.13%) 42 21 17 7
Bad Krozingen 74 (0.11%) 74
Achern 70 (0.11%) 70
Diez 66 (0.10%) 62 2 1 1
Essen 62 (0.09%) 30 31 1
Hamm 61 (0.09%) 60 1
Heilbronn 61 (0.09%) 51 10
Pforzheim 61 (0.09%) 10 51
Saarlouis 61 (0.09%) 60 1
Ascheberg 60 (0.09%) 60
Dortmund 60 (0.09%) 31 28 1
Öhringen 60 (0.09%) 60
Worms 60 (0.09%) 40 20
Mendig 58 (0.09%) 51 7
Wetzlar 55 (0.08%) 55
Aschaffenburg 54 (0.08%) 31 16 2 5
Neustadt an der Weinstraße 53 (0.08%) 53
Neuwied 53 (0.08%) 48 5
Emmendingen 52 (0.08%) 52
Greven 52 (0.08%) 52
Ladenburg 52 (0.08%) 1 51
Langenselbold 52 (0.08%) 52
Mönchengladbach 52 (0.08%) 52
Nagold 52 (0.08%) 52
Neckarsulm 52 (0.08%) 52
Offenburg 52 (0.08%) 42 10
Wipperfürth 52 (0.08%) 52
Baden-Baden 51 (0.08%) 40 11
Boppard 51 (0.08%) 51
Crailsheim 51 (0.08%) 50 1
Dillenburg 51 (0.08%) 46 2 1 2
Schweinfurt 51 (0.08%) 51
Schwetzingen 51 (0.08%) 51
Plettenberg 47 (0.07%) 40 7
Jülich 46 (0.07%) 46
Aalen 45 (0.07%) 30 15
Bielefeld 45 (0.07%) 42 2 1
Böblingen 45 (0.07%) 30 15
Bad Oeynhausen 40 (0.06%) 40
Ebersbach an der Fils 40 (0.06%) 40
Freudenstadt 40 (0.06%) 40
Kirchheimbolanden 40 (0.06%) 40
Nettersheim 40 (0.06%) 40
Pirmasens 40 (0.06%) 40
Ulmen 40 (0.06%) 40
Ingelheim am Rhein 37 (0.06%) 12 25
Wuppertal 35 (0.05%) 35
Budenheim 34 (0.05%) 34
Saarbrücken 33 (0.05%) 30 2 1
Bad Bergzabern 31 (0.05%) 31
Schwäbisch Hall 31 (0.05%) 30 1
Daun 30 (0.05%) 30
Dresden 30 (0.05%) 5 25
Grebenhain 30 (0.05%) 30
Gütersloh 30 (0.05%) 30
Konz 30 (0.05%) 30
Marktheidenfeld 30 (0.05%) 30
Ochsenfurt 30 (0.05%) 30
Prüm 30 (0.05%) 30
Tauberbischofsheim 30 (0.05%) 30
Weissach 30 (0.05%) 30
Wölpinghausen 28 (0.04%) 13 9 6
Kelheim 27 (0.04%) 20 7
Pirna 26 (0.04%) 1 25
Soest 22 (0.03%) 1 21
Ulm 22 (0.03%) 1 18 3
Abensberg 20 (0.03%) 20
Bad Abbach 20 (0.03%) 20
Montabaur 20 (0.03%) 20
Siegburg 20 (0.03%) 10 10
Waldbrunn 20 (0.03%) 20
Taunusstein 19 (0.03%) 19
Leverkusen 18 (0.03%) 8 10
Düren 15 (0.02%) 1 14
Speyer 15 (0.02%) 15
Bad Camberg 14 (0.02%) 13 1
Bingen am Rhein 12 (0.02%) 12
Hamburg 10 (0.02%) 10
Berlin 9 (0.01%) 9
Biberach an der Riß 8 (0.01%) 8
Bremervörde 8 (0.01%) 8
Schwerin 7 (0.01%) 1 1 2 3
Blankenburg (Harz) 6 (0.01%) 6
Donauwörth 6 (0.01%) 3 3
Vöhringen 6 (0.01%) 4 1 1
Calw 5 (0.01%) 5
Erkheim 5 (0.01%) 5
Quedlinburg 5 (0.01%) 5
Wittenberge 5 (0.01%) 5
Amorbach 4 (0.01%) 1 2 1
Buchloe 4 (0.01%) 4
Gartow 4 (0.01%) 4
Husum 4 (0.01%) 4
Neuenstein 4 (0.01%) 4
Wangerland 4 (0.01%) 4
Bad Kohlgrub 3 (0.00%) 3
Chemnitz 3 (0.00%) 2 1
Elmshorn 3 (0.00%) 3
Frechen 3 (0.00%) 2 1
Heiligenroth 3 (0.00%) 1 2
Höxter 3 (0.00%) 1 2
Isny im Allgäu 3 (0.00%) 3
Landstuhl 3 (0.00%) 3
Memmingen 3 (0.00%) 1 2
Neustadt (Wied) 3 (0.00%) 2 1
Petershagen 3 (0.00%) 1 2
Ravensburg 3 (0.00%) 3
Sessenhausen 3 (0.00%) 1 2
Sulingen 3 (0.00%) 1 2
Wernberg-Köblitz 3 (0.00%) 3
Allstedt 2 (0.00%) 2
Alsbach-Hähnlein 2 (0.00%) 1 1
Altdorf bei Nürnberg 2 (0.00%) 1 1
Amberg 2 (0.00%) 1 1
Appenweier 2 (0.00%) 1 1
Beeskow 2 (0.00%) 1 1
Bensheim 2 (0.00%) 1 1
Berg 2 (0.00%) 1 1
Bühl 2 (0.00%) 2
Büttelborn 2 (0.00%) 1 1
Diemelstadt 2 (0.00%) 1 1
Elze 2 (0.00%) 1 1
Emstek 2 (0.00%) 1 1
Erwitte 2 (0.00%) 1 1
Eschweiler 2 (0.00%) 2
Flöthe 2 (0.00%) 1 1
Gründau 2 (0.00%) 2
Güsten 2 (0.00%) 1 1
Hartheim am Rhein 2 (0.00%) 1 1
Landsberg am Lech 2 (0.00%) 1 1
Lübeck 2 (0.00%) 1 1
Mülheim an der Ruhr 2 (0.00%) 2
Neuhaus 2 (0.00%) 1 1
Pegnitz 2 (0.00%) 1 1
Ramstein 2 (0.00%) 1 1
Rheinböllen 2 (0.00%) 1 1
Schleiz 2 (0.00%) 1 1
Schmidgaden 2 (0.00%) 1 1
Schwalmstadt 2 (0.00%) 1 1
Sipplingen 2 (0.00%) 1 1
Sömmerda 2 (0.00%) 2
Stapelburg 2 (0.00%) 1 1
Uphusen 2 (0.00%) 1 1
Ursensollen 2 (0.00%) 1 1
Warburg 2 (0.00%) 1 1
Wermelskirchen 2 (0.00%) 2
Wesseling 2 (0.00%) 1 1
Adelzhausen 1 (0.00%) 1
Alsfeld 1 (0.00%) 1
Alt Duvenstedt 1 (0.00%) 1
Ansbach 1 (0.00%) 1
Auetal 1 (0.00%) 1
Augsburg 1 (0.00%) 1
Aurich 1 (0.00%) 1
Bad Dürrheim 1 (0.00%) 1
Bad Essen 1 (0.00%) 1
Bad Hersfeld 1 (0.00%) 1
Bad Honnef 1 (0.00%) 1
Bad Rappenau 1 (0.00%) 1
Bad Windsheim 1 (0.00%) 1
Bamberg 1 (0.00%) 1
Bardowick 1 (0.00%) 1
Bayreuth 1 (0.00%) 1
Beelitz 1 (0.00%) 1
Berga 1 (0.00%) 1
Biedenkopf 1 (0.00%) 1
Bispingen 1 (0.00%) 1
Blankenheim 1 (0.00%) 1
Bochum 1 (0.00%) 1
Boizenburg/Elbe 1 (0.00%) 1
Bornhöved 1 (0.00%) 1
Braunschweig 1 (0.00%) 1
Breitenbach am Herzberg 1 (0.00%) 1
Breitenworbis 1 (0.00%) 1
Bremerhaven 1 (0.00%) 1
Brome 1 (0.00%) 1
Burg 1 (0.00%) 1
Celle 1 (0.00%) 1
Cölbe 1 (0.00%) 1
Coswig (Anhalt) 1 (0.00%) 1
Crivitz 1 (0.00%) 1
Cuxhaven 1 (0.00%) 1
Dannenberg (Elbe) 1 (0.00%) 1
Daxweiler 1 (0.00%) 1
Dessau-Roßlau 1 (0.00%) 1
Dietingen 1 (0.00%) 1
Dinkelsbühl 1 (0.00%) 1
Dornhan 1 (0.00%) 1
Dötlingen 1 (0.00%) 1
Dülmen 1 (0.00%) 1
Ehrenberg 1 (0.00%) 1
Eichstätt 1 (0.00%) 1
Eisenhüttenstadt 1 (0.00%) 1
Eitensheim 1 (0.00%) 1
Emmerich am Rhein 1 (0.00%) 1
Erkelenz 1 (0.00%) 1
Eschershausen 1 (0.00%) 1
Essel 1 (0.00%) 1
Fichtenwalde 1 (0.00%) 1
Flughafen München 1 (0.00%) 1
Frankfurt (Oder) 1 (0.00%) 1
Freienohl 1 (0.00%) 1
Freudenberg 1 (0.00%) 1
Friedland 1 (0.00%) 1
Fürstenberg/Havel 1 (0.00%) 1
Gardelegen 1 (0.00%) 1
Garmisch-Partenkirchen 1 (0.00%) 1
Geraberg 1 (0.00%) 1
Giengen 1 (0.00%) 1
Gilching 1 (0.00%) 1
Goldberg 1 (0.00%) 1
Gransee 1 (0.00%) 1
Grevesmühlen 1 (0.00%) 1
Gronau (Westf.) 1 (0.00%) 1
Groß Köris 1 (0.00%) 1
Großweitzschen 1 (0.00%) 1
Grub am Forst 1 (0.00%) 1
Grünberg 1 (0.00%) 1
Grünsfeld 1 (0.00%) 1
Hagen 1 (0.00%) 1
Hagermarsch 1 (0.00%) 1
Halle 1 (0.00%) 1
Hamminkeln 1 (0.00%) 1
Hannover 1 (0.00%) 1
Hannoversch Münden 1 (0.00%) 1
Haselünne 1 (0.00%) 1
Haßloch 1 (0.00%) 1
Hausen bei Würzburg 1 (0.00%) 1
Häusern 1 (0.00%) 1
Heide 1 (0.00%) 1
Heilbad Heiligenstadt 1 (0.00%) 1
Heimsheim 1 (0.00%) 1
Helmstedt 1 (0.00%) 1
Hemmoor 1 (0.00%) 1
Henstedt-Ulzburg 1 (0.00%) 1
Herborn 1 (0.00%) 1
Hilders 1 (0.00%) 1
Hohe Börde 1 (0.00%) 1
Hohen Neuendorf 1 (0.00%) 1
Holdorf 1 (0.00%) 1
Hörselgau 1 (0.00%) 1
Hürth 1 (0.00%) 1
Ilsfeld 1 (0.00%) 1
Itzehoe 1 (0.00%) 1
Jacobsdorf 1 (0.00%) 1
Jameln 1 (0.00%) 1
Jena 1 (0.00%) 1
Kalbach 1 (0.00%) 1
Kammerstein 1 (0.00%) 1
Karstädt 1 (0.00%) 1
Kempten (Allgäu) 1 (0.00%) 1
Kerken 1 (0.00%) 1
Kiel 1 (0.00%) 1
Kirchheim an der Weinstraße 1 (0.00%) 1
Kirchheim unter Teck 1 (0.00%) 1
Kirchhorst 1 (0.00%) 1
Kist 1 (0.00%) 1
Klausen 1 (0.00%) 1
Knetzgau 1 (0.00%) 1
Königslutter am Elm 1 (0.00%) 1
Könnern 1 (0.00%) 1
Krauthausen 1 (0.00%) 1
Kronach 1 (0.00%) 1
Ladbergen 1 (0.00%) 1
Langwedel 1 (0.00%) 1
Lauenburg/Elbe 1 (0.00%) 1
Leer (Ostfriesland) 1 (0.00%) 1
Lehrte 1 (0.00%) 1
Leinefelde 1 (0.00%) 1
Leinfelden-Echterdingen 1 (0.00%) 1
Lengerich 1 (0.00%) 1
Lindau (Bodensee) 1 (0.00%) 1
Linthe 1 (0.00%) 1
Lohne 1 (0.00%) 1
Loxstedt 1 (0.00%) 1
Luckau 1 (0.00%) 1
Ludwigsstadt 1 (0.00%) 1
Lütjenburg 1 (0.00%) 1
Magdeburg 1 (0.00%) 1
Mahlberg 1 (0.00%) 1
Meersburg 1 (0.00%) 1
Mellingen 1 (0.00%) 1
Mellrichstadt 1 (0.00%) 1
Meppen 1 (0.00%) 1
Merklingen 1 (0.00%) 1
Meschede 1 (0.00%) 1
Mieste 1 (0.00%) 1
Mindelheim 1 (0.00%) 1
Münchberg 1 (0.00%) 1
Munster 1 (0.00%) 1
Murnau am Staffelsee 1 (0.00%) 1
Nauen 1 (0.00%) 1
Naumburg (Saale) 1 (0.00%) 1
Neuharlingersiel 1 (0.00%) 1
Neu Kaliß 1 (0.00%) 1
Neukloster 1 (0.00%) 1
Neustadt in Holstein 1 (0.00%) 1
Neu Wulmstorf 1 (0.00%) 1
Niederdorf 1 (0.00%) 1
Niederöfflingen 1 (0.00%) 1
Nienburg/Weser 1 (0.00%) 1
Niendorf 1 (0.00%) 1
Norden 1 (0.00%) 1
Northeim 1 (0.00%) 1
Nürnberg 1 (0.00%) 1
Oberammergau 1 (0.00%) 1
Oberursel 1 (0.00%) 1
Ochsenhausen 1 (0.00%) 1
Oelsnitz/Vogtl. 1 (0.00%) 1
Oerlenbach 1 (0.00%) 1
Ohrenbach 1 (0.00%) 1
Oldenburg in Holstein 1 (0.00%) 1
Oldenburg (Oldb) 1 (0.00%) 1
Oy-Mittelberg 1 (0.00%) 1
Paderborn 1 (0.00%) 1
Penzlin 1 (0.00%) 1
Pfronstetten 1 (0.00%) 1
Plattenburg 1 (0.00%) 1
Plön 1 (0.00%) 1
Pohlheim 1 (0.00%) 1
Pritzwalk 1 (0.00%) 1
Rathenow 1 (0.00%) 1
Reichenbach im Vogtland 1 (0.00%) 1
Reinsfeld 1 (0.00%) 1
Reutlingen 1 (0.00%) 1
Rheda-Wiedenbrück 1 (0.00%) 1
Rhede (Ems) 1 (0.00%) 1
Ritterhude 1 (0.00%) 1
Rödental 1 (0.00%) 1
Saalfeld 1 (0.00%) 1
Salzbergen 1 (0.00%) 1
Schallstadt 1 (0.00%) 1
Schellerten 1 (0.00%) 1
Schleiden 1 (0.00%) 1
Schnaittach 1 (0.00%) 1
Schondra 1 (0.00%) 1
Schonungen 1 (0.00%) 1
Schopsdorf 1 (0.00%) 1
Schuby 1 (0.00%) 1
Schüttorf 1 (0.00%) 1
Schwabhausen 1 (0.00%) 1
Senden 1 (0.00%) 1
Sittensen 1 (0.00%) 1
Sögel 1 (0.00%) 1
Sprakensehl 1 (0.00%) 1
Spreenhagen 1 (0.00%) 1
Staufenberg 1 (0.00%) 1
Stechow 1 (0.00%) 1
Steingaden 1 (0.00%) 1
Stendal 1 (0.00%) 1
Stockach 1 (0.00%) 1
Thiersheim 1 (0.00%) 1
Tholey 1 (0.00%) 1
Tönning 1 (0.00%) 1
Uelzen 1 (0.00%) 1
Varel 1 (0.00%) 1
Vetschau (Spreewald) 1 (0.00%) 1
Waidhaus 1 (0.00%) 1
Waldlaubersheim 1 (0.00%) 1
Waldmohr 1 (0.00%) 1
Waldshut-Tiengen 1 (0.00%) 1
Walsrode 1 (0.00%) 1
Waren (Müritz) 1 (0.00%) 1
Wattenheim 1 (0.00%) 1
Weißenburg in Bayern 1 (0.00%) 1
Wengerohr 1 (0.00%) 1
Westerkappeln 1 (0.00%) 1
Wester-Ohrstedt 1 (0.00%) 1
Westerstede 1 (0.00%) 1
Willingen (Upland) 1 (0.00%) 1
Wilsdruff 1 (0.00%) 1
Wittgensdorf 1 (0.00%) 1
Wittstock/Dosse 1 (0.00%) 1
Wolfhagen 1 (0.00%) 1
Wollin 1 (0.00%) 1
Wörth an der Donau 1 (0.00%) 1
Wurster Nordseeküste 1 (0.00%) 1
Wusterhausen/Dosse 1 (0.00%) 1
Zella-Mehlis 1 (0.00%) 1
Zeven 1 (0.00%) 1
Ziesar 1 (0.00%) 1
Zimmern ob Rottweil 1 (0.00%) 1
Zusmarshausen 1 (0.00%) 1

Espagne (2)

5 10 20 50 100 200 500
Madrid 21 (0.03%) 11 10
Palma de Mallorca 4 (0.01%) 4

France (643)

5 10 20 50 100 200 500
Marseille 31216 (47.13%) 22360 3681 4877 297 1
Aix-en-Provence 697 (1.05%) 343 106 242 6
Martigues 482 (0.73%) 277 81 124
Gardanne 477 (0.72%) 374 28 75
Aubagne 406 (0.61%) 252 42 112
La Ciotat 391 (0.59%) 219 68 104
Plan-de-Cuques 334 (0.50%) 324 4 6
Les Pennes-Mirabeau 308 (0.47%) 246 17 45
Meudon 290 (0.44%) 27 92 72 99
Carry-le-Rouet 251 (0.38%) 192 11 48
Sainte-Eulalie 232 (0.35%) 55 75 88 14
Paris 215 (0.32%) 104 67 43 1
Trets 213 (0.32%) 181 10 22
Istres 135 (0.20%) 46 49 40
Marignane 135 (0.20%) 52 36 47
Le Puy-en-Velay 81 (0.12%) 51 10 15 5
Montpellier 65 (0.10%) 39 15 11
Châteauneuf-les-Martigues 52 (0.08%) 6 10 36
La Penne-sur-Huveaune 51 (0.08%) 4 14 33
Aubenas 43 (0.06%) 42 1
Vitrolles 39 (0.06%) 5 23 11
Saint-Raphaël 33 (0.05%) 22 8 3
Salon-de-Provence 33 (0.05%) 18 10 5
Antibes 31 (0.05%) 20 8 3
Allauch 30 (0.05%) 6 4 18 2
Mornas 30 (0.05%) 13 13 4
Toulon 28 (0.04%) 4 4 19 1
Fréjus 27 (0.04%) 17 9 1
Avignon 26 (0.04%) 2 12 11 1
Privas 26 (0.04%) 26
Montbéliard 25 (0.04%) 6 14 5
Miramas 24 (0.04%) 8 16
Issy-les-Moulineaux 23 (0.03%) 5 10 8
Ressons-sur-Matz 22 (0.03%) 1 4 17
Dommartin-lès-Toul 21 (0.03%) 2 5 14
Mulhouse 21 (0.03%) 1 10 10
Bligny-sur-Ouche 20 (0.03%) 2 4 14
Loisy 20 (0.03%) 4 10 3 3
Saint-Rambert-d'Albon 19 (0.03%) 7 8 4
Venoy 19 (0.03%) 4 5 6 4
Allan 18 (0.03%) 7 9 2
Berre-l'Etang 18 (0.03%) 10 8
Chagny 18 (0.03%) 9 9
Assevillers 17 (0.03%) 7 5 5
Sandaucourt 17 (0.03%) 6 5 6
Beaune 16 (0.02%) 8 8
Le Rove 16 (0.02%) 9 2 5
Perrogney-les-Fontaines 16 (0.02%) 4 7 5
Saint-Albain 16 (0.02%) 6 7 3
Septèmes-les-Vallons 16 (0.02%) 6 2 8
Val-de-Meuse 16 (0.02%) 5 3 8
Communay 15 (0.02%) 1 5 5 4
Neufchâteau 15 (0.02%) 2 10 3
Saint-Ambreuil 15 (0.02%) 6 6 3
Arles 14 (0.02%) 6 5 3
Gignac-la-Nerthe 14 (0.02%) 7 2 5
Is-sur-Tille 14 (0.02%) 14
Hyères 13 (0.02%) 11 2
Merceuil 13 (0.02%) 4 5 4
Roquefort-la-Bédoule 13 (0.02%) 13
Thionville 13 (0.02%) 1 12
Les Petites-Loges 12 (0.02%) 10 2
Sartrouville 12 (0.02%) 1 5 2 4
Strasbourg 12 (0.02%) 1 6 5
Taponas 12 (0.02%) 3 7 2
Bouc-Bel-Air 11 (0.02%) 8 3
Gevrey-Chambertin 11 (0.02%) 7 2 2
Luxeuil-les-Bains 11 (0.02%) 6 5
Nîmes 11 (0.02%) 2 7 2
Saint-Martial (Ardèche) 11 (0.02%) 5 5 1
Dardilly 10 (0.02%) 2 6 2
Havrincourt 10 (0.02%) 5 4 1
Lançon-Provence 10 (0.02%) 3 3 4
Millau 10 (0.02%) 9 1
Saint-Mitre-les-Remparts 10 (0.02%) 6 4
Vélizy-Villacoublay 10 (0.02%) 4 1 1 4
Ensuès-la-Redonne 9 (0.01%) 4 5
Portes-lès-Valence 9 (0.01%) 4 2 3
Saint-Barthélémy-de-Vals 9 (0.01%) 9
Thun-l'Évêque 9 (0.01%) 1 8
Audincourt 8 (0.01%) 6 2
Dracé 8 (0.01%) 3 1 4
Montigny-lès-Metz 8 (0.01%) 1 2 5
Roquevaire 7 (0.01%) 2 5
Woippy 7 (0.01%) 2 2 3
Brognon 6 (0.01%) 2 4
Morières-lès-Avignon 6 (0.01%) 3 3
Pont-de-l'Isère 6 (0.01%) 2 2 2
Saint-Germain-en-Laye 6 (0.01%) 5 1
Selongey 6 (0.01%) 6
Vals-les-Bains 6 (0.01%) 5 1
Ventabren 6 (0.01%) 2 4
Carnoux-en-Provence 5 (0.01%) 4 1
Exincourt 5 (0.01%) 1 4
Les Chères 5 (0.01%) 1 3 1
Mâcon 5 (0.01%) 1 4
Sceaux 5 (0.01%) 3 2
Sélestat 5 (0.01%) 3 2
Valence 5 (0.01%) 2 2 1
Villabé 5 (0.01%) 1 1 3
Autun 4 (0.01%) 1 3
Cassis 4 (0.01%) 2 2
Chaville 4 (0.01%) 4
Darvault 4 (0.01%) 2 2
Dijon 4 (0.01%) 3 1
Les Saintes-Maries-de-la-Mer 4 (0.01%) 1 3
L’isle-d’abeau 4 (0.01%) 1 3
Marsannay-la-Côte 4 (0.01%) 4
Orange 4 (0.01%) 4
Saint-Léger-sur-Dheune 4 (0.01%) 4
Saint-Zacharie 4 (0.01%) 4
Saulce-sur-Rhône 4 (0.01%) 2 2
Sèvres 4 (0.01%) 1 2 1
Simiane-Collongue 4 (0.01%) 2 2
Sochaux 4 (0.01%) 4
Tourves 4 (0.01%) 4
Amiens 3 (0.00%) 1 2
Bayeux 3 (0.00%) 1 2
Boulogne-Billancourt 3 (0.00%) 2 1
Chaudeney-sur-Moselle 3 (0.00%) 2 1
Chaumont-sur-Tharonne 3 (0.00%) 1 2
Cricqueville-en-Auge 3 (0.00%) 2 1
Écot 3 (0.00%) 1 2
Fontenay-aux-Roses 3 (0.00%) 2 1
Fresnes-en-Tardenois 3 (0.00%) 1 2
Fuveau 3 (0.00%) 3
Ganges 3 (0.00%) 3
Gisors 3 (0.00%) 2 1
Goult 3 (0.00%) 2 1
Hirson 3 (0.00%) 3
Keskastel 3 (0.00%) 3
Le Havre 3 (0.00%) 2 1
Lunel 3 (0.00%) 2 1
Lyon 3 (0.00%) 2 1
Manosque 3 (0.00%) 1 2
Mionnay 3 (0.00%) 2 1
Précy-sur-Vrin 3 (0.00%) 2 1
Rougiers 3 (0.00%) 2 1
Saint-Agrève 3 (0.00%) 2 1
Saint-Cyr-sur-Mer 3 (0.00%) 3
Saint-Gilles 3 (0.00%) 1 2
Saint-Privat-la-Montagne 3 (0.00%) 1 2
Saulces-Monclin 3 (0.00%) 1 2
Sausset-les-Pins 3 (0.00%) 2 1
Sorgues 3 (0.00%) 1 2
Yutz 3 (0.00%) 1 2
Aigues-Mortes 2 (0.00%) 2
Aimargues 2 (0.00%) 2
Alixan 2 (0.00%) 2
Antraigues-sur-Volane 2 (0.00%) 2
Arcens 2 (0.00%) 1 1
Arlay 2 (0.00%) 1 1
Aubignosc 2 (0.00%) 1 1
Auriol 2 (0.00%) 2
Authon-la-Plaine 2 (0.00%) 2
Bagneux 2 (0.00%) 2
Baigneux-les-Juifs 2 (0.00%) 2
