Hitoverzicht

Hits: 1163 (739 nationaal en 424 internationaal), en 392 gemodereerd

Gewone hits: 1143
Tripels: 20
Quadrupels: 0
Quintupels: 0

Best Slechtst Huidig
Hitratio's 65.77 258.00 65.86



Ratio actieve/passieve hits: 598 - 565 (51.4% - 48.6%)

Best Gemiddeld Slechtst Huidig
Dagen ertussen 0 1.87 181 0
Biljetten ertussen 0 65.33 845 22

De volgende hit zou, gemiddeld gezien, moeten vallen op 2012-10-15 (of het is een droge periode )

Mininum Gemiddeld Maximum
Dagen onderweg 0 259.57 2210
Kilometers onderweg 0 151.88 2902




Dagen met/zonder hits: 686 - 2174 (23.98% - 75.99%)
Langste aaneengesloten periode met hits: 9 dagen (2011-02-06 - 2011-02-14)
Huidige aaneengesloten periode met hits: 1 dagen (2012-10-14 - 2012-10-14)

Aaneengesloten periodes met hits
Begin Eind Dagen
2011-02-06 2011-02-14 9
2009-04-04 2009-04-11 8
2011-01-16 2011-01-22 7
2010-01-27 2010-02-02 7
2008-07-04 2008-07-10 7
2011-02-27 2011-03-04 6
2011-01-27 2011-02-01 6
2009-09-29 2009-10-04 6
2009-02-22 2009-02-27 6
2010-06-06 2010-06-10 5
2010-05-04 2010-05-08 5
2009-12-30 2010-01-03 5
2009-08-16 2009-08-20 5
2009-03-15 2009-03-19 5
2011-03-26 2011-03-29 4
2011-03-17 2011-03-20 4
2010-04-18 2010-04-21 4
2010-02-27 2010-03-02 4
2009-09-14 2009-09-17 4
2009-07-19 2009-07-22 4
2009-07-10 2009-07-13 4
2009-07-05 2009-07-08 4
2009-01-22 2009-01-25 4
2008-07-25 2008-07-28 4
2008-06-25 2008-06-28 4
2008-03-28 2008-03-31 4
2008-03-11 2008-03-14 4
2007-12-13 2007-12-16 4
2012-05-10 2012-05-12 3
2012-01-29 2012-01-31 3
2011-12-02 2011-12-04 3
2011-11-02 2011-11-04 3
2011-04-09 2011-04-11 3
2011-03-22 2011-03-24 3
2011-03-06 2011-03-08 3
2011-01-07 2011-01-09 3
2010-11-27 2010-11-29 3
2010-09-21 2010-09-23 3
2010-06-20 2010-06-22 3
2010-06-02 2010-06-04 3
2010-03-24 2010-03-26 3
2010-02-10 2010-02-12 3
2009-12-16 2009-12-18 3
2009-12-12 2009-12-14 3
2009-12-03 2009-12-05 3
2009-11-11 2009-11-13 3
2009-10-22 2009-10-24 3
2009-06-08 2009-06-10 3
2009-06-01 2009-06-03 3
2009-03-31 2009-04-02 3
2009-03-04 2009-03-06 3
2008-09-14 2008-09-16 3
2008-09-02 2008-09-04 3
2008-08-16 2008-08-18 3
2008-06-30 2008-07-02 3
2006-07-03 2006-07-05 3
2012-08-11 2012-08-12 2
2012-04-15 2012-04-16 2
2012-04-07 2012-04-08 2
2012-03-06 2012-03-07 2
2012-01-22 2012-01-23 2
2012-01-11 2012-01-12 2
2011-12-06 2011-12-07 2
2011-11-20 2011-11-21 2
2011-10-06 2011-10-07 2
2011-08-16 2011-08-17 2
2011-08-09 2011-08-10 2
2011-07-22 2011-07-23 2
2011-06-01 2011-06-02 2
2011-04-05 2011-04-06 2
2011-01-01 2011-01-02 2
2010-12-14 2010-12-15 2
2010-11-24 2010-11-25 2
2010-11-18 2010-11-19 2
2010-10-06 2010-10-07 2
2010-09-30 2010-10-01 2
2010-09-25 2010-09-26 2
2010-09-10 2010-09-11 2
2010-09-02 2010-09-03 2
2010-08-22 2010-08-23 2
2010-08-15 2010-08-16 2
2010-08-11 2010-08-12 2
2010-08-03 2010-08-04 2
2010-07-10 2010-07-11 2
2010-07-05 2010-07-06 2
2010-06-30 2010-07-01 2
2010-05-01 2010-05-02 2
2010-04-24 2010-04-25 2
2010-04-10 2010-04-11 2
2010-04-07 2010-04-08 2
2010-04-02 2010-04-03 2
2010-03-17 2010-03-18 2
2010-02-20 2010-02-21 2
2010-02-17 2010-02-18 2
2010-02-07 2010-02-08 2
2010-02-04 2010-02-05 2
2010-01-16 2010-01-17 2
2009-12-23 2009-12-24 2
2009-11-04 2009-11-05 2
2009-09-02 2009-09-03 2
2009-08-13 2009-08-14 2
2009-08-08 2009-08-09 2
2009-07-31 2009-08-01 2
2009-07-28 2009-07-29 2
2009-06-30 2009-07-01 2
2009-06-27 2009-06-28 2
2009-05-03 2009-05-04 2
2009-03-01 2009-03-02 2
2009-02-02 2009-02-03 2
2009-01-18 2009-01-19 2
2008-12-25 2008-12-26 2
2008-10-09 2008-10-10 2
2008-10-05 2008-10-06 2
2008-09-07 2008-09-08 2
2008-08-29 2008-08-30 2
2008-08-07 2008-08-08 2
2008-06-14 2008-06-15 2
2008-05-15 2008-05-16 2
2008-05-04 2008-05-05 2
2008-04-30 2008-05-01 2
2008-04-05 2008-04-06 2
2008-03-02 2008-03-03 2
2008-02-16 2008-02-17 2
2007-12-26 2007-12-27 2
2007-12-02 2007-12-03 2
2007-10-27 2007-10-28 2
2007-10-18 2007-10-19 2
2007-10-13 2007-10-14 2
2007-10-10 2007-10-11 2
2007-08-01 2007-08-02 2
2007-07-06 2007-07-07 2
2007-05-17 2007-05-18 2
2007-05-14 2007-05-15 2
2007-04-04 2007-04-05 2
2007-03-21 2007-03-22 2
2007-01-22 2007-01-23 2
2007-01-16 2007-01-17 2
2006-01-13 2006-01-14 2

Hits per combinatie
L/U - 223 (19.17%)
P/X - 203 (17.45%)
R/X - 192 (16.51%)
F/N - 120 (10.32%)
M/V - 104 (8.94%)
G/P - 98 (8.43%)
E/P - 63 (5.42%)
E/L - 41 (3.53%)
U/M - 40 (3.44%)
T/Z - 21 (1.81%)
P/P - 17 (1.46%)
J/S - 16 (1.38%)
K/T - 8 (0.69%)
N/Y - 4 (0.34%)
H/M - 2 (0.17%)
D/L - 2 (0.17%)
P/L - 2 (0.17%)
G/V - 2 (0.17%)
E/H - 1 (0.09%)
R/P - 1 (0.09%)
F/P - 1 (0.09%)
G/L - 1 (0.09%)
P/Y - 1 (0.09%)

Herhaalde hitpartners Hits % van alle hits
Fons 50 4.30%
vermeer 47 4.04%
cornjac 31 2.67%
karelm 23 1.98%
Mil€s66 21 1.81%
Tjariet 21 1.81%
eddydevries 18 1.55%
Packbell 18 1.55%
bhoeyb 18 1.55%
zimmerge 17 1.46%

Hits met zelfde aantal dagen als kilometers
2 - 2
56 - 56
89 - 89