Hitregio's

Jump to:

Oostenrijk

Gemeindebezirke of Vienna (9/23)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1. Innere Stadt 3 (0.29%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
2. Leopoldstadt 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
3. Landstraße 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
4. Wieden 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
9. Alsergrund 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
10. Favoriten 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
12. Meidling 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
16. Ottakring 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
22. Donaustadt 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Totaal 13 (1.27%) 0 (0.00%) 13 (0.40%)

Biggest Cities of Austria (6/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Wien 10 (0.98%) 0 (0.00%) 13 (0.40%)
02 Graz 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
03 Linz 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
04 Salzburg 2 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
06 Klagenfurt 2 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
07 Villach 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Totaal 19 (1.86%) 0 (0.00%) 24 (0.74%)

Bundesländer of Austria (7/9)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kärnten 4 (0.39%) 0 (0.00%) 6 (0.19%)
Niederösterreich 3 (0.29%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
Salzburg 4 (0.39%) 2 (0.06%) 5 (0.15%)
Steiermark 3 (0.29%) 0 (0.00%) 5 (0.15%)
Tirol 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Oberösterreich 3 (0.29%) 2 (0.06%) 5 (0.15%)
Wien 10 (0.98%) 0 (0.00%) 13 (0.40%)
Totaal 28 (2.74%) 4 (0.12%) 39 (1.20%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (21/98)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 2 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
202 - Villach (Stadt) 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
208 - Völkermarkt 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Niederösterreich / Lower Austria
305 - Amstetten 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
309 - Gmünd 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
319 - Sankt Pölten (Land) 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
321 - Tulln 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 2 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
504 - Sankt Johann im Pongau 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
505 - Tamsweg 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
506 - Zell am See 0 (0.00%) 2 (0.06%) 0 (0.00%)
Steiermark / Styria
601 - Graz (Stadt) 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
602 - Bruck an der Mur 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
603 - Deutschlandsberg 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
607 - Hartberg 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Tirol / Tyrol
706 - Landeck 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
406 - Freistadt 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
410 - Linz-Land 1 (0.10%) 1 (0.03%) 1 (0.03%)
416 - Urfahr-Umgebung 1 (0.10%) 1 (0.03%) 1 (0.03%)
417 - Vöcklabruck 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Totaal 23 (2.25%) 4 (0.12%) 26 (0.80%)

België

Biggest Cities of Belgium (see forum) (19/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Brussel (Gewest/Région) 21 (2.06%) 9 (0.28%) 28 (0.86%)
02 Antwerpen 16 (1.57%) 0 (0.00%) 39 (1.20%)
03 Gent 7 (0.69%) 1 (0.03%) 7 (0.22%)
04 Charleroi 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
05 Liège 5 (0.49%) 0 (0.00%) 7 (0.22%)
06 Brugge 9 (0.88%) 0 (0.00%) 36 (1.11%)
07 Namur 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
08 Mons 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
09 Leuven 25 (2.45%) 273 (8.43%) 71 (2.19%)
10 Mechelen 6 (0.59%) 19 (0.59%) 25 (0.77%)
12 Aalst 4 (0.39%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
13 Kortrijk 3 (0.29%) 1 (0.03%) 3 (0.09%)
14 Hasselt 17 (1.67%) 121 (3.73%) 72 (2.22%)
15 Sint-Niklaas 2 (0.20%) 0 (0.00%) 8 (0.25%)
16 Oostende 3 (0.29%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
17 Tournai 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
18 Genk 3 (0.29%) 5 (0.15%) 3 (0.09%)
19 Seraing 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
20 Roeselare 2 (0.20%) 1 (0.03%) 2 (0.06%)
Totaal 128 (12.54%) 431 (13.30%) 314 (9.69%)

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (18/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Antwerpen 29 (2.84%) 0 (0.00%) 113 (3.49%)
02 Gent 10 (0.98%) 1 (0.03%) 12 (0.37%)
03 Charleroi 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
04 Liège 5 (0.49%) 0 (0.00%) 7 (0.22%)
05 Bruxelles / Brussel 6 (0.59%) 5 (0.15%) 6 (0.19%)
06 Brugge 11 (1.08%) 0 (0.00%) 41 (1.27%)
07 Schaerbeek / Schaarbeek 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
08 Namur 2 (0.20%) 1 (0.03%) 4 (0.12%)
09 Anderlecht 3 (0.29%) 1 (0.03%) 6 (0.19%)
10 Leuven 30 (2.94%) 369 (11.39%) 81 (2.50%)
11 Mons 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
12 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
13 Mechelen 6 (0.59%) 19 (0.59%) 25 (0.77%)
14 Ixelles / Elsene 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
15 Aalst 6 (0.59%) 0 (0.00%) 10 (0.31%)
18 Kortrijk 4 (0.39%) 1 (0.03%) 4 (0.12%)
19 Hasselt 19 (1.86%) 159 (4.91%) 100 (3.09%)
20 Sint-Niklaas 4 (0.39%) 1 (0.03%) 12 (0.37%)
Totaal 141 (13.81%) 557 (17.19%) 427 (13.18%)

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (7/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Tournai 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
03 Antwerpen 29 (2.84%) 0 (0.00%) 113 (3.49%)
06 Namur 2 (0.20%) 1 (0.03%) 4 (0.12%)
07 Beauraing 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
15 Gent 10 (0.98%) 1 (0.03%) 12 (0.37%)
17 Büllingen / Bullange 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
18 Beveren 3 (0.29%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
Totaal 47 (4.60%) 3 (0.09%) 137 (4.23%)

Dots of Belgium (ranking see forum) (36/52)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1. Essen 4 (0.39%) 1 (0.03%) 7 (0.22%)
2. Baarle-Hertog 0 (0.00%) 9 (0.28%) 0 (0.00%)
3. Oostduinkerke-Bad 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
4. Oostende 9 (0.88%) 1 (0.03%) 12 (0.37%)
5. Brugge 13 (1.27%) 0 (0.00%) 54 (1.67%)
6. Zelzate 1 (0.10%) 1 (0.03%) 1 (0.03%)
7. Sint-Niklaas 16 (1.57%) 1 (0.03%) 47 (1.45%)
8. Antwerpen stad (Oost) 54 (5.29%) 13 (0.40%) 156 (4.81%)
9. Turnhout 24 (2.35%) 2 (0.06%) 91 (2.81%)
10. Lommel 23 (2.25%) 15 (0.46%) 52 (1.60%)
11. Kinrooi 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
12. Veurne 3 (0.29%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
13. Ieper 9 (0.88%) 2 (0.06%) 14 (0.43%)
14. Waregem 9 (0.88%) 0 (0.00%) 27 (0.83%)
15. Gent 17 (1.67%) 3 (0.09%) 23 (0.71%)
16. Dendermonde 44 (4.31%) 26 (0.80%) 93 (2.87%)
17. Leuven 61 (5.97%) 490 (15.12%) 147 (4.54%)
18. Diest 35 (3.43%) 360 (11.11%) 133 (4.10%)
19. Hasselt 36 (3.53%) 257 (7.93%) 155 (4.78%)
20. Maaseik 3 (0.29%) 4 (0.12%) 4 (0.12%)
23. Kortrijk / Tournai 11 (1.08%) 1 (0.03%) 12 (0.37%)
24. Geraardsbergen 4 (0.39%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
25. Halle / Nivelles 16 (1.57%) 1 (0.03%) 22 (0.68%)
26. Wavre 12 (1.18%) 25 (0.77%) 30 (0.93%)
27. Tienen 11 (1.08%) 50 (1.54%) 35 (1.08%)
28. Liège 14 (1.37%) 3 (0.09%) 22 (0.68%)
29. Verviers 5 (0.49%) 8 (0.25%) 9 (0.28%)
32. Mons 3 (0.29%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
33. La Louvière 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
34. Charleroi 5 (0.49%) 0 (0.00%) 5 (0.15%)
35. Namur 2 (0.20%) 2 (0.06%) 4 (0.12%)
37. Spa 1 (0.10%) 2 (0.06%) 3 (0.09%)
38. Büllingen 0 (0.00%) 3 (0.09%) 0 (0.00%)
41. Dinant 2 (0.20%) 1 (0.03%) 2 (0.06%)
48. Libramont 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
52. Arlon 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Totaal 450 (44.07%) 1283 (39.60%) 1174 (36.23%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (245/589)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
West-Vlaanderen
Avelgem 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Beernem 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Blankenberge 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Brugge 11 (1.08%) 0 (0.00%) 41 (1.27%)
Damme 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
De Haan 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
De Panne 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Ichtegem 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Ieper 3 (0.29%) 1 (0.03%) 3 (0.09%)
Izegem 2 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Knokke-Heist 1 (0.10%) 0 (0.00%) 5 (0.15%)
Koksijde 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Kortrijk 4 (0.39%) 1 (0.03%) 4 (0.12%)
Menen 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Meulebeke 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Nieuwpoort 1 (0.10%) 1 (0.03%) 4 (0.12%)
Oostende 3 (0.29%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Oostkamp 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Oudenburg 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Poperinge 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Roeselare 2 (0.20%) 1 (0.03%) 2 (0.06%)
Tielt 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Veurne 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Vleteren 2 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
Waregem 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Wevelgem 4 (0.39%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
Wingene 2 (0.20%) 0 (0.00%) 15 (0.46%)
Zonnebeke 2 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Namur
Beauraing 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Fosses-la-Ville 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Gembloux 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Houyet 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Namur 2 (0.20%) 1 (0.03%) 4 (0.12%)
Sambreville 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Yvoir 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Anderlecht 3 (0.29%) 1 (0.03%) 6 (0.19%)
Bruxelles / Brussel 6 (0.59%) 5 (0.15%) 6 (0.19%)
Etterbeek 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Evere 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Ganshoren 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Ixelles / Elsene 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Saint-Gilles / Sint-Gilles 3 (0.29%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Schaerbeek / Schaarbeek 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde 0 (0.00%) 3 (0.09%) 0 (0.00%)
Woluwe-Saint-Lambert / Sint-Lambrechts-Woluwe 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe 1 (0.10%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Antwerpen
Antwerpen 29 (2.84%) 0 (0.00%) 113 (3.49%)
Arendonk 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Baarle-Hertog 0 (0.00%) 8 (0.25%) 0 (0.00%)
Balen 2 (0.20%) 1 (0.03%) 2 (0.06%)
Beerse 4 (0.39%) 0 (0.00%) 6 (0.19%)
Bonheiden 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Boom 3 (0.29%) 0 (0.00%) 6 (0.19%)
Bornem 3 (0.29%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Brasschaat 3 (0.29%) 0 (0.00%) 5 (0.15%)
Brecht 2 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
Dessel 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Duffel 1 (0.10%) 0 (0.00%) 5 (0.15%)
Edegem 4 (0.39%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
Essen 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Geel 4 (0.39%) 8 (0.25%) 12 (0.37%)
Grobbendonk 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Heist-op-den-Berg 7 (0.69%) 1 (0.03%) 10 (0.31%)
Herentals 7 (0.69%) 1 (0.03%) 36 (1.11%)
Herenthout 3 (0.29%) 1 (0.03%) 3 (0.09%)
Herselt 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Hoogstraten 2 (0.20%) 1 (0.03%) 4 (0.12%)
Kapellen 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kasterlee 3 (0.29%) 0 (0.00%) 8 (0.25%)
Kontich 2 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
Laakdal 4 (0.39%) 2 (0.06%) 6 (0.19%)
Lier 3 (0.29%) 1 (0.03%) 3 (0.09%)
Lint 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Malle 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Mechelen 6 (0.59%) 19 (0.59%) 25 (0.77%)
Meerhout 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Merksplas 3 (0.29%) 0 (0.00%) 15 (0.46%)
Mol 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Mortsel 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Olen 2 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Oud-Turnhout 2 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Putte 3 (0.29%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Puurs 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Ravels 2 (0.20%) 2 (0.06%) 2 (0.06%)
Rijkevorsel 1 (0.10%) 1 (0.03%) 1 (0.03%)
Rumst 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Schelle 1 (0.10%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
Schilde 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Schoten 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Sint-Katelijne-Waver 3 (0.29%) 2 (0.06%) 3 (0.09%)
Turnhout 4 (0.39%) 0 (0.00%) 24 (0.74%)
Vosselaar 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Westerlo 2 (0.20%) 2 (0.06%) 3 (0.09%)
Wijnegem 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Willebroek 5 (0.49%) 0 (0.00%) 6 (0.19%)
Wuustwezel 3 (0.29%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Luxembourg
Arlon 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Neufchâteau 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Brabant Wallon
Beauvechain 1 (0.10%) 7 (0.22%) 1 (0.03%)
Waterloo 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Wavre 1 (0.10%) 1 (0.03%) 1 (0.03%)
Vlaams-Brabant
Aarschot 6 (0.59%) 15 (0.46%) 11 (0.34%)
Asse 2 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Bekkevoort 0 (0.00%) 3 (0.09%) 0 (0.00%)
Bertem 0 (0.00%) 7 (0.22%) 0 (0.00%)
Bierbeek 2 (0.20%) 14 (0.43%) 6 (0.19%)
Boortmeerbeek 0 (0.00%) 6 (0.19%) 0 (0.00%)
Boutersem 1 (0.10%) 2 (0.06%) 1 (0.03%)
Diest 9 (0.88%) 192 (5.93%) 58 (1.79%)
Drogenbos 1 (0.10%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Geetbets 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Glabbeek 0 (0.00%) 6 (0.19%) 0 (0.00%)
Grimbergen 0 (0.00%) 2 (0.06%) 0 (0.00%)
Haacht 2 (0.20%) 17 (0.52%) 2 (0.06%)
Halle 2 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Herent 5 (0.49%) 20 (0.62%) 5 (0.15%)
Herne 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Hoegaarden 1 (0.10%) 1 (0.03%) 2 (0.06%)
Holsbeek 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Huldenberg 0 (0.00%) 2 (0.06%) 0 (0.00%)
Kampenhout 0 (0.00%) 4 (0.12%) 0 (0.00%)
Kapelle-op-den-Bos 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Keerbergen 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Kortenberg 1 (0.10%) 8 (0.25%) 1 (0.03%)
Kraainem 1 (0.10%) 2 (0.06%) 1 (0.03%)
Landen 4 (0.39%) 0 (0.00%) 5 (0.15%)
Leuven 30 (2.94%) 369 (11.39%) 81 (2.50%)
Linter 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Lubbeek 0 (0.00%) 4 (0.12%) 0 (0.00%)
Machelen 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Meise 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Merchtem 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Opwijk 1 (0.10%) 2 (0.06%) 1 (0.03%)
Oud-Heverlee 1 (0.10%) 10 (0.31%) 12 (0.37%)
Overijse 3 (0.29%) 1 (0.03%) 3 (0.09%)
Rotselaar 1 (0.10%) 12 (0.37%) 1 (0.03%)
Scherpenheuvel-Zichem 6 (0.59%) 25 (0.77%) 17 (0.52%)
Sint-Pieters-Leeuw 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Steenokkerzeel 0 (0.00%) 5 (0.15%) 0 (0.00%)
Tervuren 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Tielt-Winge 1 (0.10%) 15 (0.46%) 1 (0.03%)
Tienen 6 (0.59%) 47 (1.45%) 23 (0.71%)
Tremelo 1 (0.10%) 2 (0.06%) 1 (0.03%)
Vilvoorde 4 (0.39%) 3 (0.09%) 3 (0.09%)
Wemmel 2 (0.20%) 1 (0.03%) 2 (0.06%)
Zaventem 4 (0.39%) 7 (0.22%) 34 (1.05%)
Zemst 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Zoutleeuw 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Hainaut
Braine-le-Comte 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Charleroi 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Dour 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Fleurus 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Frameries 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Lessines 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Manage 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Mons 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Soignies 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Tournai 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Liège
Ans 1 (0.10%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Awans 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Büllingen / Bullange 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Bütgenbach / Butgenbach 0 (0.00%) 2 (0.06%) 0 (0.00%)
Engis 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Eupen 1 (0.10%) 2 (0.06%) 1 (0.03%)
Ferrières 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Herve 1 (0.10%) 3 (0.09%) 1 (0.03%)
Jalhay 1 (0.10%) 1 (0.03%) 3 (0.09%)
Kelmis / La Calamine 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Liège 5 (0.49%) 0 (0.00%) 7 (0.22%)
Oreye 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Seraing 1 (0.10%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Sprimont 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Verlaine 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Verviers 1 (0.10%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Visé 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Welkenraedt 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Oost-Vlaanderen
Aalst 6 (0.59%) 0 (0.00%) 10 (0.31%)
Beveren 3 (0.29%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
Buggenhout 1 (0.10%) 1 (0.03%) 1 (0.03%)
Deinze 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Dendermonde 4 (0.39%) 0 (0.00%) 5 (0.15%)
Destelbergen 1 (0.10%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Eeklo 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Erpe-Mere 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Evergem 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Gent 10 (0.98%) 1 (0.03%) 12 (0.37%)
Geraardsbergen 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Haaltert 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Hamme 2 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Herzele 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kruibeke 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Lebbeke 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Lierde 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Maldegem 1 (0.10%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
Nazareth 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Nevele 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Oudenaarde 1 (0.10%) 2 (0.06%) 1 (0.03%)
Sint-Gillis-Waas 1 (0.10%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Sint-Niklaas 4 (0.39%) 1 (0.03%) 12 (0.37%)
Temse 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Waasmunster 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Wetteren 1 (0.10%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Zelzate 0 (0.00%) 1 (0.03%) 0 (0.00%)
Zottegem 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Limburg
Alken 1 (0.10%) 13 (0.40%) 1 (0.03%)
As 2 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.06%)
Beringen 10 (0.98%) 45 (1.39%) 17 (0.52%)
Bilzen 6 (0.59%) 2 (0.06%) 7 (0.22%)
Bocholt 2 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
Borgloon 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Bree 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Diepenbeek 2 (0.20%) 6 (0.19%) 2 (0.06%)
Dilsen-Stokkem 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Genk 3 (0.29%) 5 (0.15%) 3 (0.09%)
Halen 2 (0.20%) 19 (0.59%) 4 (0.12%)
Ham 2 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.09%)
Hamont-Achel 5 (0.49%) 8 (0.25%) 17 (0.52%)
Hasselt 19 (1.86%) 159 (4.91%) 100 (3.09%)
Hechtel-Eksel 3 (0.29%) 1 (0.03%) 7 (0.22%)
Herk-de-Stad 3 (0.29%) 22 (0.68%) 7 (0.22%)
Heusden-Zolder 3 (0.29%) 14 (0.43%) 4 (0.12%)
Hoeselt 2 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
Houthalen-Helchteren 5 (0.49%) 9 (0.28%) 12 (0.37%)
Kinrooi 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Kortessem 2 (0.20%) 13 (0.40%) 3 (0.09%)
Lanaken 2 (0.20%) 4 (0.12%) 2 (0.06%)
Leopoldsburg 3 (0.29%) 2 (0.06%) 3 (0.09%)
Lommel 5 (0.49%) 0 (0.00%) 9 (0.28%)
Lummen 3 (0.29%) 10 (0.31%) 4 (0.12%)
Maaseik 1 (0.10%) 3 (0.09%) 1 (0.03%)
Maasmechelen 1 (0.10%) 1 (0.03%) 2 (0.06%)
Meeuwen-Gruitrode 1 (0.10%) 0 (0.00%) 1 (0.03%)
Neerpelt 7 (0.69%) 2 (0.06%) 7 (0.22%)
Nieuwerkerken 3 (0.29%) 0 (0.00%) 5 (0.15%)
Overpelt 3 (0.29%) 2 (0.06%) 3 (0.09%)
Peer 2 (0.20%) 2 (0.06%) 4 (0.12%)
Riemst 1 (0.10%) 1 (0.03%) 1 (0.03%)
Sint-Truiden 3 (0.29%) 1 (0.03%) 3 (0.09%)
Tessenderlo 2 (0.20%) 1 (0.03%) 2 (0.06%)
Tongeren 4 (0.39%) 0 (0.00%) 4 (0.12%)
Voeren / Fourons 0 (0.00%) 2 (0.06%) 0 (0.00%)
Wellen 0 (0.00%) 9 (0.28%) 0 (0.00%)
Zonhoven 4 (0.39%) 16 (0.49%) 6 (0.19%)
Zutendaal 0 (0.00%) 2 (0.06%) 0 (0.00%)
Totaal 542 (53.09%) 1282 (39.57%) 1177 (36.33%)

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (9/30)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
