Regio's

Jump to:

Oostenrijk

Gemeindebezirke of Vienna (4/23)

Naam Biljetten Percentage Procent van
2. Leopoldstadt 3 0.00% 1.38%
3. Landstraße 3 0.00% 1.38%
10. Favoriten 2 0.00% 0.92%
23. Liesing 1 0.00% 0.46%
Totaal 9 0.00% 4.15%

Biggest Cities of Austria (8/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Wien 9 0.00% 4.15%
03 Linz 3 0.00% 1.38%
04 Salzburg 3 0.00% 1.38%
05 Innsbruck 4 0.00% 1.84%
06 Klagenfurt 1 0.00% 0.46%
07 Villach 8 0.00% 3.69%
12 Wiener Neustadt 1 0.00% 0.46%
14 Bregenz 1 0.00% 0.46%
Totaal 30 0.01% 13.82%

Bundesländer of Austria (9/9)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Kärnten 26 0.01% 11.98%
Niederösterreich 34 0.01% 15.67%
Salzburg 24 0.01% 11.06%
Steiermark 13 0.01% 5.99%
Tirol 72 0.03% 33.18%
Burgenland 10 0.00% 4.61%
Oberösterreich 23 0.01% 10.60%
Vorarlberg 6 0.00% 2.76%
Wien 9 0.00% 4.15%
Totaal 217 0.09% 100.00%

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (45/98)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 1 0.00% 0.46%
202 - Villach (Stadt) 8 0.00% 3.69%
206 - Spittal an der Drau 13 0.01% 5.99%
207 - Villach Land 4 0.00% 1.84%
Niederösterreich / Lower Austria
304 - Wiener Neustadt (Stadt) 1 0.00% 0.46%
306 - Baden 1 0.00% 0.46%
307 - Bruck an der Leitha 5 0.00% 2.30%
308 - Gänserndorf 4 0.00% 1.84%
309 - Gmünd 2 0.00% 0.92%
310 - Hollabrunn 2 0.00% 0.92%
311 - Horn 3 0.00% 1.38%
313 - Krems (Land) 1 0.00% 0.46%
316 - Mistelbach 1 0.00% 0.46%
317 - Mödling 2 0.00% 0.92%
318 - Neunkirchen 2 0.00% 0.92%
323 - Wiener Neustadt (Land) 4 0.00% 1.84%
324 - Wien-Umgebung 1 0.00% 0.46%
325 - Zwettl 5 0.00% 2.30%
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 3 0.00% 1.38%
503 - Salzburg-Umgebung 1 0.00% 0.46%
506 - Zell am See 20 0.01% 9.22%
Steiermark / Styria
610 - Leibnitz 9 0.00% 4.15%
615 - Radkersburg 4 0.00% 1.84%
Tirol / Tyrol
701 - Innsbruck-Stadt 5 0.00% 2.30%
702 - Imst 19 0.01% 8.76%
703 - Innsbruck-Land 10 0.00% 4.61%
706 - Landeck 3 0.00% 1.38%
707 - Lienz 1 0.00% 0.46%
708 - Reutte 17 0.01% 7.83%
709 - Schwaz 9 0.00% 4.15%
Burgenland
103 - Eisenstadt-Umgebung 1 0.00% 0.46%
107 - Neusiedl am See 3 0.00% 1.38%
109 - Oberwart 6 0.00% 2.76%
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 3 0.00% 1.38%
404 - Braunau am Inn 6 0.00% 2.76%
406 - Freistadt 1 0.00% 0.46%
408 - Grieskirchen 3 0.00% 1.38%
410 - Linz-Land 1 0.00% 0.46%
411 - Perg 3 0.00% 1.38%
412 - Ried im Innkreis 4 0.00% 1.84%
416 - Urfahr-Umgebung 2 0.00% 0.92%
Vorarlberg
801 - Bludenz 3 0.00% 1.38%
802 - Bregenz 1 0.00% 0.46%
803 - Dornbirn 1 0.00% 0.46%
804 - Feldkirch 1 0.00% 0.46%
Totaal 200 0.08% 92.17%

België

Biggest Cities of Belgium (see forum) (20/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Brussel (Gewest/Région) 566 0.23% 0.63%
02 Antwerpen 38 0.02% 0.04%
03 Gent 50 0.02% 0.06%
04 Charleroi 13 0.01% 0.01%
05 Liège 9 0.00% 0.01%
06 Brugge 51 0.02% 0.06%
07 Namur 6 0.00% 0.01%
08 Mons 2 0.00% 0.00%
09 Leuven 17926 7.30% 19.87%
10 Mechelen 873 0.36% 0.97%
11 La Louvière 4 0.00% 0.00%
12 Aalst 20 0.01% 0.02%
13 Kortrijk 21 0.01% 0.02%
14 Hasselt 8457 3.44% 9.37%
15 Sint-Niklaas 6 0.00% 0.01%
16 Oostende 51 0.02% 0.06%
17 Tournai 2 0.00% 0.00%
18 Genk 638 0.26% 0.71%
19 Seraing 1 0.00% 0.00%
20 Roeselare 20 0.01% 0.02%
Totaal 28754 11.71% 31.87%

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (20/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Antwerpen 53 0.02% 0.06%
02 Gent 53 0.02% 0.06%
03 Charleroi 13 0.01% 0.01%
04 Liège 9 0.00% 0.01%
05 Bruxelles / Brussel 229 0.09% 0.25%
06 Brugge 54 0.02% 0.06%
07 Schaerbeek / Schaarbeek 10 0.00% 0.01%
08 Namur 9 0.00% 0.01%
09 Anderlecht 111 0.05% 0.12%
10 Leuven 24802 10.10% 27.49%
11 Mons 2 0.00% 0.00%
12 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek 14 0.01% 0.02%
13 Mechelen 931 0.38% 1.03%
14 Ixelles / Elsene 1 0.00% 0.00%
15 Aalst 20 0.01% 0.02%
16 La Louvière 4 0.00% 0.00%
17 Uccle / Ukkel 1 0.00% 0.00%
18 Kortrijk 21 0.01% 0.02%
19 Hasselt 11804 4.81% 13.08%
20 Sint-Niklaas 16 0.01% 0.02%
Totaal 38157 15.54% 42.29%

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (10/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Tournai 5 0.00% 0.01%
02 Couvin 20 0.01% 0.02%
03 Antwerpen 53 0.02% 0.06%
06 Namur 9 0.00% 0.01%
09 Bastogne 1 0.00% 0.00%
13 Philippeville 1 0.00% 0.00%
15 Gent 53 0.02% 0.06%
17 Büllingen / Bullange 105 0.04% 0.12%
18 Beveren 2 0.00% 0.00%
19 Diksmuide 2 0.00% 0.00%
Totaal 251 0.10% 0.28%

Dots of Belgium (ranking see forum) (42/52)

Naam Biljetten Percentage Procent van
1. Essen 55 0.02% 0.06%
2. Baarle-Hertog 165 0.07% 0.18%
3. Oostduinkerke-Bad 25 0.01% 0.03%
4. Oostende 89 0.04% 0.10%
5. Brugge 69 0.03% 0.08%
6. Zelzate 12 0.00% 0.01%
7. Sint-Niklaas 39 0.02% 0.04%
8. Antwerpen stad (Oost) 637 0.26% 0.71%
9. Turnhout 224 0.09% 0.25%
10. Lommel 931 0.38% 1.03%
11. Kinrooi 1 0.00% 0.00%
12. Veurne 25 0.01% 0.03%
13. Ieper 123 0.05% 0.14%
14. Waregem 2 0.00% 0.00%
15. Gent 157 0.06% 0.17%
16. Dendermonde 1875 0.76% 2.08%
17. Leuven 33897 13.80% 37.57%
18. Diest 23360 9.51% 25.89%
19. Hasselt 20571 8.38% 22.80%
20. Maaseik 643 0.26% 0.71%
22. Comines 50 0.02% 0.06%
23. Kortrijk / Tournai 39 0.02% 0.04%
24. Geraardsbergen 17 0.01% 0.02%
25. Halle / Nivelles 195 0.08% 0.22%
26. Wavre 2195 0.89% 2.43%
27. Tienen 3080 1.25% 3.41%
28. Liège 457 0.19% 0.51%
29. Verviers 576 0.23% 0.64%
30. Raeren 8 0.00% 0.01%
32. Mons 3 0.00% 0.00%
33. La Louvière 6 0.00% 0.01%
34. Charleroi 18 0.01% 0.02%
35. Namur 166 0.07% 0.18%
36. Esneux 5 0.00% 0.01%
37. Spa 34 0.01% 0.04%
38. Büllingen 242 0.10% 0.27%
40. Philippeville 21 0.01% 0.02%
41. Dinant 8 0.00% 0.01%
42. Marche-en-Famenne 2 0.00% 0.00%
48. Libramont 2 0.00% 0.00%
49. Martelange 3 0.00% 0.00%
52. Arlon 63 0.03% 0.07%
Totaal 90090 36.68% 99.84%

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (301/589)

Naam Biljetten Percentage Procent van
West-Vlaanderen
Anzegem 13 0.01% 0.01%
Blankenberge 1 0.00% 0.00%
Brugge 54 0.02% 0.06%
Damme 1 0.00% 0.00%
De Panne 25 0.01% 0.03%
Diksmuide 2 0.00% 0.00%
Ieper 101 0.04% 0.11%
Knokke-Heist 8 0.00% 0.01%
Koksijde 25 0.01% 0.03%
Kortrijk 21 0.01% 0.02%
Middelkerke 1 0.00% 0.00%
Nieuwpoort 36 0.01% 0.04%
Oostende 51 0.02% 0.06%
Roeselare 20 0.01% 0.02%
Tielt 2 0.00% 0.00%
Zuienkerke 4 0.00% 0.00%
Namur
Andenne 100 0.04% 0.11%
Ciney 2 0.00% 0.00%
Couvin 20 0.01% 0.02%
Dinant 3 0.00% 0.00%
Eghezée 27 0.01% 0.03%
Fernelmont 2 0.00% 0.00%
Gembloux 152 0.06% 0.17%
Hastière 1 0.00% 0.00%
Houyet 3 0.00% 0.00%
Jemeppe-sur-Sambre 2 0.00% 0.00%
Namur 9 0.00% 0.01%
Philippeville 1 0.00% 0.00%
Somme-Leuze 1 0.00% 0.00%
Yvoir 53 0.02% 0.06%
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Anderlecht 111 0.05% 0.12%
Auderghem / Oudergem 25 0.01% 0.03%
Berchem-Sainte-Agathe / Sint-Agatha-Berchem 1 0.00% 0.00%
Bruxelles / Brussel 229 0.09% 0.25%
Etterbeek 25 0.01% 0.03%
Evere 19 0.01% 0.02%
Forest / Vorst 1 0.00% 0.00%
Ganshoren 2 0.00% 0.00%
Ixelles / Elsene 1 0.00% 0.00%
Jette 1 0.00% 0.00%
Koekelberg 1 0.00% 0.00%
Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek 14 0.01% 0.02%
Saint-Gilles / Sint-Gilles 2 0.00% 0.00%
Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node 1 0.00% 0.00%
Schaerbeek / Schaarbeek 10 0.00% 0.01%
Uccle / Ukkel 1 0.00% 0.00%
Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde 100 0.04% 0.11%
Woluwe-Saint-Lambert / Sint-Lambrechts-Woluwe 2 0.00% 0.00%
Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe 20 0.01% 0.02%
Antwerpen
Aartselaar 2 0.00% 0.00%
Antwerpen 53 0.02% 0.06%
Arendonk 1 0.00% 0.00%
Baarle-Hertog 114 0.05% 0.13%
Balen 52 0.02% 0.06%
Berlaar 3 0.00% 0.00%
Boechout 5 0.00% 0.01%
Bonheiden 36 0.01% 0.04%
Boom 3 0.00% 0.00%
Bornem 1 0.00% 0.00%
Borsbeek 2 0.00% 0.00%
Brecht 2 0.00% 0.00%
Dessel 50 0.02% 0.06%
Duffel 80 0.03% 0.09%
Edegem 3 0.00% 0.00%
Essen 2 0.00% 0.00%
Geel 296 0.12% 0.33%
Grobbendonk 1 0.00% 0.00%
Heist-op-den-Berg 111 0.05% 0.12%
Hemiksem 1 0.00% 0.00%
Herentals 107 0.04% 0.12%
Herenthout 15 0.01% 0.02%
Herselt 42 0.02% 0.05%
Hoogstraten 53 0.02% 0.06%
Hove 3 0.00% 0.00%
Kalmthout 1 0.00% 0.00%
Kasterlee 1 0.00% 0.00%
Kontich 3 0.00% 0.00%
Laakdal 126 0.05% 0.14%
Lier 139 0.06% 0.15%
Lille 3 0.00% 0.00%
Lint 37 0.02% 0.04%
Malle 1 0.00% 0.00%
Mechelen 931 0.38% 1.03%
Meerhout 1 0.00% 0.00%
Merksplas 1 0.00% 0.00%
Mol 31 0.01% 0.03%
Mortsel 1 0.00% 0.00%
Olen 39 0.02% 0.04%
Oud-Turnhout 1 0.00% 0.00%
Putte 2 0.00% 0.00%
Puurs 2 0.00% 0.00%
Ranst 4 0.00% 0.00%
Ravels 103 0.04% 0.11%
Retie 3 0.00% 0.00%
Rijkevorsel 21 0.01% 0.02%
Schoten 10 0.00% 0.01%
Sint-Katelijne-Waver 100 0.04% 0.11%
Turnhout 27 0.01% 0.03%
Vosselaar 3 0.00% 0.00%
Westerlo 27 0.01% 0.03%
Wijnegem 1 0.00% 0.00%
Willebroek 3 0.00% 0.00%
Wommelgem 3 0.00% 0.00%
Wuustwezel 1 0.00% 0.00%
Zandhoven 1 0.00% 0.00%
Luxembourg
Arlon 62 0.03% 0.07%
Attert 2 0.00% 0.00%
Bastogne 1 0.00% 0.00%
Habay 2 0.00% 0.00%
Marche-en-Famenne 1 0.00% 0.00%
Messancy 1 0.00% 0.00%
Tellin 1 0.00% 0.00%
Vielsalm 1 0.00% 0.00%
Brabant Wallon
Beauvechain 499 0.20% 0.55%
Court-Saint-Étienne 4 0.00% 0.00%
Grez-Doiceau 2 0.00% 0.00%
Nivelles 1 0.00% 0.00%
Waterloo 48 0.02% 0.05%
Wavre 120 0.05% 0.13%
Vlaams-Brabant
Aarschot 761 0.31% 0.84%
Affligem 2 0.00% 0.00%
Asse 3 0.00% 0.00%
Beersel 2 0.00% 0.00%
Begijnendijk 1 0.00% 0.00%
Bekkevoort 319 0.13% 0.35%
Bertem 419 0.17% 0.46%
Bever / Biévène 2 0.00% 0.00%
Bierbeek 1591 0.65% 1.76%
Boortmeerbeek 548 0.22% 0.61%
Boutersem 308 0.13% 0.34%
Diest 11328 4.61% 12.55%
Dilbeek 5 0.00% 0.01%
Drogenbos 4 0.00% 0.00%
Galmaarden 10 0.00% 0.01%
Geetbets 78 0.03% 0.09%
Glabbeek 451 0.18% 0.50%
Gooik 2 0.00% 0.00%
Grimbergen 153 0.06% 0.17%
Haacht 1565 0.64% 1.73%
Halle 21 0.01% 0.02%
Herent 1367 0.56% 1.51%
Herne 2 0.00% 0.00%
Hoegaarden 106 0.04% 0.12%
Hoeilaart 3 0.00% 0.00%
Holsbeek 119 0.05% 0.13%
Huldenberg 174 0.07% 0.19%
Kampenhout 216 0.09% 0.24%
Kapelle-op-den-Bos 101 0.04% 0.11%
Keerbergen 30 0.01% 0.03%
Kortenaken 28 0.01% 0.03%
Kortenberg 443 0.18% 0.49%
Kraainem 125 0.05% 0.14%
Landen 2 0.00% 0.00%
Lennik 2 0.00% 0.00%
Leuven 24802 10.10% 27.49%
Liedekerke 1 0.00% 0.00%
Linkebeek 3 0.00% 0.00%
Linter 1 0.00% 0.00%
Londerzeel 27 0.01% 0.03%
Lubbeek 293 0.12% 0.32%
Machelen 16 0.01% 0.02%
Meise 30 0.01% 0.03%
Merchtem 26 0.01% 0.03%
Opwijk 50 0.02% 0.06%
Oud-Heverlee 741 0.30% 0.82%
Overijse 276 0.11% 0.31%
Pepingen 10 0.00% 0.01%
Roosdaal 4 0.00% 0.00%
Rotselaar 1031 0.42% 1.14%
Scherpenheuvel-Zichem 1461 0.59% 1.62%
Sint-Genesius-Rode / Rhode-Saint-Genèse 2 0.00% 0.00%
Sint-Pieters-Leeuw 5 0.00% 0.01%
Steenokkerzeel 204 0.08% 0.23%
Ternat 8 0.00% 0.01%
Tervuren 32 0.01% 0.04%
Tielt-Winge 1256 0.51% 1.39%
Tienen 2626 1.07% 2.91%
Tremelo 100 0.04% 0.11%
Vilvoorde 204 0.08% 0.23%
Wemmel 100 0.04% 0.11%
Wezembeek-Oppem 75 0.03% 0.08%
Zaventem 456 0.19% 0.51%
Zemst 168 0.07% 0.19%
Zoutleeuw 35 0.01% 0.04%
Hainaut
Ath 2 0.00% 0.00%
Charleroi 13 0.01% 0.01%
Comines-Warneton / Komen-Waasten 50 0.02% 0.06%
Frasnes-lez-Anvaing 1 0.00% 0.00%
Gerpinnes 1 0.00% 0.00%
La Louvière 4 0.00% 0.00%
Mons 2 0.00% 0.00%
Quiévrain 1 0.00% 0.00%
Silly 1 0.00% 0.00%
Thuin 2 0.00% 0.00%
Tournai 5 0.00% 0.01%
Liège
Amay 1 0.00% 0.00%
Ans 2 0.00% 0.00%
Awans 2 0.00% 0.00%
Aywaille 2 0.00% 0.00%
Baelen 2 0.00% 0.00%
Bassenge 2 0.00% 0.00%
Büllingen / Bullange 105 0.04% 0.12%
Bütgenbach / Butgenbach 119 0.05% 0.13%
Dalhem 4 0.00% 0.00%
Esneux 2 0.00% 0.00%
Eupen 249 0.10% 0.28%
Ferrières 2 0.00% 0.00%
Fléron 10 0.00% 0.01%
Grâce-Hollogne 1 0.00% 0.00%
Hamoir 1 0.00% 0.00%
Hannut 1 0.00% 0.00%
Herstal 1 0.00% 0.00%
Herve 112 0.05% 0.12%
Huy 1 0.00% 0.00%
Jalhay 3 0.00% 0.00%
Kelmis / La Calamine 1 0.00% 0.00%
Liège 9 0.00% 0.01%
Limbourg 20 0.01% 0.02%
Malmedy 1 0.00% 0.00%
Oreye 54 0.02% 0.06%
Oupeye 5 0.00% 0.01%
Plombières / Blieberg / Bleiberg 5 0.00% 0.01%
Raeren 8 0.00% 0.01%
Sankt Vith / Saint-Vith 15 0.01% 0.02%
Seraing 5 0.00% 0.01%
Soumagne 31 0.01% 0.03%
Spa 1 0.00% 0.00%
Sprimont 24 0.01% 0.03%
Stavelot 1 0.00% 0.00%
Theux 1 0.00% 0.00%
Thimister-Clermont 1 0.00% 0.00%
Verlaine 2 0.00% 0.00%
Verviers 3 0.00% 0.00%
Visé 5 0.00% 0.01%
Waimes / Weismes 3 0.00% 0.00%
Waremme 6 0.00% 0.01%
Welkenraedt 18 0.01% 0.02%
Oost-Vlaanderen
Aalst 20 0.01% 0.02%
Assenede 1 0.00% 0.00%
Beveren 2 0.00% 0.00%
Buggenhout 1 0.00% 0.00%
Dendermonde 20 0.01% 0.02%
Gent 53 0.02% 0.06%
Herzele 1 0.00% 0.00%
Kaprijke 2 0.00% 0.00%
Kruibeke 3 0.00% 0.00%
Maldegem 2 0.00% 0.00%
Moerbeke 2 0.00% 0.00%
Nazareth 2 0.00% 0.00%
Oudenaarde 100 0.04% 0.11%
Sint-Gillis-Waas 1 0.00% 0.00%
Sint-Laureins 2 0.00% 0.00%
Sint-Niklaas 16 0.01% 0.02%
Stekene 3 0.00% 0.00%
Wachtebeke 1 0.00% 0.00%
Wetteren 2 0.00% 0.00%
Zelzate 4 0.00% 0.00%
Limburg
Alken 1308 0.53% 1.45%
As 14 0.01% 0.02%
Beringen 3127 1.27% 3.47%
Bilzen 416 0.17% 0.46%
Bocholt 1 0.00% 0.00%
Borgloon 32 0.01% 0.04%
Bree 80 0.03% 0.09%
Diepenbeek 675 0.27% 0.75%
Dilsen-Stokkem 51 0.02% 0.06%
Genk 638 0.26% 0.71%
Gingelom 1 0.00% 0.00%
Halen 1552 0.63% 1.72%
Ham 7 0.00% 0.01%
Hamont-Achel 261 0.11% 0.29%
Hasselt 11804 4.81% 13.08%
Hechtel-Eksel 91 0.04% 0.10%
Heers 49 0.02% 0.05%
Herk-de-Stad 1645 0.67% 1.82%
Herstappe 2 0.00% 0.00%
Heusden-Zolder 891 0.36% 0.99%
Hoeselt 83 0.03% 0.09%
Houthalen-Helchteren 828 0.34% 0.92%
Kinrooi 1 0.00% 0.00%
Kortessem 1088 0.44% 1.21%
Lanaken 288 0.12% 0.32%
Leopoldsburg 161 0.07% 0.18%
Lommel 151 0.06% 0.17%
Lummen 642 0.26% 0.71%
Maaseik 377 0.15% 0.42%
Maasmechelen 215 0.09% 0.24%
Meeuwen-Gruitrode 76 0.03% 0.08%
Neerpelt 130 0.05% 0.14%
Nieuwerkerken 52 0.02% 0.06%
Opglabbeek 26 0.01% 0.03%
Overpelt 75 0.03% 0.08%
Peer 143 0.06% 0.16%
Riemst 259 0.11% 0.29%
Sint-Truiden 96 0.04% 0.11%
Tessenderlo 145 0.06% 0.16%
Tongeren 25 0.01% 0.03%
Voeren / Fourons 108 0.04% 0.12%
Wellen 615 0.25% 0.68%
Zonhoven 1453 0.59% 1.61%
Zutendaal 160 0.07% 0.18%
Totaal 90054 36.66% 99.80%

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (21/30)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Dutch-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Bever / Biévène 2 0.00% 0.00%
Drogenbos 4 0.00% 0.00%
Herstappe 2 0.00% 0.00%
Kraainem 125 0.05% 0.14%
Linkebeek 3 0.00% 0.00%
Sint-Genesius-Rode / Rhode-Saint-Genèse 2 0.00% 0.00%
Voeren / Fourons 108 0.04% 0.12%
Wemmel 100 0.04% 0.11%
Wezembeek-Oppem 75 0.03% 0.08%
French-speaking municipalities with facilities for Dutch-speakers
Comines-Warneton / Komen-Waasten 50 0.02% 0.06%
French-speaking municipalities with facilities for German-speakers
Malmedy 1 0.00% 0.00%
Waimes / Weismes 3 0.00% 0.00%
French-speaking municipalities with limited educational provisions for German- and Dutch-speakers
Baelen 2 0.00% 0.00%
Plombières / Blieberg / Bleiberg 5 0.00% 0.01%
Welkenraedt 18 0.01% 0.02%
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Büllingen / Bullange 105 0.04% 0.12%
Bütgenbach / Butgenbach 119 0.05% 0.13%
Eupen 249 0.10% 0.28%
Kelmis / La Calamine 1 0.00% 0.00%
Raeren 8 0.00% 0.01%
Sankt Vith / Saint-Vith 15 0.01% 0.02%
Totaal 997 0.41% 1.10%

Postcodes (see forum) (73/80)

Naam Biljetten Percentage Procent van
1000-1999
10 396 0.16% 0.44%
11 167 0.07% 0.19%
12 3 0.00% 0.00%
13 621 0.25% 0.69%
14 53 0.02% 0.06%
15 38 0.02% 0.04%
16 26 0.01% 0.03%
17 203 0.08% 0.22%
18 735 0.30% 0.81%
19 1040 0.42% 1.15%
2000-2999
20 39 0.02% 0.04%
21 9 0.00% 0.01%
22 346 0.14% 0.38%
23 325 0.13% 0.36%
24 560 0.23% 0.62%
25 276 0.11% 0.31%
26 18 0.01% 0.02%
28 1076 0.44% 1.19%
29 16 0.01% 0.02%
3000-3999
30 28432 11.58% 31.51%
31 3275 1.33% 3.63%
32 13962 5.68% 15.47%
33 6339 2.58% 7.03%
34 462 0.19% 0.51%
35 23925 9.74% 26.51%
36 1846 0.75% 2.05%
37 1981 0.81% 2.20%
38 845 0.34% 0.94%
39 1245 0.51% 1.38%
4000-4999
40 10 0.00% 0.01%
41 34 0.01% 0.04%
42 1 0.00% 0.00%
43 62 0.03% 0.07%
44 3 0.00% 0.00%
45 4 0.00% 0.00%
46 169 0.07% 0.19%
47 497 0.20% 0.55%
48 52 0.02% 0.06%
49 9 0.00% 0.01%
5000-5999
50 161 0.07% 0.18%
51 2 0.00% 0.00%
53 130 0.05% 0.14%
55 62 0.03% 0.07%
56 21 0.01% 0.02%
6000-6999
60 13 0.01% 0.01%
62 1 0.00% 0.00%
65 2 0.00% 0.00%
66 2 0.00% 0.00%
67 67 0.03% 0.07%
69 2 0.00% 0.00%
7000-7999
70 2 0.00% 0.00%
71 4 0.00% 0.00%
73 1 0.00% 0.00%
75 5 0.00% 0.01%
77 50 0.02% 0.06%
78 3 0.00% 0.00%
79 1 0.00% 0.00%
8000-8999
80 51 0.02% 0.06%
83 17 0.01% 0.02%
84 52 0.02% 0.06%
85 34 0.01% 0.04%
86 88 0.04% 0.10%
87 2 0.00% 0.00%
88 20 0.01% 0.02%
89 101 0.04% 0.11%
9000-9999
90 57 0.02% 0.06%
91 28 0.01% 0.03%
92 23 0.01% 0.03%
93 20 0.01% 0.02%
95 1 0.00% 0.00%
97 100 0.04% 0.11%
98 2 0.00% 0.00%
99 7 0.00% 0.01%
Totaal 90232 36.74% 100.00%

Provinces of Belgium (see forum) (11/11)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Namur 376 0.15% 0.42%
West-Vlaanderen 365 0.15% 0.40%
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 566 0.23% 0.63%
Antwerpen 2665 1.09% 2.95%
Luxembourg 71 0.03% 0.08%
Brabant Wallon 674 0.27% 0.75%
Vlaams Brabant 54512 22.19% 60.41%
Hainaut 82 0.03% 0.09%
Liège 841 0.34% 0.93%
Oost-Vlaanderen 238 0.10% 0.26%
Limburg 29842 12.15% 33.07%
Totaal 90232 36.74% 100.00%

Regions of Belgium (3/3)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 566 0.23% 0.63%
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 2044 0.83% 2.27%
Vlaams Gewest / Région Flamande 87622 35.67% 97.11%
Totaal 90232 36.74% 100.00%

Smallest Municipalities of Belgium (by population) (4/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Herstappe 2 0.00% 0.00%
08 Bever / Biévène 2 0.00% 0.00%
13 Baarle-Hertog 114 0.05% 0.13%
15 Tellin 1 0.00% 0.00%
Totaal 119 0.05% 0.13%

Smallest Municipalities of Belgium (by surface) (18/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node 1 0.00% 0.00%
02 Koekelberg 1 0.00% 0.00%
03 Herstappe 2 0.00% 0.00%
04 Drogenbos 4 0.00% 0.00%
05 Saint-Gilles / Sint-Gilles 2 0.00% 0.00%
06 Ganshoren 2 0.00% 0.00%
07 Berchem-Sainte-Agathe / Sint-Agatha-Berchem 1 0.00% 0.00%
08 Etterbeek 25 0.01% 0.03%
10 Borsbeek 2 0.00% 0.00%
11 Jette 1 0.00% 0.00%
12 Evere 19 0.01% 0.02%
14 Hemiksem 1 0.00% 0.00%
15 Lint 37 0.02% 0.04%
16 Kraainem 125 0.05% 0.14%
17 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek 14 0.01% 0.02%
18 Hove 3 0.00% 0.00%
19 Forest / Vorst 1 0.00% 0.00%
20 Ixelles / Elsene 1 0.00% 0.00%
Totaal 242 0.10% 0.27%

Zwitserland

Biggest cities of Switzerland (1/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
03 Basel 4 0.00% 80.00%
Totaal 4 0.00% 80.00%

Cantons of Switzerland (2/26)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Aargau (AG) 1 0.00% 20.00%
Basel-Stadt (BS) 4 0.00% 80.00%
Totaal 5 0.00% 100.00%

Cities of Switzerland (2/3154)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Aargau (AG)
Stein (AG) 1 0.00% 20.00%
Basel-Stadt (BS)
Basel 4 0.00% 80.00%
Totaal 5 0.00% 100.00%

Tsjechië

České Kraje - Regions of Czech Republic (1/14)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Karlovarský kraj - Karlovy Vary Region 3 0.00% 100.00%
Totaal 3 0.00% 100.00%

České Okres - Districts of Czech Republic (1/86)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Karlovarský kraj - Karlovy Vary Region
Okres Cheb - Cheb District 3 0.00% 100.00%
Totaal 3 0.00% 100.00%

Duitsland

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (7/12)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Charlottenburg-Wilmersdorf 1 0.00% 0.00%
Marzahn-Hellersdorf 26 0.01% 0.07%
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 2 0.00% 0.01%
Neukölln 51 0.02% 0.14%
Pankow (Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow) 2 0.00% 0.01%
Steglitz-Zehlendorf 3 0.00% 0.01%
Tempelhof-Schöneberg 51 0.02% 0.14%
Totaal 136 0.06% 0.38%

Biggest Cities of Germany (57/78)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Berlin 85 0.03% 0.24%
02 Hamburg 41 0.02% 0.11%
03 München 1 0.00% 0.00%
04 Köln 9 0.00% 0.03%
05 Frankfurt am Main 35 0.01% 0.10%
06 Stuttgart 2 0.00% 0.01%
