Hit regions

Jump to:

Austria

Gemeindebezirke of Vienna (10/23)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1. Innere Stadt 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
3. Landstraße 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
8. Josefstadt 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
9. Alsergrund 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
10. Favoriten 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
12. Meidling 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
14. Penzing 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
16. Ottakring 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
21. Floridsdorf 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
23. Liesing 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 13 (3.23%) 0 (0.00%) 13 (1.20%)

Biggest Cities of Austria (4/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Wien 10 (2.48%) 0 (0.00%) 13 (1.20%)
03 Linz 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
06 Klagenfurt 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
12 Wiener Neustadt 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 13 (3.23%) 0 (0.00%) 16 (1.48%)

Bundesländer of Austria (6/9)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten 2 (0.50%) 0 (0.00%) 4 (0.37%)
Niederösterreich 5 (1.24%) 0 (0.00%) 7 (0.65%)
Steiermark 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Tirol 0 (0.00%) 1 (0.09%) 0 (0.00%)
Oberösterreich 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Wien 10 (2.48%) 0 (0.00%) 13 (1.20%)
Total 19 (4.71%) 1 (0.09%) 26 (2.40%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (10/98)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
206 - Spittal an der Drau 1 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
207 - Villach Land 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Niederösterreich / Lower Austria
304 - Wiener Neustadt (Stadt) 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
305 - Amstetten 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
321 - Tulln 1 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
324 - Wien-Umgebung 2 (0.50%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
Steiermark / Styria
606 - Graz-Umgebung 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Tirol / Tyrol
709 - Schwaz 0 (0.00%) 1 (0.09%) 0 (0.00%)
Oberösterreich / Upper Austria
416 - Urfahr-Umgebung 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 10 (2.48%) 1 (0.09%) 13 (1.20%)

Belgium

Biggest Cities of Belgium (see forum) (5/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Brussel (Gewest/Région) 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
02 Antwerpen 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
06 Brugge 2 (0.50%) 0 (0.00%) 4 (0.37%)
10 Mechelen 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
14 Hasselt 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 9 (2.23%) 0 (0.00%) 11 (1.02%)

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (5/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Antwerpen 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
05 Bruxelles / Brussel 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
06 Brugge 2 (0.50%) 0 (0.00%) 5 (0.46%)
13 Mechelen 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
19 Hasselt 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Total 9 (2.23%) 0 (0.00%) 12 (1.11%)

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (2/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
03 Antwerpen 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
18 Beveren 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 3 (0.74%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)

Dots of Belgium (ranking see forum) (16/52)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
4. Oostende 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
5. Brugge 4 (0.99%) 0 (0.00%) 7 (0.65%)
7. Sint-Niklaas 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
8. Antwerpen stad (Oost) 5 (1.24%) 0 (0.00%) 6 (0.55%)
9. Turnhout 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
10. Lommel 2 (0.50%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
12. Veurne 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
14. Waregem 3 (0.74%) 0 (0.00%) 4 (0.37%)
16. Dendermonde 3 (0.74%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
17. Leuven 5 (1.24%) 0 (0.00%) 5 (0.46%)
18. Diest 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
19. Hasselt 4 (0.99%) 0 (0.00%) 4 (0.37%)
24. Geraardsbergen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
25. Halle / Nivelles 3 (0.74%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
28. Liège 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
48. Libramont 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 39 (9.68%) 0 (0.00%) 45 (4.16%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (35/589)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
West-Vlaanderen
Blankenberge 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Brugge 2 (0.50%) 0 (0.00%) 5 (0.46%)
Knokke-Heist 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Koksijde 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Oostkamp 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Waregem 1 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Wingene 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bruxelles / Brussel 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Etterbeek 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Antwerpen
Antwerpen 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Heist-op-den-Berg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Lier 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Malle 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Mechelen 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Mol 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Puurs 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Retie 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Schilde 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Turnhout 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Wommelgem 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Luxembourg
Neufchâteau 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Vlaams-Brabant
Asse 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Bierbeek 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Halle 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Londerzeel 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Liège
Seraing 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Oost-Vlaanderen
Beveren 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Brakel 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Nevele 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Limburg
Beringen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Bilzen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Hasselt 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Leopoldsburg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Lommel 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Overpelt 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 41 (10.17%) 0 (0.00%) 45 (4.16%)

Postcodes (see forum) (27/80)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1000-1999
10 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
11 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
15 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
17 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
18 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
2000-2999
20 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
21 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
22 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
23 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
24 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
25 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
28 3 (0.74%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
29 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
3000-3999
33 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
35 3 (0.74%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
37 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
39 3 (0.74%) 0 (0.00%) 4 (0.37%)
4000-4999
41 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
6000-6999
68 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
8000-8999
80 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
82 2 (0.50%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
83 2 (0.50%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
86 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
87 2 (0.50%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
9000-9999
91 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
96 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
98 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 41 (10.17%) 0 (0.00%) 45 (4.16%)

Provinces of Belgium (see forum) (8/11)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
West-Vlaanderen 6 (1.49%) 0 (0.00%) 12 (1.11%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Antwerpen 11 (2.73%) 0 (0.00%) 13 (1.20%)
Luxembourg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Vlaams Brabant 5 (1.24%) 0 (0.00%) 5 (0.46%)
Liège 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Oost-Vlaanderen 3 (0.74%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
Limburg 6 (1.49%) 0 (0.00%) 8 (0.74%)
Total 35 (8.68%) 0 (0.00%) 45 (4.16%)

Regions of Belgium (3/3)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Vlaams Gewest / Région Flamande 28 (6.95%) 0 (0.00%) 41 (3.79%)
Total 32 (7.94%) 0 (0.00%) 45 (4.16%)

Smallest Municipalities of Belgium (by surface) (1/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
08 Etterbeek 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)

Switzerland

Biggest cities of Switzerland (1/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
02 Genève 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)

Cantons of Switzerland (1/26)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Genève (GE) 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)

Cities of Switzerland (1/3154)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Genève (GE)
Genève 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)

Germany

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (4/12)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Charlottenburg-Wilmersdorf 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Steglitz-Zehlendorf 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Treptow-Köpenick 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 6 (1.49%) 0 (0.00%) 6 (0.55%)

Biggest Cities of Germany (20/78)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Berlin 6 (1.49%) 0 (0.00%) 6 (0.55%)
03 München 1 (0.25%) 8 (0.74%) 2 (0.18%)
05 Frankfurt am Main 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
06 Stuttgart 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
07 Düsseldorf 2 (0.50%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
08 Dortmund 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
09 Essen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
14 Nürnberg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
15 Duisburg 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
16 Bochum 3 (0.74%) 0 (0.00%) 6 (0.55%)
20 Mannheim 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
22 Münster 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
23 Wiesbaden 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
30 Kiel 1 (0.25%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
37 Erfurt 1 (0.25%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
39 Mainz 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
40 Kassel 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
41 Hagen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 5 (0.46%)
43 Saarbrücken 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
56 Regensburg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 30 (7.44%) 8 (0.74%) 43 (3.97%)

Bundesländer of Germany (13/16)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Baden-Württemberg 3 (0.74%) 1 (0.09%) 4 (0.37%)
Bayern 10 (2.48%) 12 (1.11%) 14 (1.29%)
Berlin 6 (1.49%) 0 (0.00%) 6 (0.55%)
Brandenburg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Hessen 11 (2.73%) 0 (0.00%) 12 (1.11%)
Niedersachsen 4 (0.99%) 0 (0.00%) 5 (0.46%)
Nordrhein-Westfalen 18 (4.47%) 0 (0.00%) 27 (2.49%)
Rheinland-Pfalz 2 (0.50%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
Saarland 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Sachsen 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Sachsen-Anhalt 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Schleswig-Holstein 1 (0.25%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
Thüringen 4 (0.99%) 0 (0.00%) 6 (0.55%)
Total 64 (15.88%) 13 (1.20%) 85 (7.85%)

Cities of Germany / Städte Deutschlands (47/2077)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Baden-Württemberg
Giengen an der Brenz 1 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Mannheim 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Stuttgart 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Bayern
Bad Reichenhall 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Freising 0 (0.00%) 1 (0.09%) 0 (0.00%)
Gersthofen 0 (0.00%) 1 (0.09%) 0 (0.00%)
Helmbrechts 2 (0.50%) 0 (0.00%) 5 (0.46%)
München 1 (0.25%) 8 (0.74%) 2 (0.18%)
Nürnberg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Pfaffenhofen an der Ilm 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Regensburg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Weilheim in Oberbayern 0 (0.00%) 1 (0.09%) 0 (0.00%)
Wunsiedel 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Berlin
Berlin 6 (1.49%) 0 (0.00%) 6 (0.55%)
Hessen
Bensheim 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Frankfurt am Main 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Hattersheim am Main 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kassel 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Marburg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Rödermark 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Wetzlar 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Wiesbaden 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Niedersachsen
Delmenhorst 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Hameln 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Norderney 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Nordrhein-Westfalen
Ahaus 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Bochum 3 (0.74%) 0 (0.00%) 6 (0.55%)
Coesfeld 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Dortmund 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Duisburg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Düsseldorf 2 (0.50%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
Essen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Hagen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 5 (0.46%)
Hilden 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Münster (Westfalen) 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Sundern (Sauerland) 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Tönisvorst 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Unna 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Viersen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Werl 1 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Rheinland-Pfalz
Mainz 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Saarland
Saarbrücken 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Sachsen-Anhalt
Zeitz 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Schleswig-Holstein
Kiel 1 (0.25%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
Thüringen
Erfurt 1 (0.25%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
Ohrdruf 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Schleiz 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 54 (13.40%) 11 (1.02%) 72 (6.65%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Baden-Württemberg (4/1108)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt Mannheim (MA)
Mannheim 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreisfreie Stadt Stuttgart (S)
Stuttgart 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Landkreis Esslingen (ES)
Köngen 0 (0.00%) 1 (0.09%) 0 (0.00%)
Landkreis Heidenheim (HDH)
Giengen an der Brenz 1 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Total 3 (0.74%) 1 (0.09%) 4 (0.37%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (12/2056)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt München (M)
München 1 (0.25%) 8 (0.74%) 2 (0.18%)
Kreisfreie Stadt Nürnberg (N)
Nürnberg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreisfreie Stadt Regensburg (R)
Regensburg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Landkreis Augsburg (A)
Gersthofen 0 (0.00%) 1 (0.09%) 0 (0.00%)
Landkreis Berchtesgadener Land (BGL)
Bad Reichenhall 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Landkreis Freising (FS)
Freising 0 (0.00%) 1 (0.09%) 0 (0.00%)
Landkreis Hof (HO)
Helmbrechts 2 (0.50%) 0 (0.00%) 5 (0.46%)
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm (PAF)
Pfaffenhofen an der Ilm 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Landkreis Starnberg (STA)
Feldafing 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Gilching 0 (0.00%) 1 (0.09%) 0 (0.00%)
Landkreis Weilheim-Schongau (WM)
Weilheim in Oberbayern 0 (0.00%) 1 (0.09%) 0 (0.00%)
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge (WUN)
Wunsiedel 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 9 (2.23%) 12 (1.11%) 13 (1.20%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Brandenburg (1/420)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Landkreis Potsdam-Mittelmark (PM)
Wiesenburg (Mark) 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (11/426)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F)
Frankfurt am Main 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreisfreie Stadt Kassel (KS)
Kassel 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreisfreie Stadt Wiesbaden (WI)
Wiesbaden 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Lahn-Dill-Kreis (LDK)
Wetzlar 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Landkreis Bergstraße (HP)
Bensheim 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Landkreis Darmstadt-Dieburg (DA)
Bickenbach 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Landkreis Marburg-Biedenkopf (MR)
Marburg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Landkreis Offenbach (OF)
Rödermark 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Main-Taunus-Kreis (MTK)
Hattersheim am Main 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kriftel 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Rheingau-Taunus-Kreis (RÜD)
Walluf 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 12 (2.98%) 0 (0.00%) 12 (1.11%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (5/1022)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt Delmenhorst (DEL)
Delmenhorst 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Landkreis Aurich (AUR)
Norderney 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Landkreis Hameln-Pyrmont (HM)
Hameln 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Landkreis Leer (LER)
Bunde 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Westoverledingen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 5 (1.24%) 0 (0.00%) 5 (0.46%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (16/396)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Hochsauerlandkreis (HSK)
Sundern (Sauerland) 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreis Borken (BOR)
Ahaus 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreis Coesfeld
Coesfeld 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreis Mettmann (ME)
Hilden 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreis Soest (SO)
Werl 1 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Kreis Unna (UN)
Unna 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreis Viersen (VIE)
Tönisvorst 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Viersen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreisfreie Stadt Bochum (BO)
Bochum 3 (0.74%) 0 (0.00%) 6 (0.55%)
Kreisfreie Stadt Dortmund (DO)
Dortmund 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreisfreie Stadt Duisburg (DU)
Duisburg 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D)
Düsseldorf 2 (0.50%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
Kreisfreie Stadt Essen (E)
Essen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreisfreie Stadt Hagen (HA)
Hagen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 5 (0.46%)
Kreisfreie Stadt Münster (MS)
Münster (Westfalen) 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Oberbergischer Kreis (GM)
Reichshof 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 19 (4.71%) 0 (0.00%) 28 (2.59%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Rheinland-Pfalz (2/2306)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt Mainz (MZ)
Mainz 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Landkreis Mainz-Bingen (MZ)
Nackenheim 1 (0.25%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)
Total 2 (0.50%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Saarland (1/52)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Regionalverband Saarbrücken (SB / VK)
Saarbrücken 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Sachsen (2/496)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Erzgebirgskreis (ERZ)
Stützengrün 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Vogtlandkreis (V)
Plauen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 2 (0.50%) 0 (0.00%) 2 (0.18%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Sachsen-Anhalt (1/1013)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Landkreis Burgenland (LBL)
Zeitz 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Schleswig-Holstein (1/1119)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt Kiel (KI)
Kiel 1 (0.25%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
Total 1 (0.25%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Thüringen (4/959)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt Erfurt (EF)
Erfurt 1 (0.25%) 0 (0.00%) 3 (0.28%)
Landkreis Gotha (GTH)
Ohrdruf 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Landkreis Nordhausen (NDH)
Nordhausen 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Saale-Orla-Kreis (SOK)
Schleiz 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Total 4 (0.99%) 0 (0.00%) 6 (0.55%)

Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (57/413)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Baden-Württemberg
Kreisfreie Stadt Mannheim (MA) 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
Kreisfreie Stadt Stuttgart (S) 1 (0.25%) 0 (0.00%) 1 (0.09%)
