Regions

Jump to:

Andorra

Municipalities of Andorra (5/46)

Name Notes Percent Percent of
Canillo
El Tarter 3 0.00% 3.33%
Encamp
Encamp 7 0.00% 7.78%
Escaldes-Engordany
Escaldes 2 0.00% 2.22%
La Massana
Arinsal 50 0.01% 55.56%
La Massana 2 0.00% 2.22%
Total 64 0.02% 71.11%

Parishes of Andorra (5/7)

Name Notes Percent Percent of
Andorra La Vella 20 0.01% 22.22%
Canillo 3 0.00% 3.33%
Encamp 13 0.00% 14.44%
Escaldes-Engordany 2 0.00% 2.22%
La Massana 52 0.01% 57.78%
Total 90 0.02% 100.00%

Austria

Biggest Cities of Austria (2/20)

Name Notes Percent Percent of
05 Innsbruck 8 0.00% 33.33%
10 Dornbirn 5 0.00% 20.83%
Total 13 0.00% 54.17%

Bundesländer of Austria (2/9)

Name Notes Percent Percent of
Tirol 19 0.00% 79.17%
Vorarlberg 5 0.00% 20.83%
Total 24 0.01% 100.00%

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (4/98)

Name Notes Percent Percent of
Tirol / Tyrol
701 - Innsbruck-Stadt 8 0.00% 33.33%
703 - Innsbruck-Land 7 0.00% 29.17%
709 - Schwaz 4 0.00% 16.67%
Vorarlberg
803 - Dornbirn 5 0.00% 20.83%
Total 24 0.01% 100.00%

Switzerland

Cantons of Switzerland (1/26)

Name Notes Percent Percent of
Genève (GE) 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Cities of Switzerland (1/3154)

Name Notes Percent Percent of
Genève (GE)
La Croix-de-Rozon - Bardonnex 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Germany

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (4/12)

Name Notes Percent Percent of
Friedrichshain-Kreuzberg 4 0.00% 0.22%
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 23 0.01% 1.29%
Pankow (Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow) 20 0.01% 1.12%
Steglitz-Zehlendorf 2 0.00% 0.11%
Total 49 0.01% 2.75%

Biggest Cities of Germany (7/78)

Name Notes Percent Percent of
01 Berlin 42 0.01% 2.36%
03 München 844 0.22% 47.34%
12 Leipzig 4 0.00% 0.22%
21 Karlsruhe 8 0.00% 0.45%
28 Braunschweig 4 0.00% 0.22%
34 Freiburg im Breisgau 4 0.00% 0.22%
60 Göttingen 6 0.00% 0.34%
Total 912 0.24% 51.15%

Bundesländer of Germany (10/16)

Name Notes Percent Percent of
Baden-Württemberg 259 0.07% 14.53%
Bayern 1435 0.38% 80.48%
Berlin 42 0.01% 2.36%
Brandenburg 9 0.00% 0.50%
Hessen 14 0.00% 0.79%
Niedersachsen 10 0.00% 0.56%
Rheinland-Pfalz 4 0.00% 0.22%
Sachsen 4 0.00% 0.22%
Sachsen-Anhalt 2 0.00% 0.11%
Thüringen 4 0.00% 0.22%
Total 1783 0.47% 100.00%

Cities of Germany / Städte Deutschlands (28/2077)

Name Notes Percent Percent of
Baden-Württemberg
Baden-Baden 4 0.00% 0.22%
Freiburg im Bresigau 4 0.00% 0.22%
Herbolzheim 5 0.00% 0.28%
Karlsruhe 8 0.00% 0.45%
Kehl 5 0.00% 0.28%
Rastatt 3 0.00% 0.17%
Rutesheim 2 0.00% 0.11%
Titisee-Neustadt 7 0.00% 0.39%
Bayern
Bad Tölz 6 0.00% 0.34%
Freising 80 0.02% 4.49%
Garching bei München 132 0.03% 7.40%
Gersthofen 7 0.00% 0.39%
Günzburg 33 0.01% 1.85%
Landsberg am Lech 4 0.00% 0.22%
Leipheim 3 0.00% 0.17%
Münchberg 4 0.00% 0.22%
München 844 0.22% 47.34%
Pegnitz 3 0.00% 0.17%
Tegernsee 15 0.00% 0.84%
Weilheim in Oberbayern 24 0.01% 1.35%
Berlin
Berlin 42 0.01% 2.36%
Brandenburg
Niemegk 7 0.00% 0.39%
Hessen
Alsfeld 1 0.00% 0.06%
Weiterstadt 5 0.00% 0.28%
Niedersachsen
Braunschweig 4 0.00% 0.22%
Göttingen 6 0.00% 0.34%
Sachsen
Leipzig 4 0.00% 0.22%
Thüringen
Hermsdorf 4 0.00% 0.22%
Total 1266 0.33% 71.00%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Baden-Württemberg (20/1108)

Name Notes Percent Percent of
Alb-Donau-Kreis (UL)
Merklingen 4 0.00% 0.22%
Enzkreis (PF)
Niefern-Öschelbronn 7 0.00% 0.39%
Kreisfreie Stadt Baden-Baden (BAD)
Baden-Baden 4 0.00% 0.22%
Kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau (FR)
Freiburg im Bresigau 4 0.00% 0.22%
Kreisfreie Stadt Karlsruhe (KA)
Karlsruhe 8 0.00% 0.45%
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (FR)
Ihringen 4 0.00% 0.22%
Kirchzarten 1 0.00% 0.06%
Titisee-Neustadt 7 0.00% 0.39%
Landkreis Böblingen (BB)
Rutesheim 2 0.00% 0.11%
Landkreis Emmendingen (EM)
Herbolzheim 5 0.00% 0.28%
Landkreis Esslingen (ES)
Köngen 80 0.02% 4.49%
Landkreis Rastatt (RA)
Rastatt 3 0.00% 0.17%
Rheinmünster 18 0.00% 1.01%
Ortenaukreis (OG)
Appenweier 52 0.01% 2.92%
Bad Peterstal-Griesbach 6 0.00% 0.34%
Gutach (Schwarzwaldbahn) 11 0.00% 0.62%
Kehl 5 0.00% 0.28%
Rust 29 0.01% 1.63%
Sasbachwalden 3 0.00% 0.17%
Rhein-Neckar-Kreis (HD)
Sandhausen 6 0.00% 0.34%
Total 259 0.07% 14.53%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (31/2056)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt München (M)
München 844 0.22% 47.34%
Landkreis Aichach-Friedberg (AIC)
Adelzhausen 2 0.00% 0.11%
Landkreis Augsburg (A)
Gersthofen 7 0.00% 0.39%
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (TÖL)
Bad Tölz 6 0.00% 0.34%
Bichl 20 0.01% 1.12%
Landkreis Bayreuth (BT)
Pegnitz 3 0.00% 0.17%
Landkreis Dachau (DAH)
Röhrmoos 3 0.00% 0.17%
Landkreis Eichstätt (EI)
Hepberg 5 0.00% 0.28%
Landkreis Freising (FS)
Freising 80 0.02% 4.49%
Landkreis Garmisch-Partenkirchen (GAP)
Ettal 10 0.00% 0.56%
Garmisch-Partenkirchen 50 0.01% 2.80%
Grainau 12 0.00% 0.67%
Murnau am Staffelsee 16 0.00% 0.90%
Landkreis Günzburg (GZ)
Günzburg 33 0.01% 1.85%
Jettingen-Scheppach 8 0.00% 0.45%
Leipheim 3 0.00% 0.17%
Landkreis Hof (HO)
Münchberg 4 0.00% 0.22%
Landkreis Landsberg am Lech (LL)
Landsberg am Lech 4 0.00% 0.22%
Landkreis Miesbach (MB)
Bad Wiessee 10 0.00% 0.56%
Gmund am Tegernsee 14 0.00% 0.79%
Holzkirchen (Oberbayern) 4 0.00% 0.22%
Tegernsee 15 0.00% 0.84%
Landkreis München (M)
Feldkirchen (bei München) 5 0.00% 0.28%
Garching bei München 132 0.03% 7.40%
Unterföhring 5 0.00% 0.28%
Landkreis Rosenheim (RO)
Kiefersfelden 8 0.00% 0.45%
Landkreis Starnberg (STA)
Gilching 80 0.02% 4.49%
Pöcking 4 0.00% 0.22%
Wörthsee 1 0.00% 0.06%
Landkreis Weilheim-Schongau (WM)
Peißenberg 24 0.01% 1.35%
Weilheim in Oberbayern 24 0.01% 1.35%
Total 1436 0.38% 80.54%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Brandenburg (2/420)

Name Notes Percent Percent of
Landkreis Potsdam-Mittelmark (PM)
Niemegk 7 0.00% 0.39%
Wollin 2 0.00% 0.11%
Total 9 0.00% 0.50%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (3/426)

Name Notes Percent Percent of
Landkreis Darmstadt-Dieburg (DA)
Weiterstadt 5 0.00% 0.28%
Landkreis Kassel (KS)
Lohfelden 8 0.00% 0.45%
Vogelsbergkreis (VB)
Alsfeld 1 0.00% 0.06%
Total 14 0.00% 0.79%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (2/1022)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt Braunschweig (BS)
Braunschweig 4 0.00% 0.22%
Landkreis Göttingen (GÖ)
Göttingen 6 0.00% 0.34%
Total 10 0.00% 0.56%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Sachsen (1/496)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt Leipzig (L)
Leipzig 4 0.00% 0.22%
Total 4 0.00% 0.22%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Sachsen-Anhalt (1/1013)

Name Notes Percent Percent of
Landkreis Börde (BK)
Hohenwarsleben 2 0.00% 0.11%
Total 2 0.00% 0.11%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Thüringen (1/959)

Name Notes Percent Percent of
Saale-Holzland-Kreis (SHK)
Hermsdorf 4 0.00% 0.22%
Total 4 0.00% 0.22%

Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (40/413)

Name Notes Percent Percent of
Baden-Württemberg
Alb-Donau-Kreis (UL) 4 0.00% 0.22%
Enzkreis (PF) 7 0.00% 0.39%
Kreisfreie Stadt Baden-Baden (BAD) 4 0.00% 0.22%
Kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau (FR) 4 0.00% 0.22%
Kreisfreie Stadt Karlsruhe (KA) 8 0.00% 0.45%
Landkreis Böblingen (BB) 2 0.00% 0.11%
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (FR) 12 0.00% 0.67%
Landkreis Emmendingen (EM) 5 0.00% 0.28%
Landkreis Esslingen (ES) 80 0.02% 4.49%
Landkreis Rastatt (RA) 21 0.01% 1.18%
Ortenaukreis (OG) 106 0.03% 5.95%
Rhein-Neckar-Kreis (HD) 6 0.00% 0.34%
Berlin
Kreisfreie Stadt Berlin (B) 42 0.01% 2.36%
Brandenburg
Landkreis Potsdam-Mittelmark (PM) 9 0.00% 0.50%
Freistaat Bayern
Kreisfreie Stadt München (M) 844 0.22% 47.34%
Landkreis Aichach-Friedberg (AIC) 2 0.00% 0.11%
Landkreis Augsburg (A) 7 0.00% 0.39%
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (TÖL) 26 0.01% 1.46%
Landkreis Bayreuth (BT) 3 0.00% 0.17%
Landkreis Dachau (DAH) 3 0.00% 0.17%
Landkreis Eichstätt (EI) 5 0.00% 0.28%
Landkreis Freising (FS) 80 0.02% 4.49%
Landkreis Garmisch-Partenkirchen (GAP) 87 0.02% 4.88%
Landkreis Günzburg (GZ) 44 0.01% 2.47%
Landkreis Hof (HO) 4 0.00% 0.22%
Landkreis Landsberg am Lech (LL) 4 0.00% 0.22%
Landkreis Miesbach (MB) 43 0.01% 2.41%
Landkreis München (M) 142 0.04% 7.96%
Landkreis Rosenheim (RO) 8 0.00% 0.45%
Landkreis Starnberg (STA) 85 0.02% 4.77%
Landkreis Weilheim-Schongau (WM) 48 0.01% 2.69%
Freistaat Sachsen
Kreisfreie Stadt Leipzig (L) 4 0.00% 0.22%
Freistaat Thüringen
Saale-Holzland-Kreis (SHK) 4 0.00% 0.22%
Hessen
Landkreis Darmstadt-Dieburg (DA) 5 0.00% 0.28%
Landkreis Kassel (KS) 8 0.00% 0.45%
Vogelsbergkreis (VB) 1 0.00% 0.06%
Niedersachsen
Kreisfreie Stadt Braunschweig (BS) 4 0.00% 0.22%
Landkreis Göttingen (GÖ) 6 0.00% 0.34%
Rheinland-Pfalz
Landkreis Germersheim (GER) 4 0.00% 0.22%
Sachsen-Anhalt
Landkreis Börde (BK) 2 0.00% 0.11%
Total 1783 0.47% 100.00%

Postalcodes / Postleitzahlen (26/95)

Name Notes Percent Percent of
0xxxx
04xxx (Leipzig) 4 0.00% 0.22%
07xxx (Gera) 4 0.00% 0.22%
1xxxx
10xxx (Berlin Innenstadt) 40 0.01% 2.24%
14xxx (Potsdam) 11 0.00% 0.62%
3xxxx
34xxx (Kassel) 8 0.00% 0.45%
36xxx (Fulda) 1 0.00% 0.06%
37xxx (Göttingen) 6 0.00% 0.34%
38xxx (Branschweig) 4 0.00% 0.22%
39xxx (Magdeburg) 2 0.00% 0.11%
6xxxx
64xxx (Darmstadt) 5 0.00% 0.28%
69xxx (Heidelberg) 6 0.00% 0.34%
7xxxx
71xxx (Stuttgart Umland) 2 0.00% 0.11%
73xxx (Göppingen) 80 0.02% 4.49%
75xxx (Pforzheim) 7 0.00% 0.39%
76xxx (Karlsruhe) 19 0.00% 1.07%
77xxx (Offenburg) 124 0.03% 6.95%
79xxx (Freiburg im Breisgau) 21 0.01% 1.18%
8xxxx
80xxx (München Mitte/Nordwest) 833 0.22% 46.72%
81xxx (München West/Süd/Ost) 11 0.00% 0.62%
82xxx (München Umland) 220 0.06% 12.34%
83xxx (Rosenheim) 77 0.02% 4.32%
85xxx (Ingolstadt) 230 0.06% 12.90%
86xxx (Augsburg) 13 0.00% 0.73%
89xxx (Ulm) 48 0.01% 2.69%
9xxxx
91xxx (Nürnberger Umland) 3 0.00% 0.17%
95xxx (Bayreuth) 4 0.00% 0.22%
Total 1783 0.47% 100.00%

Spain

Autonomous Communities of Spain/Comunidades autónomas (11/17)

Name Notes Percent Percent of
Castilla-La Mancha 24 0.01% 1.98%
Catalunya/Cataluña 301 0.08% 24.83%
Galicia 53 0.01% 4.37%
Castilla y León 433 0.11% 35.73%
La Rioja 6 0.00% 0.50%
Nafarroa/Navarra 8 0.00% 0.66%
Aragón 84 0.02% 6.93%
Euskadi/País Vasco 45 0.01% 3.71%
Madrid 102 0.03% 8.42%
Extremadura 91 0.02% 7.51%
Andalucía 65 0.02% 5.36%
Total 1212 0.32% 100.00%

Municipis i comarques de Catalunya (under construction) (18/485)

Name Notes Percent Percent of
10 Baix Empordà
Palamós 3 0.00% 0.25%
Verges 2 0.00% 0.17%
11 Baix Llobregat
Castelldefels 13 0.00% 1.07%
Collbató 3 0.00% 0.25%
Gavà 15 0.00% 1.24%
13 Baixa Cerdanya
Riu de Cerdanya 2 0.00% 0.17%
14 Barcelonès
Barcelona 60 0.02% 4.95%
l'Hospitalet de Llobregat 27 0.01% 2.23%
15 Berguedà
Berga 3 0.00% 0.25%
Borredà 1 0.00% 0.08%
17 Garraf
Sitges 20 0.01% 1.65%
19 Garrotxa
Olot 2 0.00% 0.17%
2 Alt Empordà
Cabanelles 3 0.00% 0.25%
Roses 2 0.00% 0.17%
20 Gironès
Llagostera 2 0.00% 0.17%
4 Alt Urgell
La Seu d'Urgell 2 0.00% 0.17%
7 Bages
Manresa 2 0.00% 0.17%
Navarcles 4 0.00% 0.33%
Total 166 0.04% 13.70%

Provinces of Spain/Provincias de España (28/50)

Name Notes Percent Percent of
Castilla y León
Segovia 5 0.00% 0.41%
Zamora 29 0.01% 2.39%
Burgos 20 0.01% 1.65%
Soria 20 0.01% 1.65%
Palencia 18 0.00% 1.49%
Ávila 15 0.00% 1.24%
Salamanca 311 0.08% 25.66%
Valladolid 15 0.00% 1.24%
La Rioja
La Rioja 6 0.00% 0.50%
Nafarroa/Navarra
Navarra 8 0.00% 0.66%
Aragón
Huesca 52 0.01% 4.29%
Zaragoza 32 0.01% 2.64%
Euskadi/País Vasco
Vizcaya/Bizkaia 4 0.00% 0.33%
Guipúzcoa/Gipuzkoa 33 0.01% 2.72%
Álava/Araba 8 0.00% 0.66%
Madrid
Madrid 102 0.03% 8.42%
Extremadura
Badajoz 10 0.00% 0.83%
Cáceres 81 0.02% 6.68%
Andalucía
Sevilla 50 0.01% 4.13%
Huelva 15 0.00% 1.24%
Castilla-La Mancha
Toledo 11 0.00% 0.91%
Guadalajara 13 0.00% 1.07%
Catalunya/Cataluña
Barcelona 145 0.04% 11.96%
Gerona/Girona 18 0.00% 1.49%
Lérida/Lleida 138 0.04% 11.39%
Galicia
Orense/Ourense 21 0.01% 1.73%
La Coruña/A Coruña 27 0.01% 2.23%
Pontevedra 5 0.00% 0.41%
Total 1212 0.32% 100.00%

France

Arrondissements of Lyon / Arrondissements de Lyon (1/9)

Name Notes Percent Percent of
2e arrondissement 20 0.01% 3.45%
Total 20 0.01% 3.45%

Arrondissements of Paris / Arrondissements de Paris (9/20)

Name Notes Percent Percent of
1er arrondissement 2 0.00% 0.34%
4e arrondissement 6 0.00% 1.03%
5e arrondissement 11 0.00% 1.90%
6e arrondissement 4 0.00% 0.69%
7e arrondissement 2 0.00% 0.34%
9e arrondissement 3 0.00% 0.52%
11e arrondissement 6 0.00% 1.03%
13e arrondissement 50 0.01% 8.62%
14e arrondissement 10 0.00% 1.72%
Total 94 0.02% 16.21%

Biggest Cities of France / Plus grandes villes de France (4/20)

Name Notes Percent Percent of
01 Paris 94 0.02% 16.21%
03 Lyon 20 0.01% 3.45%
07 Strasbourg 57 0.01% 9.83%
09 Bordeaux 11 0.00% 1.90%
Total 182 0.05% 31.38%

Départements of France / Départements de France (32/100)

Name Notes Percent Percent of
Limousin
19 Corrèze 6 0.00% 1.03%
Aquitaine
24 Dordogne 19 0.00% 3.28%
33 Gironde 15 0.00% 2.59%
40 Landes 12 0.00% 2.07%
64 Pyrénées-Atlantiques 22 0.01% 3.79%
Auvergne
63 Puy-de-Dôme 5 0.00% 0.86%
Centre
28 Eure-et-Loir 2 0.00% 0.34%
37 Indre-et-Loire 2 0.00% 0.34%
45 Loiret 3 0.00% 0.52%
Champagne-Ardenne
10 Aube 84 0.02% 14.48%
51 Marne 26 0.01% 4.48%
52 Haute-Marne 13 0.00% 2.24%
Lorraine
54 Meurthe-et-Moselle 92 0.02% 15.86%
57 Moselle 19 0.00% 3.28%
Midi-Pyrénées
09 Ariège 37 0.01% 6.38%
31 Haute-Garonne 4 0.00% 0.69%
46 Lot 3 0.00% 0.52%
65 Hautes-Pyrénées 8 0.00% 1.38%
Île-de-France
75 Paris 94 0.02% 16.21%
77 Seine-et-Marne 2 0.00% 0.34%
78 Yvelines 4 0.00% 0.69%
91 Essonne 2 0.00% 0.34%
94 Val-de-Marne 2 0.00% 0.34%
Rhône-Alpes
01 Ain 2 0.00% 0.34%
42 Loire 2 0.00% 0.34%
69 Rhône 20 0.01% 3.45%
74 Haute-Savoie 4 0.00% 0.69%
Alsace
67 Bas-Rhin 59 0.02% 10.17%
Poitou-Charentes
17 Charente-Maritime 9 0.00% 1.55%
79 Deux-Sèvres 4 0.00% 0.69%
86 Vienne 2 0.00% 0.34%
Picardie
02 Aisne 2 0.00% 0.34%
Total 580 0.15% 100.00%

Régions of France / Régions de France (12/26)

Name Notes Percent Percent of
Limousin 6 0.00% 1.03%
Aquitaine 68 0.02% 11.72%
Auvergne 5 0.00% 0.86%
Centre 7 0.00% 1.21%
Champagne-Ardenne 123 0.03% 21.21%
Lorraine 111 0.03% 19.14%
Midi-Pyrénées 52 0.01% 8.97%
Île-de-France 104 0.03% 17.93%
Rhône-Alpes 28 0.01% 4.83%
Alsace 59 0.02% 10.17%
Poitou-Charentes 15 0.00% 2.59%
Picardie 2 0.00% 0.34%
Total 580 0.15% 100.00%

Italy

100 Comuni più estesi d'Italia / 100 biggest Comuni of Italy (1/100)

Name Notes Percent Percent of
15 Venezia 414.40 kmq. 44 0.01% 45.36%
Total 44 0.01% 45.36%

100 Comuni più popolosi d'Italia / 100 Comuni of Italy with more inhabitants (3/100)

Name Notes Percent Percent of
02 Milano 1.295.208 2 0.00% 2.06%
07 Bologna 374.460 8 0.00% 8.25%
11 Venezia 269.545 44 0.01% 45.36%
Total 54 0.01% 55.67%

Comuni dell'Emilia Romagna (1/340)

Name Notes Percent Percent of
Provincia di Bologna
Bologna 8 0.00% 8.25%
Total 8 0.00% 8.25%

Comuni della Lombardia (2/1544)

Name Notes Percent Percent of
Provincia di Bergamo
Orio al Serio 4 0.00% 4.12%
Provincia di Milano
Milano 2 0.00% 2.06%
Total 6 0.00% 6.19%

Comuni del Trentino - AltoAdige/SüdTirol (6/333)

Name Notes Percent Percent of
Provincia Autonoma di Bolzano / Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Freienfeld / Campo di Trens 4 0.00% 4.12%
Sterzing / Vipiteno 3 0.00% 3.09%
Vadena / Pfatten 3 0.00% 3.09%
Provincia Autonoma di Trento
Lavis 2 0.00% 2.06%
Riva del Garda 24 0.01% 24.74%
Rovereto 3 0.00% 3.09%
Total 39 0.01% 40.21%

Comuni del Veneto (1/580)

Name Notes Percent Percent of
Provincia di Venezia
Venezia 44 0.01% 45.36%
Total 44 0.01% 45.36%

Città italiane divise in zone postali / Italian cities with more postal codes (7/655)

Name Notes Percent Percent of
201xx Milano
20124 1 0.00% 1.03%
20125 1 0.00% 1.03%
301xx Venezia
30121 3 0.00% 3.09%
30124 5 0.00% 5.15%
30125 23 0.01% 23.71%
30142 13 0.00% 13.40%
401xx Bologna
40121 8 0.00% 8.25%
Total 54 0.01% 55.67%

Codici postali d'Italia / Postal codes of Italy (6/93)

Name Notes Percent Percent of
20xxx-29xxx
20xxx 2 0.00% 2.06%
24xxx 4 0.00% 4.12%
30xxx-39xxx
30xxx 44 0.01% 45.36%
38xxx 29 0.01% 29.90%
39xxx 10 0.00% 10.31%
40xxx-48xxx
40xxx 8 0.00% 8.25%
Total 97 0.03% 100.00%

Comuni italiani il cui nome termina con consonante / Comuni of Italy whose name ends with a consonant letter (2/218)

Name Notes Percent Percent of
Comuni che terminano con s / Comuni of Italy ending with s
Freienfeld / Campo di Trens 4 0.00% 4.12%
Lavis 2 0.00% 2.06%
Total 6 0.00% 6.19%

Comuni vinicoli del Trentino Alto Adige (16/339)

Name Notes Percent Percent of
Alto Adige
Vadena / Pfatten (Alto Adige) 3 0.00% 3.09%
Casteller
Lavis (Casteller) 2 0.00% 2.06%
Riva del Garda (Casteller) 24 0.01% 24.74%
Rovereto (Casteller) 3 0.00% 3.09%
Lago di Caldaro
Lavis (Lago di Caldaro) 2 0.00% 2.06%
Vadena / Pfatten (Lago di Caldaro) 3 0.00% 3.09%
Trentino
Lavis (Trentino) 2 0.00% 2.06%
Riva del Garda (Trentino) 24 0.01% 24.74%
Rovereto (Trentino) 3 0.00% 3.09%
Trento
Lavis (Trento) 2 0.00% 2.06%
Riva del Garda (Trento) 24 0.01% 24.74%
Rovereto (Trento) 3 0.00% 3.09%
Valdadige
Lavis (Valdadige) 2 0.00% 2.06%
Riva del Garda (Valdadige) 24 0.01% 24.74%
Rovereto (Valdadige) 3 0.00% 3.09%
Vadena / Pfatten (Valdadige) 3 0.00% 3.09%
Total 127 0.03% 130.93%

Comuni vinicoli del Veneto (3/1096)

Name Notes Percent Percent of
Comuni vinicoli del Piave
Venezia (Comuni vinicoli del Piave) 44 0.01% 45.36%
Prosecco
Venezia (Prosecco) 44 0.01% 45.36%
Riviera del Brenta
Venezia (Riviera del Brenta) 44 0.01% 45.36%
Total 132 0.03% 136.08%

Comuni vinicoli dell'Emilia Romagna (2/466)

Name Notes Percent Percent of
Colli Bolognesi
Bologna (Colli Bolognesi) 8 0.00% 8.25%
Reno
Bologna (Reno) 8 0.00% 8.25%
Total 16 0.00% 16.49%

Comunità comprensoriali nell'Alto Adige / Bezirksgemeinschaften in Südtirol (2/8)

Name Notes Percent Percent of
Alta Valle Isarco / Wipptal 7 0.00% 7.22%
Oltradige - Bassa Atesina / Überetsch - Unterland 3 0.00% 3.09%
Total 10 0.00% 10.31%

Comunità di Valle del Trentino (3/16)

Name Notes Percent Percent of
9 Comunità Alto Garda e Ledro 24 0.01% 24.74%
10 Comunità della Vallagarina 3 0.00% 3.09%
13 Comunità Rotaliana - Königsberg 2 0.00% 2.06%
Total 29 0.01% 29.90%

Isole d'Italia / Islands of Italy (1/62)

Name Notes Percent Percent of
Isole del Veneto
Isole della Laguna Veneta: Burano 13 0.00% 13.40%
Total 13 0.00% 13.40%

Località di residenza dei primi 100 inseritori italiani / Italian Top 100 users' home-locations (4/79)

Name Notes Percent Percent of
Bologna [Presidente & Alex77] 8 0.00% 8.25%
Milano [duomodimilano] 2 0.00% 2.06%
Rovereto [Alpca 10105 & Nunavut] 3 0.00% 3.09%
Venezia [anselmotito] 44 0.01% 45.36%
Total 57 0.01% 58.76%

Province agli estremi d'Italia / List of Province at the fins of Italy (1/4)

Name Notes Percent Percent of
Provincia più a Nord d'Italia / Italian most Northern Provincia
Bolzano/Bozen 10 0.00% 10.31%
Total 10 0.00% 10.31%

Province confinanti con l'estero (1/17)

Name Notes Percent Percent of
Province confinanti con la Svizzera e l'Austria
Bolzano/Bozen 10 0.00% 10.31%
Total 10 0.00% 10.31%

Province d'Italia / Provinces of Italy (6/110)

Name Notes Percent Percent of
Emilia Romagna
Bologna 8 0.00% 8.25%
Lombardia
Bergamo 4 0.00% 4.12%
Milano 2 0.00% 2.06%
Trentino - AltoAdige/SüdTirol
Bolzano/Bozen 10 0.00% 10.31%
Trento 29 0.01% 29.90%
Veneto
Venezia 44 0.01% 45.36%
Total 97 0.03% 100.00%

Regioni agli estremi d'Italia / List of Regioni at the fins of Italy (1/4)

Name Notes Percent Percent of
Regione più a Nord d'Italia / Italian most Northern Regione
Trentino - AltoAdige/SüdTirol 39 0.01% 40.21%
Total 39 0.01% 40.21%

Regioni confinanti con l'estero (4/10)

Name Notes Percent Percent of
Regioni confinanti con San Marino
Emilia Romagna 8 0.00% 8.25%
Regioni confinanti con l'Austria
Veneto 44 0.01% 45.36%
Regioni confinanti con la Svizzera
Lombardia 6 0.00% 6.19%
Regioni confinanti con la Svizzera e l'Austria
Trentino - AltoAdige/SüdTirol 39 0.01% 40.21%
Total 97 0.03% 100.00%

Regioni d'Italia / Regioni of Italy (4/20)

Name Notes Percent Percent of
Emilia Romagna 8 0.00% 8.25%
Lombardia 6 0.00% 6.19%
Trentino - AltoAdige/SüdTirol 39 0.01% 40.21%
Veneto 44 0.01% 45.36%
Total 97 0.03% 100.00%

Luxembourg

Biggest municipalities of Luxemburg (by population) (2/20)

Name Notes Percent Percent of
01 Luxembourg (Luxemburg) | Lëtzebuerg 237 0.06% 86.81%
08 Bettembourg (Bettemburg) | Beetebuerg 10 0.00% 3.66%
Total 247 0.06% 90.48%

Biggest municipalities of Luxemburg (by surface) (1/20)

Name Notes Percent Percent of
04 Luxembourg (Luxemburg) | Lëtzebuerg 237 0.06% 86.81%
Total 237 0.06% 86.81%

Cantons du Luxembourg (Kantonen Luxemburgs) | Lëtzebuerger Kantonen (2/12)

Name Notes Percent Percent of
District Luxembourg (Distrikt Luxemburg) | Distrikt Lëtzebuerg
Esch-sur-Alzette | Esch-Uelzecht 10 0.00% 3.66%
Luxembourg (Luxemburg) | Lëtzebuerg 263 0.07% 96.34%
Total 273 0.07% 100.00%

Districts du Luxembourg (Distrikten Luxemburgs) | Lëtzebuerger Distrikter (1/3)

Name Notes Percent Percent of
Luxembourg (Luxemburg) | Lëtzebuerg 273 0.07% 100.00%
