Hit regions

Jump to:

Österreich

Gemeindebezirke of Vienna (20/23)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1. Innere Stadt 7 (1.41%) 0 (0.00%) 7 (0.30%)
2. Leopoldstadt 5 (1.01%) 0 (0.00%) 11 (0.47%)
3. Landstraße 1 (0.20%) 2 (0.09%) 1 (0.04%)
4. Wieden 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
5. Margareten 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
6. Mariahilf 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
7. Neubau 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
8. Josefstadt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
9. Alsergrund 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.17%)
10. Favoriten 4 (0.80%) 0 (0.00%) 5 (0.21%)
11. Simmering 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
14. Penzing 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
15. Rudolfsheim - Fünfhaus 3 (0.60%) 0 (0.00%) 4 (0.17%)
16. Ottakring 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
18. Währing 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
19. Döbling 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
20. Brigittenau 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
21. Floridsdorf 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
22. Donaustadt 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
23. Liesing 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 47 (9.46%) 2 (0.09%) 57 (2.44%)

Biggest Cities of Austria (12/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Wien 24 (4.83%) 2 (0.09%) 56 (2.40%)
02 Graz 4 (0.80%) 0 (0.00%) 7 (0.30%)
03 Linz 3 (0.60%) 0 (0.00%) 12 (0.51%)
04 Salzburg 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
05 Innsbruck 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
06 Klagenfurt 4 (0.80%) 0 (0.00%) 19 (0.81%)
07 Villach 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
08 Wels 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
09 Sankt Pölten 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
10 Dornbirn 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
14 Bregenz 0 (0.00%) 1 (0.04%) 0 (0.00%)
16 Wolfsberg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 44 (8.85%) 3 (0.13%) 105 (4.49%)

Bundesländer of Austria (9/9)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten 7 (1.41%) 1 (0.04%) 30 (1.28%)
Niederösterreich 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
Salzburg 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.17%)
Steiermark 6 (1.21%) 0 (0.00%) 18 (0.77%)
Tirol 4 (0.80%) 0 (0.00%) 6 (0.26%)
Burgenland 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Oberösterreich 7 (1.41%) 0 (0.00%) 18 (0.77%)
Vorarlberg 1 (0.20%) 1 (0.04%) 1 (0.04%)
Wien 24 (4.83%) 2 (0.09%) 56 (2.40%)
Gesamt 57 (11.47%) 4 (0.17%) 137 (5.86%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (36/98)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 4 (0.80%) 0 (0.00%) 19 (0.81%)
202 - Villach (Stadt) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
204 - Klagenfurt Land 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
205 - Sankt Veit an der Glan 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
206 - Spittal an der Drau 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
207 - Villach Land 2 (0.40%) 1 (0.04%) 2 (0.09%)
208 - Völkermarkt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
209 - Wolfsberg 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Niederösterreich / Lower Austria
302 - Sankt Pölten (Stadt) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
308 - Gänserndorf 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
310 - Hollabrunn 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
504 - Sankt Johann im Pongau 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
506 - Zell am See 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Steiermark / Styria
601 - Graz (Stadt) 4 (0.80%) 0 (0.00%) 9 (0.39%)
604 - Feldbach 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
605 - Fürstenfeld 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
606 - Graz-Umgebung 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
607 - Hartberg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
610 - Leibnitz 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
612 - Liezen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Tirol / Tyrol
701 - Innsbruck-Stadt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
704 - Kitzbühel 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
705 - Kufstein 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
706 - Landeck 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
709 - Schwaz 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Burgenland
107 - Neusiedl am See 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 3 (0.60%) 0 (0.00%) 7 (0.30%)
403 - Wels (Stadt) 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
404 - Braunau am Inn 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
406 - Freistadt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
407 - Gmunden 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
410 - Linz-Land 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
416 - Urfahr-Umgebung 2 (0.40%) 0 (0.00%) 6 (0.26%)
Vorarlberg
802 - Bregenz 0 (0.00%) 1 (0.04%) 0 (0.00%)
803 - Dornbirn 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 51 (10.26%) 2 (0.09%) 82 (3.51%)

Belgien

Biggest Cities of Belgium (see forum) (4/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Brussel (Gewest/Région) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
02 Antwerpen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 5 (0.21%)
06 Brugge 1 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.17%)
14 Hasselt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 4 (0.80%) 0 (0.00%) 11 (0.47%)

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (4/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Antwerpen 3 (0.60%) 0 (0.00%) 7 (0.30%)
06 Brugge 1 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.17%)
10 Leuven 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
19 Hasselt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 6 (1.21%) 0 (0.00%) 13 (0.56%)

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (1/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
03 Antwerpen 3 (0.60%) 0 (0.00%) 7 (0.30%)
Gesamt 3 (0.60%) 0 (0.00%) 7 (0.30%)

Dots of Belgium (ranking see forum) (18/52)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1. Essen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
5. Brugge 2 (0.40%) 0 (0.00%) 5 (0.21%)
7. Sint-Niklaas 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
8. Antwerpen stad (Oost) 4 (0.80%) 0 (0.00%) 8 (0.34%)
9. Turnhout 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
10. Lommel 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
14. Waregem 3 (0.60%) 0 (0.00%) 7 (0.30%)
16. Dendermonde 3 (0.60%) 0 (0.00%) 4 (0.17%)
17. Leuven 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
18. Diest 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
19. Hasselt 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.17%)
24. Geraardsbergen 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
25. Halle / Nivelles 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
26. Wavre 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
28. Liège 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
30. Raeren 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
34. Charleroi 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
35. Namur 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 35 (7.04%) 0 (0.00%) 48 (2.05%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (30/589)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
West-Vlaanderen
Ardooie 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Brugge 1 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.17%)
Knokke-Heist 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Waregem 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
Wingene 1 (0.20%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
Namur
Ciney 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Sombreffe 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Forest / Vorst 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Antwerpen
Antwerpen 3 (0.60%) 0 (0.00%) 7 (0.30%)
Dessel 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Heist-op-den-Berg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Hoogstraten 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Kapellen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Laakdal 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Puurs 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Vosselaar 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Brabant Wallon
Ottignies-Louvain-la-Neuve 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Vlaams-Brabant
Diest 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Leuven 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Merchtem 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Zaventem 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Liège
Herstal 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Raeren 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Oost-Vlaanderen
Brakel 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Limburg
Bilzen 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Hamont-Achel 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Hasselt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Heusden-Zolder 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Lommel 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Lummen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 36 (7.24%) 0 (0.00%) 48 (2.05%)

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (1/30)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Raeren 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)

Postcodes (see forum) (25/80)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1000-1999
11 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
13 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
17 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
19 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
2000-2999
20 1 (0.20%) 0 (0.00%) 5 (0.21%)
22 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
23 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
24 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
26 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
28 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
29 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
3000-3999
30 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
32 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
35 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
37 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
39 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
4000-4999
40 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
47 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
5000-5999
51 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
55 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
8000-8999
80 1 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.17%)
83 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
87 2 (0.40%) 0 (0.00%) 6 (0.26%)
88 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
9000-9999
96 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Gesamt 35 (7.04%) 0 (0.00%) 48 (2.05%)

Provinces of Belgium (see forum) (9/11)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Namur 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
West-Vlaanderen 5 (1.01%) 0 (0.00%) 12 (0.51%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Antwerpen 9 (1.81%) 0 (0.00%) 15 (0.64%)
Brabant Wallon 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Vlaams Brabant 4 (0.80%) 0 (0.00%) 5 (0.21%)
Liège 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Oost-Vlaanderen 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Limburg 8 (1.61%) 0 (0.00%) 8 (0.34%)
Gesamt 33 (6.64%) 0 (0.00%) 48 (2.05%)

Regions of Belgium (3/3)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 4 (0.80%) 0 (0.00%) 5 (0.21%)
Vlaams Gewest / Région Flamande 27 (5.43%) 0 (0.00%) 42 (1.80%)
Gesamt 32 (6.44%) 0 (0.00%) 48 (2.05%)

Smallest Municipalities of Belgium (by surface) (1/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
19 Forest / Vorst 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)

Schweiz

Biggest cities of Switzerland (1/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
02 Genève 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)

Cantons of Switzerland (2/26)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Genève (GE) 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Solothurn (SO) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)

Cities of Switzerland (3/3154)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Genève (GE)
Chêne-Bourg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Genève 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Solothurn (SO)
Grenchen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)

Tschechische Republik

České Kraje - Regions of Czech Republic (1/14)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Plzeňský kraj - Plzeň Region 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)

České Okres - Districts of Czech Republic (1/86)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Plzeňský kraj - Plzeň Region
Okres Klatovy - Klatovy District 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)

Deutschland

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (12/12)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Charlottenburg-Wilmersdorf 9 (1.81%) 0 (0.00%) 10 (0.43%)
Friedrichshain-Kreuzberg 4 (0.80%) 0 (0.00%) 5 (0.21%)
Lichtenberg 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Marzahn-Hellersdorf 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 10 (2.01%) 0 (0.00%) 31 (1.33%)
Neukölln 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
Pankow (Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Reinickendorf 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Spandau 2 (0.40%) 0 (0.00%) 13 (0.56%)
Steglitz-Zehlendorf 2 (0.40%) 0 (0.00%) 7 (0.30%)
Tempelhof-Schöneberg 6 (1.21%) 0 (0.00%) 6 (0.26%)
Treptow-Köpenick 3 (0.60%) 0 (0.00%) 5 (0.21%)
Gesamt 46 (9.26%) 0 (0.00%) 87 (3.72%)

Biggest Cities of Germany (54/78)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Berlin 27 (5.43%) 0 (0.00%) 77 (3.30%)
02 Hamburg 10 (2.01%) 0 (0.00%) 12 (0.51%)
03 München 17 (3.42%) 0 (0.00%) 57 (2.44%)
04 Köln 8 (1.61%) 5 (0.21%) 8 (0.34%)
05 Frankfurt am Main 13 (2.62%) 0 (0.00%) 25 (1.07%)
06 Stuttgart 4 (0.80%) 1 (0.04%) 5 (0.21%)
07 Düsseldorf 2 (0.40%) 0 (0.00%) 17 (0.73%)
08 Dortmund 5 (1.01%) 0 (0.00%) 5 (0.21%)
09 Essen 7 (1.41%) 0 (0.00%) 16 (0.68%)
10 Bremen 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
11 Dresden 6 (1.21%) 0 (0.00%) 6 (0.26%)
12 Leipzig 7 (1.41%) 0 (0.00%) 23 (0.98%)
14 Nürnberg 20 (4.02%) 87 (3.72%) 306 (13.10%)
15 Duisburg 4 (0.80%) 0 (0.00%) 9 (0.39%)
16 Bochum 4 (0.80%) 0 (0.00%) 45 (1.93%)
18 Bonn 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
20 Mannheim 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
22 Münster 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
23 Wiesbaden 6 (1.21%) 1 (0.04%) 16 (0.68%)
24 Augsburg 2 (0.40%) 0 (0.00%) 13 (0.56%)
26 Mönchengladbach 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
28 Braunschweig 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
30 Kiel 1 (0.20%) 0 (0.00%) 20 (0.86%)
31 Krefeld 4 (0.80%) 0 (0.00%) 10 (0.43%)
32 Halle (Saale) 5 (1.01%) 0 (0.00%) 5 (0.21%)
35 Oberhausen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
36 Lübeck 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
37 Erfurt 13 (2.62%) 0 (0.00%) 72 (3.08%)
39 Mainz 6 (1.21%) 0 (0.00%) 17 (0.73%)
40 Kassel 3 (0.60%) 0 (0.00%) 10 (0.43%)
41 Hagen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 36 (1.54%)
44 Mülheim an der Ruhr 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
45 Herne 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
50 Solingen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
51 Potsdam 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
52 Neuss 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
53 Heidelberg 0 (0.00%) 7 (0.30%) 0 (0.00%)
55 Darmstadt 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
56 Regensburg 2 (0.40%) 0 (0.00%) 17 (0.73%)
57 Würzburg 7 (1.41%) 1 (0.04%) 67 (2.87%)
58 Ingolstadt 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.17%)
58 Oldenburg (Oldenburg) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 4 (0.17%)
59 Heilbronn 1 (0.20%) 8 (0.34%) 1 (0.04%)
60 Göttingen 2 (0.40%) 0 (0.00%) 8 (0.34%)
61 Offenbach am Main 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
62 Pforzheim 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
63 Recklinghausen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
65 Fürth 4 (0.80%) 4 (0.17%) 7 (0.30%)
66 Bremerhaven 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
67 Reutlingen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
69 Koblenz 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
71 Erlangen 11 (2.21%) 71 (3.04%) 37 (1.58%)
72 Moers 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
74 Jena 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
Gesamt 241 (48.49%) 185 (7.92%) 992 (42.47%)

Bremer Bezirke (Districts of Bremen) (4/7)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Freie Hansestadt Bremen (HB)
Bremen Mitte 3 (0.60%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
Bremen Süd 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Kreisfreie Stadt Bremerhaven (HB)
Bremerhaven Nord 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Bremerhaven Süd 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gesamt 7 (1.41%) 0 (0.00%) 8 (0.34%)

Bundesländer of Germany (16/16)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Baden-Württemberg 36 (7.24%) 47 (2.01%) 84 (3.60%)
Bayern 119 (23.94%) 2279 (97.56%) 1127 (48.24%)
Berlin 27 (5.43%) 0 (0.00%) 77 (3.30%)
Brandenburg 6 (1.21%) 0 (0.00%) 7 (0.30%)
Bremen 4 (0.80%) 0 (0.00%) 6 (0.26%)
Hamburg 10 (2.01%) 0 (0.00%) 12 (0.51%)
Hessen 39 (7.85%) 1 (0.04%) 125 (5.35%)
Mecklenburg-Vorpommern 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Niedersachsen 16 (3.22%) 0 (0.00%) 31 (1.33%)
Nordrhein-Westfalen 62 (12.47%) 5 (0.21%) 238 (10.19%)
Rheinland-Pfalz 16 (3.22%) 0 (0.00%) 35 (1.50%)
Saarland 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Sachsen 20 (4.02%) 0 (0.00%) 51 (2.18%)
Sachsen-Anhalt 9 (1.81%) 0 (0.00%) 22 (0.94%)
Schleswig-Holstein 4 (0.80%) 0 (0.00%) 23 (0.98%)
Thüringen 24 (4.83%) 0 (0.00%) 184 (7.88%)
Gesamt 394 (79.28%) 2332 (99.83%) 2025 (86.69%)

Cities of Germany / Städte Deutschlands (235/2077)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Baden-Württemberg
Aalen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Baden-Baden 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Böblingen 0 (0.00%) 1 (0.04%) 0 (0.00%)
Freudenberg (Baden) 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Giengen an der Brenz 2 (0.40%) 0 (0.00%) 26 (1.11%)
Hechingen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Heidelberg 0 (0.00%) 7 (0.30%) 0 (0.00%)
Heidenheim an der Brenz 1 (0.20%) 0 (0.00%) 6 (0.26%)
Heilbronn 1 (0.20%) 8 (0.34%) 1 (0.04%)
Herbrechtingen 2 (0.40%) 0 (0.00%) 8 (0.34%)
Konstanz 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Külsheim 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Lauffen am Neckar 0 (0.00%) 1 (0.04%) 0 (0.00%)
Leimen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Mannheim 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Markdorf 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Mosbach 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Offenburg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Pforzheim 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Reutlingen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Sindelfingen 2 (0.40%) 27 (1.16%) 2 (0.09%)
Stühlingen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Stuttgart 4 (0.80%) 1 (0.04%) 5 (0.21%)
Tübingen 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Ulm 4 (0.80%) 0 (0.00%) 4 (0.17%)
Weil der Stadt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Weinheim 0 (0.00%) 1 (0.04%) 0 (0.00%)
Widdern 0 (0.00%) 1 (0.04%) 0 (0.00%)
Bayern
Aschaffenburg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Augsburg 2 (0.40%) 0 (0.00%) 13 (0.56%)
Bad Brückenau 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Bad Windsheim 2 (0.40%) 0 (0.00%) 9 (0.39%)
Bamberg 5 (1.01%) 1 (0.04%) 7 (0.30%)
Bayreuth 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Beilngries 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Berching 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Burgau 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Burgkunstadt 1 (0.20%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Cham 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Coburg 2 (0.40%) 0 (0.00%) 3 (0.13%)
Dingolfing 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Dinkelsbühl 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Ebermannstadt 0 (0.00%) 98 (4.20%) 0 (0.00%)
Eichstätt 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Erlangen 11 (2.21%) 71 (3.04%) 37 (1.58%)
Eschenbach in der Oberpfalz 0 (0.00%) 1 (0.04%) 0 (0.00%)
Feuchtwangen 0 (0.00%) 1 (0.04%) 0 (0.00%)
Forchheim 0 (0.00%) 1497 (64.08%) 0 (0.00%)
Freising 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Friedberg 1 (0.20%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Fürstenfeldbruck 2 (0.40%) 0 (0.00%) 5 (0.21%)
Fürth 4 (0.80%) 4 (0.17%) 7 (0.30%)
Füssen 2 (0.40%) 0 (0.00%) 2 (0.09%)
Gräfenberg 0 (0.00%) 78 (3.34%) 0 (0.00%)
