Regions

Jump to:

Österreich

Gemeindebezirke of Vienna (9/23)

Name Scheine Anteil Percent of
1. Innere Stadt 8 0.00% 2.13%
2. Leopoldstadt 2 0.00% 0.53%
3. Landstraße 275 0.14% 73.33%
4. Wieden 2 0.00% 0.53%
6. Mariahilf 2 0.00% 0.53%
7. Neubau 3 0.00% 0.80%
8. Josefstadt 5 0.00% 1.33%
19. Döbling 3 0.00% 0.80%
21. Floridsdorf 2 0.00% 0.53%
Gesamt 302 0.16% 80.53%

Biggest Cities of Austria (3/20)

Name Scheine Anteil Percent of
01 Wien 302 0.16% 80.53%
09 Sankt Pölten 3 0.00% 0.80%
14 Bregenz 23 0.01% 6.13%
Gesamt 328 0.17% 87.47%

Bundesländer of Austria (8/9)

Name Scheine Anteil Percent of
Kärnten 3 0.00% 0.80%
Niederösterreich 30 0.02% 8.00%
Salzburg 2 0.00% 0.53%
Steiermark 8 0.00% 2.13%
Tirol 3 0.00% 0.80%
Oberösterreich 4 0.00% 1.07%
Vorarlberg 23 0.01% 6.13%
Wien 302 0.16% 80.53%
Gesamt 375 0.20% 100.00%

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (14/98)

Name Scheine Anteil Percent of
Kärnten / Carinthia
207 - Villach Land 3 0.00% 0.80%
Niederösterreich / Lower Austria
302 - Sankt Pölten (Stadt) 3 0.00% 0.80%
305 - Amstetten 3 0.00% 0.80%
319 - Sankt Pölten (Land) 2 0.00% 0.53%
324 - Wien-Umgebung 22 0.01% 5.87%
Salzburg
505 - Tamsweg 2 0.00% 0.53%
Steiermark / Styria
602 - Bruck an der Mur 2 0.00% 0.53%
606 - Graz-Umgebung 2 0.00% 0.53%
610 - Leibnitz 2 0.00% 0.53%
612 - Liezen 2 0.00% 0.53%
Tirol / Tyrol
703 - Innsbruck-Land 2 0.00% 0.53%
705 - Kufstein 1 0.00% 0.27%
Oberösterreich / Upper Austria
408 - Grieskirchen 4 0.00% 1.07%
Vorarlberg
802 - Bregenz 23 0.01% 6.13%
Gesamt 73 0.04% 19.47%

Deutschland

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (4/12)

Name Scheine Anteil Percent of
Charlottenburg-Wilmersdorf 5 0.00% 0.00%
Friedrichshain-Kreuzberg 2 0.00% 0.00%
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 46 0.02% 0.02%
Spandau 5 0.00% 0.00%
Gesamt 58 0.03% 0.03%

Biggest Cities of Germany (23/78)

Name Scheine Anteil Percent of
01 Berlin 51 0.03% 0.03%
02 Hamburg 30 0.02% 0.02%
03 München 12 0.01% 0.01%
04 Köln 457 0.24% 0.24%
05 Frankfurt am Main 109 0.06% 0.06%
06 Stuttgart 63 0.03% 0.03%
07 Düsseldorf 43 0.02% 0.02%
11 Dresden 39 0.02% 0.02%
14 Nürnberg 7900 4.11% 4.13%
19 Bielefeld 2 0.00% 0.00%
23 Wiesbaden 13 0.01% 0.01%
24 Augsburg 2 0.00% 0.00%
28 Braunschweig 72 0.04% 0.04%
30 Kiel 17 0.01% 0.01%
34 Freiburg im Breisgau 2 0.00% 0.00%
43 Saarbrücken 4 0.00% 0.00%
53 Heidelberg 1229 0.64% 0.64%
56 Regensburg 25 0.01% 0.01%
57 Würzburg 72 0.04% 0.04%
59 Heilbronn 645 0.34% 0.34%
60 Göttingen 2 0.00% 0.00%
65 Fürth 831 0.43% 0.43%
71 Erlangen 6391 3.33% 3.34%
Gesamt 18011 9.38% 9.41%

Bundesländer of Germany (13/16)

Name Scheine Anteil Percent of
Baden-Württemberg 6690 3.48% 3.50%
Bayern 183602 95.59% 95.92%
Berlin 51 0.03% 0.03%
Hamburg 30 0.02% 0.02%
Hessen 282 0.15% 0.15%
Niedersachsen 84 0.04% 0.04%
Nordrhein-Westfalen 534 0.28% 0.28%
Rheinland-Pfalz 58 0.03% 0.03%
Saarland 4 0.00% 0.00%
Sachsen 45 0.02% 0.02%
Sachsen-Anhalt 1 0.00% 0.00%
Schleswig-Holstein 17 0.01% 0.01%
Thüringen 10 0.01% 0.01%
Gesamt 191408 99.66% 100.00%

Cities of Germany / Städte Deutschlands (138/2077)

Name Scheine Anteil Percent of
Baden-Württemberg
Aalen 8 0.00% 0.00%
Backnang 4 0.00% 0.00%
Bad Mergentheim 22 0.01% 0.01%
Bad Rappenau 6 0.00% 0.00%
Böblingen 109 0.06% 0.06%
Bruchsal 3 0.00% 0.00%
Crailsheim 6 0.00% 0.00%
Ellwangen (Jagst) 3 0.00% 0.00%
Eppelheim 5 0.00% 0.00%
Freiburg im Bresigau 2 0.00% 0.00%
Giengen an der Brenz 3 0.00% 0.00%
Grünsfeld 55 0.03% 0.03%
Heidelberg 1229 0.64% 0.64%
Heilbronn 645 0.34% 0.34%
Hockenheim 3 0.00% 0.00%
Konstanz 3 0.00% 0.00%
Lauffen am Neckar 14 0.01% 0.01%
Löwenstein 23 0.01% 0.01%
Ludwigsburg 43 0.02% 0.02%
Meersburg 26 0.01% 0.01%
Neckargemünd 2 0.00% 0.00%
Neckarsulm 17 0.01% 0.01%
Neuenstein 12 0.01% 0.01%
Rastatt 1 0.00% 0.00%
Schwäbisch Gmünd 16 0.01% 0.01%
Sindelfingen 4073 2.12% 2.13%
Sinsheim 9 0.00% 0.00%
Stuttgart 63 0.03% 0.03%
Überlingen 2 0.00% 0.00%
Walldorf 53 0.03% 0.03%
Weinheim 12 0.01% 0.01%
Widdern 111 0.06% 0.06%
Wiesloch 16 0.01% 0.01%
Bayern
Amberg 24 0.01% 0.01%
Amorbach 3 0.00% 0.00%
Ansbach 15 0.01% 0.01%
Auerbach in der Oberpfalz 8 0.00% 0.00%
Augsburg 2 0.00% 0.00%
Bad Berneck im Fichtelgebirge 23 0.01% 0.01%
Bad Kissingen 22 0.01% 0.01%
Bad Neustadt an der Saale 21 0.01% 0.01%
Bad Staffelstein 21 0.01% 0.01%
Bad Tölz 10 0.01% 0.01%
Bad Windsheim 21 0.01% 0.01%
Baiersdorf 316 0.16% 0.17%
Bamberg 282 0.15% 0.15%
Bayreuth 3 0.00% 0.00%
Betzenstein 30 0.02% 0.02%
Burgkunstadt 19 0.01% 0.01%
Creußen 20 0.01% 0.01%
Dettelbach 24 0.01% 0.01%
Ebermannstadt 7731 4.03% 4.04%
Ebern 14 0.01% 0.01%
Erlangen 6319 3.29% 3.30%
Eschenbach in der Oberpfalz 21 0.01% 0.01%
Feuchtwangen 23 0.01% 0.01%
Forchheim 115026 59.89% 60.09%
Fürth 831 0.43% 0.43%
Gemünden am Main 2 0.00% 0.00%
Gräfenberg 4852 2.53% 2.53%
Hallstadt 19 0.01% 0.01%
Herzogenaurach 3760 1.96% 1.96%
Höchstadt an der Aisch 14 0.01% 0.01%
Hof (Saale) 21 0.01% 0.01%
Hollfeld 20 0.01% 0.01%
Illertissen 2 0.00% 0.00%
Iphofen 12 0.01% 0.01%
Karlstadt 2 0.00% 0.00%
Kitzingen 39 0.02% 0.02%
Kronach 18 0.01% 0.01%
Kulmbach 3 0.00% 0.00%
Langenzenn 12 0.01% 0.01%
Lauf an der Pegnitz 20 0.01% 0.01%
Lindau (Bodensee) 20 0.01% 0.01%
Lohr am Main 26 0.01% 0.01%
München 12 0.01% 0.01%
Neunburg vorm Wald 22 0.01% 0.01%
Neustadt an der Aisch 2 0.00% 0.00%
Nürnberg 7900 4.11% 4.13%
Oberasbach 4 0.00% 0.00%
Ochsenfurt 15 0.01% 0.01%
Parsberg 2 0.00% 0.00%
Passau 5 0.00% 0.00%
Pegnitz 2 0.00% 0.00%
Pottenstein 164 0.09% 0.09%
Prichsenstadt 34 0.02% 0.02%
Regensburg 25 0.01% 0.01%
Rothenburg ob der Tauber 14 0.01% 0.01%
Scheßlitz 12 0.01% 0.01%
Schlüsselfeld 14 0.01% 0.01%
Schwabach 6 0.00% 0.00%
Schwandorf 2 0.00% 0.00%
Schweinfurt 3 0.00% 0.00%
Spalt 19 0.01% 0.01%
Stein 32 0.02% 0.02%
Velburg 2 0.00% 0.00%
Volkach 66 0.03% 0.03%
Waischenfeld 75 0.04% 0.04%
Weiden in der Oberpfalz 23 0.01% 0.01%
Weismain 2 0.00% 0.00%
Weißenburg in Bayern 34 0.02% 0.02%
Würzburg 72 0.04% 0.04%
Zeil am Main 2 0.00% 0.00%
Zirndorf 20 0.01% 0.01%
Berlin
Berlin 51 0.03% 0.03%
Hamburg
Hamburg 30 0.02% 0.02%
Hessen
Bad Camberg 5 0.00% 0.00%
Bad Orb 18 0.01% 0.01%
Eltville am Rhein 24 0.01% 0.01%
Frankfurt am Main 109 0.06% 0.06%
Friedrichsdorf 25 0.01% 0.01%
Hanau 38 0.02% 0.02%
Oestrich-Winkel 5 0.00% 0.00%
Rodgau 21 0.01% 0.01%
Rüdesheim am Rhein 2 0.00% 0.00%
Wetzlar 2 0.00% 0.00%
Wiesbaden 13 0.01% 0.01%
Zierenberg 2 0.00% 0.00%
Niedersachsen
Braunschweig 72 0.04% 0.04%
Göttingen 2 0.00% 0.00%
Nordrhein-Westfalen
Bielefeld 2 0.00% 0.00%
Düsseldorf 43 0.02% 0.02%
Freudenberg (Siegerland) 3 0.00% 0.00%
Gütersloh 7 0.00% 0.00%
Köln 457 0.24% 0.24%
Overath 4 0.00% 0.00%
Rösrath 3 0.00% 0.00%
Siegburg 12 0.01% 0.01%
Telgte 3 0.00% 0.00%
Rheinland-Pfalz
Cochem 2 0.00% 0.00%
Montabaur 21 0.01% 0.01%
Neustadt an der Weinstraße 13 0.01% 0.01%
Saarland
Saarbrücken 4 0.00% 0.00%
Sachsen
Dresden 39 0.02% 0.02%
Wildenfels 2 0.00% 0.00%
Sachsen-Anhalt
Wittenberg 1 0.00% 0.00%
Schleswig-Holstein
Kiel 17 0.01% 0.01%
Thüringen
Ilmenau 10 0.01% 0.01%
Gesamt 155917 81.18% 81.46%

Dresden Stadtteile sortiert nach PLZ (3/29)

Name Scheine Anteil Percent of
Altstadt / Plauen
01069 Pirnaische Vorstadt / Südvorstadt-Ost / Südvorstadt-West 35 0.02% 0.02%
Cotta
01157 Briesnitz / Cotta 1 0.00% 0.00%
Klotzsche / Loschwitz / Neustadt
01099 Hellerberge / Dresdner Heide / Albertstadt / Äußere Neustadt / Radeberger Vorstadt 3 0.00% 0.00%
Gesamt 39 0.02% 0.02%

Hamburger Bezirke (Districts of Hamburg) (2/7)

Name Scheine Anteil Percent of
Altona 6 0.00% 0.00%
Mitte 30 0.02% 0.02%
Gesamt 36 0.02% 0.02%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Baden-Württemberg (40/1108)

Name Scheine Anteil Percent of
Bodenseekreis (FN)
Meersburg 26 0.01% 0.01%
Überlingen 2 0.00% 0.00%
Enzkreis (PF)
Niefern-Öschelbronn 4 0.00% 0.00%
Hohenlohekreis (KÜN)
Neuenstein 12 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau (FR)
Freiburg im Bresigau 2 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Heidelberg (HD)
Heidelberg 1229 0.64% 0.64%
Kreisfreie Stadt Heilbronn (HN)
Heilbronn 645 0.34% 0.34%
Kreisfreie Stadt Stuttgart (S)
Stuttgart 63 0.03% 0.03%
Landkreis Böblingen (BB)
Böblingen 109 0.06% 0.06%
Sindelfingen 4073 2.12% 2.13%
Landkreis Heidenheim (HDH)
Giengen an der Brenz 3 0.00% 0.00%
Landkreis Heilbronn (HN)
Bad Rappenau 6 0.00% 0.00%
Ilsfeld 2 0.00% 0.00%
Lauffen am Neckar 14 0.01% 0.01%
Leingarten 12 0.01% 0.01%
Löwenstein 23 0.01% 0.01%
Neckarsulm 17 0.01% 0.01%
Untergruppenbach 18 0.01% 0.01%
Widdern 111 0.06% 0.06%
Landkreis Karlsruhe (KA)
Bruchsal 3 0.00% 0.00%
Landkreis Konstanz (KN / BÜS)
Konstanz 3 0.00% 0.00%
Reichenau 33 0.02% 0.02%
Landkreis Ludwigsburg (LB)
Ludwigsburg 43 0.02% 0.02%
Landkreis Rastatt (RA)
Rastatt 1 0.00% 0.00%
Landkreis Schwäbisch Hall (SHA)
Crailsheim 6 0.00% 0.00%
Main-Tauber-Kreis (TBB)
Bad Mergentheim 22 0.01% 0.01%
Grünsfeld 55 0.03% 0.03%
Ostalbkreis (AA)
Aalen 8 0.00% 0.00%
Ellwangen (Jagst) 3 0.00% 0.00%
Schwäbisch Gmünd 16 0.01% 0.01%
Rems-Murr-Kreis (WN)
Backnang 4 0.00% 0.00%
Rhein-Neckar-Kreis (HD)
Dossenheim 10 0.01% 0.01%
Eppelheim 5 0.00% 0.00%
Hockenheim 3 0.00% 0.00%
Neckargemünd 2 0.00% 0.00%
Sandhausen 9 0.00% 0.00%
Sinsheim 9 0.00% 0.00%
Walldorf 53 0.03% 0.03%
Weinheim 12 0.01% 0.01%
Wiesloch 16 0.01% 0.01%
Gesamt 6687 3.48% 3.49%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (163/2056)

Name Scheine Anteil Percent of
Kreisfreie Stadt Amberg (AM)
Amberg 24 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Ansbach (AN)
Ansbach 15 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Augsburg (A)
Augsburg 2 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Bamberg (BA)
Bamberg 282 0.15% 0.15%
Kreisfreie Stadt Bayreuth (BT)
Bayreuth 3 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Erlangen (ER)
Erlangen 6319 3.29% 3.30%
Kreisfreie Stadt Fürth (FÜ)
Fürth 831 0.43% 0.43%
Kreisfreie Stadt Hof (HO)
Hof (Saale) 21 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt München (M)
München 12 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Nürnberg (N)
Nürnberg 7900 4.11% 4.13%
Kreisfreie Stadt Passau (PA)
Passau 5 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Regensburg (R)
Regensburg 25 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Schwabach (SC)
Schwabach 6 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Schweinfurt (SW)
Schweinfurt 3 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Weiden (WEN)
Weiden in der Oberpfalz 23 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Würzburg (WÜ)
Würzburg 72 0.04% 0.04%
Landkreis Amberg-Sulzbach (AS)
Auerbach in der Oberpfalz 8 0.00% 0.00%
Landkreis Ansbach (AN)
Aurach 6 0.00% 0.00%
Feuchtwangen 23 0.01% 0.01%
Ohrenbach 7 0.00% 0.00%
Rothenburg ob der Tauber 14 0.01% 0.01%
Wörnitz 2 0.00% 0.00%
Landkreis Aschaffenburg (AB)
Weibersbrunn 4 0.00% 0.00%
Landkreis Bad Kissingen (KG)
Bad Kissingen 22 0.01% 0.01%
Schondra 5 0.00% 0.00%
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (TÖL)
Bad Tölz 10 0.01% 0.01%
Lenggries 10 0.01% 0.01%
Landkreis Bamberg (BA)
Altendorf (Bamberg) 143 0.07% 0.07%
Burgwindheim 14 0.01% 0.01%
Buttenheim 839 0.44% 0.44%
Ebrach 2 0.00% 0.00%
Hallstadt 19 0.01% 0.01%
Heiligenstadt in Oberfranken 224 0.12% 0.12%
Hirschaid 302 0.16% 0.16%
Memmelsdorf 14 0.01% 0.01%
Pommersfelden 20 0.01% 0.01%
Scheßlitz 12 0.01% 0.01%
Schlüsselfeld 14 0.01% 0.01%
Strullendorf 100 0.05% 0.05%
Viereth-Trunstadt 2 0.00% 0.00%
Zapfendorf 2 0.00% 0.00%
Landkreis Bayreuth (BT)
Ahorntal 40 0.02% 0.02%
Aufseß 8 0.00% 0.00%
Bad Berneck im Fichtelgebirge 23 0.01% 0.01%
Betzenstein 30 0.02% 0.02%
Creußen 20 0.01% 0.01%
Hollfeld 20 0.01% 0.01%
Pegnitz 2 0.00% 0.00%
Plech 21 0.01% 0.01%
Pottenstein 164 0.09% 0.09%
Waischenfeld 75 0.04% 0.04%
Landkreis Eichstätt (EI)
Hepberg 2 0.00% 0.00%
Landkreis Erlangen-Höchstadt (ERH)
Adelsdorf 437 0.23% 0.23%
Baiersdorf 316 0.16% 0.17%
Bubenreuth 161 0.08% 0.08%
Buckenhof 72 0.04% 0.04%
Eckental 116 0.06% 0.06%
Gremsdorf 329 0.17% 0.17%
Großenseebach 70 0.04% 0.04%
Hemhofen 107 0.06% 0.06%
Heroldsberg 96 0.05% 0.05%
Herzogenaurach 3760 1.96% 1.96%
Heßdorf 47 0.02% 0.02%
Höchstadt an der Aisch 14 0.01% 0.01%
Kalchreuth 130 0.07% 0.07%
Marloffstein 1 0.00% 0.00%
Möhrendorf 181 0.09% 0.09%
Röttenbach (bei Erlangen) 212 0.11% 0.11%
Spardorf 112 0.06% 0.06%
Uttenreuth 95 0.05% 0.05%
Wachenroth 14 0.01% 0.01%
Weisendorf 50 0.03% 0.03%
Landkreis Forchheim (FO)
Dormitz 66 0.03% 0.03%
Ebermannstadt 7731 4.03% 4.04%
Effeltrich 7332 3.82% 3.83%
Eggolsheim 5927 3.09% 3.10%
Egloffstein 348 0.18% 0.18%
Forchheim 115026 59.89% 60.09%
Gößweinstein 297 0.15% 0.16%
Gräfenberg 4852 2.53% 2.53%
Hallerndorf 716 0.37% 0.37%
Hausen (bei Forchheim) 527 0.27% 0.28%
Heroldsbach 4090 2.13% 2.14%
Hetzles 122 0.06% 0.06%
Hiltpoltstein 200 0.10% 0.10%
Igensdorf 87 0.05% 0.05%
Kirchehrenbach 1569 0.82% 0.82%
Kleinsendelbach 31 0.02% 0.02%
Kunreuth 996 0.52% 0.52%
Langensendelbach 855 0.45% 0.45%
Leutenbach 6 0.00% 0.00%
Neunkirchen am Brand 3892 2.03% 2.03%
Obertrubach 537 0.28% 0.28%
Pinzberg 36 0.02% 0.02%
Poxdorf 1614 0.84% 0.84%
Pretzfeld 1106 0.58% 0.58%
Unterleinleiter 385 0.20% 0.20%
Weilersbach 399 0.21% 0.21%
Weißenohe 2 0.00% 0.00%
Wiesenthau 1327 0.69% 0.69%
Wiesenttal 224 0.12% 0.12%
Landkreis Fürth (FÜ)
Cadolzburg 36 0.02% 0.02%
Großhabersdorf 16 0.01% 0.01%
Langenzenn 12 0.01% 0.01%
Oberasbach 4 0.00% 0.00%
Obermichelbach 10 0.01% 0.01%
Seukendorf 29 0.02% 0.02%
Stein 32 0.02% 0.02%
Veitsbronn 100 0.05% 0.05%
Zirndorf 20 0.01% 0.01%
Landkreis Haßberge (HAS)
Ebern 14 0.01% 0.01%
Knetzgau 5 0.00% 0.00%
Zeil am Main 2 0.00% 0.00%
Landkreis Kitzingen (KT)
Dettelbach 24 0.01% 0.01%
Geiselwind 2 0.00% 0.00%
Iphofen 12 0.01% 0.01%
Kitzingen 39 0.02% 0.02%
Kleinlangheim 10 0.01% 0.01%
Prichsenstadt 34 0.02% 0.02%
Schwarzach am Main 32 0.02% 0.02%
Sommerach 1 0.00% 0.00%
Volkach 66 0.03% 0.03%
Wiesentheid 41 0.02% 0.02%
Landkreis Kronach (KC)
Kronach 18 0.01% 0.01%
Landkreis Kulmbach (KU)
Kulmbach 3 0.00% 0.00%
Landkreis Lichtenfels (LIF)
Bad Staffelstein 21 0.01% 0.01%
Burgkunstadt 19 0.01% 0.01%
Ebensfeld 36 0.02% 0.02%
Marktzeuln 3 0.00% 0.00%
Weismain 2 0.00% 0.00%
Landkreis Lindau (Bodensee) (LI)
Lindau (Bodensee) 20 0.01% 0.01%
Landkreis Main-Spessart (MSP)
Frammersbach 3 0.00% 0.00%
Gemünden am Main 2 0.00% 0.00%
Karlstadt 2 0.00% 0.00%
Lohr am Main 26 0.01% 0.01%
Landkreis Miesbach (MB)
Irschenberg 2 0.00% 0.00%
Landkreis Miltenberg (MIL)
Amorbach 3 0.00% 0.00%
Landkreis Neu-Ulm (NU)
Illertissen 2 0.00% 0.00%
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz (NM)
Parsberg 2 0.00% 0.00%
Velburg 2 0.00% 0.00%
Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (NEA)
Bad Windsheim 21 0.01% 0.01%
Ipsheim 14 0.01% 0.01%
Neustadt an der Aisch 2 0.00% 0.00%
Uehlfeld 100 0.05% 0.05%
Landkreis Neustadt an der Waldnaab (NEW)
Eschenbach in der Oberpfalz 42 0.02% 0.02%
Landkreis Nürnberger Land (LAU)
Feucht 63 0.03% 0.03%
Lauf an der Pegnitz 20 0.01% 0.01%
Rückersdorf 30 0.02% 0.02%
Schwaig b.Nürnberg 20 0.01% 0.01%
Landkreis Rhön-Grabfeld (NES)
Bad Neustadt an der Saale 42 0.02% 0.02%
Landkreis Rosenheim (RO)
Kiefersfelden 2 0.00% 0.00%
Landkreis Roth (RH)
Allersberg 2 0.00% 0.00%
Georgensgmünd 15 0.01% 0.01%
Kammerstein 2 0.00% 0.00%
Spalt 19 0.01% 0.01%
Wendelstein 15 0.01% 0.01%
Landkreis Schwandorf (SAD)
Neunburg vorm Wald 22 0.01% 0.01%
Schwandorf 2 0.00% 0.00%
Landkreis Schweinfurt (SW)
Werneck 4 0.00% 0.00%
Landkreis Straubing-Bogen (SR)
Hunderdorf 2 0.00% 0.00%
Landkreis Traunstein (TS)
Bergen (Chiemgau) 3 0.00% 0.00%
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (WUG)
Weißenburg in Bayern 34 0.02% 0.02%
Landkreis Würzburg (WÜ)
Ochsenfurt 15 0.01% 0.01%
Gesamt 185584 96.62% 96.96%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (16/426)

Name Scheine Anteil Percent of
Hochtaunuskreis (HG)
Friedrichsdorf 25 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F)
Frankfurt am Main 109 0.06% 0.06%
Kreisfreie Stadt Wiesbaden (WI)
Wiesbaden 13 0.01% 0.01%
Lahn-Dill-Kreis (LDK)
Ehringshausen 2 0.00% 0.00%
Wetzlar 2 0.00% 0.00%
Landkreis Fulda (FD)
Burghaun 12 0.01% 0.01%
Kalbach 2 0.00% 0.00%
Landkreis Kassel (KS)
Zierenberg 2 0.00% 0.00%
Landkreis Limburg-Weilburg (LM)
Bad Camberg 5 0.00% 0.00%
Landkreis Offenbach (OF)
Rodgau 21 0.01% 0.01%
Main-Kinzig-Kreis (HU / MKK)
Bad Orb 18 0.01% 0.01%
Hanau 38 0.02% 0.02%
Rheingau-Taunus-Kreis (RÜD)
Eltville am Rhein 24 0.01% 0.01%
Oestrich-Winkel 5 0.00% 0.00%
Rüdesheim am Rhein 2 0.00% 0.00%
Schwalm-Eder-Kreis (HR)
Knüllwald 2 0.00% 0.00%
Gesamt 282 0.15% 0.15%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (4/1022)

Name Scheine Anteil Percent of
Kreisfreie Stadt Braunschweig (BS)
Braunschweig 72 0.04% 0.04%
Landkreis Göttingen (GÖ)
Göttingen 2 0.00% 0.00%
Rosdorf 8 0.00% 0.00%
Staufenberg 2 0.00% 0.00%
Gesamt 84 0.04% 0.04%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (9/396)

Name Scheine Anteil Percent of
Kreis Gütersloh (GT)
Gütersloh 7 0.00% 0.00%
Kreis Warendorf (WAF)
Telgte 3 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Bielefeld (BI)
Bielefeld 2 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D)
Düsseldorf 43 0.02% 0.02%
Kreisfreie Stadt Köln (K)
Köln 457 0.24% 0.24%
Rhein-Sieg-Kreis (SU)
Siegburg 12 0.01% 0.01%
Rheinisch-Bergischer Kreis (GL)
Overath 4 0.00% 0.00%
Rösrath 3 0.00% 0.00%
Siegen-Wittgenstein (SI)
Freudenberg (Siegerland) 3 0.00% 0.00%
Gesamt 534 0.28% 0.28%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Rheinland-Pfalz (5/2306)

Name Scheine Anteil Percent of
Kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße (NW)
Neustadt an der Weinstraße 13 0.01% 0.01%
Landkreis Cochem-Zell (COC)
Cochem 2 0.00% 0.00%
Landkreis Neuwied (NR)
Neustadt (Wied) 8 0.00% 0.00%
Westerwaldkreis (WW)
Heiligenroth 11 0.01% 0.01%
Montabaur 21 0.01% 0.01%
Gesamt 55 0.03% 0.03%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Saarland (1/52)

Name Scheine Anteil Percent of
Regionalverband Saarbrücken (SB / VK)
Saarbrücken 4 0.00% 0.00%
Gesamt 4 0.00% 0.00%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Sachsen (4/496)

Name Scheine Anteil Percent of
Kreisfreie Stadt Dresden (DD)
Dresden 39 0.02% 0.02%
Landkreis Mittelsachsen (FG)
Lichtenau 2 0.00% 0.00%
Landkreis Zwickau (Z)
Wildenfels 2 0.00% 0.00%
Vogtlandkreis (V)
Plauen 2 0.00% 0.00%
Gesamt 45 0.02% 0.02%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Sachsen-Anhalt (1/1013)

Name Scheine Anteil Percent of
Landkreis Wittenberg (WB)
Wittenberg 1 0.00% 0.00%
Gesamt 1 0.00% 0.00%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Schleswig-Holstein (1/1119)

Name Scheine Anteil Percent of
Kreisfreie Stadt Kiel (KI)
Kiel 17 0.01% 0.01%
Gesamt 17 0.01% 0.01%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Thüringen (1/959)

Name Scheine Anteil Percent of
Ilm-Kreis (IK)
Ilmenau 10 0.01% 0.01%
Gesamt 10 0.01% 0.01%

Kölner Stadtbezirke (6/46)

Name Scheine Anteil Percent of
Innenstadt
50667 Altstadt-Nord (Neumarkt) 86 0.04% 0.04%
50668 Altstadt-Nord / Neustadt-Nord (Ebertplatz) 2 0.00% 0.00%
50674 Neustadt-Süd / Neustadt-Nord (Rudolfplatz) 16 0.01% 0.01%
50676 Altstadt-Süd (Waidmarkt) 6 0.00% 0.00%
50677 Neustadt-Süd (Volksgarten) 2 0.00% 0.00%
50679 Deutz 345 0.18% 0.18%
Gesamt 457 0.24% 0.24%

Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (106/413)

Name Scheine Anteil Percent of
Baden-Württemberg
Bodenseekreis (FN) 28 0.01% 0.01%
Enzkreis (PF) 4 0.00% 0.00%
Hohenlohekreis (KÜN) 12 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau (FR) 2 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Heidelberg (HD) 1229 0.64% 0.64%
Kreisfreie Stadt Heilbronn (HN) 645 0.34% 0.34%
Kreisfreie Stadt Stuttgart (S) 63 0.03% 0.03%
Landkreis Böblingen (BB) 4185 2.18% 2.19%
Landkreis Heidenheim (HDH) 3 0.00% 0.00%
Landkreis Heilbronn (HN) 203 0.11% 0.11%
Landkreis Karlsruhe (KA) 3 0.00% 0.00%
Landkreis Konstanz (KN / BÜS) 36 0.02% 0.02%
Landkreis Ludwigsburg (LB) 43 0.02% 0.02%
Landkreis Rastatt (RA) 1 0.00% 0.00%
Landkreis Schwäbisch Hall (SHA) 6 0.00% 0.00%
Main-Tauber-Kreis (TBB) 77 0.04% 0.04%
Ostalbkreis (AA) 27 0.01% 0.01%
Rems-Murr-Kreis (WN) 4 0.00% 0.00%
Rhein-Neckar-Kreis (HD) 119 0.06% 0.06%
Berlin
Kreisfreie Stadt Berlin (B) 51 0.03% 0.03%
Freie und Hansestadt Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg (HH) 30 0.02% 0.02%
Freistaat Bayern
