Regions

Jump to:

France

Arrondissements of Paris / Arrondissements de Paris (11/20)

Name Billets Pourcentage Percent of
1er arrondissement 8 0.44% 0.44%
2e arrondissement 1 0.05% 0.05%
4e arrondissement 11 0.60% 0.60%
8e arrondissement 140 7.64% 7.64%
9e arrondissement 7 0.38% 0.38%
10e arrondissement 7 0.38% 0.38%
11e arrondissement 8 0.44% 0.44%
12e arrondissement 3 0.16% 0.16%
13e arrondissement 1 0.05% 0.05%
16e arrondissement 18 0.98% 0.98%
19e arrondissement 17 0.93% 0.93%
Total 221 12.06% 12.06%

Biggest Cities of France / Plus grandes villes de France (2/20)

Name Billets Pourcentage Percent of
01 Paris 221 12.06% 12.06%
11 Rennes 5 0.27% 0.27%
Total 226 12.34% 12.34%

Départements of France / Départements de France (8/100)

Name Billets Pourcentage Percent of
Pays de la Loire
53 Mayenne 2 0.11% 0.11%
Nord-Pas-de-Calais
62 Pas-de-Calais 139 7.59% 7.59%
Île-de-France
75 Paris 221 12.06% 12.06%
78 Yvelines 6 0.33% 0.33%
92 Hauts-de-Seine 936 51.09% 51.09%
94 Val-de-Marne 488 26.64% 26.64%
95 Val-d'Oise 23 1.26% 1.26%
Bretagne
35 Ille-et-Vilaine 5 0.27% 0.27%
Total 1820 99.34% 99.34%

Régions of France / Régions de France (4/26)

Name Billets Pourcentage Percent of
Pays de la Loire 2 0.11% 0.11%
Nord-Pas-de-Calais 139 7.59% 7.59%
Île-de-France 1674 91.38% 91.38%
Bretagne 5 0.27% 0.27%
Total 1820 99.34% 99.34%

Post codes not found in France: 94