Travel stats

# Ville 2008 2009 2013 Total Visites
1 Alfortville 204 16 - 220 2
2 Sèvres 907 - - 907 1
3 Paris 221 - - 221 1
4 Maisons-Alfort 246 12 - 258 2
5 Boulogne Billancourt 1 - - 1 1
6 Boulogne-Billancourt 18 - - 18 1
7 Créteil 2 - - 2 1
8 Boissy-Saint-Léger 3 - - 3 1
9 Sucy-en-Brie 4 - - 4 1
10 Noiseau 4 - - 4 1
11 Charenton-le-Pont 5 - - 5 1
12 Saint-Maurice 4 - - 4 1
13 Frépillon 2 - - 2 1
14 Bessancourt 3 - - 3 1
15 Taverny 5 - - 5 1
16 Cergy 7 - - 7 1
17 Argenteuil 6 - - 6 1
18 Conflans-Sainte-Honorine 1 - - 1 1
19 Versailles 5 - - 5 1
20 Laval 2 - - 2 1
21 Rennes 5 - - 5 1
22 Neuilly-sur-seine 3 - - 3 1
23 Puteaux 7 - - 7 1
24 Lens - - 134 134 1
25 Vendin Le Vieil - - 1 1 1
26 Bethune - - 1 1 1
27 Arras - - 2 2 1
28 Avion - - 1 1 1
Total des visites: 23 2 5

Nombre de villes: 28
Nombre de visites annuelles: 30
Nombre de visites uniques: 26 (92.86%)