Regioni

Vai a:

Austria

Gemeindebezirke of Vienna (5/23)

Nome Banconote Percentuale Percento di
1. Innere Stadt 2 0.01% 3.85%
6. Mariahilf 4 0.01% 7.69%
9. Alsergrund 20 0.06% 38.46%
10. Favoriten 8 0.02% 15.38%
15. Rudolfsheim - Fünfhaus 3 0.01% 5.77%
Totale 37 0.10% 71.15%

Biggest Cities of Austria (2/20)

Nome Banconote Percentuale Percento di
01 Wien 39 0.11% 75.00%
05 Innsbruck 9 0.03% 17.31%
Totale 48 0.13% 92.31%

Bundesländer of Austria (2/9)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Tirol 13 0.04% 25.00%
Wien 39 0.11% 75.00%
Totale 52 0.15% 100.00%

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (3/98)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Tirol / Tyrol
701 - Innsbruck-Stadt 9 0.03% 17.31%
706 - Landeck 2 0.01% 3.85%
707 - Lienz 2 0.01% 3.85%
Totale 13 0.04% 25.00%

Canada

Codici postali non trovati in Canada: M5B3R3

Svizzera

Cantons of Switzerland (2/26)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Graubünden (GR) 3 0.01% 30.00%
Ticino (TI) 7 0.02% 70.00%
Totale 10 0.03% 100.00%

Cities of Switzerland (4/3154)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Graubünden/Grigioni (GR)
Campocologno 1 0.00% 10.00%
St. Moritz 1 0.00% 10.00%
Zernez 1 0.00% 10.00%
Ticino (TI)
Bellinzona 7 0.02% 70.00%
Totale 10 0.03% 100.00%

Repubblica Ceca

České Kraje - Regions of Czech Republic (1/14)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Hlavní Město Praha - Prague 4 0.01% 100.00%
Totale 4 0.01% 100.00%

České Okres - Districts of Czech Republic (2/86)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Hlavní Město Praha - Prague
Praha 5 2 0.01% 50.00%
Praha 6 2 0.01% 50.00%
Totale 4 0.01% 100.00%

Germania

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (1/12)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 14 0.04% 50.00%
Totale 14 0.04% 50.00%

Biggest Cities of Germany (2/78)

Nome Banconote Percentuale Percento di
01 Berlin 14 0.04% 50.00%
03 München 1 0.00% 3.57%
Totale 15 0.04% 53.57%

Bundesländer of Germany (2/16)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Bayern 14 0.04% 50.00%
Berlin 14 0.04% 50.00%
Totale 28 0.08% 100.00%

Cities of Germany / Städte Deutschlands (3/2077)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Bayern
München 1 0.00% 3.57%
Tegernsee 2 0.01% 7.14%
Berlin
Berlin 14 0.04% 50.00%
Totale 17 0.05% 60.71%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (5/2056)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Kreisfreie Stadt München (M)
München 1 0.00% 3.57%
Landkreis Garmisch-Partenkirchen (GAP)
Oberammergau 4 0.01% 14.29%
Landkreis Miesbach (MB)
Bad Wiessee 4 0.01% 14.29%
Holzkirchen (Oberbayern) 2 0.01% 7.14%
Tegernsee 2 0.01% 7.14%
Totale 13 0.04% 46.43%

Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (5/413)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Berlin
Kreisfreie Stadt Berlin (B) 14 0.04% 50.00%
Freistaat Bayern
Kreisfreie Stadt München (M) 1 0.00% 3.57%
Landkreis Garmisch-Partenkirchen (GAP) 4 0.01% 14.29%
Landkreis Miesbach (MB) 8 0.02% 28.57%
Landkreis Rosenheim (RO) 1 0.00% 3.57%
Totale 28 0.08% 100.00%

Postalcodes / Postleitzahlen (4/95)

Nome Banconote Percentuale Percento di
1xxxx
10xxx (Berlin Innenstadt) 14 0.04% 50.00%
8xxxx
80xxx (München Mitte/Nordwest) 1 0.00% 3.57%
82xxx (München Umland) 4 0.01% 14.29%
83xxx (Rosenheim) 9 0.03% 32.14%
Totale 28 0.08% 100.00%

Danimarca

Municipalities of Denmark / Kommuner i Danmark (1/95)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Copenhagen 11 0.03% 100.00%
Totale 11 0.03% 100.00%

Regions of Denmark / Danmarks Regioner (1/5)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Hovedstaden 11 0.03% 100.00%
Totale 11 0.03% 100.00%

Egitto

Codici postali non trovati in Egitto: 00000

Spagna

Autonomous Communities of Spain/Comunidades autónomas (2/17)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Islas Canarias 8 0.02% 80.00%
Madrid 2 0.01% 20.00%
Totale 10 0.03% 100.00%

Provinces of Spain/Provincias de España (2/50)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife 8 0.02% 80.00%
Madrid
Madrid 2 0.01% 20.00%
Totale 10 0.03% 100.00%

Francia

Arrondissements of Paris / Arrondissements de Paris (6/20)

Nome Banconote Percentuale Percento di
1er arrondissement 3 0.01% 3.12%
4e arrondissement 2 0.01% 2.08%
6e arrondissement 2 0.01% 2.08%
7e arrondissement 1 0.00% 1.04%
9e arrondissement 5 0.01% 5.21%
18e arrondissement 1 0.00% 1.04%
Totale 14 0.04% 14.58%

Biggest Cities of France / Plus grandes villes de France (1/20)

Nome Banconote Percentuale Percento di
01 Paris 16 0.04% 16.67%
Totale 16 0.04% 16.67%

Départements of France / Départements de France (9/100)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 Alpes-de-Haute-Provence 8 0.02% 8.33%
06 Alpes-Maritimes 4 0.01% 4.17%
Auvergne
63 Puy-de-Dôme 12 0.03% 12.50%
Corse
2B Haute-Corse 18 0.05% 18.75%
2A Corse-du-Sud 29 0.08% 30.21%
Île-de-France
75 Paris 16 0.04% 16.67%
95 Val-d'Oise 1 0.00% 1.04%
Rhône-Alpes
38 Isère 5 0.01% 5.21%
73 Savoie 3 0.01% 3.12%
Totale 96 0.27% 100.00%

Régions of France / Régions de France (5/26)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provence-Alpes-Côte d'Azur 12 0.03% 12.50%
Auvergne 12 0.03% 12.50%
Corse 47 0.13% 48.96%
Île-de-France 17 0.05% 17.71%
Rhône-Alpes 8 0.02% 8.33%
Totale 96 0.27% 100.00%

Grecia

Ελλενικά Περιφέρειες / Regions of Greece (1/13)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Κρήτη / Crete 2 0.01% 100.00%
Totale 2 0.01% 100.00%

Ελλενικι νομός / Prefectures of Greece (1/55)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Κρήτη / Kriti
Ηράκλειο - Heraklion 2 0.01% 100.00%
Totale 2 0.01% 100.00%

Irlanda

Codici postali non trovati in Irlanda: CODUBLIN, DUBLIN1, DUBLIN2

Islanda

Icelandic provinces (2/8)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Reykjavík/Höfuðborgarsvæðið 2 0.01% 66.67%
Southwest/Suðurnes 1 0.00% 33.33%
Totale 3 0.01% 100.00%

Italia

100 Comuni più alti d'Italia / 100 Highest comuni of Italy (26/100)

Nome Banconote Percentuale Percento di
3 Livigno - 1816m 5 0.01% 0.01%
16 Corvara / Corvara in Badia / Kurfar - 1568m 2 0.01% 0.01%
17 Sëlva / Wolkenstein in Gröden / Selva di Val Gardena - 1563m 2 0.01% 0.01%
23 Graun im Vinschgau / Curon Venosta - 1520m 4 0.01% 0.01%
28 Prettau / Predoi - 1475m 3 0.01% 0.01%
28 Livinallongo del Col di Lana - 1475m 1 0.00% 0.00%
30 Canazei - 1465m 3 0.01% 0.01%
34 Colle Santa Lucia - 1453m 1 0.00% 0.00%
35 Campitello di Fassa - 1448m 1 0.00% 0.00%
39 Santa Crestina-Gherdëina / Sankt Christina in Gröden / Santa Cristina Valgardena - 1428m 2 0.01% 0.01%
42 Proveis / Proves - 1420m 1 0.00% 0.00%
49 Mazzin - 1395m 3 0.01% 0.01%
53 Vigo di Fassa - 1382m 4 0.01% 0.01%
57 Palù del Fersina (Palae en Bersntol) - 1360m 1 0.00% 0.00%
65 Valfurva - 1339m 2 0.01% 0.01%
68 Luserna (Lusern) - 1333m 1 0.00% 0.00%
71 Pozza di Fassa - 1325m 1 0.00% 0.00%
75 Abtei / Badia - 1315m 1 0.00% 0.00%
76 Martell / Martello - 1312m 1 0.00% 0.00%
78 Sexten / Sesto - 1310m 1 0.00% 0.00%
83 Hafling / Avelengo - 1290m 2 0.01% 0.01%
84 Mareo / Enneberg / Marebbe - 1285m 1 0.00% 0.00%
86 Unsere Liebe Frau im Walde - Sankt Felix / Senale - San Felice - 1279m 2 0.01% 0.01%
91 Vermiglio - 1261m 1 0.00% 0.00%
93 Toblach / Dobbiaco - 1256m 2 0.01% 0.01%
100 Taufers im Münstertal / Tubre - 1240m 2 0.01% 0.01%
Totale 50 0.14% 0.14%

100 Comuni più estesi d'Italia / 100 biggest Comuni of Italy (11/100)

Nome Banconote Percentuale Percento di
01 Roma 1285.30 kmq. 70 0.20% 0.20%
11 Perugia 449.92 kmq. 4 0.01% 0.01%
15 Venezia 414.40 kmq. 6 0.02% 0.02%
18 Ferrara 404.26 kmq. 3 0.01% 0.01%
26 Enna 357.18 kmq. 1 0.00% 0.00%
37 Sarntal / Sarentino 302.50 kmq. 3 0.01% 0.01%
60 Parma 260.77 kmq. 4 0.01% 0.01%
63 Cortina d'Ampezzo 254.51 kmq. 1 0.00% 0.00%
69 Mals / Malles Venosta 247.11 kmq. 2 0.01% 0.01%
75 Genova 243.60 kmq. 14 0.04% 0.04%
89 Forlì 228.19 kmq. 7 0.02% 0.02%
Totale 115 0.32% 0.32%

100 Comuni più popolosi d'Italia / 100 Comuni of Italy with more inhabitants (43/100)

Nome Banconote Percentuale Percento di
01 Roma 2.715.318 70 0.20% 0.20%
02 Milano 1.295.208 29 0.08% 0.08%
03 Napoli 967.085 21 0.06% 0.06%
04 Torino 910.461 3 0.01% 0.01%
06 Genova 611.295 14 0.04% 0.04%
07 Bologna 374.460 98 0.27% 0.28%
08 Firenze 366.074 33 0.09% 0.09%
10 Catania 297.413 2 0.01% 0.01%
11 Venezia 269.545 6 0.02% 0.02%
12 Verona 265.152 65 0.18% 0.18%
14 Padova 211.750 22 0.06% 0.06%
17 Brescia 190.601 3 0.01% 0.01%
19 Prato 185.413 1 0.00% 0.00%
20 Modena 181.533 5 0.01% 0.01%
21 Parma 181.229 4 0.01% 0.01%
22 Perugia 164.881 4 0.01% 0.01%
24 Livorno 161.213 9 0.03% 0.03%
29 Rimini 139.649 7 0.02% 0.02%
30 Ferrara 134.108 3 0.01% 0.01%
34 Monza 120.995 1 0.00% 0.00%
36 Bergamo 116.356 5 0.01% 0.01%
37 Forlì 115.857 7 0.02% 0.02%
38 Vicenza 114.886 7 0.02% 0.02%
39 Trento 113.846 32459 90.65% 91.64%
42 Novara 103.292 1 0.00% 0.00%
44 Bolzano / Bozen 101.512 50 0.14% 0.14%
45 Piacenza 101.325 2 0.01% 0.01%
47 Udine 98.723 5 0.01% 0.01%
50 La Spezia 95.181 11 0.03% 0.03%
53 Catanzaro 93.707 2 0.01% 0.01%
55 Alessandria 93.325 3 0.01% 0.01%
59 Pisa 87.411 10 0.03% 0.03%
60 Como 83.940 5 0.01% 0.01%
61 Lucca 83.829 3 0.01% 0.01%
64 Treviso 82.008 14 0.04% 0.04%
67 Sesto San Giovanni 81.115 1 0.00% 0.00%
74 Cinisello Balsamo 72.993 2 0.01% 0.01%
77 Cremona 72.007 2 0.01% 0.01%
79 Lamezia Terme 70.760 1 0.00% 0.00%
87 Imola 67.579 3 0.01% 0.01%
89 Fiumicino 65.852 20 0.06% 0.06%
97 Savona 62.118 1 0.00% 0.00%
99 Vigevano 61.424 4 0.01% 0.01%
Totale 33018 92.21% 93.21%

101 Comuni meno estesi d'Italia / 101 smallest Comuni of Italy (5/101)

Nome Banconote Percentuale Percento di
1 Fiera di Primiero 0.15 kmq 1 0.00% 0.00%
3 Conca dei Marini 1.02 kmq 1 0.00% 0.00%
27 Carzano 1.71 kmq 1 0.00% 0.00%
51 Kurtinig an der Weinstraße / Cortina sulla Strada del Vino 2.0 kmq 2 0.01% 0.01%
86 Waidbruck / Ponte Gardena 2.33 kmq 2 0.01% 0.01%
Totale 7 0.02% 0.02%

5 Comuni italiani non appartenenti (parzialmente o completamente) a bacini idrografici italiani (3/5)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Bacino idrografico del Danubio
Innichen / San Candido 1 0.00% 0.00%
Livigno 5 0.01% 0.01%
Sexten / Sesto 1 0.00% 0.00%
Totale 7 0.02% 0.02%

Citta' Magno Greche (1/15)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Terina 1 0.00% 0.00%
Totale 1 0.00% 0.00%

Comuni della Calabria (3/409)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provincia di Catanzaro
Catanzaro 2 0.01% 0.01%
Lamezia Terme 1 0.00% 0.00%
Provincia di Reggio Calabria
Villa San Giovanni 1 0.00% 0.00%
Totale 4 0.01% 0.01%

Comuni della Campania (7/551)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provincia di Napoli
Anacapri 3 0.01% 0.01%
Capri 1 0.00% 0.00%
Ercolano 1 0.00% 0.00%
Napoli 21 0.06% 0.06%
Sorrento 9 0.03% 0.03%
Provincia di Salerno
Amalfi 1 0.00% 0.00%
Conca dei Marini 1 0.00% 0.00%
Totale 37 0.10% 0.10%

Comuni dell'Emilia Romagna (50/348)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provincia di Bologna
Anzola dell'Emilia 1 0.00% 0.00%
Bentivoglio 1 0.00% 0.00%
Bologna 98 0.27% 0.28%
Budrio 1 0.00% 0.00%
Calderara di Reno 1 0.00% 0.00%
Casalecchio di Reno 5 0.01% 0.01%
Castel Maggiore 2 0.01% 0.01%
Castel San Pietro Terme 2 0.01% 0.01%
Castenaso 1 0.00% 0.00%
Castiglione dei Pepoli 2 0.01% 0.01%
Crevalcore 1 0.00% 0.00%
Granarolo dell'Emilia 1 0.00% 0.00%
Imola 3 0.01% 0.01%
Loiano 3 0.01% 0.01%
Minerbio 3 0.01% 0.01%
Monterenzio 2 0.01% 0.01%
Monzuno 4 0.01% 0.01%
Ozzano dell'Emilia 1 0.00% 0.00%
Pianoro 1 0.00% 0.00%
Sala Bolognese 1 0.00% 0.00%
San Giovanni in Persiceto 1 0.00% 0.00%
San Lazzaro di Savena 4 0.01% 0.01%
Sant'Agata Bolognese 1 0.00% 0.00%
Zola Predosa 4 0.01% 0.01%
Provincia di Forlì-Cesena
Cesenatico 1 0.00% 0.00%
Forlì 7 0.02% 0.02%
Santa Sofia 1 0.00% 0.00%
Provincia di Ferrara
Ferrara 3 0.01% 0.01%
Provincia di Modena
Campogalliano 7 0.02% 0.02%
Lama Mocogno 1 0.00% 0.00%
Modena 5 0.01% 0.01%
Montecreto 2 0.01% 0.01%
Nonantola 2 0.01% 0.01%
Palagano 1 0.00% 0.00%
Pievepelago 1 0.00% 0.00%
Polinago 37 0.10% 0.10%
Riolunato 1 0.00% 0.00%
Provincia di Piacenza
Castel San Giovanni 8 0.02% 0.02%
Fiorenzuola d'Arda 1 0.00% 0.00%
Piacenza 2 0.01% 0.01%
Piozzano 1 0.00% 0.00%
Provincia di Parma
Berceto 4 0.01% 0.01%
Medesano 1 0.00% 0.00%
Parma 4 0.01% 0.01%
Provincia di Ravenna
Solarolo 2 0.01% 0.01%
Provincia di Reggio nell'Emilia
Boretto 2 0.01% 0.01%
Brescello 1 0.00% 0.00%
Gualtieri 2 0.01% 0.01%
Reggiolo 2 0.01% 0.01%
Provincia di Rimini
Rimini 7 0.02% 0.02%
Totale 250 0.70% 0.71%

Comuni del Friuli Venezia Giulia (8/220)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provincia di Gorizia
Gorizia / Gorica 2 0.01% 0.01%
Mossa 2 0.01% 0.01%
Provincia di Pordenone
Porcia 1 0.00% 0.00%
Provincia di Trieste
Duino-Aurisina / Devin-Nabrežina 1 0.00% 0.00%
Sgonico / Zgonik 1 0.00% 0.00%
Provincia di Udine
Gonars 1 0.00% 0.00%
Pozzuolo del Friuli 2 0.01% 0.01%
Udine 5 0.01% 0.01%
Totale 15 0.04% 0.04%

Comuni del Lazio (3/378)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provincia di Frosinone
Anagni 2 0.01% 0.01%
Provincia di Roma
Fiumicino 20 0.06% 0.06%
Roma 70 0.20% 0.20%
Totale 92 0.26% 0.26%

Comuni della Liguria (20/235)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provincia di Genova
Arenzano 1 0.00% 0.00%
Cogoleto 1 0.00% 0.00%
Genova 14 0.04% 0.04%
Mele 1 0.00% 0.00%
Ronco Scrivia 2 0.01% 0.01%
Serra Riccò 2 0.01% 0.01%
Sestri Levante 1 0.00% 0.00%
Provincia di Imperia
Cervo 1 0.00% 0.00%
San Bartolomeo al Mare 1 0.00% 0.00%
Provincia di La Spezia
La Spezia 11 0.03% 0.03%
Lerici 4 0.01% 0.01%
Monterosso al Mare 2 0.01% 0.01%
Porto Venere 2 0.01% 0.01%
Riomaggiore 5 0.01% 0.01%
Vernazza 4 0.01% 0.01%
Vezzano Ligure 3 0.01% 0.01%
Provincia di Savona
Albenga 1 0.00% 0.00%
Ceriale 1 0.00% 0.00%
Finale Ligure 2 0.01% 0.01%
Savona 1 0.00% 0.00%
Totale 60 0.17% 0.17%

Comuni all'estremità della Lombardia / Comune at the fins of Lombardia (2/4)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Comune più a Est / Most Eastern Comune
Felonica 1 0.00% 0.00%
Comune più a Nord / Most Northern Comune
Livigno 5 0.01% 0.01%
Totale 6 0.02% 0.02%

Comuni della Lombardia (89/1544)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provincia di Bergamo
Bergamo 5 0.01% 0.01%
Brembate 1 0.00% 0.00%
Fonteno 1 0.00% 0.00%
Lovere 2 0.01% 0.01%
Orio al Serio 5 0.01% 0.01%
Osio Sopra 10 0.03% 0.03%
Provincia di Brescia
Anfo 1 0.00% 0.00%
Bagnolo Mella 5 0.01% 0.01%
Bagolino 1 0.00% 0.00%
Borgo San Giacomo 4 0.01% 0.01%
Breno 2 0.01% 0.01%
Brescia 3 0.01% 0.01%
Calcinato 1 0.00% 0.00%
Capovalle 1 0.00% 0.00%
Desenzano del Garda 17 0.05% 0.05%
Erbusco 7 0.02% 0.02%
Idro 2 0.01% 0.01%
Marone 1 0.00% 0.00%
Offlaga 2 0.01% 0.01%
Poncarale 1 0.00% 0.00%
Ponte di Legno 1 0.00% 0.00%
Pozzolengo 1 0.00% 0.00%
Rezzato 6 0.02% 0.02%
Roncadelle 6 0.02% 0.02%
Valvestino 1 0.00% 0.00%
Provincia di Como
Cernobbio 1 0.00% 0.00%
Como 5 0.01% 0.01%
Provincia di Cremona
Casalmaggiore 1 0.00% 0.00%
Crema 4 0.01% 0.01%
Cremona 2 0.01% 0.01%
Robecco d'Oglio 2 0.01% 0.01%
Provincia di Lecco
Colico 2 0.01% 0.01%
Dervio 3 0.01% 0.01%
Provincia di Monza e della Brianza
Agrate Brianza 4 0.01% 0.01%
Bovisio-Masciago 1 0.00% 0.00%
Brugherio 1 0.00% 0.00%
Caponago 8 0.02% 0.02%
Cesano Maderno 1 0.00% 0.00%
Desio 1 0.00% 0.00%
Lissone 1 0.00% 0.00%
Monza 1 0.00% 0.00%
Seveso 1 0.00% 0.00%
Provincia di Milano
Assago 10 0.03% 0.03%
Besate 1 0.00% 0.00%
Cassano d'Adda 8 0.02% 0.02%
Cinisello Balsamo 2 0.01% 0.01%
Cologno Monzese 1 0.00% 0.00%
Cornaredo 1 0.00% 0.00%
Lainate 3 0.01% 0.01%
Milano 29 0.08% 0.08%
Novate Milanese 2 0.01% 0.01%
Parabiago 1 0.00% 0.00%
Pero 5 0.01% 0.01%
Peschiera Borromeo 2 0.01% 0.01%
Rho 3 0.01% 0.01%
San Giuliano Milanese 3 0.01% 0.01%
Segrate 1 0.00% 0.00%
Sesto San Giovanni 1 0.00% 0.00%
Provincia di Mantova
Bagnolo San Vito 10 0.03% 0.03%
Borgofranco sul Po 2 0.01% 0.01%
Carbonara di Po 1 0.00% 0.00%
Curtatone 2 0.01% 0.01%
Felonica 1 0.00% 0.00%
Gazzuolo 2 0.01% 0.01%
Mantova 2 0.01% 0.01%
Moglia 1 0.00% 0.00%
Ostiglia 1 0.00% 0.00%
Poggio Rusco 1 0.00% 0.00%
Ponti sul Mincio 1 0.00% 0.00%
Quistello 1 0.00% 0.00%
San Benedetto Po 1 0.00% 0.00%
San Giacomo delle Segnate 1 0.00% 0.00%
San Giorgio di Mantova 7 0.02% 0.02%
San Giovanni del Dosso 1 0.00% 0.00%
Sermide 1 0.00% 0.00%
Serravalle a Po 1 0.00% 0.00%
Solferino 1 0.00% 0.00%
Sustinente 1 0.00% 0.00%
Virgilio 1 0.00% 0.00%
Provincia di Pavia
Dorno 1 0.00% 0.00%
Stradella 6 0.02% 0.02%
Vigevano 4 0.01% 0.01%
Voghera 3 0.01% 0.01%
Provincia di Sondrio
Bormio 1 0.00% 0.00%
Livigno 5 0.01% 0.01%
Valfurva 2 0.01% 0.01%
Provincia di Varese
Arsago Seprio 1 0.00% 0.00%
Gallarate 1 0.00% 0.00%
Somma Lombardo 12 0.03% 0.03%
Totale 275 0.77% 0.78%

Comuni del Piemonte (22/1206)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provincia di Alessandria
Alessandria 3 0.01% 0.01%
Arquata Scrivia 1 0.00% 0.00%
Castellazzo Bormida 1 0.00% 0.00%
Novi Ligure 1 0.00% 0.00%
Tortona 2 0.01% 0.01%
Provincia di Asti
Castello d'Annone 2 0.01% 0.01%
Villanova d'Asti 1 0.00% 0.00%
Provincia di Biella
Biella 1 0.00% 0.00%
Provincia di Novara
Novara 1 0.00% 0.00%
Provincia di Torino
Borgaro Torinese 5 0.01% 0.01%
Caselle Torinese 1 0.00% 0.00%
Castiglione Torinese 1 0.00% 0.00%
Gassino Torinese 1 0.00% 0.00%
Leynì 1 0.00% 0.00%
Nichelino 1 0.00% 0.00%
Rivoli 1 0.00% 0.00%
Rondissone 3 0.01% 0.01%
Settimo Torinese 1 0.00% 0.00%
Torino 3 0.01% 0.01%
Provincia di Vercelli
Cigliano 2 0.01% 0.01%
Vercelli 1 0.00% 0.00%
Villarboit 2 0.01% 0.01%
Totale 36 0.10% 0.10%

Comuni della Sardegna (1/377)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provincia dell'Ogliastra
Tortolì 1 0.00% 0.00%
Totale 1 0.00% 0.00%

Comuni della Sicilia (5/390)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provincia di Catania
Catania 2 0.01% 0.01%
Provincia di Enna
Enna 1 0.00% 0.00%
Provincia di Palermo
Campofelice di Roccella 1 0.00% 0.00%
Cefalù 3 0.01% 0.01%
Cinisi 1 0.00% 0.00%
Totale 8 0.02% 0.02%

Comuni all'estremità della Toscana / Comune at the fins of Toscana (1/4)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Comune più a Nord / Most Northern Comune
Pontremoli 2 0.01% 0.01%
Totale 2 0.01% 0.01%

Comuni della Toscana (19/287)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provincia di Firenze
Barberino di Mugello 3 0.01% 0.01%
Calenzano 4 0.01% 0.01%
Firenze 33 0.09% 0.09%
Greve in Chianti 1 0.00% 0.00%
Impruneta 1 0.00% 0.00%
San Casciano in Val di Pesa 2 0.01% 0.01%
Sesto Fiorentino 2 0.01% 0.01%
Provincia di Livorno
Livorno 9 0.03% 0.03%
Provincia di Lucca
Lucca 3 0.01% 0.01%
Provincia di Massa-Carrara
Mulazzo 2 0.01% 0.01%
Pontremoli 2 0.01% 0.01%
Provincia di Pisa
Calci 3 0.01% 0.01%
Pisa 10 0.03% 0.03%
Vecchiano 2 0.01% 0.01%
Provincia di Prato
Prato 1 0.00% 0.00%
Provincia di Pistoia
Serravalle Pistoiese 3 0.01% 0.01%
Provincia di Siena
Castelnuovo Berardenga 6 0.02% 0.02%
Gaiole in Chianti 3 0.01% 0.01%
Siena 8 0.02% 0.02%
Totale 98 0.27% 0.28%

Comuni all'estremità del Trentino - AltoAdige/SüdTirol / Comune at the fins of Trentino - AltoAdige/SüdTirol (4/4)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Comune più a Est / Most Eastern Comune
Sexten / Sesto 1 0.00% 0.00%
Comune più a Nord / Most Northern Comune
Prettau / Predoi 3 0.01% 0.01%
Comune più a Ovest / Most Western Comune
Taufers im Münstertal / Tubre 2 0.01% 0.01%
Comune più a Sud / Most Southern Comune
Avio 2 0.01% 0.01%
Totale 8 0.02% 0.02%

Comuni del Trentino - AltoAdige/SüdTirol (247/333)

Nome Banconote Percentuale Percento di
Provincia Autonoma di Bolzano / Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abtei / Badia 1 0.00% 0.00%
Ahrntal / Valle Aurina 4 0.01% 0.01%
Aldein / Aldino 2 0.01% 0.01%
Altrei / Anterivo 1 0.00% 0.00%
Andrian / Andriano 2 0.01% 0.01%
Auer / Ora 5 0.01% 0.01%
Bolzano / Bozen 50 0.14% 0.14%
Brixen / Bressanone 5 0.01% 0.01%
Bronzolo / Branzoll 12 0.03% 0.03%
Bruneck / Brunico 1 0.00% 0.00%
Corvara / Corvara in Badia / Kurfar 2 0.01% 0.01%
Eppan an der Weinstraße / Appiano sulla Strada del Vino 1 0.00% 0.00%
Freienfeld / Campo di Trens 2 0.01% 0.01%
Gais 2 0.01% 0.01%
Glurns / Glorenza 1 0.00% 0.00%
Graun im Vinschgau / Curon Venosta 4 0.01% 0.01%
Gseis / Valle di Casies 2 0.01% 0.01%
Hafling / Avelengo 2 0.01% 0.01%
Innichen / San Candido 1 0.00% 0.00%
Jenesien / San Genesio Atesino 1 0.00% 0.00%
Kaltern an der Weinstraße / Caldaro sulla strada del vino 1 0.00% 0.00%
Karneid / Cornedo all'Isarco 4 0.01% 0.01%
Kastelbell-Tschars / Castelbello-Ciardes 2 0.01% 0.01%
Klausen / Chiusa 2 0.01% 0.01%
Kurtatsch an der Weinstraße / Cortaccia sulla Strada del Vino 1 0.00% 0.00%
Kurtinig an der Weinstraße / Cortina sulla Strada del Vino 2 0.01% 0.01%
Laas / Lasa 2 0.01% 0.01%
Laives / Leifers 12 0.03% 0.03%
Latsch / Laces 1 0.00% 0.00%
Mals / Malles Venosta 2 0.01% 0.01%
Mareo / Enneberg / Marebbe 1 0.00% 0.00%
Margreid an der Weinstraße / Magrè sulla strada del vino 1 0.00% 0.00%
Martell / Martello 1 0.00% 0.00%
Meran / Merano 9 0.03% 0.03%
Montan / Montagna 2 0.01% 0.01%
Mühlwald / Selva dei Molini 4 0.01% 0.01%
Nals / Nalles 1 0.00% 0.00%
Naturns / Naturno 1 0.00% 0.00%
Natz-Schabs / Naz-Sciaves 2 0.01% 0.01%
Neumarkt / Egna 9 0.03% 0.03%
Niededorf / Villabassa 1 0.00% 0.00%
Partschins / Parcines 2 0.01% 0.01%
Percha / Perca 2 0.01% 0.01%
Prags / Braies 3 0.01% 0.01%
Prettau / Predoi 3 0.01% 0.01%
Proveis / Proves 1 0.00% 0.00%
