Numero di banconote per giorno della settimana

Giorno Banconote 5 10 20 50 100 200 500
Lunedì 5188 (14.49%) 1889 1540 1094 649 15 1
Martedì 6864 (19.17%) 2113 2158 1532 979 76 3 3
Mercoledì 5671 (15.84%) 2016 1825 1058 718 31 6 17
Giovedì 6054 (16.91%) 2230 2001 1225 545 39 4 10
Venerdì 6056 (16.91%) 2144 1897 1337 641 33 2 2
Sabato 3324 (9.28%) 1084 1017 775 431 13 2 2
Domenica 2651 (7.40%) 941 787 583 296 42 2


I 10 giorni migliori

Giorno Banconote 5 10 20 50 100 200 500
2011-12-30 133 (0.37%) 57 38 35 3
2011-03-07 118 (0.33%) 37 21 25 35
2013-03-26 89 (0.25%) 33 29 23 4
2009-11-01 86 (0.24%) 38 32 10 6
2013-04-30 84 (0.23%) 35 27 18 4
2010-09-14 83 (0.23%) 24 31 20 4 4
2011-12-23 82 (0.23%) 36 28 16 2
2009-08-09 80 (0.22%) 20 15 18 25 2
2010-06-04 78 (0.22%) 59 2 3 14
2012-12-20 76 (0.21%) 50 17 5 3 1

I 10 mesi migliori

Mese Banconote 5 10 20 50 100 200 500
2010-10 767 (2.14%) 294 218 138 80 36 1
2012-10 709 (1.98%) 240 239 171 54 4 1
2012-12 687 (1.92%) 268 204 130 81 4
2013-01 654 (1.83%) 203 212 110 129
2011-12 632 (1.76%) 246 192 143 47 4
2011-03 610 (1.70%) 224 153 145 87 1
2010-11 609 (1.70%) 190 180 168 63 6 2
2012-05 606 (1.69%) 205 164 110 121 2 3 1
2010-01 605 (1.69%) 161 174 109 129 31 1
2011-11 597 (1.67%) 236 163 139 58 1