Países en los que se han introducido billetes (23)

País Billetes 5 10 20 50 100 200 500
España 6728 (69.74%) 2426 579 1281 2407 19 3 13
Francia 2369 (24.56%) 2307 28 19 8 5 2
Bélgica 139 (1.44%) 81 28 16 14
Alemania 131 (1.36%) 94 22 12 3
China 109 (1.13%) 78 31
Australia 75 (0.78%) 3 5 3 13 51
Reino Unido 27 (0.28%) 27
Japón 19 (0.20%) 3 16
Holanda 10 (0.10%) 5 2 1 2
Grecia 8 (0.08%) 4 4
Italia 8 (0.08%) 4 4
Chile 6 (0.06%) 1 2 1 2
Luxemburgo 5 (0.05%) 1 1 1 2
Estados Unidos 4 (0.04%) 1 2 1
Andorra 1 (0.01%) 1
Suiza 1 (0.01%) 1
Costa de Marfil 1 (0.01%) 1
Fiji 1 (0.01%) 1
Irlanda 1 (0.01%) 1
Malta 1 (0.01%) 1
Nueva Zelanda 1 (0.01%) 1
Portugal 1 (0.01%) 1
Singapur 1 (0.01%) 1

Alfabetos de localidades por país

0 billetes, 1-49 billetes, 50-99 billetes, 100-499 billetes, 500-999 billetes, 1000 o más billetes.

Andorra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Australia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Bélgica A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 12
Suiza A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Costa de Marfil A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Chile A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 2
China A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Alemania A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 23
España A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 22
Fiji A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Francia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 16
Grecia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 4
Irlanda A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Italia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3
Japón A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 4
Luxemburgo A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3
Malta A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Holanda A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 5
Nueva Zelanda A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Portugal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Singapur A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1
Reino Unido A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3
Estados Unidos A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1

Número de billetes por localidad (339)

Ir a:

Andorra (1)

5 10 20 50 100 200 500
Andorra la Vella 1 (0.01%) 1

Australia (1)

5 10 20 50 100 200 500
Sydney 75 (0.78%) 3 5 3 13 51

Bélgica (20)

5 10 20 50 100 200 500
Louvain-la-Neuve 53 (0.55%) 26 15 11 1
Antwerpen 24 (0.25%) 17 3 2 2
Gent 16 (0.17%) 13 1 2
Brugge 13 (0.13%) 9 2 2
Namur 12 (0.12%) 11 1
Brussels airport 2 (0.02%) 1 1
Bruxelles 2 (0.02%) 1 1
Charleroi 2 (0.02%) 2
Ottignies 2 (0.02%) 1 1
Welkenraedt 2 (0.02%) 2
Wiekevorst 2 (0.02%) 1 1
Arlon 1 (0.01%) 1
Bruselas 1 (0.01%) 1
Dinant 1 (0.01%) 1
Huy 1 (0.01%) 1
Leuven 1 (0.01%) 1
Liège 1 (0.01%) 1
Philippeville 1 (0.01%) 1
Tielt-Winge 1 (0.01%) 1
Tienen 1 (0.01%) 1

Suiza (1)

5 10 20 50 100 200 500
Kreuzlingen 1 (0.01%) 1

Costa de Marfil (1)

5 10 20 50 100 200 500
Abidjan 1 (0.01%) 1

Chile (2)

5 10 20 50 100 200 500
Hanga Roa (Rapa Nui) 3 (0.03%) 1 1 1
Santiago 3 (0.03%) 1 2

China (1)

5 10 20 50 100 200 500
Beijing 109 (1.13%) 78 31

Alemania (118)

5 10 20 50 100 200 500
Frankfurt am main 6 (0.06%) 2 3 1
Erfurt 3 (0.03%) 3
Berlin 2 (0.02%) 1 1
Bremen 2 (0.02%) 2
Hamburg 2 (0.02%) 2
Köln 2 (0.02%) 1 1
Marktredwitz 2 (0.02%) 1 1
München 2 (0.02%) 1 1
Aachen 1 (0.01%) 1
Altenburg 1 (0.01%) 1
Amberg 1 (0.01%) 1
Apolda 1 (0.01%) 1
Aschaffenburg 1 (0.01%) 1
Bad Kötzting 1 (0.01%) 1
Bad Kreuznach 1 (0.01%) 1
Bad Laasphe 1 (0.01%) 1
Bad Neustadt an der Saale 1 (0.01%) 1
Bad Oeynhausen 1 (0.01%) 1
Bad Säckingen 1 (0.01%) 1
Bad Salzungen 1 (0.01%) 1
Bad Sulza 1 (0.01%) 1
Bebra 1 (0.01%) 1
Bickenbach 1 (0.01%) 1
Buchholz in der Nordheide 1 (0.01%) 1
Büdingen 1 (0.01%) 1
Burg (Sachsen-Anhalt) 1 (0.01%) 1
Cham 1 (0.01%) 1
Chemnitz 1 (0.01%) 1
Cloppenburg 1 (0.01%) 1
Cölbe 1 (0.01%) 1
Donaueschingen 1 (0.01%) 1
Eisenach 1 (0.01%) 1
Elmshorn 1 (0.01%) 1
Elze 1 (0.01%) 1
Emmendingen 1 (0.01%) 1
Flörsheim am Main 1 (0.01%) 1
Friedberg (Hessen) 1 (0.01%) 1
Friedrichshafen 1 (0.01%) 1
Fulda 1 (0.01%) 1
Gardelegen 1 (0.01%) 1
Gelnhausen 1 (0.01%) 1
Genthin 1 (0.01%) 1
Gera 1 (0.01%) 1
Gerstungen 1 (0.01%) 1
Gießen 1 (0.01%) 1
Glauchau 1 (0.01%) 1
Glückstadt 1 (0.01%) 1
Goslar 1 (0.01%) 1
Göttingen 1 (0.01%) 1
Greiz 1 (0.01%) 1
Halberstadt 1 (0.01%) 1
Haldensleben 1 (0.01%) 1
Hannover 1 (0.01%) 1
Hannoversch Münden 1 (0.01%) 1
Heilbad Heiligenstadt 1 (0.01%) 1
Heiligenroth 1 (0.01%) 1
Helmstedt 1 (0.01%) 1
Hersbruck 1 (0.01%) 1
Herzberg am Harz 1 (0.01%) 1
Holzminden 1 (0.01%) 1
Homberg (Efze) 1 (0.01%) 1
Höxter 1 (0.01%) 1
Ingolstadt 1 (0.01%) 1
Itzehoe 1 (0.01%) 1
Kassel 1 (0.01%) 1
Kirchheim 1 (0.01%) 1
Kirn 1 (0.01%) 1
Koblenz 1 (0.01%) 1
Kölleda 1 (0.01%) 1
Lauenförde 1 (0.01%) 1
Lengerich 1 (0.01%) 1
Leun 1 (0.01%) 1
Lingen (Ems) 1 (0.01%) 1
Magdeburg 1 (0.01%) 1
Mainz 1 (0.01%) 1
Merzig 1 (0.01%) 1
Miltenberg 1 (0.01%) 1
Mühlhausen 1 (0.01%) 1
Müllheim 1 (0.01%) 1
Münster 1 (0.01%) 1
Neuruppin 1 (0.01%) 1
Nienburg (Weser) 1 (0.01%) 1
Nordhausen 1 (0.01%) 1
Northeim 1 (0.01%) 1
Nürnberg 1 (0.01%) 1
Offenburg 1 (0.01%) 1
Oschersleben (Bode) 1 (0.01%) 1
Osnabrück 1 (0.01%) 1
Perleberg 1 (0.01%) 1
Quakenbrück 1 (0.01%) 1
Rathenow 1 (0.01%) 1
Rheine 1 (0.01%) 1
Saarbrücken 1 (0.01%) 1
Saarlouis 1 (0.01%) 1
Salzwedel 1 (0.01%) 1
Sandersleben 1 (0.01%) 1
Sangerhausen 1 (0.01%) 1
Scheeßel 1 (0.01%) 1
Schwandorf 1 (0.01%) 1
Schweinfurt 1 (0.01%) 1
Singen (Hohentwiel) 1 (0.01%) 1
Sömmerda 1 (0.01%) 1
Staßfurt 1 (0.01%) 1
Stendal 1 (0.01%) 1
Stotternheim 1 (0.01%) 1
St. Wendel 1 (0.01%) 1
Suhl 1 (0.01%) 1
Sulingen 1 (0.01%) 1
Tauberbischofsheim 1 (0.01%) 1
Trier 1 (0.01%) 1
Überlingen 1 (0.01%) 1
Uelzen 1 (0.01%) 1
Vechta 1 (0.01%) 1
Verden (Aller) 1 (0.01%) 1
Waldshut-Tiengen 1 (0.01%) 1
Wolfsburg 1 (0.01%) 1
Würzburg 1 (0.01%) 1
Zella-Mehlis 1 (0.01%) 1

España (127)

5 10 20 50 100 200 500
Santander 5492 (56.93%) 2034 419 1034 1978 14 3 10
Madrid 321 (3.33%) 127 46 66 81 1
El Astillero 194 (2.01%) 29 7 31 127
Logroño 62 (0.64%) 55 3 3 1
San Vicente De La Sonsierra 51 (0.53%) 50 1
San Cibrián 42 (0.44%) 19 3 8 12
Santa Cruz de Bezana 40 (0.41%) 36 4
Ontaneda 27 (0.28%) 4 19 3 1
Soto de la Marina 25 (0.26%) 21 3 1
Torrelavega 25 (0.26%) 8 4 6 7
Ubiarco 24 (0.25%) 2 8 14
Quijas 23 (0.24%) 2 2 1 18
San Vicente de la Barquera 23 (0.24%) 23
Liencres 22 (0.23%) 2 4 9 6 1
Reinosa 21 (0.22%) 21
Camaleño 20 (0.21%) 20
Cabezón de la Sal 19 (0.20%) 1 4 14
Comillas 19 (0.20%) 5 3 6 4 1
Santoña 18 (0.19%) 2 2 8 5 1
Unquera 18 (0.19%) 3 1 14
Suances 14 (0.15%) 1 1 1 11
Briones 12 (0.12%) 10 2
Los Corrales de Buelna 12 (0.12%) 2 10
Prezanes 10 (0.10%) 1 1 8
Durango 9 (0.09%) 8 1
Peñacastillo 8 (0.08%) 1 2 4 1
Arredondo 6 (0.06%) 1 1 3 1
Pesquera 6 (0.06%) 6
Santo Domingo de la Calzada 6 (0.06%) 2 2 2
Avila 5 (0.05%) 3 2
Frómista 5 (0.05%) 5
Potes 5 (0.05%) 3 1 1
Valladolid 5 (0.05%) 1 2 2
Arévalo 4 (0.04%) 1 3
Bilbao 4 (0.04%) 2 2
Güemes 4 (0.04%) 2 2
Leganés 4 (0.04%) 2 2
San Sebastián 4 (0.04%) 3 1
Selaya 4 (0.04%) 2 1 1
Belmez 3 (0.03%) 3
Córdoba 3 (0.03%) 1 2
Herrera de Camargo 3 (0.03%) 1 2
San Román de la Llanilla 3 (0.03%) 1 1 1
Santillana del Mar 3 (0.03%) 1 2
Aeropuerto de Barcelona 2 (0.02%) 1 1
Astillero 2 (0.02%) 1 1
Atalaya del Cañabate 2 (0.02%) 2
Azoños 2 (0.02%) 1 1
Barakaldo 2 (0.02%) 1 1
Boo de Guarnizo 2 (0.02%) 2
Burgos 2 (0.02%) 2
Guarnizo 2 (0.02%) 1 1
Igollo 2 (0.02%) 1 1
Incedo 2 (0.02%) 2
Medina del Campo 2 (0.02%) 2
Murcia 2 (0.02%) 1 1
Ruilobuca 2 (0.02%) 2
Soba 2 (0.02%) 1 1
Tordesillas 2 (0.02%) 1 1
Vejoris 2 (0.02%) 1 1
Villamediana de Iregua 2 (0.02%) 2
Aguilar de Campoo 1 (0.01%) 1
Alar Del Rey 1 (0.01%) 1
Alicante 1 (0.01%) 1
Almeria 1 (0.01%) 1
Almería 1 (0.01%) 1
Almonacid de zorita 1 (0.01%) 1
Amusco 1 (0.01%) 1
Aranda de Duero 1 (0.01%) 1
Barajas 1 (0.01%) 1
Barcelona 1 (0.01%) 1
Beijing 1 (0.01%) 1
Buñol 1 (0.01%) 1
Burriana 1 (0.01%) 1
Cabo de Gata 1 (0.01%) 1
Cádiz 1 (0.01%) 1
Carboneras 1 (0.01%) 1
Casatablas 1 (0.01%) 1
Castellón de la Plana 1 (0.01%) 1
Castillejo de Iniesta 1 (0.01%) 1
Cervera de Pisuerga 1 (0.01%) 1
Cofrentes 1 (0.01%) 1
Cortes de Pallás 1 (0.01%) 1
El cabril 1 (0.01%) 1
Espinosa de los Caballeros 1 (0.01%) 1
Gijón 1 (0.01%) 1
Grao de Sagunto 1 (0.01%) 1
Guadarrama 1 (0.01%) 1
Haro 1 (0.01%) 1
Juzbado 1 (0.01%) 1
La Albericia 1 (0.01%) 1
Labastida/Bastida 1 (0.01%) 1
L'Alcora 1 (0.01%) 1
Lerma 1 (0.01%) 1
Los Gallardos 1 (0.01%) 1
Lucena del Cid 1 (0.01%) 1
Maoño 1 (0.01%) 1
Milagros 1 (0.01%) 1
Mompía 1 (0.01%) 1
Muriedas 1 (0.01%) 1
Nájera 1 (0.01%) 1
Navalmoral de la Mata 1 (0.01%) 1
Nijar 1 (0.01%) 1
Noja 1 (0.01%) 1
Oviedo 1 (0.01%) 1
Palencia 1 (0.01%) 1
Pando (ruiloba) 1 (0.01%) 1
Panes 1 (0.01%) 1
Ponts 1 (0.01%) 1
Pozuelo de alarcón 1 (0.01%) 1
Ramales de la Victoria 1 (0.01%) 1
Requena 1 (0.01%) 1
Ribadesella 1 (0.01%) 1
Rozas 1 (0.01%) 1
Sagunto 1 (0.01%) 1
San Sebastian De Los Reyes 1 (0.01%) 1
Sant Sadurní d'Anoia 1 (0.01%) 1
Segovia 1 (0.01%) 1
Taranilla 1 (0.01%) 1
Tarragona 1 (0.01%) 1
Torrijos 1 (0.01%) 1
Vera 1 (0.01%) 1
Villamanta 1 (0.01%) 1
Villaviciosa 1 (0.01%) 1
Villaviciosa de Córdoba 1 (0.01%) 1
Vilobí d'Onyar (Aeropuerto de Girona) 1 (0.01%) 1
Zurita 1 (0.01%) 1

Fiji (1)

5 10 20 50 100 200 500
Nadi 1 (0.01%) 1

Francia (37)

5 10 20 50 100 200 500
Bron 2304 (23.88%) 2290 10 4
Lyon 9 (0.09%) 1 1 5 2
Bayona 7 (0.07%) 5 2
Saint Priest 7 (0.07%) 2 2 1 2
Montigny-le-Bretonneux 3 (0.03%) 2 1
Paris 3 (0.03%) 1 2
Briare 2 (0.02%) 2
Brive-la-Gaillarde 2 (0.02%) 2
Écully 2 (0.02%) 2
Vichy 2 (0.02%) 1 1
Voisins-le-Bretonneux 2 (0.02%) 2
Bourges 1 (0.01%) 1
Cannes 1 (0.01%) 1
Dordives 1 (0.01%) 1
Ecuisses 1 (0.01%) 1
Feyzin 1 (0.01%) 1
Gien 1 (0.01%) 1
Hendaye 1 (0.01%) 1
Irigny 1 (0.01%) 1
Larche 1 (0.01%) 1
Le Creusot 1 (0.01%) 1
Mâcon 1 (0.01%) 1
Mennecy 1 (0.01%) 1
Montargis 1 (0.01%) 1
Mont-de-Marsan 1 (0.01%) 1
Montpellier 1 (0.01%) 1
Montrouge 1 (0.01%) 1
Nemours 1 (0.01%) 1
Nice 1 (0.01%) 1
Papeete 1 (0.01%) 1
Pau 1 (0.01%) 1
Roissy-en-France (Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle) 1 (0.01%) 1
Saint Étienne 1 (0.01%) 1
Saint-Maurice-sur-Fessard 1 (0.01%) 1
Toulouse 1 (0.01%) 1
Trappes 1 (0.01%) 1
Valence 1 (0.01%) 1

Grecia (4)

5 10 20 50 100 200 500
Patra 3 (0.03%) 3
Πευκοχώρι 3 (0.03%) 3
Αλεξανδρούπολη 1 (0.01%) 1
Θεσσαλονίκη 1 (0.01%) 1

Irlanda (1)

5 10 20 50 100 200 500
Waterford 1 (0.01%) 1

Italia (3)

5 10 20 50 100 200 500
Milano 5 (0.05%) 3 2
Imola 2 (0.02%) 2
Lerici 1 (0.01%) 1

Japón (4)

5 10 20 50 100 200 500
Sapporo 16 (0.17%) 16
Kawasaki 1 (0.01%) 1
Tokyo 1 (0.01%) 1
Yokohama 1 (0.01%) 1

Luxemburgo (3)

5 10 20 50 100 200 500
Luxembourg 2 (0.02%) 1 1
Vianden 2 (0.02%) 1 1
Ettelbrük 1 (0.01%) 1

Malta (1)

5 10 20 50 100 200 500
Iż-Żejtun 1 (0.01%) 1

Holanda (5)

5 10 20 50 100 200 500
Amsterdam 5 (0.05%) 3 2
Voorburg 2 (0.02%) 1 1
Buitenkaag 1 (0.01%) 1
Nijmegen 1 (0.01%) 1
Rotterdam 1 (0.01%) 1

Nueva Zelanda (1)

5 10 20 50 100 200 500
Auckland 1 (0.01%) 1

Portugal (1)

5 10 20 50 100 200 500
Tortosendo 1 (0.01%) 1

Singapur (1)

5 10 20 50 100 200 500
Changi 1 (0.01%) 1

Reino Unido (4)

5 10 20 50 100 200 500
London 22 (0.23%) 22
London Stansted Airport 3 (0.03%) 3
Manchester Airport 1 (0.01%) 1
Wilmslow 1 (0.01%) 1

Estados Unidos (1)

5 10 20 50 100 200 500
New York 4 (0.04%) 1 2 1