Regions

Jump to:

Austria

Gemeindebezirke of Vienna (6/23)

Name Notes Percent Percent of
1. Innere Stadt 12 0.04% 32.43%
2. Leopoldstadt 14 0.04% 37.84%
6. Mariahilf 1 0.00% 2.70%
7. Neubau 1 0.00% 2.70%
15. Rudolfsheim - Fünfhaus 1 0.00% 2.70%
20. Brigittenau 1 0.00% 2.70%
Total 30 0.10% 81.08%

Biggest Cities of Austria (1/20)

Name Notes Percent Percent of
01 Wien 30 0.10% 81.08%
Total 30 0.10% 81.08%

Bundesländer of Austria (2/9)

Name Notes Percent Percent of
Niederösterreich 7 0.02% 18.92%
Wien 30 0.10% 81.08%
Total 37 0.12% 100.00%

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (1/98)

Name Notes Percent Percent of
Niederösterreich / Lower Austria
324 - Wien-Umgebung 7 0.02% 18.92%
Total 7 0.02% 18.92%

Bulgaria

Post codes not found in Bulgaria: BG8240

Germany

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (8/12)

Name Notes Percent Percent of
Charlottenburg-Wilmersdorf 16 0.05% 19.05%
Marzahn-Hellersdorf 5 0.02% 5.95%
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 30 0.10% 35.71%
Neukölln 1 0.00% 1.19%
Reinickendorf 7 0.02% 8.33%
Steglitz-Zehlendorf 4 0.01% 4.76%
Tempelhof-Schöneberg 11 0.03% 13.10%
Treptow-Köpenick 5 0.02% 5.95%
Total 79 0.25% 94.05%

Biggest Cities of Germany (3/78)

Name Notes Percent Percent of
01 Berlin 56 0.18% 66.67%
03 München 15 0.05% 17.86%
05 Frankfurt am Main 9 0.03% 10.71%
Total 80 0.25% 95.24%

Bundesländer of Germany (3/16)

Name Notes Percent Percent of
Bayern 19 0.06% 22.62%
Berlin 56 0.18% 66.67%
Hessen 9 0.03% 10.71%
Total 84 0.27% 100.00%

Cities of Germany / Städte Deutschlands (4/2077)

Name Notes Percent Percent of
Bayern
Freising 4 0.01% 4.76%
München 15 0.05% 17.86%
Berlin
Berlin 56 0.18% 66.67%
Hessen
Frankfurt am Main 9 0.03% 10.71%
Total 84 0.27% 100.00%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (2/2056)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt München (M)
München 15 0.05% 17.86%
Landkreis Freising (FS)
Freising 4 0.01% 4.76%
Total 19 0.06% 22.62%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (1/426)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F)
Frankfurt am Main 9 0.03% 10.71%
Total 9 0.03% 10.71%

Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (4/413)

Name Notes Percent Percent of
Berlin
Kreisfreie Stadt Berlin (B) 56 0.18% 66.67%
Freistaat Bayern
Kreisfreie Stadt München (M) 15 0.05% 17.86%
Landkreis Freising (FS) 4 0.01% 4.76%
Hessen
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) 9 0.03% 10.71%
Total 84 0.27% 100.00%

Postalcodes / Postleitzahlen (6/95)

Name Notes Percent Percent of
1xxxx
10xxx (Berlin Innenstadt) 39 0.12% 46.43%
12xxx (Berlin Süd/Südost) 10 0.03% 11.90%
13xxx (Berlin Nord) 7 0.02% 8.33%
6xxxx
60xxx (Frankfurt am Main) 9 0.03% 10.71%
8xxxx
80xxx (München Mitte/Nordwest) 15 0.05% 17.86%
85xxx (Ingolstadt) 4 0.01% 4.76%
Total 84 0.27% 100.00%

Denmark

Post codes not found in Denmark: DK2770

Estonia

Counties of Estonia/Maakond Eesti (1/15)

Name Notes Percent Percent of
Harju/Harjumaa 126 0.40% 100.00%
Total 126 0.40% 100.00%

Spain

Autonomous Communities of Spain/Comunidades autónomas (1/17)

Name Notes Percent Percent of
Islas Canarias 85 0.27% 100.00%
Total 85 0.27% 100.00%

Provinces of Spain/Provincias de España (1/50)

Name Notes Percent Percent of
Islas Canarias
Las Palmas 85 0.27% 100.00%
Total 85 0.27% 100.00%

Finland

Districts of City of Espoo/Espoon kaupunginosat (21/43)

Name Notes Percent Percent of
Espoon Keskus 4 0.01% 0.01%
Karakallio 39 0.12% 0.13%
Kilo 207 0.66% 0.67%
Kumpyöli-Karhusuo 2 0.01% 0.01%
Kunnarla 12 0.04% 0.04%
Kuurinniitty-Sepänkylä-Kavallinmäki 3 0.01% 0.01%
Lähderanta 13 0.04% 0.04%
Leppävaara 2118 6.73% 6.85%
Lippajärvi 166 0.53% 0.54%
Mankkaa 8 0.03% 0.03%
Matinkylä 23 0.07% 0.07%
Nihtisilta 287 0.91% 0.93%
Niittykumpu 1 0.00% 0.00%
Olari-Kuitinmäki 2 0.01% 0.01%
Otaniemi 110 0.35% 0.36%
Otsolahti 6 0.02% 0.02%
Pohjois-Tapiola 31 0.10% 0.10%
Suomenoja 31 0.10% 0.10%
Tapiola 107 0.34% 0.35%
Uusmäki 2 0.01% 0.01%
Viherlaakso 6 0.02% 0.02%
Total 3178 10.09% 10.28%

Districts of City of Helsinki/Helsingin kaupunginosat (71/82)

Name Notes Percent Percent of
Eira 12 0.04% 0.04%
Etelä-Haaga 2 0.01% 0.01%
Etelä-Vuosaari 53 0.17% 0.17%
Hakaniemi-Kallio 296 0.94% 0.96%
Helsinki keskusta 935 2.97% 3.02%
Hermanni-Vallila 199 0.63% 0.64%
Herttoniemi 141 0.45% 0.46%
Itäkeskus-Marjaniemi 290 0.92% 0.94%
Itä-Pakila 18 0.06% 0.06%
Itä-Pasila-Alppila 51 0.16% 0.16%
Jakomäki 9 0.03% 0.03%
Jollas 1 0.00% 0.00%
Kaartinkaupunki 12 0.04% 0.04%
Kaitalahti/Kruunuvuoren ranta/Tahvonlahti/Tullisaari 3 0.01% 0.01%
Kaivopuisto 19 0.06% 0.06%
Kannelmäki 246 0.78% 0.80%
Käpylä 22 0.07% 0.07%
Käpylä-Koskela 14 0.04% 0.05%
Katajanokka 22 0.07% 0.07%
Keski-Töölö 10 0.03% 0.03%
Konala 64 0.20% 0.21%
Kontula 16 0.05% 0.05%
Kruununhaka 13 0.04% 0.04%
Kulosaari 31 0.10% 0.10%
Kuusisaari-Lehtisaari 2 0.01% 0.01%
Laajasalo 9 0.03% 0.03%
Länsi-Herttoniemi 25 0.08% 0.08%
Länsi-Pakila 74 0.23% 0.24%
Länsi-Pasila 6 0.02% 0.02%
Länsisatama 50 0.16% 0.16%
Lassila 31 0.10% 0.10%
Lauttasaari 20 0.06% 0.06%
Malmi 454 1.44% 1.47%
Malminkartano 20 0.06% 0.06%
Maunula-Suursuo 11 0.03% 0.04%
Maununneva 8 0.03% 0.03%
Meilahden-Sairaala-alue 7 0.02% 0.02%
Metsälä-Etelä-Oulunkylä 15 0.05% 0.05%
Munkkiniemi 14 0.04% 0.05%
Munkkivuori-Niemenmäki 47 0.15% 0.15%
Myllypuro 13 0.04% 0.04%
Östersundom 3 0.01% 0.01%
Oulunkylä-Patola 126 0.40% 0.41%
Paloheinä 19 0.06% 0.06%
Pihlajamäki 10369 32.92% 33.54%
Pitäjänmäen-teollisuusalue 126 0.40% 0.41%
Pohjois-Haaga 5 0.02% 0.02%
Pohjois-Vuosaari 13 0.04% 0.04%
Puistola 43 0.14% 0.14%
Pukinmäki-Savela 83 0.26% 0.27%
Punavuori 35 0.11% 0.11%
Puotila 1 0.00% 0.00%
Puotinharju 31 0.10% 0.10%
Reimarla 374 1.19% 1.21%
Roihupellon teollisuusalue-Herttoniemi 164 0.52% 0.53%
Roihuvuori 13 0.04% 0.04%
Ruoholahti 29 0.09% 0.09%
Siltamäki 4 0.01% 0.01%
Sörnäinen-Harju 18 0.06% 0.06%
Sörnäinen-Hermanni 28 0.09% 0.09%
Suomenlinna 3 0.01% 0.01%
Taka-Töölö 13 0.04% 0.04%
Tammisalo 2 0.01% 0.01%
Tapanila 3 0.01% 0.01%
Tapaninvainio 15 0.05% 0.05%
Toukola-Vanhakaupunki 46 0.15% 0.15%
Tuomarinkylä-Torpparinmäki 15 0.05% 0.05%
Vallila-Alppila 43 0.14% 0.14%
Vartioharju 4 0.01% 0.01%
Vattuniemi 2 0.01% 0.01%
Veräjämäki 49 0.16% 0.16%
Total 14964 47.51% 48.40%

Districts of City of Hyvinkää/Hyvinkään kaupunginosat (1/10)

Name Notes Percent Percent of
Hyvinkää Keskus 6 0.02% 0.02%
Total 6 0.02% 0.02%

Districts of City of Hämeenlinna/Hämeenlinnan kaupunginosat (6/14)

Name Notes Percent Percent of
Hämeenlinna 1 0.00% 0.00%
Hämeenlinna keskus 102 0.32% 0.33%
Kauriala 3 0.01% 0.01%
Keinusaari 1 0.00% 0.00%
Ojoinen 5 0.02% 0.02%
Ruununmylly 1 0.00% 0.00%
Total 113 0.36% 0.37%

Districts of City of Jyväskylä/Jyväskylän kaupunginosat (5/19)

Name Notes Percent Percent of
Jyväskylä keskus 8 0.03% 0.03%
Keljonkangas 1 0.00% 0.00%
Kortepohja 1 0.00% 0.00%
Pappilanrinne-Pappilanvuori 1 0.00% 0.00%
Seppälän teollisuusalue 3 0.01% 0.01%
Total 14 0.04% 0.05%

Districts of City of Kotka/Kotkan kaupunginosat (1/26)

Name Notes Percent Percent of
Rantahaka 2 0.01% 0.01%
Total 2 0.01% 0.01%

Districts of City of Kuopio/Kuopion kaupunginosat (5/20)

Name Notes Percent Percent of
Kuopio 3 0.01% 0.01%
Kuopio Keskus 32 0.10% 0.10%
Kuopion Keskussairaala-Alue 5 0.02% 0.02%
Pitkälahti 7 0.02% 0.02%
Särkiniemi 1 0.00% 0.00%
Total 48 0.15% 0.16%

Districts of City of Lahti/Lahden kaupunginosat (5/26)

Name Notes Percent Percent of
Hennala-Jokimaa 7 0.02% 0.02%
Keski-Lahti 1 0.00% 0.00%
Laune-Nikkilä 2 0.01% 0.01%
Möysä 3 0.01% 0.01%
Renkomäki-Ämmälä 11 0.03% 0.04%
Total 24 0.08% 0.08%

Districts of City of Lappeenranta/Lappeenrannan kaupunginosat (1/15)

Name Notes Percent Percent of
Parkkarila-Harapainen-Reijola 1 0.00% 0.00%
Total 1 0.00% 0.00%

Districts of City of Mikkeli/Mikkelin kaupunginosat (1/12)

Name Notes Percent Percent of
Tuppurala 6 0.02% 0.02%
Total 6 0.02% 0.02%

Districts of City of Naantali/Naantalin kaupunginosat (1/2)

Name Notes Percent Percent of
Naantali keskus 6 0.02% 0.02%
Total 6 0.02% 0.02%

Districts of City of Oulu/Oulun kaupunginosat (1/32)

Name Notes Percent Percent of
90630 Heikinharju/Hönttämäki/Korvensuora 4 0.01% 0.01%
Total 4 0.01% 0.01%

Districts of City of Pori/Porin kaupunginosat (1/24)

Name Notes Percent Percent of
Pori keskus 1 0.00% 0.00%
Total 1 0.00% 0.00%

Districts of City of Porvoo/Porvoon kaupunginosat (3/7)

Name Notes Percent Percent of
Kevätkumpu 1 0.00% 0.00%
Porvoo Keskus 16 0.05% 0.05%
Porvoon Sairaala-Alue 1 0.00% 0.00%
Total 18 0.06% 0.06%

Districts of City of Raisio/Raision kaupunginosat (1/7)

Name Notes Percent Percent of
Raisio Kuloinen 1 0.00% 0.00%
Total 1 0.00% 0.00%

Districts of City of Rauma/Rauman kaupunginosat (1/6)

Name Notes Percent Percent of
Rauma Keskus 2 0.01% 0.01%
Total 2 0.01% 0.01%

Districts of City of Riihimäki/Riihimäen kaupunginosat (3/6)

Name Notes Percent Percent of
Herajoki 1 0.00% 0.00%
Pohjois-Riihimäki 35 0.11% 0.11%
Riihimäki keskus 1 0.00% 0.00%
Total 37 0.12% 0.12%

Districts of City of Turku/Turun kaupunginosat (5/30)

Name Notes Percent Percent of
Keskusta 42 0.13% 0.14%
Kupittaa-Itäharju 7 0.02% 0.02%
Nummi-Halinen-Kurala 1 0.00% 0.00%
Vartiovuori-Samppalinna 1 0.00% 0.00%
Yliopistonmäki 1 0.00% 0.00%
Total 52 0.17% 0.17%

Districts of City of Vaasa/Vaasan kaupunginosat (1/12)

Name Notes Percent Percent of
Kotiranta 1 0.00% 0.00%
Total 1 0.00% 0.00%

Districts of City of Vantaa/Vantaan kaupunginosat (14/38)

Name Notes Percent Percent of
Askisto 2 0.01% 0.01%
Hakunila 38 0.12% 0.12%
Hämeenkylä 4 0.01% 0.01%
Kaivoksela 2 0.01% 0.01%
Kirkonkylä-Veromäki 242 0.77% 0.78%
Kivistö 4 0.01% 0.01%
Koivukylä-Havukoski 4 0.01% 0.01%
Martinlaakso 6 0.02% 0.02%
Myyrmäki 52 0.17% 0.17%
Pähkinärinne 1 0.00% 0.00%
Pakkala / Tammisto 16 0.05% 0.05%
Petikko 26 0.08% 0.08%
Tikkurila 24 0.08% 0.08%
Veromiehenkylä 55 0.17% 0.18%
Total 476 1.51% 1.54%

Districts of Tampere region/Tampereen ja ympäristön kaupunginosat (12/88)

Name Notes Percent Percent of
Härmälä-Rantaperkiö 2 0.01% 0.01%
Huutijärvi 6170 19.59% 19.96%
Itä-Amuri-Tammerkoski 2 0.01% 0.01%
Kangasala keskus 3 0.01% 0.01%
Kulju 3 0.01% 0.01%
Kyrönlahti 1 0.00% 0.00%
Länsi-Amuri 11 0.03% 0.04%
Lempäälä keskus 6 0.02% 0.02%
Marjamäki 1 0.00% 0.00%
Tampere keskus 45 0.14% 0.15%
Tampere keskus läntinen 8 0.03% 0.03%
Ylöjärvi keskus 1 0.00% 0.00%
Total 6253 19.85% 20.22%

Municipalities and/or districts of Oulu Region/Oulun ympäristökunnat (1/41)

Name Notes Percent Percent of
Oulunsalo (90460) 5 0.02% 0.02%
Total 5 0.02% 0.02%

Postal Code Areas of Finland (73/100)

Name Notes Percent Percent of
00000-09999
00 14964 47.51% 48.40%
01 514 1.63% 1.66%
02 3207 10.18% 10.37%
03 94 0.30% 0.30%
04 16 0.05% 0.05%
05 7 0.02% 0.02%
06 19 0.06% 0.06%
07 17 0.05% 0.05%
08 13 0.04% 0.04%
09 5 0.02% 0.02%
10000-19999
10 3 0.01% 0.01%
11 37 0.12% 0.12%
12 9 0.03% 0.03%
13 115 0.37% 0.37%
14 5 0.02% 0.02%
15 43 0.14% 0.14%
16 1 0.00% 0.00%
17 8 0.03% 0.03%
18 5 0.02% 0.02%
19 5 0.02% 0.02%
20000-29999
20 54 0.17% 0.17%
21 39 0.12% 0.13%
22 35 0.11% 0.11%
24 22 0.07% 0.07%
25 8 0.03% 0.03%
26 2 0.01% 0.01%
28 1 0.00% 0.00%
29 4 0.01% 0.01%
30000-39999
30 111 0.35% 0.36%
31 4901 15.56% 15.85%
32 7 0.02% 0.02%
33 69 0.22% 0.22%
34 4 0.01% 0.01%
36 6173 19.60% 19.97%
37 27 0.09% 0.09%
40000-49999
40 22 0.07% 0.07%
41 7 0.02% 0.02%
42 4 0.01% 0.01%
45 12 0.04% 0.04%
46 2 0.01% 0.01%
47 1 0.00% 0.00%
48 2 0.01% 0.01%
49 2 0.01% 0.01%
50000-59999
50 8 0.03% 0.03%
51 5 0.02% 0.02%
52 6 0.02% 0.02%
53 1 0.00% 0.00%
54 30 0.10% 0.10%
55 1 0.00% 0.00%
57 6 0.02% 0.02%
58 6 0.02% 0.02%
59 22 0.07% 0.07%
60000-69999
61 2 0.01% 0.01%
63 22 0.07% 0.07%
64 2 0.01% 0.01%
65 3 0.01% 0.01%
69 1 0.00% 0.00%
70000-79999
70 49 0.16% 0.16%
71 1 0.00% 0.00%
73 7 0.02% 0.02%
74 4 0.01% 0.01%
77 2 0.01% 0.01%
78 21 0.07% 0.07%
79 5 0.02% 0.02%
80000-89999
84 2 0.01% 0.01%
85 8 0.03% 0.03%
87 13 0.04% 0.04%
88 33 0.10% 0.11%
90000-99999
90 9 0.03% 0.03%
92 1 0.00% 0.00%
93 4 0.01% 0.01%
95 3 0.01% 0.01%
98 45 0.14% 0.15%
Total 30918 98.17% 100.00%

Postcode areas of Finland (23/24)

Name Notes Percent Percent of
Forssa 30-32 5019 15.94% 16.23%
Hämeenlinna 11-14 166 0.53% 0.54%
Helsinki 00-10 19087 60.61% 61.73%
Jyväskylä 40-44 33 0.10% 0.11%
Kajaani 87-89 46 0.15% 0.15%
Kemi 94-95 3 0.01% 0.01%
Kokkola 67-69 1 0.00% 0.00%
Kotka 48-49 4 0.01% 0.01%
Kouvola 45-47 15 0.05% 0.05%
Kuopio 70-75 61 0.19% 0.20%
Lahti 15-19 62 0.20% 0.20%
Lappeenranta 53-56, 59 54 0.17% 0.17%
Mikkeli 50-52 19 0.06% 0.06%
Oulu 90-93 14 0.04% 0.05%
Pieksämäki 76-79 28 0.09% 0.09%
Pori 28-29 5 0.02% 0.02%
Rovaniemi 96-99 45 0.14% 0.15%
Savonlinna 57-58 12 0.04% 0.04%
Seinäjoki 60-64 26 0.08% 0.08%
Tampere 33-39 6273 19.92% 20.29%
Turku 20-27 160 0.51% 0.52%
Vaasa 65-66 3 0.01% 0.01%
Ylivieska 84-86 10 0.03% 0.03%
Total 31146 98.90% 100.74%

Greece

Ελλενικά Περιφέρειες / Regions of Greece (1/13)

Name Notes Percent Percent of
Κρήτη / Crete 30 0.10% 100.00%
Total 30 0.10% 100.00%

Ελλενικι νομός / Prefectures of Greece (3/55)

Name Notes Percent Percent of
Κρήτη / Kriti
Ηράκλειο - Heraklion 1 0.00% 3.33%
Ρέθυμνο - Rethymno 28 0.09% 93.33%
Χανιά - Chania 1 0.00% 3.33%
Total 30 0.10% 100.00%

Ireland

Post codes not found in Ireland: , DUBLIN, DUBLIN2, DUBLIN24, DUBLIN9

Netherlands

Biggest Cities in The Netherlands (see forum) (3/20)

Name Notes Percent Percent of
01 Amsterdam 36 0.11% 75.00%
07 Almere 1 0.00% 2.08%
18 Leiden 5 0.02% 10.42%
Total 42 0.13% 87.50%

Biggest Municipalities of The Netherlands (by population) (3/20)

Name Notes Percent Percent of
01 Amsterdam 36 0.11% 75.00%
07 Almere 1 0.00% 2.08%
17 Haarlemmermeer 3 0.01% 6.25%
Total 40 0.13% 83.33%

Dots of The Netherlands (ranking see forum) (3/70)

Name Notes Percent Percent of
27. Haarlem (4-5) 6 0.02% 12.50%
28. Amsterdam (5-5) 37 0.12% 77.08%
35. Leiden-Gouda (4-6) 5 0.02% 10.42%
Total 48 0.15% 100.00%

Kernen per gemeente - provincie Flevoland (1/22)

Name Notes Percent Percent of
Almere
Almere 1 0.00% 2.08%
Total 1 0.00% 2.08%

Kernen per gemeente - provincie Noord-Holland (2/287)

Name Notes Percent Percent of
Amsterdam
Amsterdam 36 0.11% 75.00%
Haarlemmermeer
Schiphol (Luchthaven) 3 0.01% 6.25%
Total 39 0.12% 81.25%

Kernen per gemeente - provincie Zuid-Holland (2/238)

Name Notes Percent Percent of
Leiden
Leiden 5 0.02% 10.42%
Lisse
Lisse 3 0.01% 6.25%
Total 8 0.03% 16.67%

Nederlandse Gemeentes/Municipalities of the Netherlands (01-01-2012) (see forum) (5/411)

Name Notes Percent Percent of
Flevoland
Almere 1 0.00% 2.08%
Noord-Holland
Amsterdam 36 0.11% 75.00%
Haarlemmermeer 3 0.01% 6.25%
Zuid-Holland
Leiden 5 0.02% 10.42%
Lisse 3 0.01% 6.25%
Total 48 0.15% 100.00%

Provinces of The Netherlands (see forum for hits) (3/12)

Name Notes Percent Percent of
Flevoland 1 0.00% 2.08%
Noord-Holland 39 0.12% 81.25%
Zuid-Holland 8 0.03% 16.67%
Total 48 0.15% 100.00%

postal codes (2 digits) (see forum) (5/90)

Name Notes Percent Percent of
1xxx
10xx (Amsterdam) 36 0.11% 75.00%
11xx (Amsterdam Zuidoost) 3 0.01% 6.25%
13xx (Almere) 1 0.00% 2.08%
2xxx
21xx (Heemstede) 3 0.01% 6.25%
23xx (Leiden) 5 0.02% 10.42%
Total 48 0.15% 100.00%

postal codes (3 digits) (8/826)

Name Notes Percent Percent of
10xx
101x (Amsterdam) 14 0.04% 29.17%
103x (Amsterdam) 12 0.04% 25.00%
105x (Amsterdam) 7 0.02% 14.58%
107x (Amsterdam) 3 0.01% 6.25%
11xx
111x (Diemen) 3 0.01% 6.25%
13xx
131x (Almere Stad) 1 0.00% 2.08%
21xx
216x (Lisse) 3 0.01% 6.25%
23xx
231x (Leiden) 5 0.02% 10.42%
Total 48 0.15% 100.00%

Poland

Powiaty w Polsce - Counties of Poland (1/376)

Name Notes Percent Percent of
Zachodniopomorskie (Z)
Miasto Szczecin 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Województwa w Polsce - Regions of Poland (1/16)

Name Notes Percent Percent of
Zachodniopomorskie (Z) 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Sweden

Tätorter i Stockholms län/Communities in Stockholms County (1/127)

Name Notes Percent Percent of
Stockholm
Stockholm 19 0.06% 100.00%
Total 19 0.06% 100.00%

Biggest cities of Sweden (population) / Sveriges största städer (invånare) (1/26)

Name Notes Percent Percent of
01 Stockholm 19 0.06% 100.00%
Total 19 0.06% 100.00%

Lands of Sweden / Sveriges landsdelar (1/3)

Name Notes Percent Percent of
Svealand 19 0.06% 100.00%
Total 19 0.06% 100.00%

Municipalities of Sweden / Sveriges Kommuner (1/290)

Name Notes Percent Percent of
Stockholms län
Stockholm 19 0.06% 100.00%
Total 19 0.06% 100.00%

Postcode areas of Sweden (1/56)

Name Notes Percent Percent of
Stockholm 10-11 19 0.06% 100.00%
Total 19 0.06% 100.00%

Postnummer i Sverige / Postal codes of Sweden (1/86)

Name Notes Percent Percent of
10000-19999
11xxx 19 0.06% 100.00%
Total 19 0.06% 100.00%

Provinces of Sweden / Sveriges län (1/21)

Name Notes Percent Percent of
Stockholms län 19 0.06% 100.00%
Total 19 0.06% 100.00%

United Kingdom

Constituent countries of the United Kingdom (1/4)

Name Notes Percent Percent of
England 6 0.02% 100.00%
Total 6 0.02% 100.00%

Postcode Areas (2 letters) (3/121)

Name Notes Percent Percent of
PE (Peterborough) 2 0.01% 33.33%
SL (Slough) 1 0.00% 16.67%
UB (Southall / Uxbridge) 3 0.01% 50.00%
Total 6 0.02% 100.00%