Hit regions

Jump to:

Austria

Gemeindebezirke of Vienna (3/23)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1. Innere Stadt 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
9. Alsergrund 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
23. Liesing 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 3 (0.70%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)

Biggest Cities of Austria (2/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Wien 3 (0.70%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)
06 Klagenfurt 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 4 (0.94%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)

Bundesländer of Austria (2/9)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Wien 3 (0.70%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)
Total 4 (0.94%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (1/98)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Belgium

Dots of Belgium (ranking see forum) (1/52)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
16. Dendermonde 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (1/589)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Vlaams-Brabant
Zaventem 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Postcodes (see forum) (1/80)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1000-1999
19 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Provinces of Belgium (see forum) (1/11)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Vlaams Brabant 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Regions of Belgium (1/3)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Vlaams Gewest / Région Flamande 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Switzerland

Cantons of Switzerland (1/26)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Zürich (ZH) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Cities of Switzerland (1/3154)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Zürich (ZH)
Wallisellen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Germany

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (1/12)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Spandau 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Biggest Cities of Germany (5/78)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Berlin 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
09 Essen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
14 Nürnberg 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
58 Oldenburg (Oldenburg) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
60 Göttingen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 5 (1.17%) 0 (0.00%) 5 (0.51%)

Bundesländer of Germany (5/16)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Bayern 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Berlin 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Niedersachsen 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Nordrhein-Westfalen 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Rheinland-Pfalz 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 8 (1.88%) 0 (0.00%) 8 (0.81%)

Cities of Germany / Städte Deutschlands (8/2077)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Bayern
Dorfen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Nürnberg 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Berlin
Berlin 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Niedersachsen
Göttingen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Oldenburg 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Nordrhein-Westfalen
Essen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kempen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Rheinland-Pfalz
Hachenburg 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 8 (1.88%) 0 (0.00%) 8 (0.81%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (2/2056)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt Nürnberg (N)
Nürnberg 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Landkreis Erding (ED)
Dorfen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (2/1022)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreisfreie Stadt Oldenburg (OL)
Oldenburg 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Landkreis Göttingen (GÖ)
Göttingen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (2/396)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kreis Viersen (VIE)
Kempen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kreisfreie Stadt Essen (E)
Essen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Rheinland-Pfalz (1/2306)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Westerwaldkreis (WW)
Hachenburg 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (8/413)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Berlin
Kreisfreie Stadt Berlin (B) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Freistaat Bayern
Kreisfreie Stadt Nürnberg (N) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Landkreis Erding (ED) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Niedersachsen
Kreisfreie Stadt Oldenburg (OL) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Landkreis Göttingen (GÖ) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Nordrhein-Westfalen
Kreisfreie Stadt Essen (E) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kreis Viersen (VIE) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Rheinland-Pfalz
Westerwaldkreis (WW) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 8 (1.88%) 0 (0.00%) 8 (0.81%)

Postalcodes / Postleitzahlen (8/95)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1xxxx
13xxx (Berlin Nord) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
2xxxx
26xxx (Oldenburg) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
3xxxx
37xxx (Göttingen) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
4xxxx
45xxx (Essen) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
47xxx (Duisburg) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
5xxxx
57xxx (Siegen) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
8xxxx
84xxx (Landshut) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
9xxxx
90xxx (Nürnberg) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 8 (1.88%) 0 (0.00%) 8 (0.81%)

Estonia

Counties of Estonia/Maakond Eesti (1/15)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Harju/Harjumaa 2 (0.47%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)
Total 2 (0.47%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)

Spain

Autonomous Communities of Spain/Comunidades autónomas (1/17)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Islas Canarias 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Provinces of Spain/Provincias de España (1/50)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Finland

Districts of City of Espoo/Espoon kaupunginosat (8/43)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Espoon Keskus 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kirstinmäki-Suvela 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kivenlahti 1 (0.23%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Leppävaara 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Matinkylä 3 (0.70%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)
Otaniemi 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Soukka 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Tapiola 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 10 (2.35%) 0 (0.00%) 11 (1.11%)

Districts of City of Helsinki/Helsingin kaupunginosat (24/82)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Eira 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Etelä-Vuosaari 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Hakaniemi-Kallio 4 (0.94%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)
Helsinki keskusta 18 (4.23%) 0 (0.00%) 20 (2.03%)
Herttoniemi 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Itäkeskus-Marjaniemi 4 (0.94%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)
Itä-Pasila-Alppila 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Kannelmäki 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Katajanokka 5 (1.17%) 0 (0.00%) 6 (0.61%)
Keski-Töölö 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kontula 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Kruununhaka 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kulosaari 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Länsi-Herttoniemi 1 (0.23%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Länsi-Pakila 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Malmi 4 (0.94%) 0 (0.00%) 7 (0.71%)
Malminkartano 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Mellunkylä 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Munkkivuori-Niemenmäki 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Oulunkylä-Patola 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Pohjois-Haaga 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Pohjois-Vuosaari 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Punavuori 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Ruoholahti 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 60 (14.08%) 0 (0.00%) 67 (6.79%)

Districts of City of Hyvinkää/Hyvinkään kaupunginosat (2/10)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Hyvinkää Keskus 5 (1.17%) 0 (0.00%) 5 (0.51%)
Kirjavatolppa-Kruununpuisto 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Total 7 (1.64%) 0 (0.00%) 7 (0.71%)

Districts of City of Hämeenlinna/Hämeenlinnan kaupunginosat (3/14)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Käikälä 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kauriala 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Keinusaari 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 3 (0.70%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)

Districts of City of Joensuu/Joensuun kaupunginosat (6/10)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Hukanhauta 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kanervala - Linnunlahti 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Keskusta Pohjoinen - Mutala - Käpykangas - Raatekangas 10 (2.35%) 0 (0.00%) 16 (1.62%)
Niinivaara 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Noljakka - Marjala - Pilkko 3 (0.70%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)
Penttilä - Vehkalahti 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Total 19 (4.46%) 0 (0.00%) 25 (2.53%)

Districts of City of Jyväskylä/Jyväskylän kaupunginosat (3/19)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Jyväskylä keskus 4 (0.94%) 0 (0.00%) 7 (0.71%)
Keljo-Ristonmaa 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Seppälän teollisuusalue 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 6 (1.41%) 0 (0.00%) 9 (0.91%)

Districts of City of Järvenpää/Järvenpään kaupunginosat (1/5)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Järvenpää Keskus 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Districts of City of Kotka/Kotkan kaupunginosat (3/26)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Karhula 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kotkansaari 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Mussalo 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 4 (0.94%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)

Districts of City of Kuopio/Kuopion kaupunginosat (6/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Inkilänmäki 1 (0.23%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Jynkkä / Levänen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kuopio 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Kuopio Keskus 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Männistö 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Puijonlaakso 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 8 (1.88%) 0 (0.00%) 9 (0.91%)

Districts of City of Lahti/Lahden kaupunginosat (4/26)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Keski-Lahti 3 (0.70%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)
Liipola 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Paavola 3 (0.70%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)
Renkomäki-Ämmälä 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 8 (1.88%) 0 (0.00%) 9 (0.91%)

Districts of City of Lappeenranta/Lappeenrannan kaupunginosat (3/15)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Lappeenranta Keskus 6 (1.41%) 0 (0.00%) 11 (1.11%)
Parkkarila-Harapainen-Reijola 1 (0.23%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Skinnarila 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Total 9 (2.11%) 0 (0.00%) 15 (1.52%)

Districts of City of Mikkeli/Mikkelin kaupunginosat (3/12)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Mikkeli Keskus 4 (0.94%) 0 (0.00%) 5 (0.51%)
Siekkilä 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Tuppurala 3 (0.70%) 0 (0.00%) 5 (0.51%)
Total 8 (1.88%) 0 (0.00%) 11 (1.11%)

Districts of City of Naantali/Naantalin kaupunginosat (1/2)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Naantali keskus 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Districts of City of Oulu/Oulun kaupunginosat (22/32)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
90100 Keskusta 25 (5.87%) 19 (1.93%) 56 (5.67%)
90120 Heinäpää/Nuottasaari 3 (0.70%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)
90130 Intiö/Myllytulli/Raksila (uusi 01.03.2010) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
90140 Karjasilta 3 (0.70%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)
90150 Höyhtyä/Lintula/Mäntylä/Nokela 1 (0.23%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
90220 Kontinkangas 0 (0.00%) 1 (0.10%) 0 (0.00%)
90230 Kastelli/Oulunsuu/Värttö 4 (0.94%) 0 (0.00%) 5 (0.51%)
90240 Iinatti/Knuutilankangas/Maikkula 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
90250 Kaukovainio 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
90400 Limingantulli 5 (1.17%) 1 (0.10%) 7 (0.71%)
90420 Kaakkuri/Oulunlahti 3 (0.70%) 2 (0.20%) 4 (0.41%)
90500 Tuira 11 (2.58%) 76 (7.70%) 23 (2.33%)
90530 Alppila/Välivainio 2 (0.47%) 1 (0.10%) 3 (0.30%)
90540 Kuivasjärvi 5 (1.17%) 24 (2.43%) 5 (0.51%)
90550 Puolivälinkangas/Pyykösjärvi 3 (0.70%) 1 (0.10%) 3 (0.30%)
90560 Koskela 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
90570 Kaijonharju/Linnanmaa 20 (4.69%) 175 (17.73%) 50 (5.07%)
90580 Rajakylä 3 (0.70%) 1 (0.10%) 3 (0.30%)
90620 Rusko/Takalaanila (uusi 01.03.2010) 0 (0.00%) 19 (1.93%) 0 (0.00%)
90630 Heikinharju/Hönttämäki/Korvensuora 2 (0.47%) 78 (7.90%) 4 (0.41%)
90650 Haapalehto/Myllyoja 2 (0.47%) 1 (0.10%) 2 (0.20%)
90800 Herukka/Kuivasoja/Pateniemi 4 (0.94%) 1 (0.10%) 8 (0.81%)
Total 100 (23.47%) 400 (40.53%) 187 (18.95%)

Districts of City of Pori/Porin kaupunginosat (7/24)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Impola 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Käppärä-Isomäki 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Mäntyluoto 1 (0.23%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Pihlava 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Pori keskus 5 (1.17%) 0 (0.00%) 22 (2.23%)
Ruosniemi 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Vanhakoivisto 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 13 (3.05%) 0 (0.00%) 31 (3.14%)

Districts of City of Raisio/Raision kaupunginosat (3/7)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Raisio Ihala 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Raisio Keskus 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Raisio Kuloinen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 4 (0.94%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)

Districts of City of Rauma/Rauman kaupunginosat (1/6)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Rauma Keskus 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)

Districts of City of Riihimäki/Riihimäen kaupunginosat (2/6)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Peltosaari-Patastenmäki 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Pohjois-Riihimäki 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)

Districts of City of Turku/Turun kaupunginosat (10/30)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Ilpoinen-Harttu 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Keskusta 3 (0.70%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)
Kupittaa-Itäharju 1 (0.23%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Nummi-Halinen-Kurala 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Piispanristi 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Pitkämäki 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Teräsrautela-Mälikkälä-Ruohonpää 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Varissuo-Lauste-Skanssi 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Vartiovuori-Samppalinna 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Yliopistonmäki 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Total 15 (3.52%) 0 (0.00%) 17 (1.72%)

Districts of City of Vaasa/Vaasan kaupunginosat (4/12)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Huutoniemi 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kotiranta 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Palosaari 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Vaasa keskus 6 (1.41%) 0 (0.00%) 9 (0.91%)
Total 9 (2.11%) 0 (0.00%) 12 (1.22%)

Districts of City of Vantaa/Vantaan kaupunginosat (7/38)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kirkonkylä-Veromäki 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Korso 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Länsimäki 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Mikkola 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Myyrmäki 3 (0.70%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)
Pähkinärinne 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Tikkurila 3 (0.70%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)
Total 12 (2.82%) 0 (0.00%) 12 (1.22%)

Districts of Tampere region/Tampereen ja ympäristön kaupunginosat (21/88)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Hervanta 3 (0.70%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)
Itä-Amuri-Tammerkoski 2 (0.47%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)
Kaleva 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kaukajärvi 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Koskenmäki 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Lamminpää 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Luoteis-Tampere 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Manninmäki-Haavisto 1 (0.23%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
Narva 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Nattari 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Nokia keskus 4 (0.94%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)
Olkahinen-Tasanne 2 (0.47%) 0 (0.00%) 4 (0.41%)
Osmonmäki-Petsamo 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Rahola 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Sahalahti keskus 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Siivikkala 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Tampere keskus 8 (1.88%) 0 (0.00%) 10 (1.01%)
Tampere keskus läntinen 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Tesoma 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Vuorentausta 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Ylöjärvi keskus 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Total 37 (8.69%) 0 (0.00%) 43 (4.36%)

Municipalities and/or districts of Oulu Region/Oulun ympäristökunnat (20/41)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Hailuoto (90480) 2 (0.47%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)
Haukipudas (90830) 6 (1.41%) 329 (33.33%) 9 (0.91%)
Ii (91100) 7 (1.64%) 45 (4.56%) 11 (1.11%)
Jääli (Kiiminki) (90940) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kello (Haukipudas) (90820) 5 (1.17%) 61 (6.18%) 7 (0.71%)
Kellon Kiviniemi (Haukipudas) (90810) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kempele kuntakeskus (90440) 0 (0.00%) 13 (1.32%) 0 (0.00%)
Kempele Ylikylä (90450) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Kiiminki (90900) 0 (0.00%) 36 (3.65%) 0 (0.00%)
Kontio (Kiiminki) (90910) 0 (0.00%) 17 (1.72%) 0 (0.00%)
Liminka (91900) 1 (0.23%) 5 (0.51%) 2 (0.20%)
Lumijoki (91980) 1 (0.23%) 1 (0.10%) 1 (0.10%)
Martinniemi (Haukipudas) (90860) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Muhos (91500) 2 (0.47%) 11 (1.11%) 3 (0.30%)
Oulunsalo (90460) 0 (0.00%) 3 (0.30%) 0 (0.00%)
Oulunsalon Varjakka / Salonpää (90470) 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
Tyrnävä (91800) 2 (0.47%) 3 (0.30%) 3 (0.30%)
Utajärvi (91600) 4 (0.94%) 1 (0.10%) 4 (0.41%)
Yli-Ii (91200) 0 (0.00%) 9 (0.91%) 0 (0.00%)
Ylikiiminki (Oulu) (91300) 1 (0.23%) 22 (2.23%) 18 (1.82%)
Total 36 (8.45%) 556 (56.33%) 66 (6.69%)

Postal Code Areas of Finland (89/100)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
00000-09999
00 47 (11.03%) 0 (0.00%) 66 (6.69%)
01 13 (3.05%) 0 (0.00%) 16 (1.62%)
02 13 (3.05%) 0 (0.00%) 19 (1.93%)
03 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
04 3 (0.70%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)
05 8 (1.88%) 0 (0.00%) 8 (0.81%)
07 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
08 5 (1.17%) 0 (0.00%) 6 (0.61%)
09 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
10000-19999
11 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
13 3 (0.70%) 0 (0.00%) 3 (0.30%)
14 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
15 8 (1.88%) 0 (0.00%) 14 (1.42%)
17 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
18 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
19 2 (0.47%) 0 (0.00%) 7 (0.71%)
20000-29999
20 13 (3.05%) 0 (0.00%) 17 (1.72%)
21 11 (2.58%) 0 (0.00%) 13 (1.32%)
22 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
23 3 (0.70%) 0 (0.00%) 6 (0.61%)
24 5 (1.17%) 0 (0.00%) 5 (0.51%)
25 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
26 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
27 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
28 9 (2.11%) 0 (0.00%) 31 (3.14%)
29 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
30000-39999
30 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
31 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
32 1 (0.23%) 0 (0.00%) 1 (0.10%)
33 25 (5.87%) 0 (0.00%) 34 (3.44%)
34 2 (0.47%) 0 (0.00%) 2 (0.20%)
