Regions

Jump to:

Finland

Districts of City of Oulu/Oulun kaupunginosat (25/32)

Name Notes Percent Percent of
90100 Keskusta 996 2.95% 2.95%
90120 Heinäpää/Nuottasaari 6 0.02% 0.02%
90130 Intiö/Myllytulli/Raksila (uusi 01.03.2010) 37 0.11% 0.11%
90140 Karjasilta 6 0.02% 0.02%
90150 Höyhtyä/Lintula/Mäntylä/Nokela 7 0.02% 0.02%
90210 Oulunsuu/Oys (ei enää käytössä) 7 0.02% 0.02%
90220 Kontinkangas 17 0.05% 0.05%
90230 Kastelli/Oulunsuu/Värttö 4 0.01% 0.01%
90240 Iinatti/Knuutilankangas/Maikkula 4 0.01% 0.01%
90250 Kaukovainio 3 0.01% 0.01%
90310 Heikkilänkangas/Madekoski/Pikkarala 2 0.01% 0.01%
90400 Limingantulli 41 0.12% 0.12%
90410 Kaakkurinkangas/Kiviniemi/Perävainio (uusi 01.03.2010) 1 0.00% 0.00%
90420 Kaakkuri/Oulunlahti 62 0.18% 0.18%
90500 Tuira 2993 8.86% 8.86%
90520 Taskila/Toppila 12 0.04% 0.04%
90530 Alppila/Välivainio 11 0.03% 0.03%
90540 Kuivasjärvi 858 2.54% 2.54%
90550 Puolivälinkangas/Pyykösjärvi 15 0.04% 0.04%
90570 Kaijonharju/Linnanmaa 5544 16.42% 16.42%
90580 Rajakylä 31 0.09% 0.09%
90620 Rusko/Takalaanila (uusi 01.03.2010) 585 1.73% 1.73%
90630 Heikinharju/Hönttämäki/Korvensuora 1852 5.48% 5.48%
90650 Haapalehto/Myllyoja 45 0.13% 0.13%
90800 Herukka/Kuivasoja/Pateniemi 209 0.62% 0.62%
Total 13348 39.53% 39.53%

Districts of Tampere region/Tampereen ja ympäristön kaupunginosat (1/88)

Name Notes Percent Percent of
Härmälä-Rantaperkiö 1 0.00% 0.00%
Total 1 0.00% 0.00%

Municipalities and/or districts of Oulu Region/Oulun ympäristökunnat (21/41)

Name Notes Percent Percent of
Hailuoto (90480) 2 0.01% 0.01%
Haukipudas (90830) 11145 33.01% 33.01%
Ii (91100) 1491 4.42% 4.42%
Jääli (Kiiminki) (90940) 24 0.07% 0.07%
Juorkuna (Utajärvi) (91630) 3 0.01% 0.01%
Kello (Haukipudas) (90820) 1915 5.67% 5.67%
Kellon Kiviniemi (Haukipudas) (90810) 4 0.01% 0.01%
Kempele kuntakeskus (90440) 427 1.26% 1.26%
Kempele Ylikylä (90450) 11 0.03% 0.03%
Kiiminki (90900) 1272 3.77% 3.77%
Kontio (Kiiminki) (90910) 352 1.04% 1.04%
Liminka (91900) 207 0.61% 0.61%
Lumijoki (91980) 42 0.12% 0.12%
Martinniemi (Haukipudas) (90860) 10 0.03% 0.03%
Muhos (91500) 245 0.73% 0.73%
Oulunsalo (90460) 165 0.49% 0.49%
Tupos (91910) 2 0.01% 0.01%
Tyrnävä (91800) 163 0.48% 0.48%
Utajärvi (91600) 128 0.38% 0.38%
Yli-Ii (91200) 400 1.18% 1.18%
Ylikiiminki (Oulu) (91300) 1192 3.53% 3.53%
Total 19200 56.86% 56.86%

Postal Code Areas of Finland (22/100)

Name Notes Percent Percent of
20000-29999
23 4 0.01% 0.01%
30000-39999
33 1 0.00% 0.00%
40000-49999
44 1 0.00% 0.00%
60000-69999
61 1 0.00% 0.00%
64 1 0.00% 0.00%
67 87 0.26% 0.26%
68 160 0.47% 0.47%
69 80 0.24% 0.24%
80000-89999
84 40 0.12% 0.12%
85 44 0.13% 0.13%
86 84 0.25% 0.25%
87 1 0.00% 0.00%
88 81 0.24% 0.24%
89 80 0.24% 0.24%
90000-99999
90 28675 84.92% 84.92%
91 3917 11.60% 11.60%
92 203 0.60% 0.60%
93 14 0.04% 0.04%
94 100 0.30% 0.30%
95 182 0.54% 0.54%
97 2 0.01% 0.01%
99 6 0.02% 0.02%
Total 33764 99.99% 99.99%

Postcode areas of Finland (10/24)

Name Notes Percent Percent of
Jyväskylä 40-44 1 0.00% 0.00%
Kajaani 87-89 162 0.48% 0.48%
Kemi 94-95 282 0.84% 0.84%
Kokkola 67-69 327 0.97% 0.97%
Oulu 90-93 32809 97.16% 97.17%
Rovaniemi 96-99 8 0.02% 0.02%
Seinäjoki 60-64 2 0.01% 0.01%
Tampere 33-39 1 0.00% 0.00%
Turku 20-27 4 0.01% 0.01%
Ylivieska 84-86 168 0.50% 0.50%
Total 33764 99.99% 99.99%

Post codes not found in Finland: 906570

Sweden

Tätorter i Norrbottens län/Communities in Norrbottens County (1/95)

Name Notes Percent Percent of
Haparanda
Haparanda 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Lands of Sweden / Sveriges landsdelar (1/3)

Name Notes Percent Percent of
Norrland 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Municipalities of Sweden / Sveriges Kommuner (1/290)

Name Notes Percent Percent of
Norrbottens län
Haparanda 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Postcode areas of Sweden (1/56)

Name Notes Percent Percent of
Norrbottens län 94-96 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Postnummer i Sverige / Postal codes of Sweden (1/86)

Name Notes Percent Percent of
90000-99999
95xxx 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%

Provinces of Sweden / Sveriges län (1/21)

Name Notes Percent Percent of
Norrbottens län 1 0.00% 100.00%
Total 1 0.00% 100.00%