Hit regions

Jump to:

Österreich

Gemeindebezirke of Vienna (23/23)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1. Innere Stadt 10 (0.71%) 0 (0.00%) 29 (0.37%)
2. Leopoldstadt 10 (0.71%) 0 (0.00%) 27 (0.35%)
3. Landstraße 10 (0.71%) 0 (0.00%) 16 (0.21%)
4. Wieden 8 (0.57%) 0 (0.00%) 12 (0.16%)
5. Margareten 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
6. Mariahilf 4 (0.29%) 0 (0.00%) 9 (0.12%)
7. Neubau 7 (0.50%) 0 (0.00%) 7 (0.09%)
8. Josefstadt 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
9. Alsergrund 8 (0.57%) 0 (0.00%) 17 (0.22%)
10. Favoriten 4 (0.29%) 0 (0.00%) 9 (0.12%)
11. Simmering 4 (0.29%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
12. Meidling 3 (0.21%) 0 (0.00%) 8 (0.10%)
13. Hietzing 4 (0.29%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
14. Penzing 5 (0.36%) 0 (0.00%) 8 (0.10%)
15. Rudolfsheim - Fünfhaus 4 (0.29%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
16. Ottakring 6 (0.43%) 0 (0.00%) 11 (0.14%)
17. Hernals 3 (0.21%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
18. Währing 6 (0.43%) 0 (0.00%) 8 (0.10%)
19. Döbling 6 (0.43%) 0 (0.00%) 7 (0.09%)
20. Brigittenau 4 (0.29%) 0 (0.00%) 13 (0.17%)
21. Floridsdorf 5 (0.36%) 0 (0.00%) 12 (0.16%)
22. Donaustadt 7 (0.50%) 0 (0.00%) 27 (0.35%)
23. Liesing 4 (0.29%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
Gesamt 125 (8.92%) 0 (0.00%) 247 (3.19%)

Biggest Cities of Austria (16/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Wien 50 (3.57%) 0 (0.00%) 245 (3.17%)
02 Graz 6 (0.43%) 0 (0.00%) 15 (0.19%)
03 Linz 12 (0.86%) 0 (0.00%) 34 (0.44%)
04 Salzburg 14 (1.00%) 11 (0.14%) 45 (0.58%)
05 Innsbruck 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
06 Klagenfurt 4 (0.29%) 0 (0.00%) 75 (0.97%)
07 Villach 3 (0.21%) 0 (0.00%) 20 (0.26%)
08 Wels 1 (0.07%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
09 Sankt Pölten 2 (0.14%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
12 Wiener Neustadt 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
14 Bregenz 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
15 Leoben 2 (0.14%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
16 Wolfsberg 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
17 Klosterneuburg 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
18 Baden 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
20 Traun 1 (0.07%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Gesamt 105 (7.49%) 11 (0.14%) 457 (5.91%)

Bundesländer of Austria (9/9)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten 10 (0.71%) 0 (0.00%) 115 (1.49%)
Niederösterreich 32 (2.28%) 0 (0.00%) 48 (0.62%)
Salzburg 22 (1.57%) 200 (2.58%) 74 (0.96%)
Steiermark 19 (1.36%) 0 (0.00%) 64 (0.83%)
Tirol 10 (0.71%) 1 (0.01%) 17 (0.22%)
Burgenland 3 (0.21%) 3 (0.04%) 4 (0.05%)
Oberösterreich 21 (1.50%) 0 (0.00%) 56 (0.72%)
Vorarlberg 2 (0.14%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
Wien 50 (3.57%) 0 (0.00%) 245 (3.17%)
Gesamt 169 (12.05%) 204 (2.64%) 626 (8.09%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (68/98)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 4 (0.29%) 0 (0.00%) 75 (0.97%)
202 - Villach (Stadt) 3 (0.21%) 0 (0.00%) 20 (0.26%)
204 - Klagenfurt Land 1 (0.07%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
205 - Sankt Veit an der Glan 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
206 - Spittal an der Drau 3 (0.21%) 0 (0.00%) 10 (0.13%)
207 - Villach Land 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
208 - Völkermarkt 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
209 - Wolfsberg 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
210 - Feldkirchen 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Niederösterreich / Lower Austria
302 - Sankt Pölten (Stadt) 2 (0.14%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
304 - Wiener Neustadt (Stadt) 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
305 - Amstetten 2 (0.14%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
306 - Baden 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
307 - Bruck an der Leitha 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
308 - Gänserndorf 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
310 - Hollabrunn 2 (0.14%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
311 - Horn 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
312 - Korneuburg 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
313 - Krems (Land) 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
314 - Lilienfeld 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
315 - Melk 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
316 - Mistelbach 2 (0.14%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
317 - Mödling 2 (0.14%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
318 - Neunkirchen 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
319 - Sankt Pölten (Land) 4 (0.29%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
320 - Scheibbs 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
321 - Tulln 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
322 - Waidhofen an der Thaya 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
324 - Wien-Umgebung 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 14 (1.00%) 11 (0.14%) 45 (0.58%)
502 - Hallein 2 (0.14%) 4 (0.05%) 5 (0.06%)
503 - Salzburg-Umgebung 5 (0.36%) 0 (0.00%) 8 (0.10%)
504 - Sankt Johann im Pongau 7 (0.50%) 174 (2.25%) 11 (0.14%)
505 - Tamsweg 1 (0.07%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
506 - Zell am See 2 (0.14%) 11 (0.14%) 2 (0.03%)
Steiermark / Styria
601 - Graz (Stadt) 6 (0.43%) 0 (0.00%) 23 (0.30%)
602 - Bruck an der Mur 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
603 - Deutschlandsberg 2 (0.14%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
604 - Feldbach 5 (0.36%) 0 (0.00%) 10 (0.13%)
606 - Graz-Umgebung 3 (0.21%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
607 - Hartberg 2 (0.14%) 0 (0.00%) 6 (0.08%)
608 - Judenburg 1 (0.07%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
609 - Knittelfeld 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
610 - Leibnitz 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
611 - Leoben 2 (0.14%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
612 - Liezen 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
613 - Mürzzuschlag 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
617 - Weiz 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Tirol / Tyrol
701 - Innsbruck-Stadt 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
703 - Innsbruck-Land 1 (0.07%) 1 (0.01%) 1 (0.01%)
705 - Kufstein 4 (0.29%) 0 (0.00%) 6 (0.08%)
707 - Lienz 1 (0.07%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
708 - Reutte 2 (0.14%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
709 - Schwaz 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Burgenland
101 - Eisenstadt (Stadt) 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
107 - Neusiedl am See 0 (0.00%) 3 (0.04%) 0 (0.00%)
109 - Oberwart 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 11 (0.78%) 0 (0.00%) 23 (0.30%)
403 - Wels (Stadt) 1 (0.07%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
404 - Braunau am Inn 4 (0.29%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
406 - Freistadt 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
407 - Gmunden 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
409 - Kirchdorf an der Krems 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
410 - Linz-Land 5 (0.36%) 0 (0.00%) 10 (0.13%)
415 - Steyr-Land 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
416 - Urfahr-Umgebung 3 (0.21%) 0 (0.00%) 12 (0.16%)
417 - Vöcklabruck 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Vorarlberg
802 - Bregenz 2 (0.14%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
Gesamt 166 (11.84%) 204 (2.64%) 385 (4.98%)

Belgien

Biggest Cities of Belgium (see forum) (11/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Brussel (Gewest/Région) 6 (0.43%) 0 (0.00%) 6 (0.08%)
02 Antwerpen 4 (0.29%) 0 (0.00%) 7 (0.09%)
03 Gent 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
04 Charleroi 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
05 Liège 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
06 Brugge 4 (0.29%) 0 (0.00%) 10 (0.13%)
09 Leuven 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
10 Mechelen 1 (0.07%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
12 Aalst 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
14 Hasselt 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
16 Oostende 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Gesamt 27 (1.93%) 0 (0.00%) 38 (0.49%)

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (12/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Antwerpen 8 (0.57%) 0 (0.00%) 15 (0.19%)
02 Gent 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
03 Charleroi 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
04 Liège 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
05 Bruxelles / Brussel 4 (0.29%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
06 Brugge 5 (0.36%) 0 (0.00%) 13 (0.17%)
09 Anderlecht 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
10 Leuven 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
13 Mechelen 1 (0.07%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
15 Aalst 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
18 Kortrijk 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
19 Hasselt 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
Gesamt 31 (2.21%) 0 (0.00%) 48 (0.62%)

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (4/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
03 Antwerpen 8 (0.57%) 0 (0.00%) 15 (0.19%)
15 Gent 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
18 Beveren 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
19 Diksmuide 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Gesamt 12 (0.86%) 0 (0.00%) 19 (0.25%)

Dots of Belgium (ranking see forum) (26/52)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
4. Oostende 8 (0.57%) 0 (0.00%) 8 (0.10%)
5. Brugge 7 (0.50%) 0 (0.00%) 16 (0.21%)
7. Sint-Niklaas 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
8. Antwerpen stad (Oost) 11 (0.78%) 0 (0.00%) 21 (0.27%)
9. Turnhout 6 (0.43%) 0 (0.00%) 11 (0.14%)
10. Lommel 6 (0.43%) 0 (0.00%) 7 (0.09%)
11. Kinrooi 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
13. Ieper 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
14. Waregem 3 (0.21%) 0 (0.00%) 7 (0.09%)
15. Gent 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
16. Dendermonde 9 (0.64%) 0 (0.00%) 16 (0.21%)
17. Leuven 6 (0.43%) 0 (0.00%) 8 (0.10%)
18. Diest 5 (0.36%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
19. Hasselt 4 (0.29%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
20. Maaseik 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
23. Kortrijk / Tournai 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
25. Halle / Nivelles 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
26. Wavre 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
27. Tienen 4 (0.29%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
28. Liège 5 (0.36%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
29. Verviers 4 (0.29%) 0 (0.00%) 8 (0.10%)
32. Mons 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
34. Charleroi 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
37. Spa 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
44. Burg-Reuland 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
48. Libramont 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Gesamt 97 (6.92%) 0 (0.00%) 140 (1.81%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (69/589)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
West-Vlaanderen
Blankenberge 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Bredene 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
Brugge 5 (0.36%) 0 (0.00%) 13 (0.17%)
Diksmuide 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Harelbeke 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Jabbeke 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Knokke-Heist 1 (0.07%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Kortrijk 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Nieuwpoort 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Oostende 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Tielt 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Waregem 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Wingene 1 (0.07%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Anderlecht 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Bruxelles / Brussel 4 (0.29%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
Saint-Gilles / Sint-Gilles 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Antwerpen
Antwerpen 8 (0.57%) 0 (0.00%) 15 (0.19%)
Arendonk 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Beerse 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Bonheiden 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Boom 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Brecht 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Duffel 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Heist-op-den-Berg 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Herentals 1 (0.07%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
Herenthout 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Kapellen 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Kasterlee 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Laakdal 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Mechelen 1 (0.07%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
Mol 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Schilde 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Schoten 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Turnhout 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Vosselaar 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Wijnegem 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Willebroek 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Luxembourg
Neufchâteau 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Vlaams-Brabant
Landen 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Leuven 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Londerzeel 1 (0.07%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
Oud-Heverlee 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Scherpenheuvel-Zichem 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Tienen 4 (0.29%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
Zaventem 1 (0.07%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
Hainaut
Charleroi 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Saint-Ghislain 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Liège
Ans 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Aubel 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Burg-Reuland 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Esneux 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Kelmis / La Calamine 2 (0.14%) 0 (0.00%) 6 (0.08%)
Liège 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Malmedy 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Welkenraedt 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Oost-Vlaanderen
Aalst 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Beveren 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Gent 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Maldegem 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Wetteren 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Limburg
Beringen 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Ham 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Hamont-Achel 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
Hasselt 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
Heusden-Zolder 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Kinrooi 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Lommel 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Maasmechelen 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Overpelt 1 (0.07%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Gesamt 103 (7.35%) 0 (0.00%) 140 (1.81%)

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (4/30)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
French-speaking municipalities with facilities for German-speakers
Malmedy 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
French-speaking municipalities with limited educational provisions for German- and Dutch-speakers
Welkenraedt 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Burg-Reuland 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Kelmis / La Calamine 2 (0.14%) 0 (0.00%) 6 (0.08%)
Gesamt 5 (0.36%) 0 (0.00%) 9 (0.12%)

Postcodes (see forum) (40/80)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1000-1999
10 6 (0.43%) 0 (0.00%) 6 (0.08%)
18 1 (0.07%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
19 1 (0.07%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
2000-2999
20 6 (0.43%) 0 (0.00%) 9 (0.12%)
21 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
22 2 (0.14%) 0 (0.00%) 7 (0.09%)
23 4 (0.29%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
24 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
25 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
26 2 (0.14%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
28 4 (0.29%) 0 (0.00%) 6 (0.08%)
29 5 (0.36%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
3000-3999
30 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
32 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
33 4 (0.29%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
34 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
35 6 (0.43%) 0 (0.00%) 6 (0.08%)
36 3 (0.21%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
39 7 (0.50%) 0 (0.00%) 8 (0.10%)
4000-4999
40 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
41 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
44 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
47 3 (0.21%) 0 (0.00%) 7 (0.09%)
48 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
49 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
6000-6999
60 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
68 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
7000-7999
73 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
8000-8999
80 3 (0.21%) 0 (0.00%) 4 (0.05%)
82 2 (0.14%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
83 5 (0.36%) 0 (0.00%) 8 (0.10%)
84 5 (0.36%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)
85 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
86 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
87 2 (0.14%) 0 (0.00%) 6 (0.08%)
9000-9999
90 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
91 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
92 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
93 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
99 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Gesamt 103 (7.35%) 0 (0.00%) 140 (1.81%)

Provinces of Belgium (see forum) (9/11)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
West-Vlaanderen 17 (1.21%) 0 (0.00%) 32 (0.41%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6 (0.43%) 0 (0.00%) 6 (0.08%)
Antwerpen 22 (1.57%) 0 (0.00%) 43 (0.56%)
Luxembourg 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Vlaams Brabant 8 (0.57%) 0 (0.00%) 18 (0.23%)
Hainaut 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Liège 9 (0.64%) 0 (0.00%) 15 (0.19%)
Oost-Vlaanderen 6 (0.43%) 0 (0.00%) 6 (0.08%)
Limburg 16 (1.14%) 0 (0.00%) 17 (0.22%)
Gesamt 87 (6.21%) 0 (0.00%) 140 (1.81%)

Regions of Belgium (3/3)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6 (0.43%) 0 (0.00%) 6 (0.08%)
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 12 (0.86%) 0 (0.00%) 18 (0.23%)
Vlaams Gewest / Région Flamande 63 (4.49%) 0 (0.00%) 116 (1.50%)
Gesamt 81 (5.78%) 0 (0.00%) 140 (1.81%)

Smallest Municipalities of Belgium (by surface) (1/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
05 Saint-Gilles / Sint-Gilles 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Gesamt 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)

Schweiz

Biggest cities of Switzerland (1/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
19 Uster 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Gesamt 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)

Cantons of Switzerland (3/26)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
St. Gallen (SG) 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Vaud (VD) 2 (0.14%) 0 (0.00%) 3 (0.04%)
Zürich (ZH) 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Gesamt 4 (0.29%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)

Cities of Switzerland (4/3154)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
St. Gallen (SG)
Au (SG) 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Vaud (VD)
Montreux - Territet - Veytaux 2 (0.14%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Nyon 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Zürich (ZH)
Uster 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Gesamt 5 (0.36%) 0 (0.00%) 5 (0.06%)

Zypern

Districts of Cyprus (1/6)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Limassol, Λεμεσός (Lemesos), Limasol/Leymosun 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Gesamt 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)

Tschechische Republik

České Kraje - Regions of Czech Republic (1/14)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Karlovarský kraj - Karlovy Vary Region 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Gesamt 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)

České Okres - Districts of Czech Republic (1/86)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Karlovarský kraj - Karlovy Vary Region
Okres Cheb - Cheb District 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)
Gesamt 1 (0.07%) 0 (0.00%) 1 (0.01%)

Deutschland

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (11/12)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Charlottenburg-Wilmersdorf 12 (0.86%) 1 (0.01%) 28 (0.36%)
Friedrichshain-Kreuzberg 8 (0.57%) 1 (0.01%) 14 (0.18%)
Marzahn-Hellersdorf 1 (0.07%) 0 (0.00%) 2 (0.03%)
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 25 (1.78%) 5 (0.06%) 133 (1.72%)
Neukölln 7 (0.50%) 0 (0.00%) 14 (0.18%)
Pankow (Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow) 6 (0.43%) 1 (0.01%) 8 (0.10%)
Reinickendorf 6 (0.43%) 2 (0.03%) 9 (0.12%)
Spandau 4 (0.29%) 0 (0.00%) 40 (0.52%)
Steglitz-Zehlendorf 9 (0.64%) 0 (0.00%) 26 (0.34%)
Tempelhof-Schöneberg 12 (0.86%) 2 (0.03%) 20 (0.26%)
Treptow-Köpenick 6 (0.43%) 0 (0.00%) 7 (0.09%)
Gesamt 96 (6.85%) 12 (0.16%) 301 (3.89%)

Biggest Cities of Germany (73/78)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Berlin 61 (4.35%) 7 (0.09%) 265 (3.43%)
02 Hamburg 17 (1.21%) 7 (0.09%) 32 (0.41%)
03 München 42 (3.00%) 9 (0.12%) 228 (2.95%)
04 Köln 12 (0.86%) 0 (0.00%) 27 (0.35%)
05 Frankfurt am Main 33 (2.35%) 37 (0.48%) 139 (1.80%)
06 Stuttgart 11 (0.78%) 0 (0.00%) 15 (0.19%)
07 Düsseldorf 16 (1.14%) 2 (0.03%) 44 (0.57%)
08 Dortmund 9 (0.64%) 0 (0.00%) 11 (0.14%)
09 Essen 11 (0.78%) 0 (0.00%) 15 (0.19%)
