Regions

Jump to:

Österreich

Gemeindebezirke of Vienna (1/23)

Name Scheine Anteil Percent of
3. Landstraße 5 0.00% 0.03%
Gesamt 5 0.00% 0.03%

Biggest Cities of Austria (2/20)

Name Scheine Anteil Percent of
01 Wien 5 0.00% 0.03%
04 Salzburg 1057 0.11% 5.45%
Gesamt 1062 0.11% 5.48%

Bundesländer of Austria (6/9)

Name Scheine Anteil Percent of
Niederösterreich 5 0.00% 0.03%
Salzburg 19095 1.92% 98.45%
Tirol 135 0.01% 0.70%
Burgenland 146 0.01% 0.75%
Oberösterreich 10 0.00% 0.05%
Wien 5 0.00% 0.03%
Gesamt 19396 1.95% 100.00%

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (13/98)

Name Scheine Anteil Percent of
Niederösterreich / Lower Austria
307 - Bruck an der Leitha 3 0.00% 0.02%
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 1057 0.11% 5.45%
502 - Hallein 206 0.02% 1.06%
503 - Salzburg-Umgebung 19 0.00% 0.10%
504 - Sankt Johann im Pongau 16251 1.63% 83.79%
506 - Zell am See 1562 0.16% 8.05%
Tirol / Tyrol
703 - Innsbruck-Land 120 0.01% 0.62%
705 - Kufstein 10 0.00% 0.05%
709 - Schwaz 5 0.00% 0.03%
Burgenland
107 - Neusiedl am See 146 0.01% 0.75%
Oberösterreich / Upper Austria
407 - Gmunden 5 0.00% 0.03%
408 - Grieskirchen 2 0.00% 0.01%
414 - Schärding 3 0.00% 0.02%
Gesamt 19389 1.95% 99.96%

Belgien

Biggest Cities of Belgium (see forum) (1/20)

Name Scheine Anteil Percent of
09 Leuven 2 0.00% 100.00%
Gesamt 2 0.00% 100.00%

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (1/20)

Name Scheine Anteil Percent of
10 Leuven 2 0.00% 100.00%
Gesamt 2 0.00% 100.00%

Dots of Belgium (ranking see forum) (1/52)

Name Scheine Anteil Percent of
17. Leuven 2 0.00% 100.00%
Gesamt 2 0.00% 100.00%

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (1/589)

Name Scheine Anteil Percent of
Vlaams-Brabant
Leuven 2 0.00% 100.00%
Gesamt 2 0.00% 100.00%

Postcodes (see forum) (1/80)

Name Scheine Anteil Percent of
3000-3999
30 2 0.00% 100.00%
Gesamt 2 0.00% 100.00%

Provinces of Belgium (see forum) (1/11)

Name Scheine Anteil Percent of
Vlaams Brabant 2 0.00% 100.00%
Gesamt 2 0.00% 100.00%

Regions of Belgium (1/3)

Name Scheine Anteil Percent of
Vlaams Gewest / Région Flamande 2 0.00% 100.00%
Gesamt 2 0.00% 100.00%

Kanada

Post codes not found in Kanada: L2G7Y6

Deutschland

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (8/12)

Name Scheine Anteil Percent of
Charlottenburg-Wilmersdorf 269 0.03% 0.03%
Friedrichshain-Kreuzberg 369 0.04% 0.04%
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 421 0.04% 0.04%
Pankow (Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow) 239 0.02% 0.02%
Reinickendorf 135 0.01% 0.01%
Spandau 91 0.01% 0.01%
Tempelhof-Schöneberg 298 0.03% 0.03%
Treptow-Köpenick 1 0.00% 0.00%
Gesamt 1823 0.18% 0.19%

Biggest Cities of Germany (25/78)

Name Scheine Anteil Percent of
01 Berlin 1000 0.10% 0.10%
02 Hamburg 653 0.07% 0.07%
03 München 1011 0.10% 0.10%
04 Köln 8 0.00% 0.00%
05 Frankfurt am Main 5301 0.53% 0.54%
06 Stuttgart 452 0.05% 0.05%
07 Düsseldorf 536 0.05% 0.05%
10 Bremen 125 0.01% 0.01%
12 Leipzig 640 0.06% 0.07%
13 Hannover 14 0.00% 0.00%
14 Nürnberg 466912 46.92% 47.87%
20 Mannheim 60 0.01% 0.01%
21 Karlsruhe 2 0.00% 0.00%
24 Augsburg 38 0.00% 0.00%
25 Aachen 2 0.00% 0.00%
30 Kiel 90 0.01% 0.01%
36 Lübeck 5 0.00% 0.00%
53 Heidelberg 305 0.03% 0.03%
56 Regensburg 123 0.01% 0.01%
57 Würzburg 87822 8.83% 9.00%
58 Ingolstadt 112 0.01% 0.01%
65 Fürth 17385 1.75% 1.78%
66 Bremerhaven 129 0.01% 0.01%
71 Erlangen 2048 0.21% 0.21%
74 Jena 2 0.00% 0.00%
Gesamt 584775 58.77% 59.95%

Bremer Bezirke (Districts of Bremen) (3/7)

Name Scheine Anteil Percent of
Freie Hansestadt Bremen (HB)
Bremen Mitte 125 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Bremerhaven (HB)
Bremerhaven Nord 128 0.01% 0.01%
Bremerhaven Süd 1 0.00% 0.00%
Gesamt 254 0.03% 0.03%

Bundesländer of Germany (14/16)

Name Scheine Anteil Percent of
Baden-Württemberg 1208 0.12% 0.12%
Bayern 962187 96.70% 98.65%
Berlin 1000 0.10% 0.10%
Bremen 254 0.03% 0.03%
Hamburg 653 0.07% 0.07%
Hessen 5873 0.59% 0.60%
Niedersachsen 942 0.09% 0.10%
Nordrhein-Westfalen 549 0.06% 0.06%
Rheinland-Pfalz 128 0.01% 0.01%
Saarland 2 0.00% 0.00%
Sachsen 640 0.06% 0.07%
Sachsen-Anhalt 467 0.05% 0.05%
Schleswig-Holstein 1427 0.14% 0.15%
Thüringen 34 0.00% 0.00%
Gesamt 975364 98.02% 100.00%

Cities of Germany / Städte Deutschlands (152/2077)

Name Scheine Anteil Percent of
Baden-Württemberg
Bad Rappenau 1 0.00% 0.00%
Crailsheim 1 0.00% 0.00%
Ellwangen (Jagst) 4 0.00% 0.00%
Geislingen an der Steige 3 0.00% 0.00%
Giengen an der Brenz 57 0.01% 0.01%
Heidelberg 305 0.03% 0.03%
Heidenheim an der Brenz 5 0.00% 0.00%
Herbrechtingen 12 0.00% 0.00%
Karlsruhe 2 0.00% 0.00%
Konstanz 46 0.00% 0.00%
Mannheim 60 0.01% 0.01%
Stuttgart 452 0.05% 0.05%
Überlingen 5 0.00% 0.00%
Wertheim 2 0.00% 0.00%
Bayern
Altdorf bei Nürnberg 122 0.01% 0.01%
Ansbach 2124 0.21% 0.22%
Aschaffenburg 402 0.04% 0.04%
Augsburg 38 0.00% 0.00%
Bad Windsheim 3865 0.39% 0.40%
Baiersdorf 62 0.01% 0.01%
Bamberg 314 0.03% 0.03%
Bayreuth 403 0.04% 0.04%
Beilngries 2764 0.28% 0.28%
Berching 186 0.02% 0.02%
Bischofsheim an der Rhön 4 0.00% 0.00%
Burgbernheim 93 0.01% 0.01%
Burghaslach 538 0.05% 0.06%
Coburg 102 0.01% 0.01%
Deggendorf 255 0.03% 0.03%
Dettelbach 7 0.00% 0.00%
Dietfurt an der Altmühl 347 0.03% 0.04%
Dillingen an der Donau 212 0.02% 0.02%
Dinkelsbühl 85 0.01% 0.01%
Ebermannstadt 161 0.02% 0.02%
Eichstätt 5 0.00% 0.00%
Erlangen 2044 0.21% 0.21%
Feuchtwangen 2 0.00% 0.00%
Forchheim 476 0.05% 0.05%
Freilassing 1 0.00% 0.00%
Freising 119 0.01% 0.01%
Freystadt 38 0.00% 0.00%
Fürstenfeldbruck 2 0.00% 0.00%
Fürth 17385 1.75% 1.78%
Garching bei München 1 0.00% 0.00%
Gräfenberg 24 0.00% 0.00%
Greding 270 0.03% 0.03%
Günzburg 146 0.01% 0.01%
Gunzenhausen 260 0.03% 0.03%
Heideck 100 0.01% 0.01%
Heilsbronn 100 0.01% 0.01%
Herrieden 9 0.00% 0.00%
Hersbruck 21 0.00% 0.00%
Herzogenaurach 2792 0.28% 0.29%
Hilpoltstein 181 0.02% 0.02%
Höchstadt an der Aisch 703 0.07% 0.07%
Ingolstadt 112 0.01% 0.01%
Iphofen 290 0.03% 0.03%
Kelheim 55 0.01% 0.01%
Kitzingen 201 0.02% 0.02%
Königsberg in Bayern 245 0.02% 0.03%
Langenzenn 1507 0.15% 0.15%
Lauf an der Pegnitz 1022 0.10% 0.10%
Lichtenfels (Oberfranken) 103 0.01% 0.01%
Mainbernheim 180 0.02% 0.02%
Merkendorf 100 0.01% 0.01%
München 1011 0.10% 0.10%
Münnerstadt 2 0.00% 0.00%
Neumarkt in der Oberpfalz 7136 0.72% 0.73%
Neustadt an der Aisch 21855 2.20% 2.24%
Nördlingen 127 0.01% 0.01%
Nürnberg 466912 46.92% 47.87%
Oberasbach 161 0.02% 0.02%
Oettingen in Bayern 2 0.00% 0.00%
Ostheim vor der Rhön 1 0.00% 0.00%
Pappenheim 30 0.00% 0.00%
Parsberg 1 0.00% 0.00%
Passau 4 0.00% 0.00%
Pfaffenhofen an der Ilm 100 0.01% 0.01%
Pottenstein 131 0.01% 0.01%
Prichsenstadt 182 0.02% 0.02%
Regensburg 123 0.01% 0.01%
Riedenburg 40 0.00% 0.00%
Roth 40 0.00% 0.00%
Röthenbach an der Pegnitz 208 0.02% 0.02%
Rothenburg ob der Tauber 878 0.09% 0.09%
Scheinfeld 2776 0.28% 0.28%
Scheßlitz 8 0.00% 0.00%
Schlüsselfeld 160 0.02% 0.02%
Schwabach 221 0.02% 0.02%
Schweinfurt 106 0.01% 0.01%
Stadtbergen 43 0.00% 0.00%
Starnberg 30 0.00% 0.00%
Stein 126 0.01% 0.01%
Traunstein 1 0.00% 0.00%
Uffenheim 83 0.01% 0.01%
Unterschleißheim 1 0.00% 0.00%
Velburg 2 0.00% 0.00%
Volkach 65 0.01% 0.01%
Wassertrüdingen 2 0.00% 0.00%
Weißenburg in Bayern 24 0.00% 0.00%
Windsbach 101 0.01% 0.01%
Würzburg 87822 8.83% 9.00%
Zirndorf 412 0.04% 0.04%
Berlin
Berlin 1000 0.10% 0.10%
Bremen
Bremen 125 0.01% 0.01%
Bremerhaven 129 0.01% 0.01%
Hamburg
Hamburg 653 0.07% 0.07%
Hessen
Bad Soden-Salmünster 392 0.04% 0.04%
Bad Wildungen 6 0.00% 0.00%
Diemelstadt 2 0.00% 0.00%
Frankfurt am Main 5301 0.53% 0.54%
Fulda 4 0.00% 0.00%
Hanau 1 0.00% 0.00%
Homberg (Efze) 1 0.00% 0.00%
Kelsterbach 117 0.01% 0.01%
Mörfelden-Walldorf 6 0.00% 0.00%
Neu-Isenburg 1 0.00% 0.00%
Raunheim 32 0.00% 0.00%
Rodgau 3 0.00% 0.00%
Niedersachsen
Esens 571 0.06% 0.06%
Hannover 14 0.00% 0.00%
Norden 3 0.00% 0.00%
Nordenham 40 0.00% 0.00%
Norderney 1 0.00% 0.00%
Nordrhein-Westfalen
Aachen 2 0.00% 0.00%
Düsseldorf 536 0.05% 0.05%
Eschweiler 3 0.00% 0.00%
Köln 8 0.00% 0.00%
Rheinland-Pfalz
Bingen am Rhein 122 0.01% 0.01%
Montabaur 3 0.00% 0.00%
Speyer 3 0.00% 0.00%
Saarland
Saarlouis 2 0.00% 0.00%
Sachsen
Leipzig 640 0.06% 0.07%
Sachsen-Anhalt
Derenburg 3 0.00% 0.00%
Elbingerode (Harz) 1 0.00% 0.00%
Osterfeld 4 0.00% 0.00%
Quedlinburg 87 0.01% 0.01%
Wernigerode 355 0.04% 0.04%
Schleswig-Holstein
Friedrichstadt 42 0.00% 0.00%
Garding 41 0.00% 0.00%
Kiel 90 0.01% 0.01%
Lübeck 5 0.00% 0.00%
Meldorf 1 0.00% 0.00%
Tönning 3 0.00% 0.00%
Tornesch 1 0.00% 0.00%
Westerland 1 0.00% 0.00%
Thüringen
Artern / Unstrut 1 0.00% 0.00%
Hermsdorf 5 0.00% 0.00%
Ilmenau 21 0.00% 0.00%
Jena 2 0.00% 0.00%
Saalfeld / Saale 2 0.00% 0.00%
Schleusingen 2 0.00% 0.00%
Gesamt 642848 64.61% 65.91%

Hamburger Bezirke (Districts of Hamburg) (4/7)

Name Scheine Anteil Percent of
Altona 323 0.03% 0.03%
Eimsbüttel 108 0.01% 0.01%
Mitte 337 0.03% 0.03%
Nord 2 0.00% 0.00%
Gesamt 770 0.08% 0.08%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Baden-Württemberg (22/1108)

Name Scheine Anteil Percent of
Bodenseekreis (FN)
Überlingen 5 0.00% 0.00%
Hohenlohekreis (KÜN)
Kupferzell 40 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Heidelberg (HD)
Heidelberg 305 0.03% 0.03%
Kreisfreie Stadt Karlsruhe (KA)
Karlsruhe 2 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Mannheim (MA)
Mannheim 60 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Stuttgart (S)
Stuttgart 452 0.05% 0.05%
Landkreis Göppingen (GP)
Geislingen an der Steige 3 0.00% 0.00%
Landkreis Heidenheim (HDH)
Giengen an der Brenz 57 0.01% 0.01%
Heidenheim an der Brenz 5 0.00% 0.00%
Herbrechtingen 12 0.00% 0.00%
Landkreis Heilbronn (HN)
Bad Rappenau 1 0.00% 0.00%
Ilsfeld 2 0.00% 0.00%
Landkreis Konstanz (KN / BÜS)
Konstanz 46 0.00% 0.00%
Landkreis Rastatt (RA)
Durmersheim 6 0.00% 0.00%
Landkreis Schwäbisch Hall (SHA)
Crailsheim 1 0.00% 0.00%
Satteldorf 3 0.00% 0.00%
Untermünkheim 40 0.00% 0.00%
Main-Tauber-Kreis (TBB)
Wertheim 2 0.00% 0.00%
Ortenaukreis (OG)
Rust 2 0.00% 0.00%
Ostalbkreis (AA)
Ellwangen (Jagst) 4 0.00% 0.00%
Rems-Murr-Kreis (WN)
Plüderhausen 80 0.01% 0.01%
Rhein-Neckar-Kreis (HD)
Dossenheim 80 0.01% 0.01%
Gesamt 1208 0.12% 0.12%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (269/2056)

Name Scheine Anteil Percent of
Kreisfreie Stadt Ansbach (AN)
Ansbach 2124 0.21% 0.22%
Kreisfreie Stadt Aschaffenburg (AB)
Aschaffenburg 402 0.04% 0.04%
Kreisfreie Stadt Augsburg (A)
Augsburg 38 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Bamberg (BA)
Bamberg 314 0.03% 0.03%
Kreisfreie Stadt Bayreuth (BT)
Bayreuth 403 0.04% 0.04%
Kreisfreie Stadt Coburg (CO)
Coburg 102 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Erlangen (ER)
Erlangen 2044 0.21% 0.21%
Kreisfreie Stadt Fürth (FÜ)
Fürth 17385 1.75% 1.78%
Kreisfreie Stadt Ingolstadt (IN)
Ingolstadt 112 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt München (M)
München 1011 0.10% 0.10%
Kreisfreie Stadt Nürnberg (N)
Nürnberg 466912 46.92% 47.87%
Kreisfreie Stadt Passau (PA)
Passau 4 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Regensburg (R)
Regensburg 123 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Schwabach (SC)
Schwabach 221 0.02% 0.02%
Kreisfreie Stadt Schweinfurt (SW)
Schweinfurt 106 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Würzburg (WÜ)
Würzburg 87822 8.83% 9.00%
Landkreis Ansbach (AN)
Bruckberg (Mittelfranken) 20 0.00% 0.00%
Burgoberbach 139 0.01% 0.01%
Dietenhofen 307 0.03% 0.03%
Dinkelsbühl 85 0.01% 0.01%
Feuchtwangen 2 0.00% 0.00%
Flachslanden 80 0.01% 0.01%
Heilsbronn 100 0.01% 0.01%
Herrieden 9 0.00% 0.00%
Lehrberg 80 0.01% 0.01%
Merkendorf 100 0.01% 0.01%
Neuendettelsau 100 0.01% 0.01%
Rothenburg ob der Tauber 878 0.09% 0.09%
Rügland 186 0.02% 0.02%
Wassertrüdingen 2 0.00% 0.00%
Weidenbach 100 0.01% 0.01%
Weihenzell 79 0.01% 0.01%
Windsbach 101 0.01% 0.01%
Wörnitz 2 0.00% 0.00%
Landkreis Aschaffenburg (AB)
Weibersbrunn 3 0.00% 0.00%
Landkreis Augsburg (A)
Stadtbergen 43 0.00% 0.00%
Landkreis Bad Kissingen (KG)
Münnerstadt 2 0.00% 0.00%
Schondra 3 0.00% 0.00%
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (TÖL)
Kochel am See 87 0.01% 0.01%
Landkreis Bamberg (BA)
Buttenheim 121 0.01% 0.01%
Ebrach 4 0.00% 0.00%
Hirschaid 1 0.00% 0.00%
Scheßlitz 8 0.00% 0.00%
Schlüsselfeld 160 0.02% 0.02%
Walsdorf 10 0.00% 0.00%
Landkreis Bayreuth (BT)
Ahorntal 4 0.00% 0.00%
Pottenstein 131 0.01% 0.01%
Landkreis Berchtesgadener Land (BGL)
Berchtesgaden 11 0.00% 0.00%
Freilassing 1 0.00% 0.00%
Landkreis Deggendorf (DEG)
Deggendorf 255 0.03% 0.03%
Grafling 40 0.00% 0.00%
Landkreis Dillingen an der Donau (DLG)
Dillingen an der Donau 212 0.02% 0.02%
Landkreis Dingolfing-Landau (DGF)
Wallersdorf 40 0.00% 0.00%
Landkreis Donau-Ries (DON)
Nördlingen 127 0.01% 0.01%
Oettingen in Bayern 2 0.00% 0.00%
Landkreis Ebersberg (EBE)
Vaterstetten 5 0.00% 0.00%
Landkreis Eichstätt (EI)
Beilngries 2764 0.28% 0.28%
Denkendorf 30 0.00% 0.00%
Eichstätt 5 0.00% 0.00%
Hepberg 4 0.00% 0.00%
Kinding 550 0.06% 0.06%
Kipfenberg 30 0.00% 0.00%
Pförring 30 0.00% 0.00%
Landkreis Erlangen-Höchstadt (ERH)
Adelsdorf 43 0.00% 0.00%
Aurachtal 6172 0.62% 0.63%
Baiersdorf 62 0.01% 0.01%
Bubenreuth 233 0.02% 0.02%
Buckenhof 4 0.00% 0.00%
Eckental 81 0.01% 0.01%
Gremsdorf 56 0.01% 0.01%
Großenseebach 512 0.05% 0.05%
Hemhofen 119 0.01% 0.01%
Heroldsberg 2540 0.26% 0.26%
Herzogenaurach 2030 0.20% 0.21%
Heßdorf 97 0.01% 0.01%
Höchstadt an der Aisch 703 0.07% 0.07%
Lonnerstadt 367 0.04% 0.04%
Marloffstein 1 0.00% 0.00%
Möhrendorf 120 0.01% 0.01%
Oberreichenbach 3325 0.33% 0.34%
Röttenbach (bei Erlangen) 83 0.01% 0.01%
Spardorf 4 0.00% 0.00%
Uttenreuth 125 0.01% 0.01%
Vestenbergsgreuth 959 0.10% 0.10%
Wachenroth 1020 0.10% 0.10%
Weisendorf 525 0.05% 0.05%
Landkreis Forchheim (FO)
Dormitz 80 0.01% 0.01%
Ebermannstadt 161 0.02% 0.02%
Effeltrich 80 0.01% 0.01%
Eggolsheim 80 0.01% 0.01%
Egloffstein 149 0.01% 0.02%
Forchheim 476 0.05% 0.05%
Gößweinstein 45 0.00% 0.00%
Gräfenberg 24 0.00% 0.00%
Heroldsbach 41 0.00% 0.00%
Hetzles 40 0.00% 0.00%
Igensdorf 2 0.00% 0.00%
Kirchehrenbach 320 0.03% 0.03%
Kunreuth 41 0.00% 0.00%
Langensendelbach 361 0.04% 0.04%
Leutenbach 34 0.00% 0.00%
Neunkirchen am Brand 160 0.02% 0.02%
Pinzberg 3 0.00% 0.00%
Poxdorf 3 0.00% 0.00%
Pretzfeld 160 0.02% 0.02%
Weilersbach 120 0.01% 0.01%
Wiesenthau 5 0.00% 0.00%
Wiesenttal 11 0.00% 0.00%
Landkreis Freising (FS)
Freising 119 0.01% 0.01%
Landkreis Freyung-Grafenau (FRG)
Neuschönau 4 0.00% 0.00%
Spiegelau 60 0.01% 0.01%
Landkreis Fürstenfeldbruck (FFB)
Fürstenfeldbruck 2 0.00% 0.00%
Landkreis Fürth (FÜ)
Ammerndorf 81 0.01% 0.01%
Cadolzburg 554 0.06% 0.06%
Großhabersdorf 15 0.00% 0.00%
Langenzenn 1507 0.15% 0.15%
Oberasbach 161 0.02% 0.02%
Obermichelbach 120 0.01% 0.01%
Puschendorf 1159 0.12% 0.12%
Roßtal 130 0.01% 0.01%
Seukendorf 100 0.01% 0.01%
Stein 126 0.01% 0.01%
Tuchenbach 200 0.02% 0.02%
Veitsbronn 624 0.06% 0.06%
Wilhermsdorf 1709 0.17% 0.18%
Zirndorf 412 0.04% 0.04%
Landkreis Garmisch-Partenkirchen (GAP)
Garmisch-Partenkirchen 443 0.04% 0.05%
Grainau 63 0.01% 0.01%
Murnau am Staffelsee 115 0.01% 0.01%
Landkreis Günzburg (GZ)
Günzburg 146 0.01% 0.01%
Landkreis Haßberge (HAS)
Königsberg in Bayern 245 0.02% 0.03%
Landkreis Kelheim (KEH)
Kelheim 55 0.01% 0.01%
Riedenburg 40 0.00% 0.00%
Landkreis Kitzingen (KT)
Abtswind 4 0.00% 0.00%
Biebelried 3 0.00% 0.00%
Buchbrunn 19 0.00% 0.00%
Castell 68 0.01% 0.01%
Dettelbach 7 0.00% 0.00%
Geiselwind 40 0.00% 0.00%
Iphofen 290 0.03% 0.03%
Kitzingen 201 0.02% 0.02%
Mainbernheim 180 0.02% 0.02%
Markt Einersheim 243 0.02% 0.02%
Nordheim am Main 4 0.00% 0.00%
Prichsenstadt 182 0.02% 0.02%
Rödelsee 40 0.00% 0.00%
Rüdenhausen 5 0.00% 0.00%
Schwarzach am Main 122 0.01% 0.01%
Sommerach 83 0.01% 0.01%
Volkach 65 0.01% 0.01%
Wiesenbronn 40 0.00% 0.00%
Willanzheim 40 0.00% 0.00%
Landkreis Kulmbach (KU)
Neuenmarkt 3 0.00% 0.00%
Landkreis Lichtenfels (LIF)
Lichtenfels (Oberfranken) 103 0.01% 0.01%
Landkreis München (M)
Brunnthal 5 0.00% 0.00%
Feldkirchen (bei München) 4 0.00% 0.00%
Garching bei München 1 0.00% 0.00%
Taufkirchen (bei München) 80 0.01% 0.01%
Unterhaching 4 0.00% 0.00%
Unterschleißheim 1 0.00% 0.00%
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz (NM)
Berching 186 0.02% 0.02%
Breitenbrunn (Oberpfalz) 202 0.02% 0.02%
Dietfurt an der Altmühl 347 0.03% 0.04%
Freystadt 38 0.00% 0.00%
Lupburg 50 0.01% 0.01%
Mühlhausen (Oberpfalz) 35 0.00% 0.00%
Neumarkt in der Oberpfalz 7136 0.72% 0.73%
Parsberg 1 0.00% 0.00%
Postbauer-Heng 101 0.01% 0.01%
Pyrbaum 3402 0.34% 0.35%
Velburg 2 0.00% 0.00%
Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (NEA)
Bad Windsheim 3865 0.39% 0.40%
Baudenbach 148 0.01% 0.02%
Burgbernheim 93 0.01% 0.01%
Burghaslach 538 0.05% 0.06%
Dachsbach 2401 0.24% 0.25%
Diespeck 8816 0.89% 0.90%
Dietersheim 1633 0.16% 0.17%
Emskirchen 268408 26.97% 27.52%
Ergersheim 3 0.00% 0.00%
Gallmersgarten 40 0.00% 0.00%
Gerhardshofen 1073 0.11% 0.11%
Gutenstetten 13 0.00% 0.00%
Hagenbüchach 10 0.00% 0.00%
Illesheim 2 0.00% 0.00%
Ipsheim 398 0.04% 0.04%
Langenfeld 102 0.01% 0.01%
Marktbergel 80 0.01% 0.01%
Markt Bibart 470 0.05% 0.05%
Markt Erlbach 2981 0.30% 0.31%
Markt Nordheim 84 0.01% 0.01%
Markt Taschendorf 45 0.00% 0.00%
Münchsteinach 563 0.06% 0.06%
Neuhof an der Zenn 1416 0.14% 0.15%
Neustadt an der Aisch 21855 2.20% 2.24%
Obernzenn 160 0.02% 0.02%
Oberscheinfeld 1 0.00% 0.00%
Scheinfeld 2776 0.28% 0.28%
Sugenheim 280 0.03% 0.03%
Trautskirchen 541 0.05% 0.06%
Uehlfeld 3766 0.38% 0.39%
Uffenheim 83 0.01% 0.01%
Wilhelmsdorf 4933 0.50% 0.51%
Landkreis Nürnberger Land (LAU)
Altdorf b.Nürnberg 122 0.01% 0.01%
Burgthann 4 0.00% 0.00%
Feucht 180 0.02% 0.02%
Henfenfeld 5 0.00% 0.00%
Hersbruck 21 0.00% 0.00%
Lauf an der Pegnitz 1022 0.10% 0.10%
Leinburg 53 0.01% 0.01%
Neuhaus an der Pegnitz 5 0.00% 0.00%
Röthenbach an der Pegnitz 208 0.02% 0.02%
Rückersdorf 2 0.00% 0.00%
Schwaig b.Nürnberg 122 0.01% 0.01%
Schwarzenbruck 107 0.01% 0.01%
Simmelsdorf 1 0.00% 0.00%
Winkelhaid 60 0.01% 0.01%
Landkreis Oberallgäu (OA)
Dietmannsried 2 0.00% 0.00%
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm (PAF)
Münchsmünster 21 0.00% 0.00%
Pfaffenhofen an der Ilm 200 0.02% 0.02%
Pörnbach 130 0.01% 0.01%
Reichertshofen 100 0.01% 0.01%
Schweitenkirchen 32 0.00% 0.00%
Landkreis Regen (REG)
Bayerisch Eisenstein 4 0.00% 0.00%
Bodenmais 103 0.01% 0.01%
Drachselsried 19 0.00% 0.00%
Ruhmannsfelden 1 0.00% 0.00%
Landkreis Regensburg (R)
Sinzing 40 0.00% 0.00%
Landkreis Rhön-Grabfeld (NES)
Bischofsheim an der Rhön 4 0.00% 0.00%
Ostheim vor der Rhön 1 0.00% 0.00%
Landkreis Rosenheim (RO)
Prien am Chiemsee 2 0.00% 0.00%
Raubling 2 0.00% 0.00%
Rohrdorf 2 0.00% 0.00%
Landkreis Roth (RH)
Allersberg 180 0.02% 0.02%
Büchenbach 40 0.00% 0.00%
Georgensgmünd 80 0.01% 0.01%
Greding 270 0.03% 0.03%
Heideck 100 0.01% 0.01%
Hilpoltstein 181 0.02% 0.02%
Kammerstein 42 0.00% 0.00%
Rednitzhembach 2 0.00% 0.00%
Rohr 100 0.01% 0.01%
Roth 40 0.00% 0.00%
Röttenbach (Roth) 100 0.01% 0.01%
Schwanstetten 4 0.00% 0.00%
Thalmässing 200 0.02% 0.02%
Wendelstein 5 0.00% 0.00%
Landkreis Schweinfurt (SW)
Kolitzheim 2 0.00% 0.00%
Oberschwarzach 85 0.01% 0.01%
Sennfeld 1 0.00% 0.00%
Üchtelhausen 1 0.00% 0.00%
Wipfeld 3 0.00% 0.00%
Landkreis Starnberg (STA)
Gauting 30 0.00% 0.00%
Starnberg 30 0.00% 0.00%
Landkreis Straubing-Bogen (SR)
Hunderdorf 3 0.00% 0.00%
Sankt Englmar 3 0.00% 0.00%
Landkreis Traunstein (TS)
Traunstein 1 0.00% 0.00%
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (WUG)
Absberg 40 0.00% 0.00%
Ettenstatt 40 0.00% 0.00%
Gunzenhausen 260 0.03% 0.03%
Haundorf 40 0.00% 0.00%
Heidenheim 28 0.00% 0.00%
Markt Berolzheim 6 0.00% 0.00%
Meinheim 2 0.00% 0.00%
Pappenheim 30 0.00% 0.00%
Pleinfeld 84 0.01% 0.01%
Weißenburg in Bayern 24 0.00% 0.00%
Landkreis Würzburg (WÜ)
Hausen bei Würzburg 3 0.00% 0.00%
Rottendorf 40 0.00% 0.00%
Gesamt 961532 96.63% 98.58%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (13/426)

Name Scheine Anteil Percent of
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F)
Frankfurt am Main 5301 0.53% 0.54%
Landkreis Fulda (FD)
Fulda 4 0.00% 0.00%
Landkreis Groß-Gerau (GG)
Kelsterbach 117 0.01% 0.01%
Mörfelden-Walldorf 6 0.00% 0.00%
Raunheim 32 0.00% 0.00%
Landkreis Offenbach (OF)
Neu-Isenburg 1 0.00% 0.00%
Rodgau 3 0.00% 0.00%
Landkreis Waldeck-Frankenberg (KB)
Bad Wildungen 6 0.00% 0.00%
Diemelstadt 2 0.00% 0.00%
Main-Kinzig-Kreis (HU / MKK)
Bad Soden-Salmünster 392 0.04% 0.04%
Hanau 1 0.00% 0.00%
Schwalm-Eder-Kreis (HR)
Homberg (Efze) 1 0.00% 0.00%
Knüllwald 7 0.00% 0.00%
Gesamt 5873 0.59% 0.60%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (15/1022)

Name Scheine Anteil Percent of
Landkreis Aurich (AUR)
