Hitregio's

Jump to:

Oostenrijk

Gemeindebezirke of Vienna (14/23)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1. Innere Stadt 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
2. Leopoldstadt 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
4. Wieden 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
5. Margareten 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
6. Mariahilf 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
9. Alsergrund 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
10. Favoriten 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
14. Penzing 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
15. Rudolfsheim - Fünfhaus 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
17. Hernals 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
19. Döbling 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
20. Brigittenau 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
21. Floridsdorf 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
22. Donaustadt 3 (0.37%) 0 (0.00%) 4 (0.15%)
Totaal 17 (2.08%) 0 (0.00%) 19 (0.72%)

Biggest Cities of Austria (7/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Wien 12 (1.47%) 0 (0.00%) 17 (0.64%)
02 Graz 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
03 Linz 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
04 Salzburg 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
06 Klagenfurt 1 (0.12%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
07 Villach 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
19 Krems an der Donau 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Totaal 19 (2.32%) 0 (0.00%) 28 (1.06%)

Bundesländer of Austria (7/9)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kärnten 3 (0.37%) 0 (0.00%) 5 (0.19%)
Niederösterreich 4 (0.49%) 0 (0.00%) 5 (0.19%)
Salzburg 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Steiermark 2 (0.24%) 0 (0.00%) 4 (0.15%)
Tirol 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Oberösterreich 3 (0.37%) 0 (0.00%) 4 (0.15%)
Wien 12 (1.47%) 0 (0.00%) 18 (0.68%)
Totaal 29 (3.55%) 0 (0.00%) 41 (1.55%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (19/98)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 1 (0.12%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
202 - Villach (Stadt) 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
207 - Villach Land 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Niederösterreich / Lower Austria
301 - Krems an der Donau (Stadt) 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
305 - Amstetten 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
315 - Melk 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
317 - Mödling 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
321 - Tulln 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Steiermark / Styria
601 - Graz (Stadt) 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
604 - Feldbach 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
611 - Leoben 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Tirol / Tyrol
703 - Innsbruck-Land 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
705 - Kufstein 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
706 - Landeck 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
406 - Freistadt 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
408 - Grieskirchen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
416 - Urfahr-Umgebung 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Totaal 20 (2.44%) 0 (0.00%) 24 (0.91%)

België

Biggest Cities of Belgium (see forum) (13/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Brussel (Gewest/Région) 7 (0.86%) 0 (0.00%) 9 (0.34%)
02 Antwerpen 7 (0.86%) 0 (0.00%) 18 (0.68%)
03 Gent 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
05 Liège 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
06 Brugge 5 (0.61%) 0 (0.00%) 12 (0.45%)
07 Namur 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
09 Leuven 4 (0.49%) 0 (0.00%) 4 (0.15%)
10 Mechelen 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
12 Aalst 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
14 Hasselt 6 (0.73%) 0 (0.00%) 9 (0.34%)
15 Sint-Niklaas 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
16 Oostende 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
18 Genk 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Totaal 40 (4.89%) 0 (0.00%) 64 (2.42%)

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (14/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Antwerpen 15 (1.83%) 0 (0.00%) 35 (1.33%)
02 Gent 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
04 Liège 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
05 Bruxelles / Brussel 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
06 Brugge 7 (0.86%) 0 (0.00%) 15 (0.57%)
07 Schaerbeek / Schaarbeek 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
08 Namur 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
09 Anderlecht 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
10 Leuven 5 (0.61%) 0 (0.00%) 6 (0.23%)
13 Mechelen 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
15 Aalst 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
18 Kortrijk 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
19 Hasselt 9 (1.10%) 0 (0.00%) 13 (0.49%)
20 Sint-Niklaas 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Totaal 53 (6.48%) 0 (0.00%) 88 (3.33%)

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (5/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
03 Antwerpen 15 (1.83%) 0 (0.00%) 35 (1.33%)
05 Libramont-Chevigny 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
06 Namur 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
09 Bastogne 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
15 Gent 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Totaal 20 (2.44%) 0 (0.00%) 40 (1.52%)

Dots of Belgium (ranking see forum) (28/52)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1. Essen 3 (0.37%) 0 (0.00%) 6 (0.23%)
2. Baarle-Hertog 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
4. Oostende 3 (0.37%) 0 (0.00%) 4 (0.15%)
5. Brugge 7 (0.86%) 0 (0.00%) 17 (0.64%)
7. Sint-Niklaas 9 (1.10%) 0 (0.00%) 13 (0.49%)
8. Antwerpen stad (Oost) 23 (2.81%) 0 (0.00%) 51 (1.93%)
9. Turnhout 9 (1.10%) 0 (0.00%) 22 (0.83%)
10. Lommel 5 (0.61%) 0 (0.00%) 10 (0.38%)
12. Veurne 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
14. Waregem 5 (0.61%) 0 (0.00%) 19 (0.72%)
15. Gent 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
16. Dendermonde 15 (1.83%) 0 (0.00%) 21 (0.80%)
17. Leuven 14 (1.71%) 0 (0.00%) 19 (0.72%)
18. Diest 6 (0.73%) 0 (0.00%) 7 (0.27%)
19. Hasselt 17 (2.08%) 0 (0.00%) 22 (0.83%)
20. Maaseik 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
23. Kortrijk / Tournai 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
25. Halle / Nivelles 5 (0.61%) 0 (0.00%) 6 (0.23%)
26. Wavre 5 (0.61%) 0 (0.00%) 6 (0.23%)
27. Tienen 5 (0.61%) 0 (0.00%) 8 (0.30%)
28. Liège 4 (0.49%) 0 (0.00%) 4 (0.15%)
29. Verviers 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
33. La Louvière 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
35. Namur 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
37. Spa 0 (0.00%) 1 (0.04%) 0 (0.00%)
43. Houffalize 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
48. Libramont 2 (0.24%) 1 (0.04%) 2 (0.08%)
52. Arlon 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Totaal 151 (18.46%) 2 (0.08%) 253 (9.58%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (109/589)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
West-Vlaanderen
Blankenberge 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Brugge 7 (0.86%) 0 (0.00%) 15 (0.57%)
De Panne 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Izegem 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Knokke-Heist 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Kortrijk 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Kuurne 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Lendelede 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Meulebeke 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Oostende 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Tielt 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Waregem 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Wingene 1 (0.12%) 0 (0.00%) 10 (0.38%)
Namur
Namur 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Anderlecht 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Bruxelles / Brussel 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Saint-Gilles / Sint-Gilles 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Schaerbeek / Schaarbeek 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Antwerpen
Antwerpen 15 (1.83%) 0 (0.00%) 35 (1.33%)
Baarle-Hertog 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Balen 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Beerse 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Boom 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Brecht 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Duffel 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Essen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Grobbendonk 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Heist-op-den-Berg 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Herentals 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Herenthout 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Herselt 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Hoogstraten 2 (0.24%) 0 (0.00%) 5 (0.19%)
Kasterlee 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Kontich 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Lille 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Malle 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Mechelen 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Meerhout 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Merksplas 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Mol 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Ranst 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Ravels 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Rijkevorsel 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Rumst 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Schelle 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Stabroek 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Turnhout 5 (0.61%) 0 (0.00%) 10 (0.38%)
Vosselaar 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Wijnegem 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Willebroek 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Wuustwezel 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Zoersel 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Luxembourg
Aubange 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Bastogne 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Habay 0 (0.00%) 1 (0.04%) 0 (0.00%)
Libramont-Chevigny 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Neufchâteau 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Brabant Wallon
Grez-Doiceau 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Vlaams-Brabant
Asse 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Grimbergen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Halle 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Herent 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Landen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Leuven 5 (0.61%) 0 (0.00%) 6 (0.23%)
Meise 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Merchtem 1 (0.12%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Oud-Heverlee 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Rotselaar 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Scherpenheuvel-Zichem 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Sint-Pieters-Leeuw 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Tervuren 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Tienen 3 (0.37%) 0 (0.00%) 5 (0.19%)
Zaventem 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Hainaut
Manage 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Mouscron / Moeskroen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Liège
Ferrières 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Kelmis / La Calamine 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Liège 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Theux 0 (0.00%) 1 (0.04%) 0 (0.00%)
Visé 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Waremme 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Oost-Vlaanderen
Aalst 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Dendermonde 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Gent 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Kruibeke 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Lokeren 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Sint-Niklaas 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Temse 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Zottegem 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Limburg
Alken 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
As 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Beringen 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Bilzen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Bree 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Genk 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Ham 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Hamont-Achel 3 (0.37%) 0 (0.00%) 5 (0.19%)
Hasselt 9 (1.10%) 0 (0.00%) 13 (0.49%)
Heusden-Zolder 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Houthalen-Helchteren 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Leopoldsburg 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Lommel 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Maasmechelen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Meeuwen-Gruitrode 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Neerpelt 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Nieuwerkerken 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Peer 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Sint-Truiden 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Totaal 176 (21.52%) 2 (0.08%) 253 (9.58%)

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (2/30)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
French-speaking municipalities with facilities for Dutch-speakers
Mouscron / Moeskroen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Kelmis / La Calamine 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Totaal 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)

Postcodes (see forum) (52/80)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1000-1999
10 7 (0.86%) 0 (0.00%) 8 (0.30%)
11 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
13 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
15 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
16 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
17 1 (0.12%) 0 (0.00%) 4 (0.15%)
18 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
19 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
2000-2999
20 10 (1.22%) 0 (0.00%) 21 (0.80%)
21 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
22 7 (0.86%) 0 (0.00%) 11 (0.42%)
23 9 (1.10%) 0 (0.00%) 25 (0.95%)
24 7 (0.86%) 0 (0.00%) 8 (0.30%)
25 4 (0.49%) 0 (0.00%) 4 (0.15%)
26 5 (0.61%) 0 (0.00%) 14 (0.53%)
28 5 (0.61%) 0 (0.00%) 7 (0.27%)
29 9 (1.10%) 0 (0.00%) 10 (0.38%)
3000-3999
30 7 (0.86%) 0 (0.00%) 11 (0.42%)
31 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
32 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
33 3 (0.37%) 0 (0.00%) 5 (0.19%)
34 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
35 13 (1.59%) 0 (0.00%) 18 (0.68%)
36 4 (0.49%) 0 (0.00%) 4 (0.15%)
37 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
38 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
39 7 (0.86%) 0 (0.00%) 14 (0.53%)
4000-4999
40 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
41 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
43 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
46 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
47 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
49 0 (0.00%) 1 (0.04%) 0 (0.00%)
5000-5999
50 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
6000-6999
66 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
67 1 (0.12%) 1 (0.04%) 1 (0.04%)
68 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
7000-7999
71 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
77 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
8000-8999
80 3 (0.37%) 0 (0.00%) 7 (0.27%)
82 3 (0.37%) 0 (0.00%) 5 (0.19%)
83 3 (0.37%) 0 (0.00%) 8 (0.30%)
84 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
85 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
86 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
87 2 (0.24%) 0 (0.00%) 14 (0.53%)
88 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
9000-9999
90 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
91 4 (0.49%) 0 (0.00%) 6 (0.23%)
92 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
93 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
96 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Totaal 157 (19.19%) 2 (0.08%) 254 (9.62%)

Provinces of Belgium (see forum) (11/11)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Namur 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
West-Vlaanderen 14 (1.71%) 0 (0.00%) 42 (1.59%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 (0.86%) 0 (0.00%) 9 (0.34%)
Antwerpen 45 (5.50%) 0 (0.00%) 102 (3.86%)
Luxembourg 4 (0.49%) 1 (0.04%) 4 (0.15%)
Brabant Wallon 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Vlaams Brabant 17 (2.08%) 0 (0.00%) 33 (1.25%)
Hainaut 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Liège 7 (0.86%) 1 (0.04%) 8 (0.30%)
Oost-Vlaanderen 9 (1.10%) 0 (0.00%) 11 (0.42%)
Limburg 26 (3.18%) 0 (0.00%) 39 (1.48%)
Totaal 134 (16.38%) 2 (0.08%) 253 (9.58%)

Regions of Belgium (3/3)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 (0.86%) 0 (0.00%) 9 (0.34%)
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 15 (1.83%) 2 (0.08%) 17 (0.64%)
Vlaams Gewest / Région Flamande 100 (12.22%) 0 (0.00%) 227 (8.60%)
Totaal 122 (14.91%) 2 (0.08%) 253 (9.58%)

Smallest Municipalities of Belgium (by population) (1/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
13 Baarle-Hertog 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Totaal 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)

Smallest Municipalities of Belgium (by surface) (1/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
05 Saint-Gilles / Sint-Gilles 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Totaal 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)

Cyprus

Districts of Cyprus (1/6)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Paphos, Πάφος (Pafos), Baf 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Totaal 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)

Duitsland

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (8/12)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Charlottenburg-Wilmersdorf 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Friedrichshain-Kreuzberg 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Marzahn-Hellersdorf 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 4 (0.49%) 0 (0.00%) 14 (0.53%)
Neukölln 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Steglitz-Zehlendorf 3 (0.37%) 0 (0.00%) 7 (0.27%)
Tempelhof-Schöneberg 2 (0.24%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
Treptow-Köpenick 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
Totaal 17 (2.08%) 0 (0.00%) 32 (1.21%)

Biggest Cities of Germany (43/78)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Berlin 10 (1.22%) 0 (0.00%) 28 (1.06%)
02 Hamburg 1 (0.12%) 0 (0.00%) 5 (0.19%)
03 München 3 (0.37%) 0 (0.00%) 4 (0.15%)
04 Köln 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
05 Frankfurt am Main 4 (0.49%) 0 (0.00%) 13 (0.49%)
07 Düsseldorf 6 (0.73%) 0 (0.00%) 8 (0.30%)
08 Dortmund 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
09 Essen 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
10 Bremen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
11 Dresden 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
12 Leipzig 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
13 Hannover 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
14 Nürnberg 4 (0.49%) 0 (0.00%) 7 (0.27%)
15 Duisburg 3 (0.37%) 0 (0.00%) 13 (0.49%)
16 Bochum 1 (0.12%) 0 (0.00%) 19 (0.72%)
18 Bonn 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
19 Bielefeld 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
22 Münster 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
23 Wiesbaden 3 (0.37%) 0 (0.00%) 7 (0.27%)
25 Aachen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
26 Mönchengladbach 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
27 Gelsenkirchen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
30 Kiel 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
31 Krefeld 5 (0.61%) 0 (0.00%) 13 (0.49%)
32 Halle (Saale) 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
35 Oberhausen 2 (0.24%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
36 Lübeck 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
37 Erfurt 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
40 Kassel 1 (0.12%) 0 (0.00%) 8 (0.30%)
41 Hagen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 21 (0.80%)
42 Hamm 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
44 Mülheim an der Ruhr 5 (0.61%) 0 (0.00%) 7 (0.27%)
47 Osnabrück 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
49 Leverkusen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 2 (0.08%)
50 Solingen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
55 Darmstadt 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
56 Regensburg 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
57 Würzburg 3 (0.37%) 0 (0.00%) 3 (0.11%)
58 Oldenburg (Oldenburg) 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
60 Göttingen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
62 Pforzheim 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
71 Erlangen 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
73 Trier 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Totaal 86 (10.51%) 0 (0.00%) 195 (7.39%)

Bremer Bezirke (Districts of Bremen) (1/7)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Freie Hansestadt Bremen (HB)
Bremen Nord 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)
Totaal 1 (0.12%) 0 (0.00%) 1 (0.04%)

Bundesländer of Germany (15/16)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Baden-Württemberg 7 (0.86%) 0 (0.00%) 8 (0.30%)
