Regio's

Jump to:

België

Biggest Cities of Belgium (see forum) (1/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
20 Roeselare 1 0.00% 0.23%
Totaal 1 0.00% 0.23%

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (1/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
08 Namur 1 0.00% 0.23%
Totaal 1 0.00% 0.23%

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (10/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
02 Couvin 6 0.00% 1.36%
05 Libramont-Chevigny 1 0.00% 0.23%
06 Namur 1 0.00% 0.23%
07 Beauraing 5 0.00% 1.13%
08 Léglise 9 0.00% 2.04%
09 Bastogne 5 0.00% 1.13%
13 Philippeville 3 0.00% 0.68%
14 Durbuy 4 0.00% 0.91%
16 Gedinne 4 0.00% 0.91%
20 Bouillon 42 0.02% 9.52%
Totaal 80 0.04% 18.14%

Dots of Belgium (ranking see forum) (22/52)

Naam Biljetten Percentage Procent van
1. Essen 5 0.00% 1.13%
2. Baarle-Hertog 3 0.00% 0.68%
8. Antwerpen stad (Oost) 6 0.00% 1.36%
13. Ieper 1 0.00% 0.23%
14. Waregem 2 0.00% 0.45%
16. Dendermonde 23 0.01% 5.22%
17. Leuven 11 0.00% 2.49%
18. Diest 5 0.00% 1.13%
26. Wavre 2 0.00% 0.45%
29. Verviers 10 0.00% 2.27%
35. Namur 3 0.00% 0.68%
36. Esneux 19 0.01% 4.31%
37. Spa 113 0.05% 25.62%
40. Philippeville 14 0.01% 3.17%
41. Dinant 37 0.02% 8.39%
42. Marche-en-Famenne 3 0.00% 0.68%
43. Houffalize 5 0.00% 1.13%
47. Bouillon 46 0.02% 10.43%
48. Libramont 27 0.01% 6.12%
49. Martelange 5 0.00% 1.13%
51. Virton 84 0.04% 19.05%
52. Arlon 11 0.00% 2.49%
Totaal 435 0.20% 98.64%

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (60/589)

Naam Biljetten Percentage Procent van
West-Vlaanderen
Roeselare 1 0.00% 0.23%
Wingene 2 0.00% 0.45%
Namur
Anhée 3 0.00% 0.68%
Beauraing 5 0.00% 1.13%
Couvin 6 0.00% 1.36%
Dinant 10 0.00% 2.27%
Gedinne 4 0.00% 0.91%
Hastière 16 0.01% 3.63%
Houyet 6 0.00% 1.36%
Namur 1 0.00% 0.23%
Onhaye 3 0.00% 0.68%
Philippeville 3 0.00% 0.68%
Viroinval 2 0.00% 0.45%
Yvoir 2 0.00% 0.45%
Antwerpen
Baarle-Hertog 1 0.00% 0.23%
Brecht 4 0.00% 0.91%
Heist-op-den-Berg 6 0.00% 1.36%
Hoogstraten 5 0.00% 1.13%
Ravels 2 0.00% 0.45%
Rumst 5 0.00% 1.13%
Wuustwezel 2 0.00% 0.45%
Luxembourg
Arlon 9 0.00% 2.04%
Attert 2 0.00% 0.45%
Bastogne 5 0.00% 1.13%
Bertrix 4 0.00% 0.91%
Bouillon 42 0.02% 9.52%
Chiny 3 0.00% 0.68%
Durbuy 4 0.00% 0.91%
Etalle 53 0.02% 12.02%
Florenville 10 0.00% 2.27%
Habay 7 0.00% 1.59%
Herbeumont 3 0.00% 0.68%
Léglise 9 0.00% 2.04%
Libramont-Chevigny 1 0.00% 0.23%
Martelange 3 0.00% 0.68%
Neufchâteau 2 0.00% 0.45%
Saint-Hubert 3 0.00% 0.68%
Saint-Léger 2 0.00% 0.45%
Tintigny 3 0.00% 0.68%
Vielsalm 13 0.01% 2.95%
Virton 16 0.01% 3.63%
Brabant Wallon
Wavre 2 0.00% 0.45%
Vlaams-Brabant
Asse 10 0.00% 2.27%
Merchtem 13 0.01% 2.95%
Liège
Anthisnes 2 0.00% 0.45%
Aywaille 64 0.03% 14.51%
Eupen 1 0.00% 0.23%
Ferrières 4 0.00% 0.91%
Hamoir 4 0.00% 0.91%
Modave 1 0.00% 0.23%
Ouffet 4 0.00% 0.91%
Soumagne 7 0.00% 1.59%
Spa 11 0.00% 2.49%
Sprimont 6 0.00% 1.36%
Stavelot 3 0.00% 0.68%
Stoumont 2 0.00% 0.45%
Theux 13 0.01% 2.95%
Trois-Ponts 4 0.00% 0.91%
Visé 2 0.00% 0.45%
Limburg
Tessenderlo 5 0.00% 1.13%
Totaal 441 0.20% 100.00%

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (1/30)

Naam Biljetten Percentage Procent van
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Eupen 1 0.00% 0.23%
Totaal 1 0.00% 0.23%

Postcodes (see forum) (21/80)

Naam Biljetten Percentage Procent van
1000-1999
13 2 0.00% 0.45%
17 23 0.01% 5.22%
2000-2999
22 6 0.00% 1.36%
23 8 0.00% 1.81%
28 5 0.00% 1.13%
29 6 0.00% 1.36%
3000-3999
39 5 0.00% 1.13%
4000-4999
41 16 0.01% 3.63%
45 5 0.00% 1.13%
46 9 0.00% 2.04%
47 1 0.00% 0.23%
49 97 0.04% 22.00%
5000-5999
51 1 0.00% 0.23%
55 49 0.02% 11.11%
56 11 0.00% 2.49%
6000-6999
66 21 0.01% 4.76%
67 92 0.04% 20.86%
68 77 0.03% 17.46%
69 4 0.00% 0.91%
8000-8999
87 2 0.00% 0.45%
88 1 0.00% 0.23%
Totaal 441 0.20% 100.00%

Provinces of Belgium (see forum) (8/11)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Namur 61 0.03% 13.83%
West-Vlaanderen 3 0.00% 0.68%
Antwerpen 25 0.01% 5.67%
Luxembourg 194 0.09% 43.99%
Brabant Wallon 2 0.00% 0.45%
Vlaams Brabant 23 0.01% 5.22%
Liège 128 0.06% 29.02%
Limburg 5 0.00% 1.13%
Totaal 441 0.20% 100.00%

Regions of Belgium (2/3)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 385 0.17% 87.30%
Vlaams Gewest / Région Flamande 56 0.03% 12.70%
Totaal 441 0.20% 100.00%

Smallest Municipalities of Belgium (by population) (5/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
04 Herbeumont 3 0.00% 0.68%
05 Martelange 3 0.00% 0.68%
13 Baarle-Hertog 1 0.00% 0.23%
16 Trois-Ponts 4 0.00% 0.91%
17 Ouffet 4 0.00% 0.91%
Totaal 15 0.01% 3.40%

Duitsland

Biggest Cities of Germany (1/78)

Naam Biljetten Percentage Procent van
73 Trier 11 0.00% 0.71%
Totaal 11 0.00% 0.71%

Bundesländer of Germany (3/16)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Niedersachsen 1029 0.47% 66.00%
Nordrhein-Westfalen 10 0.00% 0.64%
Rheinland-Pfalz 520 0.24% 33.35%
Totaal 1559 0.70% 100.00%

Cities of Germany / Städte Deutschlands (13/2077)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Niedersachsen
Bad Bentheim 194 0.09% 12.44%
Neuenhaus 2 0.00% 0.13%
Nordhorn 11 0.00% 0.71%
Nordrhein-Westfalen
Heinsberg 1 0.00% 0.06%
Monschau 6 0.00% 0.38%
Rheinland-Pfalz
Bernkastel-Kues 9 0.00% 0.58%
Daun 3 0.00% 0.19%
Idar-Oberstein 12 0.01% 0.77%
Manderscheid (Stadt) 2 0.00% 0.13%
Traben-Trarbach 294 0.13% 18.86%
Trier 11 0.00% 0.71%
Wittlich 40 0.02% 2.57%
Zell (Mosel) 6 0.00% 0.38%
Totaal 591 0.27% 37.91%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (14/1022)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Landkreis Emsland (EL)
Twist 7 0.00% 0.45%
Landkreis Grafschaft Bentheim (NOH)
Bad Bentheim 194 0.09% 12.44%
Emlichheim 3 0.00% 0.19%
Georgsdorf 5 0.00% 0.32%
Hoogstede 50 0.02% 3.21%
Isterberg 2 0.00% 0.13%
Itterbeck 302 0.14% 19.37%
Laar 3 0.00% 0.19%
Lage 40 0.02% 2.57%
Neuenhaus 47 0.02% 3.01%
Nordhorn 11 0.00% 0.71%
Ringe 104 0.05% 6.67%
Uelsen 156 0.07% 10.01%
Wilsum 150 0.07% 9.62%
Totaal 1074 0.49% 68.89%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (3/396)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Kreis Aachen (AC)
Monschau 6 0.00% 0.38%
Roetgen 3 0.00% 0.19%
Kreis Heinsberg (HS)
Heinsberg 1 0.00% 0.06%
Totaal 10 0.00% 0.64%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Rheinland-Pfalz (26/2306)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Eifelkreis Bitburg-Prüm (BIT)
Bollendorf 8 0.00% 0.51%
Echternacherbrück 3 0.00% 0.19%
Kreisfreie Stadt Trier (TR)
Trier 11 0.00% 0.71%
Landkreis Bernkastel-Wittlich (WIL)
Bengel 2 0.00% 0.13%
Bernkastel-Kues 9 0.00% 0.58%
Enkirch 2 0.00% 0.13%
Großlittgen 40 0.02% 2.57%
Hontheim 16 0.01% 1.03%
Kröv 32 0.01% 2.05%
Longkamp 5 0.00% 0.32%
Manderscheid (Stadt) 2 0.00% 0.13%
Morbach 7 0.00% 0.45%
Traben-Trarbach 294 0.13% 18.86%
Ürzig 2 0.00% 0.13%
Wittlich 40 0.02% 2.57%
Landkreis Birkenfeld (BIR)
Idar-Oberstein 12 0.01% 0.77%
Landkreis Cochem-Zell (COC)
Alf 1 0.00% 0.06%
Beilstein 3 0.00% 0.19%
Briedel 6 0.00% 0.38%
Bullay 1 0.00% 0.06%
Pünderich 2 0.00% 0.13%
Senheim 3 0.00% 0.19%
Zell (Mosel) 6 0.00% 0.38%
Landkreis Vulkaneifel (DAU)
Daun 3 0.00% 0.19%
Strohn 3 0.00% 0.19%
Wallenborn 4 0.00% 0.26%
Totaal 517 0.23% 33.16%

Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (10/413)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Niedersachsen
Landkreis Emsland (EL) 7 0.00% 0.45%
Landkreis Grafschaft Bentheim (NOH) 1022 0.46% 65.55%
Nordrhein-Westfalen
Kreis Aachen (AC) 9 0.00% 0.58%
Kreis Heinsberg (HS) 1 0.00% 0.06%
Rheinland-Pfalz
Eifelkreis Bitburg-Prüm (BIT) 11 0.00% 0.71%
Kreisfreie Stadt Trier (TR) 11 0.00% 0.71%
Landkreis Bernkastel-Wittlich (WIL) 454 0.21% 29.12%
Landkreis Birkenfeld (BIR) 12 0.01% 0.77%
Landkreis Cochem-Zell (COC) 22 0.01% 1.41%
Landkreis Vulkaneifel (DAU) 10 0.00% 0.64%
Totaal 1559 0.70% 100.00%

Postalcodes / Postleitzahlen (6/95)

Naam Biljetten Percentage Procent van
4xxxx
48xxx (Münster) 207 0.09% 13.28%
49xxx (Osnabrück) 822 0.37% 52.73%
5xxxx
52xxx (Aachen) 10 0.00% 0.64%
54xxx (Trier) 190 0.09% 12.19%
55xxx (Mainz) 12 0.01% 0.77%
56xxx (Koblenz) 318 0.14% 20.40%
Totaal 1559 0.70% 100.00%

flächenkleinsten Gemeinden in Deutschland (1/100)

Naam Biljetten Percentage Procent van
89. Beilstein (Rheinland Pfalz / Cochem-Zell) 3 0.00% 0.19%
Totaal 3 0.00% 0.19%

Spanje

Autonomous Communities of Spain/Comunidades autónomas (1/17)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Catalunya/Cataluña 1 0.00% 100.00%
Totaal 1 0.00% 100.00%

Municipis i comarques de Catalunya (under construction) (1/485)

Naam Biljetten Percentage Procent van
14 Barcelonès
Barcelona 1 0.00% 100.00%
Totaal 1 0.00% 100.00%

Provinces of Spain/Provincias de España (1/50)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Catalunya/Cataluña
Barcelona 1 0.00% 100.00%
Totaal 1 0.00% 100.00%

Frankrijk

Départements of France / Départements de France (2/100)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Champagne-Ardenne
08 Ardennes 30 0.01% 75.00%
Lorraine
55 Meuse 10 0.00% 25.00%
Totaal 40 0.02% 100.00%

Régions of France / Régions de France (2/26)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Champagne-Ardenne 30 0.01% 75.00%
Lorraine 10 0.00% 25.00%
Totaal 40 0.02% 100.00%

Griekenland

Ελλενικά Περιφέρειες / Regions of Greece (1/13)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Κεντρική Μακεδονία / Central Macedonia 4 0.00% 100.00%
Totaal 4 0.00% 100.00%

Ελλενικι νομός / Prefectures of Greece (1/55)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Κεντρική Μακεδονία / Central Macedonia
Θεσσαλονίκη - Thessaloniki 4 0.00% 100.00%
Totaal 4 0.00% 100.00%

Luxemburg

Biggest municipalities of Luxemburg (by population) (5/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Luxembourg (Luxemburg) | Lëtzebuerg 8 0.00% 6.11%
10 Ettelbruck (Ettelbrück) | Ettelbréck 5 0.00% 3.82%
12 Mersch | Miersch 2 0.00% 1.53%
17 Diekirch | Dikrech 7 0.00% 5.34%
19 Junglinster | Jonglënster 7 0.00% 5.34%
Totaal 29 0.01% 22.14%

Biggest municipalities of Luxemburg (by surface) (8/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
02 Rambrouh | Rammerech 2 0.00% 1.53%
03 Junglinster | Jonglënster 7 0.00% 5.34%
04 Luxembourg (Luxemburg) | Lëtzebuerg 8 0.00% 6.11%
05 Mersch | Miersch 2 0.00% 1.53%
07 Hosingen | Housen 3 0.00% 2.29%
11 Bourscheid | Buerschent 5 0.00% 3.82%
12 Weiswampach | Wäisswampich 4 0.00% 3.05%
20 Rosport | Rousport 3 0.00% 2.29%
Totaal 34 0.02% 25.95%

Cantons du Luxembourg (Kantonen Luxemburgs) | Lëtzebuerger Kantonen (9/12)

Naam Biljetten Percentage Procent van
District Diekirch (Distrikt Diekirch) | Distrikt Dikrech
Clervaux (Clerf) | Klierf 28 0.01% 21.37%
Diekirch | Dikrech 18 0.01% 13.74%
Redange (Redingen) | Réiden 2 0.00% 1.53%
Vianden | Veianen 8 0.00% 6.11%
Wiltz | Wolz 5 0.00% 3.82%
District Grevenmacher (Distrikt Grevenmacher) | Distrikt Gréiwemaacher
Echternach | Iechternach 26 0.01% 19.85%
Grevenmacher | Gréiwemaacher 9 0.00% 6.87%
District Luxembourg (Distrikt Luxemburg) | Distrikt Lëtzebuerg
Luxembourg (Luxemburg) | Lëtzebuerg 8 0.00% 6.11%
Mersch | Miersch 11 0.00% 8.40%
Totaal 115 0.05% 87.79%

Districts du Luxembourg (Distrikten Luxemburgs) | Lëtzebuerger Distrikter (3/3)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Diekirch | Dikrech 62 0.03% 47.33%
Grevenmacher | Gréiwemaacher 50 0.02% 38.17%
Luxembourg (Luxemburg) | Lëtzebuerg 19 0.01% 14.50%
Totaal 131 0.06% 100.00%

Municipalities of Luxemburg (22/116)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Beaufort (Befort) | Beefort 13 0.01% 9.92%
Berdorf | Bäerdref 4 0.00% 3.05%
Bourscheid | Buerschent 5 0.00% 3.82%
Clervaux (Clerf) | Klierf / Kliärref 12 0.01% 9.16%
Consdorf | Konsdref 3 0.00% 2.29%
Diekirch | Dikrech 7 0.00% 5.34%
Echternach | Iechternach 15 0.01% 11.45%
Esch-sur-Sûre (Esch am Lach) | Esch-Sauer 5 0.00% 3.82%
Ettelbruck (Ettelbrück) | Ettelbréck 5 0.00% 3.82%
Hosingen | Housen 3 0.00% 2.29%
Junglinster | Jonglënster 7 0.00% 5.34%
Larochette (Fels) | Fiels 9 0.00% 6.87%
Luxembourg (Luxemburg) | Lëtzebuerg 8 0.00% 6.11%
Mersch | Miersch 2 0.00% 1.53%
Mertert | Mäertert 2 0.00% 1.53%
Munshausen | Munzen 9 0.00% 6.87%
Rambrouh | Rammerech 2 0.00% 1.53%
Reisdorf | Reisduerf 1 0.00% 0.76%
Rosport | Rousport 3 0.00% 2.29%
Vianden | Veianen 8 0.00% 6.11%
Waldbillig | Waldbëlleg 3 0.00% 2.29%
Weiswampach | Wäisswampich 4 0.00% 3.05%
Totaal 130 0.06% 99.24%

Smallest municipalities of Luxemburg (by population) (3/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
02 Esch-sur-Sûre (Esch am Lach) | Esch-Sauer 5 0.00% 3.82%
15 Reisdorf | Reisduerf 1 0.00% 0.76%
18 Munshausen | Munzen 9 0.00% 6.87%
Totaal 15 0.01% 11.45%

Smallest municipalities of Luxemburg (by surface) (2/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
02 Esch-sur-Sûre (Esch am Lach) | Esch-Sauer 5 0.00% 3.82%
09 Vianden | Veianen 8 0.00% 6.11%
Totaal 13 0.01% 9.92%

Nederland

Biggest Cities in The Netherlands (see forum) (17/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Amsterdam 155 0.07% 0.07%
02 Rotterdam 33 0.01% 0.02%
03 Den Haag 394 0.18% 0.18%
04 Utrecht 126 0.06% 0.06%
05 Eindhoven 1 0.00% 0.00%
06 Tilburg 12 0.01% 0.01%
07 Almere 25 0.01% 0.01%
08 Groningen 28 0.01% 0.01%
10 Haarlem 13925 6.30% 6.36%
11 Arnhem 7 0.00% 0.00%
13 Apeldoorn 3 0.00% 0.00%
14 Enschede 2 0.00% 0.00%
16 Zoetermeer 2 0.00% 0.00%
17 Dordrecht 5 0.00% 0.00%
18 Leiden 71 0.03% 0.03%
19 Maastricht 3 0.00% 0.00%
20 Zwolle 2 0.00% 0.00%
Totaal 14794 6.69% 6.75%

Biggest Municipalities of The Netherlands (by population) (17/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Amsterdam 155 0.07% 0.07%
02 Rotterdam 33 0.01% 0.02%
03 Den Haag 394 0.18% 0.18%
04 Utrecht 146 0.07% 0.07%
05 Eindhoven 1 0.00% 0.00%
06 Tilburg 12 0.01% 0.01%
07 Almere 25 0.01% 0.01%
08 Groningen 28 0.01% 0.01%
11 Enschede 3 0.00% 0.00%
12 Apeldoorn 3 0.00% 0.00%
13 Haarlem 13931 6.30% 6.36%
14 Arnhem 7 0.00% 0.00%
15 Amersfoort 8 0.00% 0.00%
16 Zaanstad 125 0.06% 0.06%
17 Haarlemmermeer 28726 12.99% 13.12%
19 Zoetermeer 2 0.00% 0.00%
20 Zwolle 2 0.00% 0.00%
Totaal 43601 19.71% 19.91%

Biggest Municipalities of The Netherlands (by surface) (13/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Noordoostpolder 6 0.00% 0.00%
02 Súdwest Fryslân 3 0.00% 0.00%
03 Hollands Kroon 10 0.00% 0.00%
04 Midden-Drenthe 21 0.01% 0.01%
05 Apeldoorn 3 0.00% 0.00%
06 Emmen 176 0.08% 0.08%
08 Ede 4 0.00% 0.00%
09 Hardenberg 558 0.25% 0.25%
10 Coevorden 67 0.03% 0.03%
11 Steenwijkerland 10 0.00% 0.00%
14 Westerveld 15 0.01% 0.01%
15 Aa en Hunze 25 0.01% 0.01%
16 Borger-Odoorn 396 0.18% 0.18%
Totaal 1294 0.58% 0.59%

Disappeared Dutch Municipalities / Verdwenen Nederlandse Gemeentes (2002-2013) (35/124)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Friesland / Fryslân
Wûnseradiel (2011: Súdwest Fryslân) 3 0.00% 0.00%
Groningen
Winschoten (2010: Oldambt) 4 0.00% 0.00%
Limburg
Echt (2003: Echt-Susteren) 2 0.00% 0.00%
Eijsden (2011: Eijsden-Margraten) 4 0.00% 0.00%
Margraten (2011: Eijsden-Margraten) 12 0.01% 0.01%
Noord-Holland
Akersloot (2002: Castricum) 6 0.00% 0.00%
Andijk (2011: Medemblik) 40 0.02% 0.02%
Bennebroek (2009: Bloemendaal) 7195 3.25% 3.28%
Harenkarspel (2013: Schagen) 86 0.04% 0.04%
Limmen (2002: Castricum) 10 0.00% 0.00%
Nederhorst den Berg (2002: Wijdemeren) 5 0.00% 0.00%
Niedorp (2012: Hollands Kroon) 3 0.00% 0.00%
Noorder-Koggenland (2007: Medemblik) 2 0.00% 0.00%
's-Gravenland (2002: Wijdemeren) 5 0.00% 0.00%
Wervershoof (2011: Medemblik) 5 0.00% 0.00%
Wester-Koggenland (2007: Koggenland) 47 0.02% 0.02%
Wieringermeer (2012: Hollands Kroon) 7 0.00% 0.00%
Zijpe (2013: Schagen) 9 0.00% 0.00%
Utrecht
Abcoude (2011: De Ronde Venen) 5 0.00% 0.00%
Breukelen (2011: Stichtse Vecht) 20 0.01% 0.01%
Loenen (2011: Stichtse Vecht) 8 0.00% 0.00%
Loosdrecht (2002: Wijdemeren - provincie Noord-Holland) 265 0.12% 0.12%
Maarssen (2011: Stichtse Vecht) 2 0.00% 0.00%
Zuid-Holland
Alkemade (2009: Kaag en Braassem) 346 0.16% 0.16%
Bergschenhoek (2007: Lansingerland) 201 0.09% 0.09%
Bodegraven (2011: Bodegraven-Reeuwijk) 340 0.15% 0.16%
Jacobswoude (2009: Kaag en Braassem) 235 0.11% 0.11%
Liemeer (2007: Nieuwkoop) 15 0.01% 0.01%
Pijnacker (2002: Pijnacker-Nootdorp) 3 0.00% 0.00%
Rijnsburg (2006: Katwijk) 1081 0.49% 0.49%
Sassenheim (2006: Teylingen) 2093 0.95% 0.96%
Ter Aar (2007: Nieuwkoop) 6 0.00% 0.00%
Valkenburg (2006: Katwijk) 27 0.01% 0.01%
Voorhout (2006: Teylingen) 890 0.40% 0.41%
Warmond (2006: Teylingen) 85 0.04% 0.04%
Totaal 13067 5.91% 5.97%

Dots of The Netherlands (ranking see forum) (53/70)

Naam Biljetten Percentage Procent van
1. West Terschelling (5-1) 135 0.06% 0.06%
2. Terschelling (6-1) 217 0.10% 0.10%
3. Ameland (7-1) 1 0.00% 0.00%
4. Schiermonnikoog (8-1) 45 0.02% 0.02%
5. Uithuizen (9-1) 8 0.00% 0.00%
6. De Koog (Texel) (4-2) 16 0.01% 0.01%
7. Vlieland-De Cocksdorp (5-2) 98 0.04% 0.04%
8. Harlingen-Franeker (6-2) 44 0.02% 0.02%
9. Leeuwarden (7-2) 26 0.01% 0.01%
10. Kollum-Roden (8-2) 36 0.02% 0.02%
11. Groningen Stad (9-2) 71 0.03% 0.03%
12. Winschoten (10-2) 4 0.00% 0.00%
13. Den Helder-Den Burg (4-3) 295 0.13% 0.13%
14. Den Oever-Oudeschild (5-3) 25 0.01% 0.01%
15. Makkum-Stavoren (6-3) 1 0.00% 0.00%
16. Sneek-Heerenveen (7-3) 1 0.00% 0.00%
17. Oosterwolde (8-3) 28 0.01% 0.01%
18. Assen (9-3) 249 0.11% 0.11%
19. Stadskanaal (10-3) 370 0.17% 0.17%
20. Alkmaar (4-4) 948 0.43% 0.43%
21. Hoorn (5-4) 488 0.22% 0.22%
22. Enkhuizen (6-4) 121 0.05% 0.06%
23. Emmeloord-Kampen (7-4) 19 0.01% 0.01%
24. Meppel-Dedemsvaart (8-4) 317 0.14% 0.14%
25. Coevorden (9-4) 638 0.29% 0.29%
26. Klazinaveen (10-4) 16 0.01% 0.01%
27. Haarlem (4-5) 192995 87.25% 88.11%
28. Amsterdam (5-5) 1451 0.66% 0.66%
29. Lelystad (6-5) 46 0.02% 0.02%
30. Veluwe noord (7-5) 16 0.01% 0.01%
31. Raalte-Deventer (8-5) 2 0.00% 0.00%
32. Almelo (9-5) 125 0.06% 0.06%
33. Losser-Denekamp (10-5) 81 0.04% 0.04%
34. Den Haag (3-6) 541 0.24% 0.25%
35. Leiden-Gouda (4-6) 17449 7.89% 7.97%
36. Utrecht (5-6) 1123 0.51% 0.51%
37. Amersfoort-Veenendaal (6-6) 21 0.01% 0.01%
38. Apeldoorn-Arnhem (7-6) 14 0.01% 0.01%
39. Zutphen-Doetinchem (8-6) 2 0.00% 0.00%
40. Haaksbergen-Winterswijk (9-6) 7 0.00% 0.00%
44. Rotterdam-Dordrecht (4-7) 38 0.02% 0.02%
45. Gorinchem (5-7) 11 0.00% 0.01%
46. Tiel-'s-Hertogenbosch-Oss (6-7) 2 0.00% 0.00%
51. Vlissingen-Goes (2-8) 1 0.00% 0.00%
52. Bergen op Zoom (3-8) 3 0.00% 0.00%
53. Breda-Roosendaal (4-8) 37 0.02% 0.02%
54. Tilburg (5-8) 263 0.12% 0.12%
55. Eindhoven (6-8) 39 0.02% 0.02%
62. Reusel (5-9) 12 0.01% 0.01%
63. Valkenswaard (6-9) 3 0.00% 0.00%
64. Weert-Roermond (7-9) 7 0.00% 0.00%
67. Sittard-Heerlen (7-10) 110 0.05% 0.05%
70. Zuid Limburg (7-11) 413 0.19% 0.19%
Totaal 219029 99.02% 100.00%

Kernen per gemeente - provincie Drenthe (42/281)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Aa en Hunze
Eext 6 0.00% 0.00%
Gasselte 5 0.00% 0.00%
Gieten 1 0.00% 0.00%
Grolloo 5 0.00% 0.00%
Nijlande 3 0.00% 0.00%
Rolde 5 0.00% 0.00%
Assen
Assen 60 0.03% 0.03%
Borger-Odoorn
2e Exloërmond 5 0.00% 0.00%
Borger 94 0.04% 0.04%
Buinen 3 0.00% 0.00%
Drouwen 1 0.00% 0.00%
Exloo 36 0.02% 0.02%
Nieuw-Buinen 240 0.11% 0.11%
Odoorn 12 0.01% 0.01%
Valthermond 5 0.00% 0.00%
Coevorden
Coevorden 52 0.02% 0.02%
Schoonoord 5 0.00% 0.00%
Sleen 5 0.00% 0.00%
Zweeloo 5 0.00% 0.00%
De Wolden
Zuidwolde (Drenthe) 83 0.04% 0.04%
Emmen
Barger-Compascuum 1 0.00% 0.00%
Emmen 108 0.05% 0.05%
Emmer Compascuum 5 0.00% 0.00%
Erica 5 0.00% 0.00%
Klazienaveen 10 0.00% 0.00%
Nieuw-Amsterdam 3 0.00% 0.00%
Nieuw Weerdinge 10 0.00% 0.00%
Schoonebeek 34 0.02% 0.02%
Hoogeveen
Elim 5 0.00% 0.00%
Hollandscheveld 5 0.00% 0.00%
Meppel
Nijeveen 82 0.04% 0.04%
Midden-Drenthe
Hooghalen 3 0.00% 0.00%
Smilde 13 0.01% 0.01%
Westerbork 5 0.00% 0.00%
Noordenveld
Norg 1 0.00% 0.00%
Veenhuizen (Drenthe) 2 0.00% 0.00%
Tynaarlo
Vries 5 0.00% 0.00%
Yde 2 0.00% 0.00%
Zuidlaren 5 0.00% 0.00%
Westerveld
Diever 5 0.00% 0.00%
Dwingeloo 5 0.00% 0.00%
Havelte 5 0.00% 0.00%
Totaal 950 0.43% 0.43%

Kernen per gemeente - provincie Flevoland (5/22)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Almere
Almere 25 0.01% 0.01%
Lelystad
Lelystad 6 0.00% 0.00%
Noordoostpolder
Ens 3 0.00% 0.00%
Nagele 2 0.00% 0.00%
Schokland 1 0.00% 0.00%
Totaal 37 0.02% 0.02%

Kernen per gemeente - provincie Friesland / Fryslân (27/449)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Achtkarspelen
Twijzel 3 0.00% 0.00%
Ameland
Ballum 1 0.00% 0.00%
Boarnsterhim
Akkrum 1 0.00% 0.00%
Dongeradeel
Dokkum 24 0.01% 0.01%
Moddergat 1 0.00% 0.00%
Franekerdeel
Franeker 1 0.00% 0.00%
Gaasterlân-Sleat
Oudemirdum 1 0.00% 0.00%
Harlingen
Harlingen 43 0.02% 0.02%
Leeuwarden
Leeuwarden 2 0.00% 0.00%
Ooststellingwerf
Appelscha 2 0.00% 0.00%
Schiermonnikoog
Schiermonnikoog 37 0.02% 0.02%
Súdwest Fryslân
