Hitregio's

Jump to:

Andorra

Municipalities of Andorra (1/46)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
La Massana
Arinsal 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Totaal 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)

Parishes of Andorra (1/7)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
La Massana 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Totaal 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)

Oostenrijk

Gemeindebezirke of Vienna (11/23)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1. Innere Stadt 4 (0.68%) 0 (0.00%) 4 (0.22%)
2. Leopoldstadt 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
3. Landstraße 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
4. Wieden 3 (0.51%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
8. Josefstadt 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
9. Alsergrund 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
13. Hietzing 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
14. Penzing 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
19. Döbling 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
21. Floridsdorf 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
22. Donaustadt 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
Totaal 19 (3.24%) 0 (0.00%) 20 (1.12%)

Biggest Cities of Austria (9/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Wien 9 (1.54%) 0 (0.00%) 20 (1.12%)
02 Graz 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
03 Linz 2 (0.34%) 3 (0.17%) 3 (0.17%)
04 Salzburg 1 (0.17%) 1 (0.06%) 1 (0.06%)
05 Innsbruck 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
06 Klagenfurt 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
07 Villach 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
09 Sankt Pölten 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
17 Klosterneuburg 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Totaal 18 (3.07%) 5 (0.28%) 31 (1.74%)

Bundesländer of Austria (7/9)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kärnten 2 (0.34%) 0 (0.00%) 5 (0.28%)
Niederösterreich 5 (0.85%) 0 (0.00%) 5 (0.28%)
Salzburg 3 (0.51%) 2 (0.11%) 3 (0.17%)
Steiermark 2 (0.34%) 0 (0.00%) 4 (0.22%)
Tirol 3 (0.51%) 1 (0.06%) 3 (0.17%)
Oberösterreich 2 (0.34%) 6 (0.34%) 3 (0.17%)
Wien 9 (1.54%) 0 (0.00%) 20 (1.12%)
Totaal 26 (4.44%) 9 (0.51%) 43 (2.42%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (20/98)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
202 - Villach (Stadt) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
204 - Klagenfurt Land 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
206 - Spittal an der Drau 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Niederösterreich / Lower Austria
302 - Sankt Pölten (Stadt) 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
305 - Amstetten 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
318 - Neunkirchen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
324 - Wien-Umgebung 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 1 (0.17%) 1 (0.06%) 1 (0.06%)
502 - Hallein 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
504 - Sankt Johann im Pongau 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Steiermark / Styria
601 - Graz (Stadt) 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
609 - Knittelfeld 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Tirol / Tyrol
701 - Innsbruck-Stadt 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
705 - Kufstein 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
708 - Reutte 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
709 - Schwaz 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 1 (0.17%) 3 (0.17%) 2 (0.11%)
416 - Urfahr-Umgebung 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
417 - Vöcklabruck 0 (0.00%) 3 (0.17%) 0 (0.00%)
Totaal 20 (3.41%) 9 (0.51%) 23 (1.29%)

België

Biggest Cities of Belgium (see forum) (14/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Brussel (Gewest/Région) 7 (1.19%) 5 (0.28%) 9 (0.51%)
02 Antwerpen 2 (0.34%) 0 (0.00%) 7 (0.39%)
03 Gent 3 (0.51%) 0 (0.00%) 6 (0.34%)
05 Liège 5 (0.85%) 0 (0.00%) 11 (0.62%)
06 Brugge 3 (0.51%) 0 (0.00%) 10 (0.56%)
07 Namur 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
08 Mons 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
09 Leuven 3 (0.51%) 3 (0.17%) 5 (0.28%)
10 Mechelen 3 (0.51%) 0 (0.00%) 4 (0.22%)
12 Aalst 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
14 Hasselt 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
15 Sint-Niklaas 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
16 Oostende 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
18 Genk 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Totaal 35 (5.97%) 8 (0.45%) 64 (3.60%)

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (13/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Antwerpen 8 (1.37%) 0 (0.00%) 16 (0.90%)
02 Gent 3 (0.51%) 0 (0.00%) 6 (0.34%)
04 Liège 5 (0.85%) 0 (0.00%) 11 (0.62%)
05 Bruxelles / Brussel 5 (0.85%) 3 (0.17%) 5 (0.28%)
06 Brugge 5 (0.85%) 0 (0.00%) 14 (0.79%)
08 Namur 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
09 Anderlecht 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
10 Leuven 4 (0.68%) 3 (0.17%) 6 (0.34%)
11 Mons 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
13 Mechelen 3 (0.51%) 0 (0.00%) 4 (0.22%)
15 Aalst 3 (0.51%) 0 (0.00%) 4 (0.22%)
19 Hasselt 4 (0.68%) 0 (0.00%) 5 (0.28%)
20 Sint-Niklaas 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Totaal 44 (7.51%) 6 (0.34%) 75 (4.21%)

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (4/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
03 Antwerpen 8 (1.37%) 0 (0.00%) 16 (0.90%)
06 Namur 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
15 Gent 3 (0.51%) 0 (0.00%) 6 (0.34%)
20 Bouillon 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
Totaal 12 (2.05%) 1 (0.06%) 23 (1.29%)

Dots of Belgium (ranking see forum) (35/52)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1. Essen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
4. Oostende 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
5. Brugge 5 (0.85%) 1 (0.06%) 16 (0.90%)
6. Zelzate 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
7. Sint-Niklaas 5 (0.85%) 0 (0.00%) 5 (0.28%)
8. Antwerpen stad (Oost) 15 (2.56%) 2 (0.11%) 33 (1.85%)
9. Turnhout 10 (1.71%) 4 (0.22%) 24 (1.35%)
10. Lommel 8 (1.37%) 16 (0.90%) 21 (1.18%)
11. Kinrooi 0 (0.00%) 5 (0.28%) 0 (0.00%)
12. Veurne 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
13. Ieper 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
14. Waregem 5 (0.85%) 0 (0.00%) 13 (0.73%)
15. Gent 5 (0.85%) 0 (0.00%) 8 (0.45%)
16. Dendermonde 10 (1.71%) 3 (0.17%) 16 (0.90%)
17. Leuven 11 (1.88%) 3 (0.17%) 16 (0.90%)
18. Diest 9 (1.54%) 6 (0.34%) 10 (0.56%)
19. Hasselt 8 (1.37%) 14 (0.79%) 11 (0.62%)
20. Maaseik 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
25. Halle / Nivelles 2 (0.34%) 1 (0.06%) 3 (0.17%)
26. Wavre 3 (0.51%) 2 (0.11%) 3 (0.17%)
27. Tienen 2 (0.34%) 1 (0.06%) 3 (0.17%)
28. Liège 6 (1.02%) 2 (0.11%) 15 (0.84%)
29. Verviers 2 (0.34%) 2 (0.11%) 4 (0.22%)
30. Raeren 0 (0.00%) 2 (0.11%) 0 (0.00%)
32. Mons 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
33. La Louvière 0 (0.00%) 3 (0.17%) 0 (0.00%)
34. Charleroi 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
35. Namur 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
36. Esneux 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
37. Spa 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
42. Marche-en-Famenne 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
47. Bouillon 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
49. Martelange 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
51. Virton 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
52. Arlon 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Totaal 123 (20.99%) 69 (3.88%) 223 (12.53%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (107/589)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
West-Vlaanderen
Ardooie 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Brugge 5 (0.85%) 0 (0.00%) 14 (0.79%)
Dentergem 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
De Panne 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Knokke-Heist 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Koekelare 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Meulebeke 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Oostende 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Pittem 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Waregem 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Wingene 1 (0.17%) 0 (0.00%) 5 (0.28%)
Namur
Ciney 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Floreffe 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Mettet 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Namur 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Anderlecht 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Auderghem / Oudergem 0 (0.00%) 2 (0.11%) 0 (0.00%)
Bruxelles / Brussel 5 (0.85%) 3 (0.17%) 5 (0.28%)
Etterbeek 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Antwerpen
Antwerpen 8 (1.37%) 0 (0.00%) 16 (0.90%)
Arendonk 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
Balen 3 (0.51%) 0 (0.00%) 5 (0.28%)
Beerse 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Boom 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Brecht 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Dessel 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Duffel 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Geel 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Heist-op-den-Berg 3 (0.51%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
Herentals 1 (0.17%) 0 (0.00%) 5 (0.28%)
Herenthout 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Herselt 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Hoogstraten 1 (0.17%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
Kapellen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Kontich 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
Laakdal 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Mechelen 3 (0.51%) 0 (0.00%) 4 (0.22%)
Mol 3 (0.51%) 0 (0.00%) 6 (0.34%)
Nijlen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Oud-Turnhout 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
Ranst 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Ravels 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Rijkevorsel 0 (0.00%) 2 (0.11%) 0 (0.00%)
Schilde 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Schoten 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Turnhout 3 (0.51%) 2 (0.11%) 8 (0.45%)
Vosselaar 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Wijnegem 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Luxembourg
Arlon 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Bouillon 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
Fauvillers 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Marche-en-Famenne 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Tenneville 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Virton 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Brabant Wallon
Wavre 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Vlaams-Brabant
Asse 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Bertem 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Diest 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Halle 1 (0.17%) 1 (0.06%) 1 (0.06%)
Herent 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Leuven 4 (0.68%) 3 (0.17%) 6 (0.34%)
Merchtem 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Tervuren 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Tienen 2 (0.34%) 1 (0.06%) 3 (0.17%)
Hainaut
Mons 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Thuin 0 (0.00%) 3 (0.17%) 0 (0.00%)
Liège
Amay 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Ans 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Grâce-Hollogne 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Liège 5 (0.85%) 0 (0.00%) 11 (0.62%)
Malmedy 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Raeren 0 (0.00%) 2 (0.11%) 0 (0.00%)
Verviers 1 (0.17%) 1 (0.06%) 1 (0.06%)
Visé 1 (0.17%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
Oost-Vlaanderen
Aalst 3 (0.51%) 0 (0.00%) 4 (0.22%)
Buggenhout 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Deinze 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Evergem 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Gent 3 (0.51%) 0 (0.00%) 6 (0.34%)
Lebbeke 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Maldegem 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
Nazareth 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Sint-Niklaas 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Zelzate 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
Limburg
As 0 (0.00%) 8 (0.45%) 0 (0.00%)
Beringen 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Bilzen 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Genk 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Ham 3 (0.51%) 0 (0.00%) 4 (0.22%)
Hamont-Achel 1 (0.17%) 5 (0.28%) 3 (0.17%)
Hasselt 4 (0.68%) 0 (0.00%) 5 (0.28%)
Hechtel-Eksel 3 (0.51%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
Houthalen-Helchteren 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Kinrooi 0 (0.00%) 5 (0.28%) 0 (0.00%)
Lanaken 2 (0.34%) 5 (0.28%) 2 (0.11%)
Lommel 3 (0.51%) 1 (0.06%) 11 (0.62%)
Lummen 0 (0.00%) 6 (0.34%) 0 (0.00%)
Maaseik 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Meeuwen-Gruitrode 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
Neerpelt 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Overpelt 2 (0.34%) 10 (0.56%) 2 (0.11%)
Peer 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Tessenderlo 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Tongeren 1 (0.17%) 2 (0.11%) 1 (0.06%)
Voeren / Fourons 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
Zonhoven 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Totaal 151 (25.77%) 69 (3.88%) 224 (12.58%)

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (3/30)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Dutch-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Voeren / Fourons 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
French-speaking municipalities with facilities for German-speakers
Malmedy 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Raeren 0 (0.00%) 2 (0.11%) 0 (0.00%)
Totaal 1 (0.17%) 3 (0.17%) 1 (0.06%)

Postcodes (see forum) (51/80)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
1000-1999
10 5 (0.85%) 3 (0.17%) 7 (0.39%)
11 2 (0.34%) 2 (0.11%) 2 (0.11%)
13 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
15 1 (0.17%) 1 (0.06%) 1 (0.06%)
17 1 (0.17%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
2000-2999
20 3 (0.51%) 0 (0.00%) 8 (0.45%)
21 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
22 5 (0.85%) 0 (0.00%) 10 (0.56%)
23 8 (1.37%) 6 (0.34%) 16 (0.90%)
24 7 (1.19%) 0 (0.00%) 15 (0.84%)
25 5 (0.85%) 0 (0.00%) 6 (0.34%)
26 5 (0.85%) 0 (0.00%) 7 (0.39%)
28 4 (0.68%) 0 (0.00%) 6 (0.34%)
29 5 (0.85%) 0 (0.00%) 6 (0.34%)
3000-3999
30 6 (1.02%) 3 (0.17%) 9 (0.51%)
32 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
33 2 (0.34%) 1 (0.06%) 3 (0.17%)
35 6 (1.02%) 6 (0.34%) 9 (0.51%)
36 4 (0.68%) 19 (1.07%) 4 (0.22%)
37 3 (0.51%) 3 (0.17%) 3 (0.17%)
39 12 (2.05%) 16 (0.90%) 26 (1.46%)
4000-4999
40 5 (0.85%) 0 (0.00%) 11 (0.62%)
44 2 (0.34%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
45 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
46 1 (0.17%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
47 0 (0.00%) 2 (0.11%) 0 (0.00%)
48 1 (0.17%) 1 (0.06%) 1 (0.06%)
49 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
5000-5999
50 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
51 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
55 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
56 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
6000-6999
65 0 (0.00%) 3 (0.17%) 0 (0.00%)
66 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
67 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
68 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
69 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
7000-7999
70 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
8000-8999
80 2 (0.34%) 0 (0.00%) 4 (0.22%)
82 2 (0.34%) 0 (0.00%) 5 (0.28%)
83 3 (0.51%) 0 (0.00%) 7 (0.39%)
84 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
86 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
87 3 (0.51%) 0 (0.00%) 11 (0.62%)
88 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
9000-9999
90 3 (0.51%) 1 (0.06%) 6 (0.34%)
91 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
92 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
93 3 (0.51%) 0 (0.00%) 4 (0.22%)
98 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
99 1 (0.17%) 1 (0.06%) 1 (0.06%)
Totaal 135 (23.04%) 69 (3.88%) 225 (12.64%)

Provinces of Belgium (see forum) (11/11)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Namur 4 (0.68%) 0 (0.00%) 5 (0.28%)
West-Vlaanderen 10 (1.71%) 0 (0.00%) 32 (1.80%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 (1.19%) 5 (0.28%) 9 (0.51%)
Antwerpen 35 (5.97%) 6 (0.34%) 75 (4.21%)
Luxembourg 2 (0.34%) 1 (0.06%) 5 (0.28%)
Brabant Wallon 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Vlaams Brabant 12 (2.05%) 5 (0.28%) 18 (1.01%)
Hainaut 1 (0.17%) 3 (0.17%) 1 (0.06%)
Liège 9 (1.54%) 3 (0.17%) 20 (1.12%)
Oost-Vlaanderen 12 (2.05%) 2 (0.11%) 16 (0.90%)
Limburg 24 (4.10%) 44 (2.47%) 42 (2.36%)
Totaal 117 (19.97%) 69 (3.88%) 224 (12.58%)

Regions of Belgium (3/3)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 (1.19%) 5 (0.28%) 9 (0.51%)
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 15 (2.56%) 7 (0.39%) 32 (1.80%)
Vlaams Gewest / Région Flamande 77 (13.14%) 57 (3.20%) 183 (10.28%)
Totaal 99 (16.89%) 69 (3.88%) 224 (12.58%)

Smallest Municipalities of Belgium (by population) (2/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
10 Fauvillers 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
18 Tenneville 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Totaal 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)

Smallest Municipalities of Belgium (by surface) (1/20)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
08 Etterbeek 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Totaal 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)

Zwitserland

Cantons of Switzerland (1/26)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Genève (GE) 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Totaal 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)

Cities of Switzerland (1/3154)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Genève (GE)
Carouge (GE) - Les Acacias 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Totaal 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)

Cyprus

Districts of Cyprus (2/6)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Limassol, Λεμεσός (Lemesos), Limasol/Leymosun 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
Paphos, Πάφος (Pafos), Baf 0 (0.00%) 1 (0.06%) 0 (0.00%)
Totaal 0 (0.00%) 2 (0.11%) 0 (0.00%)

Tsjechië

České Kraje - Regions of Czech Republic (1/14)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Hlavní Město Praha - Prague 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Totaal 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)

České Okres - Districts of Czech Republic (1/86)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Hlavní Město Praha - Prague
Praha 4 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Totaal 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)

Duitsland

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (7/12)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
Charlottenburg-Wilmersdorf 3 (0.51%) 13 (0.73%) 7 (0.39%)
Lichtenberg 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 6 (1.02%) 22 (1.24%) 22 (1.24%)
Pankow (Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow) 0 (0.00%) 3 (0.17%) 0 (0.00%)
Spandau 1 (0.17%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
Steglitz-Zehlendorf 3 (0.51%) 1 (0.06%) 5 (0.28%)
Tempelhof-Schöneberg 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
Totaal 15 (2.56%) 39 (2.19%) 38 (2.13%)

Biggest Cities of Germany (50/78)

Naam Hitpartners Hitbiljetten
(onze kant)
Hitbiljetten
(mijn kant)
01 Berlin 10 (1.71%) 39 (2.19%) 36 (2.02%)
02 Hamburg 6 (1.02%) 0 (0.00%) 11 (0.62%)
03 München 6 (1.02%) 0 (0.00%) 7 (0.39%)
04 Köln 11 (1.88%) 4 (0.22%) 13 (0.73%)
05 Frankfurt am Main 7 (1.19%) 0 (0.00%) 15 (0.84%)
06 Stuttgart 3 (0.51%) 0 (0.00%) 3 (0.17%)
07 Düsseldorf 7 (1.19%) 2 (0.11%) 22 (1.24%)
08 Dortmund 5 (0.85%) 1 (0.06%) 5 (0.28%)
09 Essen 6 (1.02%) 0 (0.00%) 11 (0.62%)
10 Bremen 4 (0.68%) 0 (0.00%) 5 (0.28%)
11 Dresden 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
12 Leipzig 4 (0.68%) 2 (0.11%) 7 (0.39%)
13 Hannover 3 (0.51%) 3 (0.17%) 3 (0.17%)
14 Nürnberg 3 (0.51%) 0 (0.00%) 6 (0.34%)
15 Duisburg 7 (1.19%) 0 (0.00%) 25 (1.40%)
16 Bochum 8 (1.37%) 9 (0.51%) 63 (3.54%)
17 Wuppertal 1 (0.17%) 0 (0.00%) 1 (0.06%)
18 Bonn 3 (0.51%) 0 (0.00%) 4 (0.22%)
19 Bielefeld 2 (0.34%) 0 (0.00%) 2 (0.11%)
