Regio's

Jump to:

Andorra

Municipalities of Andorra (3/46)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Canillo
Soldeu 2 0.00% 1.82%
La Massana
Arinsal 6 0.00% 5.45%
La Massana 100 0.07% 90.91%
Totaal 108 0.08% 98.18%

Parishes of Andorra (3/7)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Canillo 2 0.00% 1.82%
Encamp 2 0.00% 1.82%
La Massana 106 0.08% 96.36%
Totaal 110 0.08% 100.00%

Oostenrijk

Biggest Cities of Austria (4/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
03 Linz 126 0.09% 21.47%
04 Salzburg 6 0.00% 1.02%
05 Innsbruck 174 0.13% 29.64%
08 Wels 2 0.00% 0.34%
Totaal 308 0.23% 52.47%

Bundesländer of Austria (4/9)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Niederösterreich 6 0.00% 1.02%
Salzburg 65 0.05% 11.07%
Tirol 279 0.21% 47.53%
Oberösterreich 237 0.18% 40.37%
Totaal 587 0.43% 100.00%

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (10/98)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Niederösterreich / Lower Austria
305 - Amstetten 6 0.00% 1.02%
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 6 0.00% 1.02%
502 - Hallein 49 0.04% 8.35%
504 - Sankt Johann im Pongau 5 0.00% 0.85%
506 - Zell am See 5 0.00% 0.85%
Tirol / Tyrol
701 - Innsbruck-Stadt 174 0.13% 29.64%
709 - Schwaz 104 0.08% 17.72%
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 126 0.09% 21.47%
403 - Wels (Stadt) 2 0.00% 0.34%
417 - Vöcklabruck 109 0.08% 18.57%
Totaal 586 0.43% 99.83%

België

Biggest Cities of Belgium (see forum) (11/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Brussel (Gewest/Région) 476 0.35% 11.09%
02 Antwerpen 16 0.01% 0.37%
03 Gent 9 0.01% 0.21%
04 Charleroi 25 0.02% 0.58%
05 Liège 112 0.08% 2.61%
07 Namur 1 0.00% 0.02%
09 Leuven 134 0.10% 3.12%
13 Kortrijk 6 0.00% 0.14%
14 Hasselt 1 0.00% 0.02%
15 Sint-Niklaas 12 0.01% 0.28%
16 Oostende 22 0.02% 0.51%
Totaal 814 0.60% 18.97%

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (11/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Antwerpen 43 0.03% 1.00%
02 Gent 9 0.01% 0.21%
03 Charleroi 25 0.02% 0.58%
04 Liège 112 0.08% 2.61%
05 Bruxelles / Brussel 275 0.20% 6.41%
07 Schaerbeek / Schaarbeek 12 0.01% 0.28%
08 Namur 1 0.00% 0.02%
10 Leuven 270 0.20% 6.29%
18 Kortrijk 6 0.00% 0.14%
19 Hasselt 1 0.00% 0.02%
20 Sint-Niklaas 12 0.01% 0.28%
Totaal 766 0.57% 17.85%

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (8/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
02 Couvin 3 0.00% 0.07%
03 Antwerpen 43 0.03% 1.00%
06 Namur 1 0.00% 0.02%
10 Houffalize 5 0.00% 0.12%
11 Rochefort 5 0.00% 0.12%
13 Philippeville 53 0.04% 1.24%
15 Gent 9 0.01% 0.21%
20 Bouillon 5 0.00% 0.12%
Totaal 124 0.09% 2.89%

Dots of Belgium (ranking see forum) (42/52)

Naam Biljetten Percentage Procent van
3. Oostduinkerke-Bad 4 0.00% 0.09%
4. Oostende 22 0.02% 0.51%
5. Brugge 7 0.01% 0.16%
6. Zelzate 30 0.02% 0.70%
7. Sint-Niklaas 12 0.01% 0.28%
8. Antwerpen stad (Oost) 163 0.12% 3.80%
9. Turnhout 184 0.14% 4.29%
10. Lommel 1453 1.07% 33.86%
11. Kinrooi 195 0.14% 4.54%
12. Veurne 1 0.00% 0.02%
13. Ieper 11 0.01% 0.26%
14. Waregem 25 0.02% 0.58%
15. Gent 9 0.01% 0.21%
16. Dendermonde 342 0.25% 7.97%
17. Leuven 270 0.20% 6.29%
18. Diest 84 0.06% 1.96%
19. Hasselt 567 0.42% 13.21%
20. Maaseik 189 0.14% 4.40%
23. Kortrijk / Tournai 6 0.00% 0.14%
24. Geraardsbergen 5 0.00% 0.12%
25. Halle / Nivelles 100 0.07% 2.33%
26. Wavre 99 0.07% 2.31%
27. Tienen 20 0.01% 0.47%
28. Liège 241 0.18% 5.62%
29. Verviers 7 0.01% 0.16%
30. Raeren 3 0.00% 0.07%
32. Mons 1 0.00% 0.02%
33. La Louvière 102 0.08% 2.38%
34. Charleroi 25 0.02% 0.58%
35. Namur 1 0.00% 0.02%
36. Esneux 1 0.00% 0.02%
37. Spa 4 0.00% 0.09%
39. Chimay 9 0.01% 0.21%
40. Philippeville 56 0.04% 1.31%
41. Dinant 5 0.00% 0.12%
42. Marche-en-Famenne 5 0.00% 0.12%
43. Houffalize 5 0.00% 0.12%
47. Bouillon 9 0.01% 0.21%
48. Libramont 10 0.01% 0.23%
50. Muno 2 0.00% 0.05%
51. Virton 5 0.00% 0.12%
52. Arlon 1 0.00% 0.02%
Totaal 4290 3.17% 99.98%

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (73/589)

Naam Biljetten Percentage Procent van
West-Vlaanderen
De Panne 1 0.00% 0.02%
Koksijde 4 0.00% 0.09%
Kortrijk 6 0.00% 0.14%
Oostende 22 0.02% 0.51%
Poperinge 11 0.01% 0.26%
Namur
Couvin 3 0.00% 0.07%
Namur 1 0.00% 0.02%
Philippeville 53 0.04% 1.24%
Rochefort 5 0.00% 0.12%
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Auderghem / Oudergem 96 0.07% 2.24%
Bruxelles / Brussel 275 0.20% 6.41%
Saint-Gilles / Sint-Gilles 93 0.07% 2.17%
Schaerbeek / Schaarbeek 12 0.01% 0.28%
Antwerpen
Antwerpen 43 0.03% 1.00%
Arendonk 106 0.08% 2.47%
Kalmthout 20 0.01% 0.47%
Mol 5 0.00% 0.12%
Oud-Turnhout 10 0.01% 0.23%
Rijkevorsel 100 0.07% 2.33%
Turnhout 63 0.05% 1.47%
Westerlo 4 0.00% 0.09%
Luxembourg
Arlon 1 0.00% 0.02%
Bouillon 5 0.00% 0.12%
Florenville 7 0.01% 0.16%
Houffalize 5 0.00% 0.12%
Marche-en-Famenne 5 0.00% 0.12%
Neufchâteau 10 0.01% 0.23%
Paliseul 4 0.00% 0.09%
Brabant Wallon
Ottignies-Louvain-la-Neuve 3 0.00% 0.07%
Vlaams-Brabant
Aarschot 1 0.00% 0.02%
Asse 55 0.04% 1.28%
Halle 5 0.00% 0.12%
Leuven 270 0.20% 6.29%
Tienen 20 0.01% 0.47%
Hainaut
Beaumont 9 0.01% 0.21%
Binche 2 0.00% 0.05%
Charleroi 25 0.02% 0.58%
Enghien / Edingen 2 0.00% 0.05%
Jurbise 1 0.00% 0.02%
Thuin 100 0.07% 2.33%
Liège
Esneux 1 0.00% 0.02%
Eupen 3 0.00% 0.07%
Liège 112 0.08% 2.61%
Raeren 3 0.00% 0.07%
Spa 1 0.00% 0.02%
Theux 3 0.00% 0.07%
Verviers 2 0.00% 0.05%
Oost-Vlaanderen
Aalter 25 0.02% 0.58%
Gent 9 0.01% 0.21%
Geraardsbergen 1 0.00% 0.02%
Maldegem 7 0.01% 0.16%
Ronse / Renaix 4 0.00% 0.09%
Sint-Niklaas 12 0.01% 0.28%
Zelzate 30 0.02% 0.70%
Limburg
As 430 0.32% 10.02%
Beringen 4 0.00% 0.09%
Bocholt 5 0.00% 0.12%
Bree 3 0.00% 0.07%
Dilsen-Stokkem 1 0.00% 0.02%
Hamont-Achel 504 0.37% 11.75%
Hasselt 1 0.00% 0.02%
Heusden-Zolder 6 0.00% 0.14%
Kinrooi 195 0.14% 4.54%
Lanaken 100 0.07% 2.33%
Lommel 11 0.01% 0.26%
Lummen 75 0.06% 1.75%
Maaseik 188 0.14% 4.38%
Meeuwen-Gruitrode 30 0.02% 0.70%
Overpelt 930 0.69% 21.67%
Riemst 102 0.08% 2.38%
Sint-Truiden 1 0.00% 0.02%
Tongeren 27 0.02% 0.63%
Voeren / Fourons 2 0.00% 0.05%
Totaal 4291 3.17% 100.00%

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (5/30)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Dutch-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Ronse / Renaix 4 0.00% 0.09%
Voeren / Fourons 2 0.00% 0.05%
French-speaking municipalities with facilities for Dutch-speakers
Enghien / Edingen 2 0.00% 0.05%
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Eupen 3 0.00% 0.07%
Raeren 3 0.00% 0.07%
Totaal 14 0.01% 0.33%

Postcodes (see forum) (46/80)

Naam Biljetten Percentage Procent van
1000-1999
10 380 0.28% 8.86%
11 96 0.07% 2.24%
13 3 0.00% 0.07%
15 5 0.00% 0.12%
17 55 0.04% 1.28%
2000-2999
20 16 0.01% 0.37%
22 4 0.00% 0.09%
23 279 0.21% 6.50%
24 5 0.00% 0.12%
26 27 0.02% 0.63%
29 20 0.01% 0.47%
3000-3999
30 270 0.20% 6.29%
32 1 0.00% 0.02%
33 20 0.01% 0.47%
35 86 0.06% 2.00%
36 944 0.70% 22.00%
37 131 0.10% 3.05%
38 1 0.00% 0.02%
39 1453 1.07% 33.86%
4000-4999
40 112 0.08% 2.61%
41 1 0.00% 0.02%
47 6 0.00% 0.14%
48 2 0.00% 0.05%
49 4 0.00% 0.09%
5000-5999
50 1 0.00% 0.02%
55 5 0.00% 0.12%
56 56 0.04% 1.31%
6000-6999
60 25 0.02% 0.58%
65 109 0.08% 2.54%
66 5 0.00% 0.12%
67 1 0.00% 0.02%
68 26 0.02% 0.61%
69 5 0.00% 0.12%
7000-7999
70 1 0.00% 0.02%
71 2 0.00% 0.05%
78 2 0.00% 0.05%
8000-8999
84 22 0.02% 0.51%
85 6 0.00% 0.14%
86 5 0.00% 0.12%
89 11 0.01% 0.26%
9000-9999
90 39 0.03% 0.91%
91 12 0.01% 0.28%
95 1 0.00% 0.02%
96 4 0.00% 0.09%
98 25 0.02% 0.58%
99 7 0.01% 0.16%
Totaal 4291 3.17% 100.00%

Provinces of Belgium (see forum) (11/11)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Namur 62 0.05% 1.44%
West-Vlaanderen 44 0.03% 1.03%
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 476 0.35% 11.09%
Antwerpen 351 0.26% 8.18%
Luxembourg 37 0.03% 0.86%
Brabant Wallon 3 0.00% 0.07%
Vlaams Brabant 351 0.26% 8.18%
Hainaut 139 0.10% 3.24%
Liège 125 0.09% 2.91%
Oost-Vlaanderen 88 0.07% 2.05%
Limburg 2615 1.93% 60.94%
Totaal 4291 3.17% 100.00%

Regions of Belgium (3/3)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 476 0.35% 11.09%
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 366 0.27% 8.53%
Vlaams Gewest / Région Flamande 3449 2.55% 80.38%
Totaal 4291 3.17% 100.00%

Smallest Municipalities of Belgium (by surface) (1/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
05 Saint-Gilles / Sint-Gilles 93 0.07% 2.17%
Totaal 93 0.07% 2.17%

Canada

Niet gevonden postcodes in Canada: L5P1B2

Zwitserland

Biggest cities of Switzerland (1/20)

Naam Biljetten Percentage Procent van
03 Basel 7 0.01% 70.00%
Totaal 7 0.01% 70.00%

Cantons of Switzerland (2/26)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Basel-Stadt (BS) 7 0.01% 70.00%
Valais (VS) 3 0.00% 30.00%
Totaal 10 0.01% 100.00%

Cities of Switzerland (2/3154)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Basel-Stadt (BS)
Basel 7 0.01% 70.00%
Valais (VS)
Verbier 3 0.00% 30.00%
Totaal 10 0.01% 100.00%

Cyprus

Districts of Cyprus (4/6)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Larnaca, Λάρνακα (Larnaka), Larnaka/İskele 40 0.03% 20.41%
Limassol, Λεμεσός (Lemesos), Limasol/Leymosun 11 0.01% 5.61%
Nicosia, Λευκωσία (Lefkosia), Lefkoşa 49 0.04% 25.00%
Paphos, Πάφος (Pafos), Baf 83 0.06% 42.35%
Totaal 183 0.14% 93.37%

Niet gevonden postcodes in Cyprus: 99010

Tsjechië

České Kraje - Regions of Czech Republic (1/14)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Karlovarský kraj - Karlovy Vary Region 2 0.00% 100.00%
Totaal 2 0.00% 100.00%

České Okres - Districts of Czech Republic (1/86)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Karlovarský kraj - Karlovy Vary Region
Okres Karlovy Vary - Karlovy Vary District 2 0.00% 100.00%
Totaal 2 0.00% 100.00%

Duitsland

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (9/12)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Charlottenburg-Wilmersdorf 480 0.36% 0.63%
Friedrichshain-Kreuzberg 8 0.01% 0.01%
Lichtenberg 5 0.00% 0.01%
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 830 0.61% 1.09%
Neukölln 2 0.00% 0.00%
Pankow (Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow) 336 0.25% 0.44%
Spandau 77 0.06% 0.10%
Steglitz-Zehlendorf 8 0.01% 0.01%
Treptow-Köpenick 23 0.02% 0.03%
Totaal 1769 1.31% 2.31%

Biggest Cities of Germany (62/78)

Naam Biljetten Percentage Procent van
01 Berlin 1755 1.30% 2.29%
02 Hamburg 14 0.01% 0.02%
03 München 36 0.03% 0.05%
04 Köln 199 0.15% 0.26%
05 Frankfurt am Main 118 0.09% 0.15%
06 Stuttgart 20 0.01% 0.03%
07 Düsseldorf 21 0.02% 0.03%
08 Dortmund 111 0.08% 0.15%
09 Essen 3 0.00% 0.00%
10 Bremen 26 0.02% 0.03%
11 Dresden 18 0.01% 0.02%
12 Leipzig 123 0.09% 0.16%
13 Hannover 71 0.05% 0.09%
14 Nürnberg 141 0.10% 0.18%
15 Duisburg 24 0.02% 0.03%
16 Bochum 380 0.28% 0.50%
17 Wuppertal 8 0.01% 0.01%
18 Bonn 5 0.00% 0.01%
19 Bielefeld 90 0.07% 0.12%
20 Mannheim 22 0.02% 0.03%
21 Karlsruhe 13 0.01% 0.02%
22 Münster 119 0.09% 0.16%
23 Wiesbaden 6 0.00% 0.01%
24 Augsburg 8 0.01% 0.01%
25 Aachen 18 0.01% 0.02%
26 Mönchengladbach 113 0.08% 0.15%
27 Gelsenkirchen 6 0.00% 0.01%
28 Braunschweig 19 0.01% 0.02%
29 Chemnitz 3 0.00% 0.00%
30 Kiel 87 0.06% 0.11%
31 Krefeld 2462 1.82% 3.22%
32 Halle (Saale) 103 0.08% 0.13%
33 Magdeburg 318 0.24% 0.42%
34 Freiburg im Breisgau 3 0.00% 0.00%
36 Lübeck 10 0.01% 0.01%
37 Erfurt 34 0.03% 0.04%
38 Rostock 3 0.00% 0.00%
39 Mainz 7 0.01% 0.01%
40 Kassel 14 0.01% 0.02%
41 Hagen 17 0.01% 0.02%
42 Hamm 157 0.12% 0.21%
43 Saarbrücken 69 0.05% 0.09%
47 Osnabrück 20 0.01% 0.03%
51 Potsdam 18 0.01% 0.02%
52 Neuss 4 0.00% 0.01%
53 Heidelberg 3 0.00% 0.00%
54 Paderborn 16 0.01% 0.02%
55 Darmstadt 61 0.05% 0.08%
57 Würzburg 6 0.00% 0.01%
58 Ingolstadt 2 0.00% 0.00%
58 Oldenburg (Oldenburg) 34 0.03% 0.04%
60 Göttingen 10 0.01% 0.01%
62 Pforzheim 6 0.00% 0.01%
66 Bremerhaven 8 0.01% 0.01%
67 Reutlingen 42 0.03% 0.05%
69 Koblenz 15 0.01% 0.02%
72 Moers 2 0.00% 0.00%
73 Trier 11 0.01% 0.01%
75 Siegen 18 0.01% 0.02%
76 Hildesheim 107 0.08% 0.14%
77 Salzgitter 5 0.00% 0.01%
78 Cottbus 2 0.00% 0.00%
Totaal 7164 5.30% 9.37%

Bremer Bezirke (Districts of Bremen) (4/7)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Freie Hansestadt Bremen (HB)
Bremen Mitte 22 0.02% 0.03%
Bremen Nord 4 0.00% 0.01%
Kreisfreie Stadt Bremerhaven (HB)
Bremerhaven Nord 3 0.00% 0.00%
Bremerhaven Süd 5 0.00% 0.01%
Totaal 34 0.03% 0.04%

Bundesländer of Germany (16/16)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Baden-Württemberg 908 0.67% 1.19%
Bayern 2880 2.13% 3.77%
Berlin 1755 1.30% 2.29%
Brandenburg 392 0.29% 0.51%
Bremen 34 0.03% 0.04%
Hamburg 19 0.01% 0.02%
Hessen 881 0.65% 1.15%
Mecklenburg-Vorpommern 140 0.10% 0.18%
Niedersachsen 3157 2.34% 4.13%
Nordrhein-Westfalen 62083 45.93% 81.18%
Rheinland-Pfalz 1134 0.84% 1.48%
Saarland 161 0.12% 0.21%
Sachsen 502 0.37% 0.66%
Sachsen-Anhalt 1318 0.98% 1.72%
Schleswig-Holstein 362 0.27% 0.47%
Thüringen 748 0.55% 0.98%
Totaal 76474 56.58% 100.00%

Cities of Germany / Städte Deutschlands (379/2077)

Naam Biljetten Percentage Procent van
Baden-Württemberg
Aalen 1 0.00% 0.00%
Aulendorf 122 0.09% 0.16%
Backnang 13 0.01% 0.02%
Bad Wildbad 1 0.00% 0.00%
Biberach an der Riß 157 0.12% 0.21%
Blumberg 2 0.00% 0.00%
Breisach am Rhein 10 0.01% 0.01%
Bruchsal 5 0.00% 0.01%
Bühl 61 0.05% 0.08%
Crailsheim 2 0.00% 0.00%
Freiburg im Bresigau 3 0.00% 0.00%
Freudenstadt 5 0.00% 0.01%
Friedrichshafen 3 0.00% 0.00%
Heidelberg 3 0.00% 0.00%
Herbolzheim 1 0.00% 0.00%
Horb am Neckar 2 0.00% 0.00%
Karlsruhe 13 0.01% 0.02%
Lauda-Königshofen 41 0.03% 0.05%
Mannheim 22 0.02% 0.03%
Markdorf 12 0.01% 0.02%
Mühlacker 1 0.00% 0.00%
Murrhardt 12 0.01% 0.02%
Neuffen 8 0.01% 0.01%
Ochsenhausen 28 0.02% 0.04%
Offenburg 4 0.00% 0.01%
Öhringen 40 0.03% 0.05%
Osterburken 2 0.00% 0.00%
Pforzheim 6 0.00% 0.01%
Radolfzell am Bodensee 6 0.00% 0.01%
Reutlingen 42 0.03% 0.05%
Rottweil 1 0.00% 0.00%
Schorndorf 4 0.00% 0.01%
Sigmaringen 32 0.02% 0.04%
Singen (Hohentwiel) 7 0.01% 0.01%
Stuttgart 20 0.01% 0.03%
Tübingen 2 0.00% 0.00%
Überlingen 4 0.00% 0.01%
Ulm 35 0.03% 0.05%
Villingen-Schwenningen 55 0.04% 0.07%
Weikersheim 61 0.05% 0.08%
Bayern
Ansbach 2 0.00% 0.00%
Aschaffenburg 7 0.01% 0.01%
Augsburg 8 0.01% 0.01%
Bamberg 6 0.00% 0.01%
Bärnau 2 0.00% 0.00%
Bayreuth 99 0.07% 0.13%
Bischofsheim an der Rhön 60 0.04% 0.08%
Donauwörth 4 0.00% 0.01%
Ebermannstadt 46 0.03% 0.06%
Eichstätt 44 0.03% 0.06%
Fladungen 8 0.01% 0.01%
Forchheim 4 0.00% 0.01%
Freyung 100 0.07% 0.13%
Furth im Wald 12 0.01% 0.02%
Gemünden am Main 23 0.02% 0.03%
Grafenau 15 0.01% 0.02%
Gunzenhausen 9 0.01% 0.01%
Haßfurt 15 0.01% 0.02%
Hauzenberg 4 0.00% 0.01%
Helmbrechts 191 0.14% 0.25%
Hof (Saale) 4 0.00% 0.01%
Ichenhausen 21 0.02% 0.03%
Ingolstadt 2 0.00% 0.00%
Karlstadt 20 0.01% 0.03%
Kaufbeuren 48 0.04% 0.06%
Kempten (Allgäu) 4 0.00% 0.01%
Kronach 54 0.04% 0.07%
Krumbach (Schwaben) 17 0.01% 0.02%
Landsberg am Lech 3 0.00% 0.00%
Lichtenfels (Oberfranken) 6 0.00% 0.01%
Mellrichstadt 67 0.05% 0.09%
Memmingen 100 0.07% 0.13%
Münchberg 4 0.00% 0.01%
München 36 0.03% 0.05%
Nördlingen 2 0.00% 0.00%
Nürnberg 141 0.10% 0.18%
Oettingen in Bayern 80 0.06% 0.10%
Passau 4 0.00% 0.01%
Rosenheim 2 0.00% 0.00%
Rothenburg ob der Tauber 5 0.00% 0.01%
Schönsee 4 0.00% 0.01%
Schweinfurt 5 0.00% 0.01%
Selb 1 0.00% 0.00%
Selbitz 2 0.00% 0.00%
Tegernsee 120 0.09% 0.16%
Traunstein 18 0.01% 0.02%
Volkach 101 0.07% 0.13%
Waldmünchen 6 0.00% 0.01%
Weilheim in Oberbayern 9 0.01% 0.01%
Würzburg 6 0.00% 0.01%
Berlin
Berlin 1755 1.30% 2.29%
Brandenburg
Beeskow 4 0.00% 0.01%
Belzig 4 0.00% 0.01%
Brandenburg an der Havel 52 0.04% 0.07%
Buckow (Märkische Schweiz) 1 0.00% 0.00%
Calau [Kalawa] 1 0.00% 0.00%
Cottbus [Chóśebuz] 2 0.00% 0.00%
Drebkau [Drjowk] 4 0.00% 0.01%
Eberswalde 15 0.01% 0.02%
Eisenhüttenstadt 2 0.00% 0.00%
Erkner 2 0.00% 0.00%
Forst (Lausitz) [Baršć] 2 0.00% 0.00%
Frankfurt (Oder) 9 0.01% 0.01%
Fürstenberg (Havel) 13 0.01% 0.02%
Fürstenwalde/Spree 3 0.00% 0.00%
Gransee 1 0.00% 0.00%
Jüterbog 7 0.01% 0.01%
Königs Wusterhausen 22 0.02% 0.03%
Lübben (Spreewald) [Lubin (Błota)] 1 0.00% 0.00%
Luckau 1 0.00% 0.00%
Potsdam 18 0.01% 0.02%
Prenzlau 5 0.00% 0.01%
Putlitz 5 0.00% 0.01%
Rathenow 2 0.00% 0.00%
Schwedt/Oder 1 0.00% 0.00%
Senftenberg [Zły Komorow] 4 0.00% 0.01%
Strausberg 22 0.02% 0.03%
Templin 1 0.00% 0.00%
Wittenberge 7 0.01% 0.01%
Wittstock (Dosse) 1 0.00% 0.00%
Zehdenick 1 0.00% 0.00%
Zossen 1 0.00% 0.00%
Bremen
Bremen 26 0.02% 0.03%
Bremerhaven 8 0.01% 0.01%
Hamburg
Hamburg 19 0.01% 0.02%
Hessen
Bad Orb 25 0.02% 0.03%
Bebra 1 0.00% 0.00%
Bensheim 7 0.01% 0.01%
Darmstadt 61 0.05% 0.08%
Eschwege 9 0.01% 0.01%
Flörsheim am Main 53 0.04% 0.07%
Frankenberg (Eder) 6 0.00% 0.01%
Frankfurt am Main 118 0.09% 0.15%
Friedberg (Hessen) 2 0.00% 0.00%
Fulda 7 0.01% 0.01%
Gießen 20 0.01% 0.03%
Grebenstein 14 0.01% 0.02%
Herborn 52 0.04% 0.07%
Heringen (Werra) 6 0.00% 0.01%
Immenhausen 16 0.01% 0.02%
Kassel 14 0.01% 0.02%
Korbach 35 0.03% 0.05%
Lauterbach (Hessen) 15 0.01% 0.02%
Leun 77 0.06% 0.10%
Limburg an der Lahn 2 0.00% 0.00%
Lollar 42 0.03% 0.05%
Naumburg 2 0.00% 0.00%
Rodgau 8 0.01% 0.01%
Schotten 4 0.00% 0.01%
Wächtersbach 12 0.01% 0.02%
Wiesbaden 6 0.00% 0.01%
Wolfhagen 11 0.01% 0.01%
Mecklenburg-Vorpommern
Anklam 1 0.00% 0.00%
Bad Doberan 1 0.00% 0.00%
Barth 2 0.00% 0.00%
Boizenburg / Elbe 11 0.01% 0.01%
Eggesin 1 0.00% 0.00%
Güstrow 1 0.00% 0.00%
Ludwigslust 10 0.01% 0.01%
Neubrandenburg 1 0.00% 0.00%
Neustadt-Glewe 52 0.04% 0.07%
Pasewalk 1 0.00% 0.00%
Rostock 3 0.00% 0.00%
Schwerin 37 0.03% 0.05%
Stavenhagen 1 0.00% 0.00%
Stralsund 1 0.00% 0.00%
Tessin 1 0.00% 0.00%
Teterow 1 0.00% 0.00%
Niedersachsen
Altenau 1 0.00% 0.00%
Bad Fallingbostel 100 0.07% 0.13%
Bad Harzburg 102 0.08% 0.13%
Bad Lauterberg im Harz 80 0.06% 0.10%
Borkum 1 0.00% 0.00%
Braunlage 39 0.03% 0.05%
Braunschweig 19 0.01% 0.02%
Celle 6 0.00% 0.01%
Cloppenburg 31 0.02% 0.04%
Cuxhaven 106 0.08% 0.14%
Dannenberg (Elbe) 2 0.00% 0.00%
Delmenhorst 5 0.00% 0.01%
Diepholz 4 0.00% 0.01%
Elze 30 0.02% 0.04%
Emden 4 0.00% 0.01%
Esens 36 0.03% 0.05%
Goslar 111 0.08% 0.15%
Göttingen 10 0.01% 0.01%
Hannover 71 0.05% 0.09%
Haren (Ems) 4 0.00% 0.01%
Haselünne 2 0.00% 0.00%
Helmstedt 4 0.00% 0.01%
Hildesheim 107 0.08% 0.14%
Jever 12 0.01% 0.02%
Langelsheim 2 0.00% 0.00%
Langen 202 0.15% 0.26%
Leer (Ostfriesland) 8 0.01% 0.01%
Lehrte 3 0.00% 0.00%
Lüneburg 102 0.08% 0.13%
Meppen 26 0.02% 0.03%
Nienburg (Weser) 7 0.01% 0.01%
Northeim 3 0.00% 0.00%
Oldenburg 34 0.03% 0.04%
Osnabrück 20 0.01% 0.03%
Osterode am Harz 40 0.03% 0.05%
Quakenbrück 50 0.04% 0.07%
Rinteln 19 0.01% 0.02%
Rotenburg (Wümme) 79 0.06% 0.10%
Salzgitter 5 0.00% 0.01%
Schüttorf 6 0.00% 0.01%
Seesen 62 0.05% 0.08%
Stadthagen 24 0.02% 0.03%
Stadtoldendorf 73 0.05% 0.10%
Sulingen 62 0.05% 0.08%
Syke 120 0.09% 0.16%
Uelzen 3 0.00% 0.00%
Varel 297 0.22% 0.39%
Vechta 1 0.00% 0.00%
Verden (Aller) 8 0.01% 0.01%
Westerstede 297 0.22% 0.39%
Winsen (Luhe) 50 0.04% 0.07%
Wittingen 4 0.00% 0.01%
Wittmund 27 0.02% 0.04%
Wolfsburg 6 0.00% 0.01%
Nordrhein-Westfalen
Aachen 18 0.01% 0.02%
Ahaus 12 0.01% 0.02%
Alsdorf 14 0.01% 0.02%
Attendorn 420 0.31% 0.55%
Bad Oeynhausen 7 0.01% 0.01%
Bielefeld 90 0.07% 0.12%
Bocholt 305 0.23% 0.40%
Bochum 380 0.28% 0.50%
Bonn 5 0.00% 0.01%
Brakel 6 0.00% 0.01%
Brilon 205 0.15% 0.27%
Brühl 5 0.00% 0.01%
Dortmund 111 0.08% 0.15%
Duisburg 24 0.02% 0.03%
Dülmen 8 0.01% 0.01%
Düren 2 0.00% 0.00%
Düsseldorf 21 0.02% 0.03%
Essen 3 0.00% 0.00%
Fröndenberg/Ruhr 7 0.01% 0.01%
Geldern 2231 1.65% 2.92%
Gelsenkirchen 6 0.00% 0.01%
Goch 1215 0.90% 1.59%
Grevenbroich 103 0.08% 0.13%
Gütersloh 43 0.03% 0.06%
Hagen 17 0.01% 0.02%
Haltern am See 2 0.00% 0.00%
Hamm 157 0.12% 0.21%
Hamminkeln 152 0.11% 0.20%
Heimbach 2 0.00% 0.00%
Heinsberg 979 0.72% 1.28%
Kalkar 150 0.11% 0.20%
Kempen 532 0.39% 0.70%
Kevelaer 452 0.33% 0.59%
Kleve 477 0.35% 0.62%
Köln 199 0.15% 0.26%
Königswinter 100 0.07% 0.13%
Krefeld 2462 1.82% 3.22%
Lengerich (Westfalen) 34 0.03% 0.04%
Lippstadt 13 0.01% 0.02%
Marsberg 18 0.01% 0.02%
Minden 173 0.13% 0.23%
Moers 2 0.00% 0.00%
Mönchengladbach 113 0.08% 0.15%
Münster (Westfalen) 119 0.09% 0.16%
Nettetal 25925 19.18% 33.90%
Neukirchen-Vluyn 4103 3.04% 5.37%
Neuss 4 0.00% 0.01%
