Hit regions

Jump to:

Austria

Gemeindebezirke of Vienna (9/23)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1. Innere Stadt 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
2. Leopoldstadt 3 (0.93%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
4. Wieden 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
7. Neubau 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
12. Meidling 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
18. Währing 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
20. Brigittenau 0 (0.00%) 1 (0.15%) 0 (0.00%)
21. Floridsdorf 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
22. Donaustadt 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Total 11 (3.43%) 1 (0.15%) 11 (1.65%)

Biggest Cities of Austria (5/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Wien 9 (2.80%) 1 (0.15%) 11 (1.65%)
02 Graz 3 (0.93%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
03 Linz 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
04 Salzburg 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
06 Klagenfurt 3 (0.93%) 0 (0.00%) 8 (1.20%)
Total 17 (5.30%) 1 (0.15%) 24 (3.59%)

Bundesländer of Austria (7/9)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten 3 (0.93%) 0 (0.00%) 12 (1.80%)
Niederösterreich 4 (1.25%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
Salzburg 3 (0.93%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
Steiermark 5 (1.56%) 0 (0.00%) 7 (1.05%)
Tirol 3 (0.93%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
Oberösterreich 3 (0.93%) 1 (0.15%) 3 (0.45%)
Wien 9 (2.80%) 1 (0.15%) 11 (1.65%)
Total 30 (9.35%) 2 (0.30%) 43 (6.44%)

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (19/98)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Kärnten / Carinthia
201 - Klagenfurt (Stadt) 3 (0.93%) 0 (0.00%) 8 (1.20%)
205 - Sankt Veit an der Glan 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
206 - Spittal an der Drau 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
207 - Villach Land 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Niederösterreich / Lower Austria
305 - Amstetten 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
317 - Mödling 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
321 - Tulln 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Salzburg
501 - Salzburg (Stadt) 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
504 - Sankt Johann im Pongau 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
505 - Tamsweg 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Steiermark / Styria
601 - Graz (Stadt) 4 (1.25%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
606 - Graz-Umgebung 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
607 - Hartberg 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
612 - Liezen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Tirol / Tyrol
703 - Innsbruck-Land 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
709 - Schwaz 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
408 - Grieskirchen 0 (0.00%) 1 (0.15%) 0 (0.00%)
410 - Linz-Land 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Total 26 (8.10%) 1 (0.15%) 32 (4.79%)

Belgium

Biggest Cities of Belgium (see forum) (5/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Brussel (Gewest/Région) 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
02 Antwerpen 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
06 Brugge 2 (0.62%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
10 Mechelen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
12 Aalst 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Total 7 (2.18%) 0 (0.00%) 8 (1.20%)

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (5/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Antwerpen 3 (0.93%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
06 Brugge 3 (0.93%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
13 Mechelen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
15 Aalst 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
19 Hasselt 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Total 9 (2.80%) 0 (0.00%) 10 (1.50%)

Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (2/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
03 Antwerpen 3 (0.93%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
18 Beveren 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Total 4 (1.25%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)

Dots of Belgium (ranking see forum) (14/52)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
4. Oostende 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
5. Brugge 3 (0.93%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
7. Sint-Niklaas 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
8. Antwerpen stad (Oost) 7 (2.18%) 0 (0.00%) 7 (1.05%)
9. Turnhout 3 (0.93%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
10. Lommel 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
14. Waregem 2 (0.62%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
15. Gent 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
16. Dendermonde 4 (1.25%) 0 (0.00%) 5 (0.75%)
17. Leuven 5 (1.56%) 0 (0.00%) 5 (0.75%)
18. Diest 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
19. Hasselt 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
20. Maaseik 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
29. Verviers 1 (0.31%) 0 (0.00%) 6 (0.90%)
Total 33 (10.28%) 0 (0.00%) 42 (6.29%)

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (29/589)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
West-Vlaanderen
Blankenberge 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Brugge 3 (0.93%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
Waregem 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Wingene 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Evere 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Antwerpen
Antwerpen 3 (0.93%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
Berlaar 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Duffel 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Heist-op-den-Berg 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Malle 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Mechelen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Mol 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Schoten 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Turnhout 2 (0.62%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
Wijnegem 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Vlaams-Brabant
Bertem 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Herent 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Kraainem 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Merchtem 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Zaventem 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Liège
Kelmis / La Calamine 1 (0.31%) 0 (0.00%) 6 (0.90%)
Oost-Vlaanderen
Aalst 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Beveren 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Destelbergen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Limburg
Beringen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Dilsen-Stokkem 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Hamont-Achel 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Hasselt 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Neerpelt 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Total 35 (10.90%) 0 (0.00%) 43 (6.44%)

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (2/30)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Dutch-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Kraainem 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Kelmis / La Calamine 1 (0.31%) 0 (0.00%) 6 (0.90%)
Total 2 (0.62%) 0 (0.00%) 7 (1.05%)

Postcodes (see forum) (24/80)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
1000-1999
11 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
17 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
19 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
2000-2999
20 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
21 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
22 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
23 3 (0.93%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
24 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
25 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
26 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
28 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
29 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
3000-3999
30 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
35 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
36 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
39 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
4000-4999
47 1 (0.31%) 0 (0.00%) 6 (0.90%)
8000-8999
80 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
82 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
83 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
87 2 (0.62%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
9000-9999
90 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
91 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
93 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Total 35 (10.90%) 0 (0.00%) 43 (6.44%)

Provinces of Belgium (see forum) (7/11)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
West-Vlaanderen 6 (1.87%) 0 (0.00%) 8 (1.20%)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Antwerpen 14 (4.36%) 0 (0.00%) 15 (2.25%)
Vlaams Brabant 4 (1.25%) 0 (0.00%) 5 (0.75%)
Liège 1 (0.31%) 0 (0.00%) 6 (0.90%)
Oost-Vlaanderen 3 (0.93%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
Limburg 5 (1.56%) 0 (0.00%) 5 (0.75%)
Total 34 (10.59%) 0 (0.00%) 43 (6.44%)

Regions of Belgium (3/3)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 1 (0.31%) 0 (0.00%) 6 (0.90%)
Vlaams Gewest / Région Flamande 30 (9.35%) 0 (0.00%) 36 (5.39%)
Total 32 (9.97%) 0 (0.00%) 43 (6.44%)

Smallest Municipalities of Belgium (by surface) (2/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
12 Evere 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
16 Kraainem 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Total 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)

Switzerland

Biggest cities of Switzerland (1/20)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
19 Uster 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Total 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)

Cantons of Switzerland (2/26)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Zug (ZG) 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Zürich (ZH) 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Total 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)

Cities of Switzerland (2/3154)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Zug (ZG)
Zug - Zugerberg 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Zürich (ZH)
Uster 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Total 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)

Germany

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (9/12)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Charlottenburg-Wilmersdorf 1 (0.31%) 2 (0.30%) 1 (0.15%)
Friedrichshain-Kreuzberg 1 (0.31%) 1 (0.15%) 1 (0.15%)
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 5 (1.56%) 1 (0.15%) 9 (1.35%)
Neukölln 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Pankow (Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow) 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Reinickendorf 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Spandau 2 (0.62%) 1 (0.15%) 6 (0.90%)
Steglitz-Zehlendorf 1 (0.31%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
Tempelhof-Schöneberg 0 (0.00%) 1 (0.15%) 0 (0.00%)
Total 14 (4.36%) 6 (0.90%) 25 (3.74%)

Biggest Cities of Germany (48/78)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
01 Berlin 9 (2.80%) 3 (0.45%) 23 (3.44%)
02 Hamburg 5 (1.56%) 0 (0.00%) 6 (0.90%)
03 München 5 (1.56%) 4 (0.60%) 5 (0.75%)
04 Köln 19 (5.92%) 370 (55.39%) 44 (6.59%)
05 Frankfurt am Main 8 (2.49%) 0 (0.00%) 12 (1.80%)
07 Düsseldorf 8 (2.49%) 0 (0.00%) 27 (4.04%)
08 Dortmund 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
09 Essen 4 (1.25%) 0 (0.00%) 11 (1.65%)
10 Bremen 2 (0.62%) 2 (0.30%) 2 (0.30%)
11 Dresden 0 (0.00%) 1 (0.15%) 0 (0.00%)
12 Leipzig 2 (0.62%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
13 Hannover 1 (0.31%) 1 (0.15%) 1 (0.15%)
14 Nürnberg 4 (1.25%) 1 (0.15%) 9 (1.35%)
15 Duisburg 7 (2.18%) 1 (0.15%) 9 (1.35%)
16 Bochum 2 (0.62%) 0 (0.00%) 26 (3.89%)
18 Bonn 2 (0.62%) 5 (0.75%) 3 (0.45%)
19 Bielefeld 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
22 Münster 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
23 Wiesbaden 3 (0.93%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
25 Aachen 8 (2.49%) 0 (0.00%) 11 (1.65%)
26 Mönchengladbach 1 (0.31%) 1 (0.15%) 1 (0.15%)
27 Gelsenkirchen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
29 Chemnitz 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
30 Kiel 1 (0.31%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
31 Krefeld 3 (0.93%) 0 (0.00%) 8 (1.20%)
34 Freiburg im Breisgau 0 (0.00%) 2 (0.30%) 0 (0.00%)
35 Oberhausen 2 (0.62%) 2 (0.30%) 2 (0.30%)
37 Erfurt 2 (0.62%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
39 Mainz 4 (1.25%) 0 (0.00%) 7 (1.05%)
40 Kassel 1 (0.31%) 0 (0.00%) 5 (0.75%)
41 Hagen 2 (0.62%) 0 (0.00%) 55 (8.23%)
44 Mülheim an der Ruhr 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
49 Leverkusen 3 (0.93%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
50 Solingen 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
51 Potsdam 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
52 Neuss 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
56 Regensburg 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
57 Würzburg 2 (0.62%) 3 (0.45%) 4 (0.60%)
60 Göttingen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
61 Offenbach am Main 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
64 Bottrop 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
66 Bremerhaven 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
69 Koblenz 1 (0.31%) 1 (0.15%) 1 (0.15%)
70 Bergisch Gladbach 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
71 Erlangen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
72 Moers 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
75 Siegen 1 (0.31%) 1 (0.15%) 2 (0.30%)
76 Hildesheim 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Total 132 (41.12%) 398 (59.58%) 315 (47.16%)

Bremer Bezirke (Districts of Bremen) (5/7)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Freie Hansestadt Bremen (HB)
Bremen Mitte 1 (0.31%) 2 (0.30%) 1 (0.15%)
Bremen Ost 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Bremen Süd 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Bremen West 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Kreisfreie Stadt Bremerhaven (HB)
Bremerhaven Süd 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Total 5 (1.56%) 2 (0.30%) 5 (0.75%)

Bundesländer of Germany (16/16)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Baden-Württemberg 4 (1.25%) 5 (0.75%) 6 (0.90%)
Bayern 24 (7.48%) 10 (1.50%) 38 (5.69%)
Berlin 9 (2.80%) 3 (0.45%) 23 (3.44%)
Brandenburg 4 (1.25%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
Bremen 3 (0.93%) 2 (0.30%) 3 (0.45%)
Hamburg 5 (1.56%) 0 (0.00%) 6 (0.90%)
Hessen 27 (8.41%) 8 (1.20%) 42 (6.29%)
Mecklenburg-Vorpommern 0 (0.00%) 2 (0.30%) 0 (0.00%)
Niedersachsen 12 (3.74%) 4 (0.60%) 14 (2.10%)
Nordrhein-Westfalen 105 (32.71%) 616 (92.22%) 332 (49.70%)
Rheinland-Pfalz 14 (4.36%) 11 (1.65%) 22 (3.29%)
Saarland 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Sachsen 7 (2.18%) 1 (0.15%) 11 (1.65%)
Sachsen-Anhalt 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Schleswig-Holstein 1 (0.31%) 1 (0.15%) 3 (0.45%)
Thüringen 4 (1.25%) 1 (0.15%) 6 (0.90%)
Total 221 (68.85%) 664 (99.40%) 512 (76.65%)

Cities of Germany / Städte Deutschlands (147/2077)

Name Hit partners Hit notes
(our side)
Hit notes
(their side)
Baden-Württemberg
Freiburg im Bresigau 0 (0.00%) 2 (0.30%) 0 (0.00%)
Herbrechtingen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Rastatt 0 (0.00%) 1 (0.15%) 0 (0.00%)
Tuttlingen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Ulm 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Villingen-Schwenningen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Bayern
Ansbach 0 (0.00%) 2 (0.30%) 0 (0.00%)
Bamberg 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Erlangen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Freising 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Gersthofen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Helmbrechts 3 (0.93%) 0 (0.00%) 6 (0.90%)
Herzogenaurach 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Hof (Saale) 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Lindau (Bodensee) 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Münchberg 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
München 5 (1.56%) 4 (0.60%) 5 (0.75%)
Nürnberg 4 (1.25%) 1 (0.15%) 9 (1.35%)
Regensburg 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Würzburg 2 (0.62%) 3 (0.45%) 4 (0.60%)
Berlin
Berlin 9 (2.80%) 3 (0.45%) 23 (3.44%)
Brandenburg
Liebenwalde 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Luckenwalde 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Potsdam 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Schwedt/Oder 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Bremen
Bremen 2 (0.62%) 2 (0.30%) 2 (0.30%)
Bremerhaven 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Hamburg
Hamburg 5 (1.56%) 0 (0.00%) 6 (0.90%)
Hessen
Bad Hersfeld 0 (0.00%) 1 (0.15%) 0 (0.00%)
Flörsheim am Main 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Frankfurt am Main 8 (2.49%) 0 (0.00%) 12 (1.80%)
Gersfeld (Rhön) 0 (0.00%) 1 (0.15%) 0 (0.00%)
Hanau 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Hattersheim am Main 2 (0.62%) 0 (0.00%) 3 (0.45%)
Idstein 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Karben 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Kassel 1 (0.31%) 0 (0.00%) 5 (0.75%)
Offenbach am Main 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Raunheim 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Reinheim 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Rüsselsheim 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Wiesbaden 3 (0.93%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
Witzenhausen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Mecklenburg-Vorpommern
Demmin 0 (0.00%) 1 (0.15%) 0 (0.00%)
Neubrandenburg 0 (0.00%) 1 (0.15%) 0 (0.00%)
Niedersachsen
Barsinghausen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Göttingen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Hannover 1 (0.31%) 1 (0.15%) 1 (0.15%)
Hildesheim 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Leer (Ostfriesland) 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Osterholz-Scharmbeck 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Papenburg 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Wolfsburg 0 (0.00%) 3 (0.45%) 0 (0.00%)
Zeven 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Nordrhein-Westfalen
Aachen 8 (2.49%) 0 (0.00%) 11 (1.65%)
Ahaus 1 (0.31%) 0 (0.00%) 6 (0.90%)
Arnsberg 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Bad Honnef 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Bad Laasphe 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Beckum 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Bergisch Gladbach 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Bielefeld 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Billerbeck 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Bochum 2 (0.62%) 0 (0.00%) 26 (3.89%)
Bonn 2 (0.62%) 5 (0.75%) 3 (0.45%)
Bornheim 1 (0.31%) 5 (0.75%) 1 (0.15%)
Bottrop 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Brühl 2 (0.62%) 16 (2.40%) 3 (0.45%)
Castrop-Rauxel 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Coesfeld 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Dorsten 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Dortmund 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Duisburg 6 (1.87%) 1 (0.15%) 8 (1.20%)
Düsseldorf 8 (2.49%) 0 (0.00%) 27 (4.04%)
Emmerich am Rhein 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Erwitte 1 (0.31%) 0 (0.00%) 8 (1.20%)
Eschweiler 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Essen 4 (1.25%) 0 (0.00%) 11 (1.65%)
Frechen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Gelsenkirchen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Grevenbroich 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Gummersbach 0 (0.00%) 2 (0.30%) 0 (0.00%)
Hagen 2 (0.62%) 0 (0.00%) 55 (8.23%)
Hattingen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Hemer 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Hennef (Sieg) 1 (0.31%) 1 (0.15%) 1 (0.15%)
Herzogenrath 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Hilden 2 (0.62%) 0 (0.00%) 21 (3.14%)
Hürth 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Kempen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
Kerpen 0 (0.00%) 169 (25.30%) 0 (0.00%)
Köln 19 (5.92%) 370 (55.39%) 44 (6.59%)
Krefeld 3 (0.93%) 0 (0.00%) 8 (1.20%)
Langenfeld (Rheinland) 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Leverkusen 3 (0.93%) 0 (0.00%) 4 (0.60%)
Meckenheim 1 (0.31%) 39 (5.84%) 9 (1.35%)
Medebach 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Moers 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Mönchengladbach 1 (0.31%) 1 (0.15%) 1 (0.15%)
Monheim am Rhein 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Mülheim an der Ruhr 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Münster (Westfalen) 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Neuss 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Niederkassel 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Oberhausen 2 (0.62%) 2 (0.30%) 2 (0.30%)
Oerlinghausen 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Olsberg 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Ratingen 2 (0.62%) 0 (0.00%) 6 (0.90%)
Rheinbach 1 (0.31%) 2 (0.30%) 1 (0.15%)
Rheine 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Rösrath 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Sankt Augustin 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Schleiden 0 (0.00%) 1 (0.15%) 0 (0.00%)
Siegen 1 (0.31%) 1 (0.15%) 2 (0.30%)
Solingen 2 (0.62%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Stadtlohn 1 (0.31%) 0 (0.00%) 2 (0.30%)
Tönisvorst 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
Troisdorf 1 (0.31%) 0 (0.00%) 1 (0.15%)
