Number of notes per day of the week

Day Notes 5 10 20 50 100 200 500
Monday 13264 (13.33%) 4532 3493 2686 2048 326 81 98
Tuesday 13523 (13.59%) 4347 3839 2976 2066 254 36 5
Wednesday 14874 (14.94%) 5077 4130 3014 2283 318 51 1
Thursday 14240 (14.31%) 4767 3826 3053 2230 299 61 4
Friday 16183 (16.26%) 5295 4106 3547 2782 391 53 9
Saturday 18243 (18.33%) 6466 5089 4041 2148 475 13 11
Sunday 9201 (9.24%) 3747 2185 1596 1395 263 10 5


Top 10 days

Day Notes 5 10 20 50 100 200 500
2018-02-01 356 (0.36%) 154 86 50 65 1
2017-01-09 320 (0.32%) 208 64 27 21
2010-05-16 255 (0.26%) 89 88 45 33
2008-05-04 215 (0.22%) 72 18 62 53 10
2020-12-22 193 (0.19%) 63 66 50 14
2009-05-24 183 (0.18%) 23 40 69 51
2019-02-23 165 (0.17%) 37 42 33 3 50
2010-06-11 162 (0.16%) 23 39 63 36 1
2007-06-15 156 (0.16%) 25 43 62 24 2
2008-06-08 156 (0.16%) 27 47 40 41 1

Top 10 months

Month Notes 5 10 20 50 100 200 500
2018-02 1058 (1.06%) 449 243 194 149 19 4
2019-05 1040 (1.04%) 389 262 185 168 28 7 1
2020-05 1037 (1.04%) 487 235 150 129 33 1 2
2020-12 943 (0.95%) 489 197 142 87 23 5
2017-12 939 (0.94%) 331 233 197 160 16 2
2017-01 899 (0.90%) 417 227 129 95 29 2
2017-04 896 (0.90%) 332 204 151 167 34 8
2017-08 893 (0.90%) 345 203 187 139 19
2019-03 883 (0.89%) 398 238 130 94 19 4
2019-04 852 (0.86%) 436 182 127 91 12 3 1