Regions

Jump to:

Austria

Gemeindebezirke of Vienna (3/23)

Name Notes Percent Percent of
1. Innere Stadt 66 0.07% 30.28%
5. Margareten 10 0.01% 4.59%
20. Brigittenau 7 0.01% 3.21%
Total 83 0.08% 38.07%

Biggest Cities of Austria (3/20)

Name Notes Percent Percent of
01 Wien 83 0.08% 38.07%
03 Linz 25 0.03% 11.47%
14 Bregenz 3 0.00% 1.38%
Total 111 0.11% 50.92%

Bundesländer of Austria (4/9)

Name Notes Percent Percent of
Niederösterreich 5 0.01% 2.29%
Oberösterreich 113 0.11% 51.83%
Vorarlberg 17 0.02% 7.80%
Wien 83 0.08% 38.07%
Total 218 0.22% 100.00%

Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (10/98)

Name Notes Percent Percent of
Niederösterreich / Lower Austria
324 - Wien-Umgebung 5 0.01% 2.29%
Oberösterreich / Upper Austria
401 - Linz (Stadt) 25 0.03% 11.47%
404 - Braunau am Inn 16 0.02% 7.34%
405 - Eferding 16 0.02% 7.34%
408 - Grieskirchen 17 0.02% 7.80%
412 - Ried im Innkreis 14 0.01% 6.42%
413 - Rohrbach 6 0.01% 2.75%
414 - Schärding 19 0.02% 8.72%
Vorarlberg
802 - Bregenz 12 0.01% 5.50%
803 - Dornbirn 5 0.01% 2.29%
Total 135 0.14% 61.93%

Belgium

Biggest Cities of Belgium (see forum) (2/20)

Name Notes Percent Percent of
01 Brussel (Gewest/Région) 7 0.01% 36.84%
05 Liège 4 0.00% 21.05%
Total 11 0.01% 57.89%

Biggest Municipalities of Belgium (by population) (2/20)

Name Notes Percent Percent of
04 Liège 4 0.00% 21.05%
05 Bruxelles / Brussel 7 0.01% 36.84%
Total 11 0.01% 57.89%

Dots of Belgium (ranking see forum) (4/52)

Name Notes Percent Percent of
16. Dendermonde 7 0.01% 36.84%
28. Liège 4 0.00% 21.05%
38. Büllingen 6 0.01% 31.58%
44. Burg-Reuland 2 0.00% 10.53%
Total 19 0.02% 100.00%

Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (6/589)

Name Notes Percent Percent of
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bruxelles / Brussel 7 0.01% 36.84%
Liège
Amel / Amblève 1 0.00% 5.26%
Burg-Reuland 2 0.00% 10.53%
Bütgenbach / Butgenbach 2 0.00% 10.53%
Liège 4 0.00% 21.05%
Sankt Vith / Saint-Vith 3 0.00% 15.79%
Total 19 0.02% 100.00%

Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (4/30)

Name Notes Percent Percent of
German-speaking municipalities with facilities for French-speakers
Amel / Amblève 1 0.00% 5.26%
Burg-Reuland 2 0.00% 10.53%
Bütgenbach / Butgenbach 2 0.00% 10.53%
Sankt Vith / Saint-Vith 3 0.00% 15.79%
Total 8 0.01% 42.11%

Postcodes (see forum) (3/80)

Name Notes Percent Percent of
1000-1999
10 7 0.01% 36.84%
4000-4999
40 4 0.00% 21.05%
47 8 0.01% 42.11%
Total 19 0.02% 100.00%

Provinces of Belgium (see forum) (2/11)

Name Notes Percent Percent of
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 0.01% 36.84%
Liège 12 0.01% 63.16%
Total 19 0.02% 100.00%

Regions of Belgium (2/3)

Name Notes Percent Percent of
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 0.01% 36.84%
Région Wallonne / Wallonische Region / Waals gewest 12 0.01% 63.16%
Total 19 0.02% 100.00%

Switzerland

Biggest cities of Switzerland (2/20)

Name Notes Percent Percent of
03 Basel 2 0.00% 4.65%
07 St. Gallen 7 0.01% 16.28%
Total 9 0.01% 20.93%

Cantons of Switzerland (5/26)

Name Notes Percent Percent of
Basel-Stadt (BS) 2 0.00% 4.65%
St. Gallen (SG) 23 0.02% 53.49%
Schaffhausen (SH) 4 0.00% 9.30%
Thurgau (TG) 12 0.01% 27.91%
Zürich (ZH) 2 0.00% 4.65%
Total 43 0.04% 100.00%

Cities of Switzerland (10/3154)

Name Notes Percent Percent of
Basel-Stadt (BS)
Basel 2 0.00% 4.65%
St. Gallen (SG)
Kriessern 4 0.00% 9.30%
Lienz - Rüthi (Rheintal) 4 0.00% 9.30%
Oberriet (SG) 4 0.00% 9.30%
Sennwald 4 0.00% 9.30%
St. Gallen 7 0.01% 16.28%
Schaffhausen (SH)
Stein am Rhein 4 0.00% 9.30%
Turgau (TG)
Arbon - Frasnacht - Stachen 8 0.01% 18.60%
Roggwil (TG) 4 0.00% 9.30%
Zürich (ZH)
Dachsen 2 0.00% 4.65%
Total 43 0.04% 100.00%

Czech Republic

České Kraje - Regions of Czech Republic (1/14)

Name Notes Percent Percent of
Jihočeský kraj - South Bohemian Region 5 0.01% 100.00%
Total 5 0.01% 100.00%

České Okres - Districts of Czech Republic (1/86)

Name Notes Percent Percent of
Jihočeský kraj - South Bohemian Region
Okres Český Krumlov - Český Krumlov District 5 0.01% 100.00%
Total 5 0.01% 100.00%

Germany

Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (7/12)

Name Notes Percent Percent of
Charlottenburg-Wilmersdorf 117 0.12% 0.12%
Friedrichshain-Kreuzberg 72 0.07% 0.07%
Mitte (Mitte/Tiergarten/Wedding) 85 0.09% 0.09%
Neukölln 7 0.01% 0.01%
Spandau 149 0.15% 0.15%
Steglitz-Zehlendorf 4 0.00% 0.00%
Tempelhof-Schöneberg 137 0.14% 0.14%
Total 571 0.57% 0.58%

Biggest Cities of Germany (49/78)

Name Notes Percent Percent of
01 Berlin 350 0.35% 0.36%
02 Hamburg 151 0.15% 0.15%
03 München 620 0.62% 0.63%
04 Köln 55977 56.24% 56.99%
05 Frankfurt am Main 19 0.02% 0.02%
06 Stuttgart 4 0.00% 0.00%
07 Düsseldorf 16 0.02% 0.02%
09 Essen 50 0.05% 0.05%
10 Bremen 218 0.22% 0.22%
11 Dresden 44 0.04% 0.04%
12 Leipzig 231 0.23% 0.24%
13 Hannover 12 0.01% 0.01%
14 Nürnberg 147 0.15% 0.15%
15 Duisburg 8 0.01% 0.01%
16 Bochum 60 0.06% 0.06%
17 Wuppertal 5 0.01% 0.01%
18 Bonn 1635 1.64% 1.66%
19 Bielefeld 2 0.00% 0.00%
20 Mannheim 2 0.00% 0.00%
21 Karlsruhe 12 0.01% 0.01%
22 Münster 58 0.06% 0.06%
23 Wiesbaden 4 0.00% 0.00%
25 Aachen 48 0.05% 0.05%
26 Mönchengladbach 10 0.01% 0.01%
27 Gelsenkirchen 53 0.05% 0.05%
30 Kiel 1 0.00% 0.00%
31 Krefeld 4 0.00% 0.00%
34 Freiburg im Breisgau 104 0.10% 0.11%
35 Oberhausen 55 0.06% 0.06%
36 Lübeck 177 0.18% 0.18%
37 Erfurt 43 0.04% 0.04%
41 Hagen 14 0.01% 0.01%
42 Hamm 1 0.00% 0.00%
47 Osnabrück 2 0.00% 0.00%
49 Leverkusen 38 0.04% 0.04%
50 Solingen 61 0.06% 0.06%
52 Neuss 37 0.04% 0.04%
53 Heidelberg 3 0.00% 0.00%
56 Regensburg 11 0.01% 0.01%
57 Würzburg 155 0.16% 0.16%
58 Oldenburg (Oldenburg) 62 0.06% 0.06%
63 Recklinghausen 2 0.00% 0.00%
64 Bottrop 4 0.00% 0.00%
65 Fürth 22 0.02% 0.02%
66 Bremerhaven 14 0.01% 0.01%
68 Remscheid 9 0.01% 0.01%
69 Koblenz 134 0.13% 0.14%
70 Bergisch Gladbach 83 0.08% 0.08%
75 Siegen 24 0.02% 0.02%
Total 60796 61.08% 61.89%

Bremer Bezirke (Districts of Bremen) (5/7)

Name Notes Percent Percent of
Freie Hansestadt Bremen (HB)
Bremen Mitte 185 0.19% 0.19%
Bremen Ost 68 0.07% 0.07%
Bremen Süd 72 0.07% 0.07%
Bremen West 64 0.06% 0.07%
Kreisfreie Stadt Bremerhaven (HB)
Bremerhaven Nord 14 0.01% 0.01%
Total 403 0.40% 0.41%

Bundesländer of Germany (16/16)

Name Notes Percent Percent of
Baden-Württemberg 822 0.83% 0.84%
Bayern 1630 1.64% 1.66%
Berlin 350 0.35% 0.36%
Brandenburg 67 0.07% 0.07%
Bremen 232 0.23% 0.24%
Hamburg 151 0.15% 0.15%
Hessen 1040 1.04% 1.06%
Mecklenburg-Vorpommern 370 0.37% 0.38%
Niedersachsen 761 0.76% 0.77%
Nordrhein-Westfalen 89525 89.95% 91.14%
Rheinland-Pfalz 2352 2.36% 2.39%
Saarland 63 0.06% 0.06%
Sachsen 275 0.28% 0.28%
Sachsen-Anhalt 103 0.10% 0.10%
Schleswig-Holstein 270 0.27% 0.27%
Thüringen 217 0.22% 0.22%
Total 98228 98.69% 100.00%

Cities of Germany / Städte Deutschlands (312/2077)

Name Notes Percent Percent of
Baden-Württemberg
Alpirsbach 5 0.01% 0.01%
Altensteig 5 0.01% 0.01%
Baden-Baden 18 0.02% 0.02%
Bad Herrenalb 4 0.00% 0.00%
Bad Krozingen 34 0.03% 0.03%
Bad Wildbad 5 0.01% 0.01%
Breisach am Rhein 11 0.01% 0.01%
Bühl 7 0.01% 0.01%
Calw 5 0.01% 0.01%
Dornstetten 4 0.00% 0.00%
Ebersbach an der Fils 4 0.00% 0.00%
Elzach 7 0.01% 0.01%
Emmendingen 24 0.02% 0.02%
Engen 3 0.00% 0.00%
Freiburg im Bresigau 104 0.10% 0.11%
Freudenstadt 8 0.01% 0.01%
Friedrichshafen 27 0.03% 0.03%
Gengenbach 29 0.03% 0.03%
Göppingen 7 0.01% 0.01%
Heidelberg 3 0.00% 0.00%
Isny im Allgäu 8 0.01% 0.01%
Kandern 3 0.00% 0.00%
Karlsruhe 12 0.01% 0.01%
Konstanz 27 0.03% 0.03%
Lörrach 8 0.01% 0.01%
Mahlberg 4 0.00% 0.00%
Mannheim 2 0.00% 0.00%
Markdorf 3 0.00% 0.00%
Müllheim 82 0.08% 0.08%
Rastatt 24 0.02% 0.02%
Ravensburg 19 0.02% 0.02%
Rottweil 14 0.01% 0.01%
Schönau im Schwarzwald 6 0.01% 0.01%
Singen (Hohentwiel) 5 0.01% 0.01%
Spaichingen 2 0.00% 0.00%
Staufen im Breisgau 18 0.02% 0.02%
Stockach 3 0.00% 0.00%
Stuttgart 4 0.00% 0.00%
Sulz am Neckar 8 0.01% 0.01%
Sulzburg 6 0.01% 0.01%
Titisee-Neustadt 27 0.03% 0.03%
Triberg im Schwarzwald 10 0.01% 0.01%
Tuttlingen 21 0.02% 0.02%
Überlingen 1 0.00% 0.00%
Weil am Rhein 9 0.01% 0.01%
Wolfach 4 0.00% 0.00%
Zell am Harmersbach 1 0.00% 0.00%
Bayern
Altötting 10 0.01% 0.01%
Ansbach 27 0.03% 0.03%
Bad Griesbach im Rottal 2 0.00% 0.00%
Burgau 4 0.00% 0.00%
Cham 18 0.02% 0.02%
Coburg 4 0.00% 0.00%
Deggendorf 5 0.01% 0.01%
Eggenfelden 38 0.04% 0.04%
Freising 4 0.00% 0.00%
Freyung 3 0.00% 0.00%
Fürth 22 0.02% 0.02%
Herzogenaurach 5 0.01% 0.01%
Immenstadt im Allgäu 5 0.01% 0.01%
Landau an der Isar 8 0.01% 0.01%
Landsberg am Lech 2 0.00% 0.00%
Landshut 4 0.00% 0.00%
München 620 0.62% 0.63%
Neumarkt-Sankt Veit 3 0.00% 0.00%
Nürnberg 147 0.15% 0.15%
Passau 15 0.02% 0.02%
Pfarrkirchen 32 0.03% 0.03%
Pocking 14 0.01% 0.01%
Regensburg 11 0.01% 0.01%
Simbach am Inn 4 0.00% 0.00%
Sonthofen 3 0.00% 0.00%
Straubing 16 0.02% 0.02%
Traunstein 12 0.01% 0.01%
Velburg 3 0.00% 0.00%
Viechtach 2 0.00% 0.00%
Vilsbiburg 6 0.01% 0.01%
Wasserburg am Inn 5 0.01% 0.01%
Würzburg 155 0.16% 0.16%
Zwiesel 4 0.00% 0.00%
Berlin
Berlin 350 0.35% 0.36%
Brandenburg
Mittenwalde (Mark) 2 0.00% 0.00%
Strausberg 48 0.05% 0.05%
Ziesar 7 0.01% 0.01%
Bremen
Bremen 218 0.22% 0.22%
Bremerhaven 14 0.01% 0.01%
Hamburg
Hamburg 151 0.15% 0.15%
Hessen
Alsfeld 6 0.01% 0.01%
Bad Camberg 3 0.00% 0.00%
Bad Hersfeld 132 0.13% 0.13%
Diemelstadt 2 0.00% 0.00%
Frankfurt am Main 19 0.02% 0.02%
Fulda 55 0.06% 0.06%
Gersfeld (Rhön) 16 0.02% 0.02%
Grünberg 6 0.01% 0.01%
Hattersheim am Main 12 0.01% 0.01%
Herborn 3 0.00% 0.00%
Heringen (Werra) 3 0.00% 0.00%
Homberg (Ohm) 12 0.01% 0.01%
Korbach 21 0.02% 0.02%
Lauterbach (Hessen) 23 0.02% 0.02%
Lichtenfels (Hessen) 24 0.02% 0.02%
Limburg an der Lahn 7 0.01% 0.01%
Neukirchen 4 0.00% 0.00%
Nidda 5 0.01% 0.01%
Rodgau 2 0.00% 0.00%
Rüsselsheim 45 0.05% 0.05%
Schotten 2 0.00% 0.00%
Waldeck 1 0.00% 0.00%
Wanfried 2 0.00% 0.00%
Wiesbaden 4 0.00% 0.00%
Zierenberg 2 0.00% 0.00%
Mecklenburg-Vorpommern
Altentreptow 9 0.01% 0.01%
Anklam 6 0.01% 0.01%
Demmin 24 0.02% 0.02%
Eggesin 7 0.01% 0.01%
Friedland bei Neubrandenburg 24 0.02% 0.02%
Greifswald 27 0.03% 0.03%
Grevesmühlen 4 0.00% 0.00%
Neubrandenburg 62 0.06% 0.06%
Pasewalk 17 0.02% 0.02%
Strasburg (Uckermark) 3 0.00% 0.00%
Torgelow 10 0.01% 0.01%
Ueckermünde 48 0.05% 0.05%
Usedom 12 0.01% 0.01%
Wolgast 23 0.02% 0.02%
Niedersachsen
Aurich 3 0.00% 0.00%
Bad Sachsa 4 0.00% 0.00%
Braunlage 3 0.00% 0.00%
Bückeburg 4 0.00% 0.00%
Clausthal-Zellerfeld 2 0.00% 0.00%
Cuxhaven 4 0.00% 0.00%
Delmenhorst 3 0.00% 0.00%
Emden 6 0.01% 0.01%
Esens 4 0.00% 0.00%
Friesoythe 6 0.01% 0.01%
Goslar 10 0.01% 0.01%
Hann. Münden 29 0.03% 0.03%
Hannover 12 0.01% 0.01%
Jever 2 0.00% 0.00%
Leer (Ostfriesland) 5 0.01% 0.01%
Lüneburg 11 0.01% 0.01%
Norden 47 0.05% 0.05%
Nordenham 3 0.00% 0.00%
Norderney 230 0.23% 0.23%
Oldenburg 62 0.06% 0.06%
Osnabrück 2 0.00% 0.00%
Stadthagen 2 0.00% 0.00%
Varel 50 0.05% 0.05%
Westerstede 3 0.00% 0.00%
Wildeshausen 2 0.00% 0.00%
Wilhelmshaven 14 0.01% 0.01%
Wittmund 33 0.03% 0.03%
Wolfsburg 7 0.01% 0.01%
Wunstorf 2 0.00% 0.00%
Nordrhein-Westfalen
Aachen 48 0.05% 0.05%
Bad Berleburg 1 0.00% 0.00%
Bad Honnef 18 0.02% 0.02%
Bad Laasphe 1 0.00% 0.00%
Bad Münstereifel 2 0.00% 0.00%
Bad Oeynhausen 2 0.00% 0.00%
Bedburg 8 0.01% 0.01%
Bergheim 13 0.01% 0.01%
Bergisch Gladbach 83 0.08% 0.08%
Bergneustadt 7 0.01% 0.01%
Bielefeld 2 0.00% 0.00%
Bocholt 19 0.02% 0.02%
Bochum 60 0.06% 0.06%
Bonn 1635 1.64% 1.66%
Borken 10 0.01% 0.01%
Bornheim 974 0.98% 0.99%
Bottrop 4 0.00% 0.00%
Brühl 2801 2.81% 2.85%
Duisburg 8 0.01% 0.01%
Düren 6 0.01% 0.01%
Düsseldorf 16 0.02% 0.02%
Erkelenz 5 0.01% 0.01%
Eschweiler 25 0.03% 0.03%
Essen 50 0.05% 0.05%
Euskirchen 32 0.03% 0.03%
Frechen 74 0.07% 0.08%
Freudenberg (Siegerland) 5 0.01% 0.01%
Geilenkirchen 25 0.03% 0.03%
Geldern 7 0.01% 0.01%
Gelsenkirchen 53 0.05% 0.05%
Greven 7 0.01% 0.01%
Grevenbroich 31 0.03% 0.03%
Gummersbach 600 0.60% 0.61%
Gütersloh 5 0.01% 0.01%
Haan 1 0.00% 0.00%
Hagen 14 0.01% 0.01%
Hallenberg 14 0.01% 0.01%
Haltern am See 7 0.01% 0.01%
Hamm 1 0.00% 0.00%
Heimbach 6 0.01% 0.01%
Heinsberg 11 0.01% 0.01%
Hennef (Sieg) 195 0.20% 0.20%
Hürth 74 0.07% 0.08%
Jülich 27 0.03% 0.03%
Kalkar 2 0.00% 0.00%
Kerpen 21057 21.16% 21.44%
Kevelaer 6 0.01% 0.01%
Köln 55977 56.24% 56.99%
Königswinter 4 0.00% 0.00%
Krefeld 4 0.00% 0.00%
Kreuzau 18 0.02% 0.02%
Leverkusen 38 0.04% 0.04%
Mechernich 16 0.02% 0.02%
Meckenheim 4380 4.40% 4.46%
Meinerzhagen 4 0.00% 0.00%
Mönchengladbach 10 0.01% 0.01%
Monschau 1 0.00% 0.00%
Münster (Westfalen) 58 0.06% 0.06%
Neuss 37 0.04% 0.04%
Oberhausen 55 0.06% 0.06%
Oelde 2 0.00% 0.00%
Olpe 4 0.00% 0.00%
Overath 52 0.05% 0.05%
Plettenberg 6 0.01% 0.01%
Pulheim 27 0.03% 0.03%
Ratingen 10 0.01% 0.01%
Recklinghausen 2 0.00% 0.00%
Remscheid 9 0.01% 0.01%
Rheinbach 225 0.23% 0.23%
Rheine 5 0.01% 0.01%
Rüthen 3 0.00% 0.00%
Sankt Augustin 13 0.01% 0.01%
Schleiden 5 0.01% 0.01%
Schmallenberg 13 0.01% 0.01%
Schwerte 3 0.00% 0.00%
Siegburg 40 0.04% 0.04%
Siegen 24 0.02% 0.02%
Soest 3 0.00% 0.00%
Solingen 61 0.06% 0.06%
Tecklenburg 3 0.00% 0.00%
Troisdorf 22 0.02% 0.02%
Übach-Palenberg 4 0.00% 0.00%
Werl 2 0.00% 0.00%
Wesel 67 0.07% 0.07%
Wesseling 2 0.00% 0.00%
Wiehl 48 0.05% 0.05%
Wipperfürth 7 0.01% 0.01%
Wuppertal 5 0.01% 0.01%
Xanten 4 0.00% 0.00%
Zülpich 2 0.00% 0.00%
Rheinland-Pfalz
Adenau 6 0.01% 0.01%
Bad Breisig 2 0.00% 0.00%
Bad Dürkheim 56 0.06% 0.06%
Bad Ems 6 0.01% 0.01%
Bad Neuenahr-Ahrweiler 766 0.77% 0.78%
Bernkastel-Kues 14 0.01% 0.01%
Betzdorf 14 0.01% 0.01%
Boppard 2 0.00% 0.00%
Cochem 2 0.00% 0.00%
Daun 27 0.03% 0.03%
Gerolstein 12 0.01% 0.01%
Hillesheim (Eifel) 15 0.02% 0.02%
Höhr-Grenzhausen 9 0.01% 0.01%
Kaiserslautern 100 0.10% 0.10%
Koblenz 134 0.13% 0.14%
Mayen 4 0.00% 0.00%
Montabaur 4 0.00% 0.00%
Mülheim-Kärlich 17 0.02% 0.02%
Nassau 6 0.01% 0.01%
Neustadt an der Weinstraße 43 0.04% 0.04%
Prüm 5 0.01% 0.01%
Remagen 2 0.00% 0.00%
Sankt Goar 2 0.00% 0.00%
Schifferstadt 3 0.00% 0.00%
Speyer 21 0.02% 0.02%
Unkel 3 0.00% 0.00%
Zell (Mosel) 2 0.00% 0.00%
Saarland
Homburg (Saar) 24 0.02% 0.02%
Sankt Ingbert 36 0.04% 0.04%
Sachsen
Dresden 44 0.04% 0.04%
Leipzig 231 0.23% 0.24%
Sachsen-Anhalt
Aschersleben 4 0.00% 0.00%
Ballenstedt 1 0.00% 0.00%
Gardelegen 3 0.00% 0.00%
Halberstadt 14 0.01% 0.01%
Hasselfelde 2 0.00% 0.00%
Quedlinburg 20 0.02% 0.02%
Stendal 2 0.00% 0.00%
Teuchern 4 0.00% 0.00%
Wernigerode 25 0.03% 0.03%
Schleswig-Holstein
Bad Schwartau 15 0.02% 0.02%
Eutin 14 0.01% 0.01%
Kiel 1 0.00% 0.00%
Lübeck 177 0.18% 0.18%
Mölln 18 0.02% 0.02%
Pinneberg 16 0.02% 0.02%
Thüringen
Apolda 4 0.00% 0.00%
Arnstadt 2 0.00% 0.00%
Bad Langensalza 7 0.01% 0.01%
Bad Liebenstein 6 0.01% 0.01%
Bad Salzungen 2 0.00% 0.00%
Eisenach 27 0.03% 0.03%
Erfurt 43 0.04% 0.04%
Friedrichroda 38 0.04% 0.04%
Gotha 18 0.02% 0.02%
Hildburghausen 4 0.00% 0.00%
Ilmenau 4 0.00% 0.00%
Kahla 6 0.01% 0.01%
Königsee 4 0.00% 0.00%
Lauscha 8 0.01% 0.01%
Meiningen 2 0.00% 0.00%
Mühlhausen / Thüringen 1 0.00% 0.00%
Rudolstadt 2 0.00% 0.00%
Schmalkalden 4 0.00% 0.00%
Treffurt 2 0.00% 0.00%
Wasungen 2 0.00% 0.00%
Weimar 12 0.01% 0.01%
Total 95353 95.81% 97.07%

Dresden Stadtteile sortiert nach PLZ (4/29)

Name Notes Percent Percent of
Altstadt
01067 Friedrichstadt / Innere Altstadt / Wilsdruffer Vorstadt / Seevorstadt-West 31 0.03% 0.03%
Altstadt / Plauen
01069 Pirnaische Vorstadt / Südvorstadt-Ost / Südvorstadt-West 7 0.01% 0.01%
Klotzsche
01109 Hellerau/Wilschdorf / Flughafen/Industriegebiet Klotzsche / Klotzsche 1 0.00% 0.00%
Neustadt
01097 Leipziger Vorstadt / Innere Neustadt 5 0.01% 0.01%
Total 44 0.04% 0.04%

Hamburger Bezirke (Districts of Hamburg) (6/7)

Name Notes Percent Percent of
Altona 30 0.03% 0.03%
Eimsbüttel 5 0.01% 0.01%
Harburg 2 0.00% 0.00%
Mitte 113 0.11% 0.12%
Nord 8 0.01% 0.01%
Wandsbek 2 0.00% 0.00%
Total 160 0.16% 0.16%

Kerpener Stadtteile (2/3)

Name Notes Percent Percent of
50169 Balkhausen / Brüggen / Buir / Horrem / Neu-Bottenbroich / Türnich 4 0.00% 0.00%
50170 Manheim / Sindorf 21053 21.15% 21.43%
Total 21057 21.16% 21.44%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Baden-Württemberg (76/1108)

Name Notes Percent Percent of
Alb-Donau-Kreis (UL)
Nellingen 4 0.00% 0.00%
Bodenseekreis (FN)
Friedrichshafen 27 0.03% 0.03%
Hagnau am Bodensee 3 0.00% 0.00%
Immenstaad am Bodensee 4 0.00% 0.00%
Markdorf 3 0.00% 0.00%
Überlingen 1 0.00% 0.00%
Uhldingen-Mühlhofen 2 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Baden-Baden (BAD)
Baden-Baden 18 0.02% 0.02%
Kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau (FR)
Freiburg im Bresigau 104 0.10% 0.11%
Kreisfreie Stadt Heidelberg (HD)
Heidelberg 3 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Karlsruhe (KA)
Karlsruhe 12 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Mannheim (MA)
Mannheim 2 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Stuttgart (S)
Stuttgart 4 0.00% 0.00%
Landkreis Biberach (BC)
Dettingen an der Iller 4 0.00% 0.00%
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (FR)
Bad Krozingen 34 0.03% 0.03%
Breisach am Rhein 11 0.01% 0.01%
Müllheim 82 0.08% 0.08%
Münstertal/Schwarzwald 1 0.00% 0.00%
Sankt Märgen 38 0.04% 0.04%
Sankt Peter 20 0.02% 0.02%
Schallstadt 6 0.01% 0.01%
Schluchsee 2 0.00% 0.00%
Staufen im Breisgau 18 0.02% 0.02%
Sulzburg 6 0.01% 0.01%
Titisee-Neustadt 27 0.03% 0.03%
Landkreis Calw (CW)
Altensteig 5 0.01% 0.01%
Bad Herrenalb 4 0.00% 0.00%
Bad Wildbad 5 0.01% 0.01%
Calw 5 0.01% 0.01%
Dobel 5 0.01% 0.01%
Landkreis Emmendingen (EM)
Elzach 7 0.01% 0.01%
Emmendingen 24 0.02% 0.02%
Landkreis Esslingen (ES)
Denkendorf 4 0.00% 0.00%
Landkreis Freudenstadt (FDS)
Alpirsbach 5 0.01% 0.01%
Baiersbronn 21 0.02% 0.02%
Dornstetten 4 0.00% 0.00%
Freudenstadt 8 0.01% 0.01%
Landkreis Göppingen (GP)
Ebersbach an der Fils 4 0.00% 0.00%
Göppingen 7 0.01% 0.01%
Landkreis Karlsruhe (KA)
Forst 4 0.00% 0.00%
Landkreis Konstanz (KN / BÜS)
Bodman-Ludwigshafen 4 0.00% 0.00%
Büsingen am Hochrhein 2 0.00% 0.00%
Engen 3 0.00% 0.00%
Konstanz 27 0.03% 0.03%
Singen (Hohentwiel) 5 0.01% 0.01%
Stockach 3 0.00% 0.00%
Landkreis Lörrach (LÖ)
Bad Bellingen 8 0.01% 0.01%
Binzen 6 0.01% 0.01%
Efringen-Kirchen 9 0.01% 0.01%
Kandern 3 0.00% 0.00%
Lörrach 8 0.01% 0.01%
Schliengen 3 0.00% 0.00%
Schönau im Schwarzwald 6 0.01% 0.01%
Weil am Rhein 9 0.01% 0.01%
Landkreis Rastatt (RA)
Bühl 7 0.01% 0.01%
Iffezheim 2 0.00% 0.00%
Ottersweier 5 0.01% 0.01%
Rastatt 24 0.02% 0.02%
Landkreis Ravensburg (RV)
Aichstetten 3 0.00% 0.00%
Argenbühl 4 0.00% 0.00%
Isny im Allgäu 8 0.01% 0.01%
Ravensburg 19 0.02% 0.02%
Landkreis Rottweil (RW)
Rottweil 14 0.01% 0.01%
Sulz am Neckar 8 0.01% 0.01%
Landkreis Tuttlingen (TUT)
Spaichingen 2 0.00% 0.00%
Tuttlingen 21 0.02% 0.02%
Ortenaukreis (OG)
Gengenbach 29 0.03% 0.03%
Gutach (Schwarzwaldbahn) 2 0.00% 0.00%
Mahlberg 4 0.00% 0.00%
Oberharmersbach 1 0.00% 0.00%
Sasbachwalden 4 0.00% 0.00%
Seebach 2 0.00% 0.00%
Seelbach 4 0.00% 0.00%
Wolfach 4 0.00% 0.00%
Zell am Harmersbach 1 0.00% 0.00%
Schwarzwald-Baar-Kreis (VS)
Triberg im Schwarzwald 10 0.01% 0.01%
Total 822 0.83% 0.84%

Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (63/2056)

Name Notes Percent Percent of
Kreisfreie Stadt Ansbach (AN)
Ansbach 27 0.03% 0.03%
Kreisfreie Stadt Coburg (CO)
Coburg 4 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt Fürth (FÜ)
Fürth 22 0.02% 0.02%
Kreisfreie Stadt Landshut (LA)
Landshut 4 0.00% 0.00%
Kreisfreie Stadt München (M)
München 620 0.62% 0.63%
Kreisfreie Stadt Nürnberg (N)
Nürnberg 147 0.15% 0.15%
Kreisfreie Stadt Passau (PA)
Passau 15 0.02% 0.02%
Kreisfreie Stadt Regensburg (R)
Regensburg 11 0.01% 0.01%
Kreisfreie Stadt Straubing (SR)
Straubing 16 0.02% 0.02%
Kreisfreie Stadt Würzburg (WÜ)
Würzburg 155 0.16% 0.16%
Landkreis Altötting (AÖ)
Altötting 10 0.01% 0.01%
Burghausen 3 0.00% 0.00%
Marktl 6 0.01% 0.01%
Reischach 8 0.01% 0.01%
Landkreis Aschaffenburg (AB)
Hösbach 2 0.00% 0.00%
Laufach 3 0.00% 0.00%
Weibersbrunn 4 0.00% 0.00%
Landkreis Augsburg (A)
Meitingen 2 0.00% 0.00%
Landkreis Cham (CHA)
Cham 18 0.02% 0.02%
Landkreis Deggendorf (DEG)
Deggendorf 5 0.01% 0.01%
Landkreis Dingolfing-Landau (DGF)
Landau an der Isar 8 0.01% 0.01%
